Göz Hastalıkları 2024 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2024 Mart TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 1. Dönemi için Göz Hastalıkları branşında taban ve tavan puanlar açıklandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine geçiş için girdiği önemli bir sınavdır ve her dönem binlerce doktor adayı bu sınava katılmaktadır.
Göz Hastalıkları branşı, tıp fakültesi mezunları arasında oldukça rağbet gören ve rekabetin yüksek olduğu bir alandır. Bu branşı tercih eden adaylar, hem teorik bilgi hem de pratik beceri gerektiren kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olmaktadır. 2024 Mart TUS 1. Dönemi sonuçlarına göre, Göz Hastalıkları alanında yerleşen adayların taban ve tavan puanları aşağıdaki gibidir:
Göz Hastalıkları genel kontenjan sayısı 321, yerleşen aday sayısı 319, boş kontenjan ise 2'dir.
2024 Mart TUS dönemi, Göz Hastalıkları adayları için büyük bir rekabetin yaşandığı bir dönem oldu. İşte bazı önemli üniversite ve hastanelerin taban ve tavan puanları:
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 kontenjan ile taban puanı 75,561 ve tavan puanı 76,847.
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3 kontenjan ile taban puanı 71,425 ve tavan puanı 74,271.
- Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 10 kontenjan ile taban puanı 70,599 ve tavan puanı 74,347.
- Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 kontenjan ile taban puanı 70,291 ve tavan puanı 74,711.
- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 6 kontenjan ile taban puanı 70,216 ve tavan puanı 74,274.
Bu puanlar, Göz Hastalıkları alanında uzmanlaşmak isteyen adayların tercihlerini belirlerken dikkate alması gereken önemli verilerdir. Adaylar, bu puanları kendi sınav sonuçlarıyla karşılaştırarak hangi üniversite veya hastaneye yerleşme şansları olduğunu değerlendirebilirler. Göz Hastalıkları bölümüne girmek isteyen adaylar için rekabet her geçen yıl artmakta ve adayların başarıları bu rekabet ortamında daha da önem kazanmaktadır.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Göz Hastalıkları 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont / Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 75,5607 | 76,8474 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 71,42489 | 74,27128 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 70,59875 | 74,34668 |
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 11 / 11 | 70,29079 | 74,71055 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 6 / 6 | 70,21573 | 74,27397 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 69,51918 | 70,27023 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 1 / 1 | 69,37569 | 69,37569 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 69,0806 | 69,0991 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 68,77089 | 69,24291 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 68,68008 | 70,75088 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 68,65576 | 70,73275 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 68,59704 | 69,6197 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 68,55863 | 69,41262 |
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 68,46503 | 70,65781 |
İzmir Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 7 / 7 | 68,428 | 70,46399 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 68,27089 | 69,09303 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 68,25102 | 72,78944 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 7 / 7 | 67,71985 | 71,76885 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 67,44582 | 68,01743 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 67,35153 | 68,92834 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 67,31244 | 67,9806 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 67,28495 | 68,33648 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 67,19687 | 69,50137 |
Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 67,11692 | 71,97488 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 67,06104 | 68,00203 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 67,04251 | 67,78977 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 66,84875 | 67,81033 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 66,83335 | 67,86762 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 66,77227 | 66,96642 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 66,6567 | 67,60014 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 66,65567 | 68,20712 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 66,62386 | 67,80861 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Göz Hastalıkları | MSB | 1 / 1 | 66,60152 | 66,60152 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 66,44513 | 66,64098 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 66,29115 | 67,37465 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 65,90869 | 66,42625 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 65,79219 | 66,25516 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 65,69761 | 68,85041 |
Bursa Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 65,65636 | 68,21536 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 6 / 6 | 65,56174 | 66,87003 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 65,52677 | 66,81206 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 65,48007 | 66,21571 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 65,44269 | 66,35047 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 65,40497 | 67,48147 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 65,29078 | 67,52656 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 65,27262 | 67,88509 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 65,21431 | 66,53804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 65,14131 | 68,77054 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 65,02123 | 65,71293 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 65,00342 | 66,54622 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 64,83358 | 68,13682 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 64,81304 | 66,94277 |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 64,79323 | 65,74961 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 6 / 6 | 64,75272 | 66,13252 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 64,71863 | 65,00159 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 64,65878 | 65,4863 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 64,48527 | 65,37004 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 64,42626 | 65,86312 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 6 / 6 | 64,37108 | 64,82884 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YÖK | 2 / 2 | 64,07807 | 64,42557 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 64,06129 | 64,2304 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 63,96364 | 65,58024 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 63,83474 | 68,07782 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 63,81695 | 64,19478 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 63,67625 | 65,8285 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 63,65741 | 63,87477 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 63,62942 | 64,05999 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 63,56381 | 65,40497 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 63,40842 | 64,42833 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 63,25376 | 63,38376 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 63,25032 | 64,65878 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 63,0984 | 63,0984 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 63,05999 | 68,46362 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 63,02468 | 64,25065 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 62,81576 | 66,29219 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 62,6766 | 63,11934 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 62,61759 | 62,61759 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 62,57677 | 64,63577 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 62,57314 | 63,67522 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 62,50305 | 63,59978 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 62,4458 | 66,77476 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 62,17625 | 64,80931 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 62,00099 | 63,27229 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 61,98421 | 66,83059 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 61,84701 | 62,94442 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 61,79045 | 62,35152 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YBU | 1 / 1 | 61,66017 | 61,66017 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 61,55584 | 61,73767 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 61,25097 | 61,25741 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göz Hastalıkları | MAP | 3 / 1 | 61,10082 | 61,10082 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | YBU | 2 / 2 | 61,00375 | 61,75376 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 56,83056 | 56,83056 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göz Hastalıkları | BNDH | 1 / 1 | 51,94784 | 51,94784 |
Adaylar, bu puanları inceleyerek Göz Hastalıkları branşında uzmanlık yapma hedeflerine yönelik stratejilerini belirleyebilirler. Sınavda başarılı olmak için iyi bir hazırlık süreci ve doğru kaynaklardan çalışmak büyük önem taşımaktadır. Göz Hastalıkları, hem hastaların görme sağlığını koruma hem de cerrahi müdahalelerle hayat kalitesini artırma açısından büyük bir öneme sahiptir.
2024 Mart TUS 1. Dönemi sonuçlarına göre belirlenen Göz Hastalıkları taban ve tavan puanları, adayların bu alanda başarılı olabilmeleri için referans niteliğindedir. TUS’a hazırlanan tüm adaylara başarılar dileriz.