Kadın Hastalıkları ve Doğum 2024 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2024 Mart TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 1. Dönemi için Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında taban ve tavan puanlar açıklandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine geçiş için girdikleri kritik bir sınavdır ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen birçok aday için büyük önem taşımaktadır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum, kadın sağlığı, doğum ve jinekolojik hastalıklarla ilgilenen bir uzmanlık dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen adaylar, geniş bir bilgi birikimi ve pratik beceriler gerektiren yoğun bir eğitim sürecinden geçmektedir. 2024 Mart TUS 1. Dönemi sonuçlarına göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında yerleşen adayların taban ve tavan puanları şu şekildedir:
Kadın Hastalıkları ve Doğum genel kontenjan sayısı 522, yerleşen aday sayısı 392, boş kontenjan ise 130'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
2024 Mart TUS dönemi, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar için büyük bir rekabetin yaşandığı bir dönem oldu. İşte bazı önemli üniversite ve hastanelerin taban ve tavan puanları:
- İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 4 kontenjan ile taban puanı 65,42 ve tavan puanı 62,47.
- Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6 kontenjan için taban puanı 63,37 ve tavan puanı belirtilmemiş.
- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 3 kontenjan ile taban puanı 62,31 ve tavan puanı 62,5.
- İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4 kontenjan ile taban puanı 60,59 ve tavan puanı 62,28.
- Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 7 kontenjan ile taban puanı 59,28 ve tavan puanı 59,12.
Bu puanlar, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne girmek isteyen adayların tercihlerini belirlerken dikkate alması gereken önemli verilerdir. Adaylar, bu puanları kendi sınav sonuçlarıyla karşılaştırarak hangi üniversite veya hastaneye yerleşme şansları olduğunu değerlendirebilirler. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne girmek isteyen adaylar için rekabet her geçen yıl artmakta ve adayların başarıları bu rekabet ortamında daha da önem kazanmaktadır.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont / Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 / 1 | 65,09874 | 65,09874 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 4 | 59,54446 | 63,13922 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 3 | 59,40878 | 59,96293 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 / 1 | 56,92657 | 56,92657 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 / 1 | 56,87276 | 56,87276 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 / 1 | 56,44442 | 56,44442 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 / 1 | 55,54407 | 55,54407 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 3 | 55,50511 | 57,73525 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 / 6 | 55,40773 | 59,60151 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 4 | 55,3525 | 57,50578 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 4 | 55,35148 | 63,40877 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 / 1 | 55,09836 | 55,09836 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 / 1 | 54,75269 | 54,75269 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 2 | 54,69681 | 55,31823 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 4 | 53,90946 | 54,88679 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 / 1 | 53,49097 | 53,49097 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 4 | 53,17725 | 60,84977 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 4 | 53,15738 | 56,91998 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 15 / 15 | 52,88921 | 61,19063 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 2 | 52,7527 | 53,79355 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 / 3 | 52,50963 | 58,95064 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 2 | 52,46568 | 52,98521 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 / 2 | 52,11472 | 56,0505 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 / 1 | 52,01862 | 52,01862 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 6 / 6 | 51,79455 | 54,85324 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 7 / 7 | 51,62242 | 59,60083 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 51,42935 | 56,9451 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 1 | 51,08229 | 51,08229 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8 / 8 | 50,53113 | 59,14027 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 / 3 | 50,40841 | 52,06169 |
Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 / 6 | 50,18934 | 55,48897 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 1 / 1 | 50,15305 | 50,15305 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 / 1 | 50,09801 | 50,09801 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 3 | 49,52398 | 50,19611 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 1 | 49,49365 | 49,49365 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 2 | 49,44648 | 54,56481 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 6 / 6 | 49,31306 | 52,67554 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 / 1 | 49,21603 | 49,21603 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 49,13921 | 57,62209 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 35 / 35 | 49,0411 | 62,63888 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 49,02502 | 54,00237 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2 / 2 | 49,00407 | 63,86898 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 4 | 48,75302 | 50,19993 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 5 / 1 | 48,7328 | 48,7328 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 8 / 2 | 48,56377 | 52,63919 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 5 | 48,55095 | 52,40874 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 48,35044 | 57,33402 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 4 | 48,31341 | 55,88954 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 2 | 48,21565 | 51,69993 |
Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 48,21085 | 57,76787 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 3 | 48,17552 | 61,3714 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 6 / 6 | 48,15503 | 52,98349 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 / 1 | 48,04249 | 48,04249 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2 / 2 | 48,02635 | 48,96394 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 20 / 20 | 47,94679 | 58,84978 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 1 | 47,83053 | 47,83053 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 47,79144 | 57,17693 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 / 2 | 47,63849 | 54,56373 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 4 | 47,59044 | 51,61722 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 8 / 3 | 47,34941 | 50,67864 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 4 | 47,27052 | 57,61792 |
Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 1 / 1 | 47,19422 | 47,19422 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 2 | 47,11686 | 48,75199 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 8 / 4 | 47,02361 | 48,27002 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 4 | 46,96567 | 48,91013 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 / 2 | 46,92692 | 49,77431 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 / 1 | 46,8501 | 46,8501 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 3 | 46,83088 | 51,96247 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 6 / 4 | 46,73488 | 58,50479 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 5 / 3 | 46,67587 | 47,40055 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 / 2 | 46,52189 | 52,85183 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 4 | 46,34835 | 53,58125 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2 / 2 | 46,33123 | 46,38676 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 6 / 2 | 46,32882 | 47,7956 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 35 / 35 | 46,25475 | 59,65739 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 8 / 1 | 45,94714 | 45,94714 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 1 / 1 | 45,83157 | 45,83157 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 10 | 45,79076 | 55,00339 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 6 | 45,73553 | 51,0403 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 1 / 1 | 45,73381 | 45,73381 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 8 / 5 | 45,57228 | 51,96588 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 3 / 2 | 45,54212 | 46,44611 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 10 / 6 | 45,53598 | 53,78972 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 12 / 4 | 45,51483 | 48,54283 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 2 | 45,38779 | 49,04214 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 2 | 45,25235 | 46,34938 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 5 | 45,21394 | 52,46358 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | BNDH | 2 / 0 | -- | -- |
Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 1 / 0 | -- | -- |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 1 / 0 | -- | -- |
Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 / 0 | -- | -- |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 / 0 | -- | -- |
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 4 / 0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 8 / 0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 4 / 0 | -- | -- |
Adaylar, bu puanları inceleyerek Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında uzmanlaşma hedeflerine yönelik stratejilerini belirleyebilirler. TUS’ta başarılı olmak için iyi bir hazırlık süreci ve doğru kaynaklardan çalışmak oldukça önemlidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum, kadın sağlığı ve doğum süreçlerinin yönetiminde kritik bir rol oynamaktadır ve bu alandaki uzmanlar, kapsamlı bir bilgi ve deneyimle donatılmaktadır.
2024 Mart TUS 1. Dönemi sonuçlarına göre belirlenen Kadın Hastalıkları ve Doğum taban ve tavan puanları, adayların bu alanda başarılı olabilmeleri için referans niteliğindedir. TUS’a hazırlanan tüm adaylara başarılar dileriz.