Psikoloji Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
2024 yılında, psikoloji eğitimi almak isteyen öğrenciler için özel üniversitelerin ücretleri ve taban puanları büyük önem taşıyor. İşte Türkiye'deki bazı özel üniversitelerin 2024 psikoloji bölümü ücretleri ve taban puanlarına dair bilgiler:
Puan türü: EA
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini yazarak veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
- Karşılaştırma yapmanız için burslu puanlarda eklenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | 2023 Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 433 715 523 | 13 15 13 | Burslu | | 518.80541 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (İng.) | 491 742 654 | 10 12 12 | Burslu | | 516.85717 | |
Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Psikoloji (İng.) | 1,135 1,388 2,464 | 9 11 11 | Burslu | | 499.62535 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (%30 İng.) | 2,134 3,269 6,152 | 9 10 9 | Burslu | | 482.66555 | |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (İng.) | 2,437 4,087 12,700 | 12 14 14 | Burslu | | 479.24700 | |
İstanbul Bilgi Ü. / (Eyüpsultan) | Psikoloji (İng.) | 3,638 4,105 7,614 | 13 13 12 | Burslu | | 467.49187 | |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Psikoloji (İng.) | 4,520 4,786 9,823 | 13 15 14 | Burslu | | 460.79747 | |
TED Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (İng.) | 5,384 9,311 20,220 | 12 14 14 | Burslu | | 455.21954 | |
İbn Haldun Ü. / İstanbul (Başakşehir) | Psikoloji (İng.) | 5,999 12,052 19,018 | 12 12 12 | Burslu | | 451.88596 | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (İng.) | 6,655 13,797 0 | 4 5 | Burslu | | 448.71855 | |
İzmir Ekonomi Ü. / İzmir (Balçova) | Psikoloji (İng.) | 7,092 10,666 25,247 | 12 12 12 | Burslu | | 446.70889 | |
Kadir Has Ü. / İstanbul (Fatih) | Psikoloji (İng.) | 8,267 8,070 14,797 | 11 13 12 | Burslu | | 441.89138 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (İng.) | 8,899 11,616 19,743 | 30 30 30 | %50 İnd. | 150.000 ₺ | 439.61768 | |
MEF Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 12,182 14,192 20,586 | 12 13 13 | Burslu | | 431.55652 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (İng.) | 12,542 16,211 22,923 | 8 9 8 | Burslu | | 430.86636 | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Psikoloji (İng.) | 12,709 16,256 24,375 | 12 12 12 | Burslu | | 430.54234 | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (%30 İng.) | 13,929 21,032 31,334 | 13 15 14 | Burslu | | 428.46506 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (-) | 16,017 23,727 26,576 | 8 9 9 | Burslu | | 425.41858 | |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (İng.) | 17,935 25,016 34,266 | 11 13 12 | Burslu | | 422.93433 | |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Psikoloji (İng.) | 20,485 32,520 47,189 | 12 13 12 | Burslu | | 419.96038 | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Psikoloji (-) | 21,681 25,161 29,737 | 12 12 12 | Burslu | | 418.66474 | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Psikoloji (İng.) | 24,082 27,134 30,764 | 10 12 12 | Burslu | | 416.27962 | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Psikoloji (-) | 26,848 30,467 33,650 | 10 12 12 | Burslu | | 413.75462 | |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Psikoloji (İng.) | 29,475 33,670 37,198 | 10 9 8 | Burslu | | 411.54596 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. / (Küçükçekmece) | Psikoloji (İng.) | 29,695 34,300 49,581 | 7 8 8 | Burslu | | 411.34663 | |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Psikoloji (İng.) | 29,968 45,414 57,699 | 10 10 9 | Burslu | | 411.15250 | |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Psikoloji (İng.) | 31,849 41,183 50,601 | 10 12 11 | Burslu | | 409.62203 | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Psikoloji (İng.) | 37,655 44,710 53,542 | 10 10 9 | Burslu | | 405.17165 | |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Psikoloji (-) | 39,034 61,397 62,259 | 10 10 9 | Burslu | | 404.16108 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. / (Küçükçekmece) | Psikoloji (-) | 47,685 48,835 59,780 | 8 8 8 | Burslu | | 398.34752 | |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Psikoloji (-) | 51,335 47,330 58,974 | 10 10 9 | Burslu | | 396.12648 | |
İstanbul 29 Mayıs Ü. / (Ümraniye) | Psikoloji (%30 İng.) | 52,069 49,844 52,848 | 9 9 7 | Burslu | | 395.68798 | |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Psikoloji (İng.) | 52,284 59,980 66,195 | 10 10 9 | Burslu | | 395.56008 | |
Ankara Bilim Ü. / (Yenimahalle) | Psikoloji (İng.) | 55,707 67,999 75,296 | 10 9 7 | Burslu | | 393.55048 | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Psikoloji (İng.) | 55,912 58,568 71,273 | 7 6 6 | Burslu | | 393.42757 | |
Ufuk Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Psikoloji (-) | 55,966 67,153 71,395 | 10 11 11 | Burslu | | 393.39836 | |
İstanbul Ticaret Ü. / (Beyoğlu) | Psikoloji (%30 İng.) | 59,420 54,871 56,873 | 13 15 15 | Burslu | | 391.44159 | |
Ankara Bilim Ü. / (Yenimahalle) | Psikoloji (-) | 60,433 77,022 0 | 10 9 | Burslu | | 390.89761 | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Psikoloji (-) | 60,704 79,638 79,463 | 13 14 14 | Burslu | | 390.73106 | |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Psikoloji (-) | 61,313 68,914 73,257 | 10 11 12 | Burslu | | 390.39350 | |
İstanbul Kültür Ü. / (Bakırköy) | Psikoloji (-) | 62,047 61,952 56,000 | 13 16 15 | Burslu | | 389.97834 | |
Antalya Bilim Ü. / (Döşemealtı) | Psikoloji (İng.) | 66,363 80,450 91,921 | 10 11 11 | Burslu | | 387.64532 | |
Işık Ü. / İstanbul (Şile) | Psikoloji (İng.) | 68,740 68,300 65,605 | 10 11 10 | Burslu | | 386.43286 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Psikoloji (%30 İng.) | 69,764 78,385 73,981 | 10 12 12 | Burslu | | 385.91640 | |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Psikoloji (-) | 71,135 86,333 93,093 | 10 11 11 | Burslu | | 385.20906 | |
Doğuş Ü. / İstanbul (Ümraniye) | Psikoloji (İng.) | 71,418 71,127 66,232 | 9 9 6 | Burslu | | 385.05605 | |
İstanbul Beykent Ü. / (Büyükçekmece) | Psikoloji (-) | 72,836 74,911 73,842 | 13 13 12 | Burslu | | 384.34249 | |
Uluslararası Saraybosna Ü. / Saraybosna | Psikoloji (-) | 75,037 102,561 92,188 | 2 1 1 | Burslu | | 383.25563 | |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Psikoloji (-) | 76,164 82,095 92,506 | 12 12 10 | Burslu | | 382.70383 | |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Şişli) | Psikoloji (İng.) | 87,336 85,532 89,516 | 10 11 10 | Burslu | | 377.54840 | |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Psikoloji (İng.) | 87,725 84,043 84,948 | 10 10 12 | Burslu | | 377.37665 | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Psikoloji (%30 İng.) | 87,981 94,844 0 | 9 10 | Burslu | | 377.25415 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (İng.) | 90,029 92,914 92,937 | 41 41 41 | Ücretli | 300.000 ₺ | 376.35070 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (%30 İng.) | 90,266 109,253 76,843 | 24 24 24 | %50 İnd. | 150.000 ₺ | 376.24079 | |
Doğuş Ü. / İstanbul (Ümraniye) | Psikoloji (-) | 90,374 90,323 83,392 | 10 9 8 | Burslu | | 376.18837 | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Psikoloji (İng.) | 92,479 95,435 96,892 | 8 7 9 | Burslu | | 375.22524 | |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (İng.) | 93,824 115,589 0 | 8 9 | Burslu | | 374.63785 | |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Psikoloji (-) | 94,990 94,686 93,315 | 10 12 11 | Burslu | | 374.10932 | |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Psikoloji (-) | 98,683 90,996 0 | 9 10 | Burslu | | 372.51933 | |
Işık Ü. / İstanbul (Şile) | Psikoloji (-) | 99,961 103,602 91,271 | 10 11 10 | Burslu | | 371.97976 | |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (-) | 100,041 106,982 97,670 | 5 8 6 | Burslu | | 371.94340 | |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Psikoloji (İng.) | 100,089 0 0 | 6 | Burslu | | 371.91780 | |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Psikoloji (-) | 101,731 100,708 78,174 | 13 15 15 | Burslu | | 371.23612 | |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Psikoloji (-) | 102,412 107,322 98,964 | 12 13 12 | Burslu | | 370.92645 | |
Antalya Belek Ü. / (Serik) | Psikoloji (-) | 105,806 129,910 118,027 | 7 11 9 | Burslu | | 369.53522 | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Psikoloji (-) | 108,000 127,401 0 | 7 9 | Burslu | | 368.59769 | |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Psikoloji (İng.) | 111,056 116,502 99,697 | 10 11 6 | Burslu | | 367.39971 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 111,196 106,160 98,619 | 11 11 11 | Burslu | | 367.34261 | |
Çağ Ü. / Mersin (Tarsus) | Psikoloji (İng.) | 111,637 114,761 111,910 | 16 20 13 | Burslu | | 367.16677 | |
Beykoz Ü. / İstanbul (Beykoz) | Psikoloji (İng.) | 113,411 118,284 103,524 | 7 6 6 | Burslu | | 366.48715 | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Psikoloji (-) | 114,398 115,715 115,222 | 11 12 13 | Burslu | | 366.08959 | |
Toros Ü. / Mersin (Yenişehir) | Psikoloji (-) | 116,283 114,297 130,223 | 10 10 9 | Burslu | | 365.36188 | |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Psikoloji (-) | 117,418 127,615 106,726 | 10 11 9 | Burslu | | 364.92906 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Psikoloji (-) | 117,888 130,640 110,292 | 10 11 11 | Burslu | | 364.74736 | |
Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Psikoloji (İng.) | 117,915 141,038 126,170 | 41 45 47 | %50 İnd. | 237.500 ₺ | 364.73947 | |
İstanbul Rumeli Ü. / (Silivri) | Psikoloji (İng.) | 119,410 120,119 109,313 | 8 8 7 | Burslu | | 364.19255 | |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Psikoloji (İng.) | 120,632 99,990 90,139 | 24 24 18 | %50 İnd. | 142.950 ₺ | 363.74407 | |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Psikoloji (-) | 121,644 132,156 126,605 | 7 6 6 | Burslu | | 363.35782 | |
Toros Ü. / Mersin (Yenişehir) | Psikoloji (İng.) | 121,814 123,231 149,789 | 6 6 9 | Burslu | | 363.29346 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Psikoloji (-) | 122,211 123,938 103,187 | 12 13 12 | Burslu | | 363.13714 | |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu / Güzelyurt | Psikoloji (İng.) | 123,320 124,705 98,779 | 17 15 15 | Burslu | | 362.72715 | |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Psikoloji (İng.) | 125,362 130,536 118,158 | 8 8 6 | Burslu | | 361.97667 | |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Psikoloji (İng.) | 125,521 144,123 135,212 | 68 60 51 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 361.92064 | |
Beykoz Ü. / İstanbul (Beykoz) | Psikoloji (-) | 126,776 130,213 112,550 | 10 11 12 | Burslu | | 361.47170 | |
İstanbul Gedik Ü. / (Kartal) | Psikoloji (-) | 126,986 130,514 113,418 | 10 11 10 | Burslu | | 361.40223 | |
İstanbul Arel Ü. / (Büyükçekmece) | Psikoloji (-) | 127,269 124,492 118,039 | 13 14 14 | Burslu | | 361.30187 | |
İstanbul Rumeli Ü. / (Silivri) | Psikoloji (-) | 128,397 133,177 124,041 | 13 14 13 | Burslu | | 360.89843 | |
Konya Gıda ve Tarım Ü. / (Meram) | Psikoloji (-) | 130,927 101,239 111,634 | 10 11 10 | Burslu | | 359.97628 | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (İng.) | 131,087 110,101 0 | 25 15 | %50 İnd. | 131.250 ₺ | 359.91962 | |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Psikoloji (-) | 132,056 132,429 112,069 | 10 11 9 | Burslu | | 359.57527 | |
İstanbul Topkapı Ü. / (Zeytinburnu) | Psikoloji (-) | 132,246 136,085 114,376 | 8 8 6 | Burslu | | 359.50650 | |
İstanbul Topkapı Ü. / (Zeytinburnu) | Psikoloji (İng.) | 132,365 136,856 120,858 | 10 10 8 | Burslu | | 359.46014 | |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Psikoloji (-) | 133,957 149,951 140,820 | 67 60 51 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 358.89470 | |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Psikoloji (-) | 134,225 141,214 149,013 | 8 11 11 | %50 İnd. | 69.300 ₺ | 358.79847 | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Psikoloji (İng.) | 135,088 157,230 121,300 | 13 12 12 | Burslu | 7.200 ₺ | 358.51749 | |
Demiroğlu Bilim Ü. / İstanbul (Şişli) | Psikoloji (-) | 136,387 142,155 116,809 | 9 11 11 | Burslu | | 358.04692 | |
Avrasya Ü. / Trabzon (Yomra) | Psikoloji (-) | 136,975 140,914 129,783 | 8 9 14 | Burslu | | 357.83588 | |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Mustafapaşa) | Psikoloji (-) | 143,328 139,743 144,873 | 12 14 13 | Burslu | | 355.70359 | |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Esenyurt) | Psikoloji (-) | 149,477 143,675 129,484 | 10 10 12 | Burslu | | 353.66553 | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Psikoloji (İng.) | 151,897 141,318 135,783 | 74 66 65 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 352.90525 | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Psikoloji (İng.) | 153,790 146,348 139,211 | 2 2 3 | Ücretli | 114.400 ₺ | 352.31251 | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Psikoloji (-) | 153,933 173,923 144,554 | 13 12 12 | Burslu | 7.200 ₺ | 352.27157 | |
İstanbul Bilgi Ü. / (Eyüpsultan) | Psikoloji (İng.) | 154,734 117,668 104,411 | 51 48 43 | %50 İnd. | 148.750 ₺ | 352.01460 | |
İzmir Ekonomi Ü. / (Balçova) | Psikoloji (İng.) | 155,218 0 0 | 56 | %50 İnd. | 130.000 ₺ | 351.87287 | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (-) | 157,007 146,188 0 | 27 28 | %50 İnd. | 131.250 ₺ | 351.30674 | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Psikoloji (-) | 160,380 161,480 142,158 | 74 66 65 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 350.28531 | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Psikoloji (-) | 161,021 163,074 147,165 | 2 2 3 | Ücretli | 114.400 ₺ | 350.08746 | |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (İng.) | 176,423 123,670 128,603 | 44 44 44 | %50 İnd. | 147.950 ₺ | 345.58589 | |
Ufuk Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Psikoloji (-) | 177,798 150,626 139,392 | 7 7 7 | %50 İnd. | 130.000 ₺ | 345.20366 | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Psikoloji (İng.) | 183,980 183,325 172,948 | 8 9 12 | Burslu | | 343.48797 | |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / Lefkoşa | Psikoloji (İng.) | 185,468 206,594 209,193 | 9 8 10 | Burslu | | 343.10846 | |
İstanbul 29 Mayıs Ü. / (Ümraniye) | Psikoloji (%30 İng.) | 189,468 210,803 172,562 | 51 51 43 | %50 İnd. | 102.300 ₺ | 342.03061 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (İng.) | 192,755 192,550 169,774 | 9 9 10 | %25 İnd. | 225.000 ₺ | 341.20296 | |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Psikoloji (İng.) | 202,522 209,291 186,199 | 18 9 10 | Burslu | | 338.73946 | |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Psikoloji (-) | 208,807 221,950 172,478 | 20 14 14 | Burslu | | 337.16944 | |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Psikoloji (İng.) | 209,131 189,967 174,469 | 30 30 30 | %25 İnd. | 157.500 ₺ | 337.08128 | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Psikoloji (-) | 210,716 223,194 186,794 | 15 17 14 | Burslu | | 336.70061 | |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (İng.) | 218,644 186,787 173,533 | 63 63 60 | %50 İnd. | 140.250 ₺ | 334.77622 | |
TED Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (İng.) | 223,612 277,841 0 | 50 54 | %25 İnd. | 210.000 ₺ | 333.63415 | |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / Lefkoşa | Psikoloji (-) | 226,780 223,559 191,548 | 14 12 12 | Burslu | | 332.90764 | |
Ankara Bilim Ü. / (Yenimahalle) | Psikoloji (-) | 227,093 234,050 0 | 17 40 | %50 İnd. | 140.000 ₺ | 332.83528 | |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Psikoloji (-) | 230,458 156,980 156,311 | 20 20 19 | %50 İnd. | 77.000 ₺ | 332.08556 | |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. KKTC Kampusu / Lefkoşa | Psikoloji (-) | 236,082 307,237 197,035 | 10 10 8 | Burslu | 5.000 ₺ | 330.80861 | |
Girne Amerikan Ü. / Girne | Psikoloji (İng.) | 241,325 266,956 284,231 | 18 15 24 | Burslu | 9.800 ₺ | 329.68120 | |
Çağ Ü. / Mersin (Tarsus) | Psikoloji (İng.) | 242,769 220,542 216,191 | 82 80 76 | %50 İnd. | 48.380 ₺ | 329.36816 | |
Girne Ü. / Girne | Psikoloji (-) | 250,626 237,599 222,204 | 5 5 8 | Burslu | 12.000 ₺ | 327.72432 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (-) | 253,634 270,599 230,556 | 9 9 9 | %25 İnd. | 225.000 ₺ | 327.08704 | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Psikoloji (İng.) | 254,418 346,230 253,636 | 25 42 20 | Ücretli | 108.554 ₺ | 326.91558 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Psikoloji (%30 İng.) | 255,027 299,675 359,914 | 40 58 58 | %50 İnd. | 85.000 ₺ | 326.79064 | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt | Psikoloji (-) | 260,511 288,071 223,466 | 8 6 6 | Burslu | 15.000 ₺ | 325.68256 | |
İzmir Ekonomi Ü. / (Balçova) | Psikoloji (İng.) | 264,690 329,613 320,822 | 20 45 45 | Ücretli | 260.000 ₺ | 324.84290 | |
Ankara Bilim Ü. / (Yenimahalle) | Psikoloji (İng.) | 266,932 0 0 | 17 | %50 İnd. | 140.000 ₺ | 324.38840 | |
Girne Amerikan Ü. / Girne | Psikoloji (-) | 270,478 269,320 235,123 | 20 18 28 | Burslu | 9.800 ₺ | 323.67597 | |
Uluslararası Final Ü./ Girne | Psikoloji (-) | 270,723 264,768 223,947 | 10 9 11 | Burslu | | 323.63010 | |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Psikoloji (-) | 274,350 263,245 326,081 | 60 48 48 | Ücretli | 138.600 ₺ | 322.91203 | |
Kıbrıs Batı Ü. / Gazimağusa | Psikoloji (-) | 284,575 249,499 238,647 | 6 5 7 | Burslu | 2.000 ₺ | 320.90814 | |
Uluslararası Final Ü. / Girne | Psikoloji (İng.) | 299,508 285,632 235,931 | 6 5 7 | Burslu | | 318.08118 | |
Kıbrıs İlim Ü. / Girne | Psikoloji (-) | 300,885 322,958 223,317 | 9 8 8 | Burslu | 7.350 ₺ | 317.82259 | |
Koç Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 302,435 277,492 222,655 | 85 85 71 | Ücretli | 520.000 ₺ | 317.54605 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Psikoloji (-) | 304,788 288,387 298,150 | 80 71 71 | %50 İnd. | 94.050 ₺ | 317.12138 | |
Ada Kent Ü. / Gazimağusa | Psikoloji (-) | 305,149 319,818 0 | 5 5 | Burslu | | 317.05380 | |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Psikoloji (-) | 310,946 311,626 203,906 | 35 35 22 | %25 İnd. | 113.850 ₺ | 316.01054 | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Psikoloji (-) | 312,234 221,055 257,052 | 18 27 30 | %25 İnd. | 108.862 ₺ | 315.77552 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Psikoloji (-) | 318,653 253,669 365,501 | 1 1 1 | Ücretli | 188.100 ₺ | 314.67616 | |
Antalya Bilim Ü. / (Döşemealtı) | Psikoloji (İng.) | 323,865 365,708 448,892 | 59 59 59 | %25 İnd. | 148.500 ₺ | 313.79007 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 328,821 340,612 161,247 | 1 1 1 | Ücretli | 188.100 ₺ | 312.93450 | |
Bahçeşehir Kıbrıs Ü. / Lefkoşa | Psikoloji (İng.) | 339,100 326,976 335,019 | 17 16 29 | Burslu | 6.090 ₺ | 311.18499 | |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Esenyurt) | Psikoloji (-) | 341,312 463,055 386,029 | 17 43 36 | %50 İnd. | 64.125 ₺ | 310.81311 | |
MEF Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 347,414 240,414 219,285 | 78 76 76 | %50 İnd. | 130.500 ₺ | 309.80842 | |
İstanbul Gedik Ü. / (Kartal) | Psikoloji (-) | 347,938 276,380 188,530 | 23 16 12 | %50 İnd. | 110.000 ₺ | 309.72717 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. / (Küçükçekmece) | Psikoloji (-) | 366,015 337,803 270,084 | 45 48 42 | %25 İnd. | 138.750 ₺ | 306.87476 | |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Mustafapaşa) | Psikoloji (-) | 369,309 400,713 325,681 | 20 26 28 | %25 İnd. | 106.425 ₺ | 306.37060 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (%30 İng.) | 369,890 276,920 267,869 | 35 35 30 | Ücretli | 300.000 ₺ | 306.28452 | |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Psikoloji (-) | 375,436 373,301 326,716 | 23 34 34 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 305.43670 | |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Psikoloji (İng.) | 375,787 0 0 | 20 | %50 İnd. | 150.000 ₺ | 305.37997 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 385,107 324,119 370,725 | 71 63 62 | %50 İnd. | 94.050 ₺ | 304.00071 | |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Psikoloji (-) | 394,580 161,469 0 | 35 15 | %50 İnd. | 135.000 ₺ | 302.60323 | |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp | Psikoloji (-) | 417,678 416,172 459,998 | 2 2 2 | %50 İnd. | 70.000 ₺ | 299.28144 | |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Psikoloji (İng.) | 437,140 375,943 368,114 | 52 47 38 | Ücretli | 210.000 ₺ | 296.57771 | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Psikoloji (İng.) | 438,475 498,137 Dolmadı | 42 26 48 | %50 İnd. | 57.877 ₺ | 296.40431 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Psikoloji (-) | 438,943 543,909 Dolmadı | 66 57 59 | %25 İnd. | 80.150 ₺ | 296.33968 | |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Psikoloji (-) | 442,248 492,065 0 | 5 25 | Ücretli | 270.000 ₺ | 295.88038 | |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Psikoloji (İng.) | 448,071 247,008 203,136 | 38 15 10 | %25 İnd. | 211.500 ₺ | 295.07713 | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Psikoloji (İng.) | 452,592 276,083 326,929 | 33 43 48 | %25 İnd. | 108.862 ₺ | 294.48136 | |
MEF Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Psikoloji (İng.) | 454,086 0 0 | 4 | Ücretli | 261.000 ₺ | 294.28876 | |
TED Ü. / Ankara (Çankaya) | Psikoloji (İng.) | 455,440 355,462 316,206 | 26 22 32 | Ücretli | 280.000 ₺ | 294.10730 | |
İstanbul Okan Ü. / İstanbul (Tuzla) | Psikoloji (%30 İng.) | 472,926 451,258 0 | 52 47 | %50 İnd. | 140.422 ₺ | 291.84739 | |
Antalya Belek Ü. / (Serik) | Psikoloji (-) | 475,185 432,478 337,317 | 42 45 50 | %50 İnd. | 115.500 ₺ | 291.55990 | |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Psikoloji (İng.) | 486,428 257,197 280,027 | 61 61 64 | Ücretli | 285.900 ₺ | 290.13610 | |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | Psikoloji (İng.) | 496,684 400,001 311,501 | 12 12 11 | Ücretli | 280.500 ₺ | 288.86547 | |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Psikoloji (İng.) | 498,811 726,600 Dolmadı | 52 49 47 | %50 İnd. | 69.555 ₺ | 288.60548 | |
İstanbul Ticaret Ü. / (Beyoğlu) | Psikoloji (%30 İng.) | 504,728 239,939 239,931 | 36 32 27 | %25 İnd. | 110.250 ₺ | 287.87983 | |
Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Psikoloji (İng.) | 515,271 214,216 239,123 | 24 19 17 | Ücretli | 475.000 ₺ | 286.59481 | |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Psikoloji (-) | 523,586 458,200 412,474 | 50 50 63 | Ücretli | 151.800 ₺ | 285.60209 | |
