Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
2024 yılı itibarıyla, Türkiye'deki özel üniversitelerin tıp fakülteleri için belirlediği ücretler ve taban puanlar açıklandı. Tıp eğitimi almak isteyen adaylar, bu bilgilere göz önünde bulundurarak tercihlerde bulunabilirler. Taban puanlar, üniversitelerin kontenjanları dolarken en son yerleşen öğrencinin puanını temsil eder. Ücretler ise yıllık bazda belirlenmiş olup, bazı üniversitelerde peşin ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur.
Tıp Fakültesi 2023 taban puanları [en düşük 459,203, en yüksek 555,35802'dir.] Tıp Fakültesi 2023 başarı sıralaması [en düşük 49.985, en yüksek 30'dir.]
Puan türü: SAYISAL
Tıp Fakültesi tercih edebilmek için en düşük başarı sıralaması 50.000'dir.
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini yazarak veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
- Karşılaştırma yapmanız için burslu puanlarda eklenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Uluslararası Tıp (İng.) | 30 70 51 | 10 10 10 | Burslu | | 555.35802 |
Koç Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Tıp (İng.) | 43 75 92 | 7 8 8 | Burslu | | 554.84947 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Tıp (İng.) | 71 357 320 | 6 40 40 | Burslu | | 553.48171 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Tıp (%30 İng.) | 250 1,292 559 | 23 21 18 | Burslu | | 549.76816 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (%30 İng.) | 374 523 1,839 | 6 7 6 | Burslu | | 548.22817 |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Tıp (İng.) | 1,999 2,215 1,360 | 11 13 15 | Burslu | | 537.64160 |
Koç Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Tıp (İng.) | 4,781 3,455 3,548 | 42 42 42 | %50 İnd. | 358.000 TL | 528.07218 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Tıp (İng.) | 4,978 4,691 3,232 | 10 12 12 | Burslu | | 527.47066 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Tıp (-) | 6,493 6,667 5,247 | 13 15 13 | Burslu | | 523.33164 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Tıp (%30 İng.) | 6,524 5,026 4,353 | 16 18 18 | Burslu | | 523.27411 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Tıp (İng.) | 6,560 5,521 4,307 | 9 10 6 | Burslu | | 523.18544 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (%30 İng.) | 7,853 11,153 8,784 | 6 6 7 | %50 İnd. | 210.000 TL | 520.21036 |
İzmir Ekonomi Ü. / (Balçova) | Tıp (İng.) | 8,345 7,991 7,110 | 9 10 10 | Burslu | | 519.03679 |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Tıp (İng.) | 8,956 10,462 7,472 | 3 10 9 | Burslu | | 517.71421 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (İng.) | 9,460 7,725 7,440 | 10 11 10 | Burslu | | 516.61443 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Tıp (-) | 9,476 10,845 8,369 | 12 12 11 | Burslu | | 516.57683 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Tıp (İng.) | 9,808 10,306 8,283 | 12 12 11 | Burslu | | 515.85144 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 10,427 12,455 9,840 | 8 15 15 | Burslu | | 514.59673 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (İng.) | 10,429 10,002 8,802 | 8 9 9 | Burslu | | 514.59114 |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Tıp (İng.) | 10,699 6,659 6,634 | 15 15 20 | %50 İnd. | 217.800 TL | 513.98761 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (İng.) | 11,455 12,814 10,407 | 8 5 5 | Burslu | | 512.47710 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 11,720 11,823 9,160 | 13 15 14 | Burslu | | 511.95180 |
Ufuk Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 11,976 12,880 9,795 | 7 9 11 | Burslu | | 511.45189 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 12,119 8,991 6,891 | 15 17 15 | Burslu | | 511.15087 |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Tıp (-) | 12,145 12,730 7,817 | 5 12 11 | Burslu | | 511.13162 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Tıp (İng.) | 12,325 11,341 6,196 | 10 10 2 | %50 İnd. | 172.500 TL | 510.76567 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Tıp (-) | 13,139 12,257 6,806 | 15 15 2 | %50 İnd. | 172.500 TL | 509.30658 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 13,222 13,336 11,065 | 12 14 12 | Burslu | | 509.13948 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (İng.) | 13,379 14,346 11,726 | 7 8 6 | Burslu | | 508.85832 |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Tıp (İng.) | 13,423 13,318 11,942 | 10 11 11 | Burslu | | 508.78585 |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Tıp (-) | 14,879 15,164 12,670 | 15 15 15 | Burslu | | 506.20180 |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Tıp (İng.) | 16,017 16,663 13,985 | 10 9 9 | Burslu | | 504.32353 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Tıp (-) | 16,054 16,131 12,788 | 10 11 11 | Burslu | | 504.26549 |
Demiroğlu Bilim Ü. / İstanbul (Şişli) | Tıp (-) | 17,410 16,011 12,583 | 12 14 14 | Burslu | | 502.01145 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Tıp (-) | 17,802 17,528 16,011 | 15 17 15 | Burslu | | 501.35743 |
İstanbul Okan Ü. / İstanbul (Tuzla) | Tıp (-) | 17,901 17,537 13,738 | 10 15 12 | Burslu | | 501.18013 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Tıp (İng.) | 17,934 16,501 13,411 | 8 8 6 | Burslu | | 501.11475 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Tıp (İng.) | 17,959 18,003 17,189 | 5 6 6 | Burslu | | 501.07336 |
İstanbul Beykent Ü. / (Büyükçekmece) | Tıp (-) | 18,072 18,527 15,422 | 8 9 9 | Burslu | | 500.88939 |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Tıp (-) | 18,497 18,099 16,052 | 5 8 8 | Burslu | | 500.17092 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Tıp (-) | 19,244 19,062 15,737 | 10 11 11 | Burslu | | 498.99169 |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Bakırköy) | Tıp (İng.) | 20,136 21,459 18,106 | 8 11 11 | Burslu | | 497.67675 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Tıp (-) | 20,169 19,462 14,811 | 10 12 11 | Burslu | | 497.62369 |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Tıp (İng.) | 20,269 18,412 15,378 | 10 11 12 | Burslu | | 497.46508 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Tıp (İng.) | 21,359 20,078 15,479 | 6 8 6 | Burslu | | 495.78951 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Tıp (UOLP) (İng.) | 21,391 18,094 18,237 | 5 5 5 | Burslu | 7.200 TL | 495.73908 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Tıp (%30 İng.) | 21,479 20,550 21,215 | 81 102 102 | %50 İnd. | 198.000 TL | 495.60532 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 21,723 22,279 16,075 | 16 14 15 | Burslu | | 495.24809 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 21,969 21,912 18,386 | 16 12 11 | Burslu | | 494.86866 |
İstanbul Arel Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 22,314 21,865 22,068 | 7 8 25 | Burslu | | 494.33394 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (İng.) | 22,647 22,892 19,540 | 8 9 6 | Burslu | | 493.82693 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Tıp (-) | 22,870 22,918 19,813 | 6 6 6 | Burslu | | 493.47807 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Tıp (-) | 23,188 19,642 18,072 | 14 14 13 | Burslu | | 492.98740 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Tıp (-) | 23,997 26,199 22,642 | 7 7 9 | %50 İnd. | 153.654 TL | 491.80097 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Tıp (-) | 24,522 25,559 23,316 | 71 64 56 | %50 İnd. | 137.500 TL | 491.01308 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Tıp (%30 İng.) | 25,001 23,598 23,539 | 141 117 100 | %50 İnd. | 137.500 TL | 490.30945 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Tıp (-) | 25,229 25,656 24,185 | 5 4 3 | Ücretli | 275.000 TL | 489.98718 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 25,278 0 0 | 9 | %50 İnd. | 115.000 TL | 489.91564 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Tıp (%30 İng.) | 25,347 23,898 23,636 | 3 2 2 | Ücretli | 275.000 TL | 489.80781 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Tıp (İng.) | 26,031 0 0 | 34 | %50 İnd. | 350.000 TL | 488.87225 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Tıp (İng.) | 28,105 28,552 26,628 | 71 64 56 | %50 İnd. | 137.500 TL | 485.94800 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (İng.) | 28,345 0 0 | 5 | %50 İnd. | 115.000 TL | 485.63736 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Tıp (İng.) | 28,672 28,776 26,263 | 5 4 3 | Ücretli | 275.000 TL | 485.18436 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Tıp (-) | 29,660 31,110 23,097 | 17 15 14 | Burslu | | 483.86975 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Tıp (-) | 29,765 0 0 | 25 | Ücretli | 396.000 TL | 483.70377 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Tıp (UOLP) (İng.) | 30,089 31,797 24,645 | 5 5 5 | %50 İnd. | 135.320 TL | 483.28015 |
İzmir Ekonomi Ü. / (Balçova) | Tıp (İng.) | 30,362 33,143 17,119 | 30 40 10 | %50 İnd. | 204.000 TL | 482.92637 |
Girne Ü. / Girne | Tıp (-) | 30,492 31,341 23,556 | 11 11 11 | Burslu | 12.000 TL | 482.74792 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Tıp (İng.) | 30,555 32,743 23,782 | 13 11 11 | Burslu | | 482.64836 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Tıp (-) | 31,319 28,912 24,573 | 55 55 70 | Ücretli | 345.000 TL | 481.62674 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Tıp (-) | 33,268 28,037 24,984 | 29 29 39 | %50 İnd. | 140.532 TL | 479.17716 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 33,895 34,541 32,058 | 51 60 75 | %25 İnd. | 209.088 TL | 478.34763 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Tıp (-) | 34,107 32,857 26,783 | 25 33 30 | %25 İnd. | 228.721 TL | 478.04734 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Tıp (İng.) | 34,277 30,647 26,648 | 25 25 32 | Ücretli | 345.000 TL | 477.82395 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (İng.) | 34,952 23,414 0 | 48 5 | %50 İnd. | 139.392 TL | 476.97164 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (İng.) | 35,824 38,295 0 | 3 20 | Ücretli | 278.784 TL | 475.90352 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Tıp (İng.) | 36,578 25,555 23,417 | 71 71 71 | %50 İnd. | 225.750 TL | 474.96236 |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Tıp (-) | 36,901 34,333 38,009 | 37 46 45 | Ücretli | 243.100 TL | 474.55563 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 38,475 Dolmadı 36,002 | 67 76 61 | Ücretli | 230.000 TL | 472.51777 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (%30 İng.) | 39,666 34,011 28,549 | 36 36 30 | Ücretli | 420.000 TL | 471.11996 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 41,147 40,349 36,420 | 85 85 76 | %25 İnd. | 262.500 TL | 469.30656 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 41,342 44,653 0 | 102 76 | %25 İnd. | 153.000 TL | 469.09318 |
İstinye Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 43,825 36,993 28,636 | 93 93 85 | %50 İnd. | 199.000 TL | 466.20282 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (İng.) | 44,833 Dolmadı 41,212 | 37 42 31 | Ücretli | 230.000 TL | 465.05535 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Tıp (-) | 45,353 0 0 | 99 | %50 İnd. | 160.000 TL | 464.47962 |
Ufuk Ü. / Ankara (Çankaya) | Tıp (-) | 45,620 41,764 32,625 | 46 51 61 | Ücretli | 310.000 TL | 464.18903 |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Tıp (İng.) | 45,637 35,480 28,768 | 28 12 12 | %25 İnd. | 289.500 TL | 464.17355 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Tıp (UOLP) (İng.) | 45,969 42,321 41,347 | 10 10 10 | Ücretli | 263.439 TL | 463.80567 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Tıp (-) | 47,251 Dolmadı 43,260 | 52 52 50 | Ücretli | 307.307 TL | 462.34773 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Tıp (-) | 47,986 0 0 | 68 | %50 İnd. | 208.000 TL | 461.50102 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Tıp (-) | 47,995 Dolmadı 37,340 | 60 49 46 | Ücretli | 304.961 TL | 461.48937 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (İng.) | 48,157 Dolmadı 44,355 | 51 51 51 | %25 İnd. | 262.500 TL | 461.31316 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Tıp (-) | 48,663 46,742 Dolmadı | 38 34 33 | Ücretli | 315.700 TL | 460.72137 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 49,682 44,055 0 | 102 68 | %50 İnd. | 180.000 TL | 459.54098 |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Tıp (-) | 0 Dolmadı 47,978 | 10 85 68 | Ücretli | 397.530 TL | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Tıp (-) | 0 0 0 | 58 | %50 İnd. | 198.765 TL | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı Dolmadı | 5 50 68 | Ücretli | 397.530 TL | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Tıp (İng.) | 0 34,260 0 | 63 9 | %50 İnd. | 198.765 TL | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Tıp (-) | 0 Dolmadı 41,652 | 83 85 76 | %25 İnd. | 209.830 TL | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı Dolmadı | 57 59 59 | %25 İnd. | 209.830 TL | |
Azerbaycan Tıp Ü. / Bakü | Tıp (-) | 0 Dolmadı 32,061 | 40 40 40 | Ücretli | 110.000 TL | |
İstanbul Arel Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 0 45,810 Dolmadı | 12 12 25 | Ücretli | 367.500 TL | |
İstanbul Arel Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (-) | 0 0 0 | 30 | %25 İnd. | 275.625 TL | |
İstanbul Beykent Ü. / (Büyükçekmece) | Tıp (-) | 0 0 0 | 51 | %50 İnd. | 238.667 TL | |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Tıp (İng.) | 0 0 0 | 43 | %50 İnd. | 208.000 TL | |
Girne Ü. / Girne | Tıp (-) | 0 Dolmadı 46,701 | 59 59 59 | %25 İnd. | 221.829 TL | |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Tıp (-) | 0 Dolmadı Dolmadı | 15 48 43 | Ücretli | 432.415 TL | |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Tıp (-) | 0 Dolmadı 0 | 20 18 | %25 İnd. | 324.311 TL | |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı Dolmadı | 10 36 31 | Ücretli | 432.415 TL | |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı 35,492 | 10 18 20 | %25 İnd. | 324.311 TL | |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı 0 | 51 51 | %50 İnd. | 180.000 TL | |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Tıp (İng.) | 0 27,719 32,123 | 61 61 65 | Ücretli | 435.600 TL | |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Bakırköy) | Tıp (İng.) | 0 39,014 0 | 51 59 | %50 İnd. | 140.000 TL | |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı 41,994 | 33 52 52 | Ücretli | 386.000 TL | |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Tıp (İng.) | 0 39,050 36,730 | 59 59 50 | %50 İnd. | 199.000 TL | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Tıp (-) | 0 48,240 39,942 | 30 30 20 | Ücretli | 281.065 TL | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Tıp (İng.) | 0 Dolmadı 41,801 | 17 8 7 | Ücretli | 281.065 TL | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Tıp (İng.) | 0 30,981 33,558 | 34 34 27 | %50 İnd. | 140.532 TL | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Tıp (İng.) | 0 0 0 | 34 | %50 İnd. | 160.000 TL | |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Tıp (-) | 0 Dolmadı Dolmadı | 93 85 85 | Ücretli | 253.500 TL | |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Tıp (İng.) | 0 46,955 0 | 59 36 | %25 İnd. | 190.125 TL | |
Demiroğlu Bilim Ü. / İstanbul (Şişli) | Tıp (-) | 0 Dolmadı Dolmadı | 76 76 76 | %50 İnd. | 206.567 TL | |
Not: Bu ücretler ve taban puanlar, üniversitelerin resmi web sitelerinden veya ÖSYM kılavuzlarından teyit edilmelidir. Ayrıca, burs imkanları, eğitim kalitesi ve diğer olanaklar da dikkate alınarak üniversite seçimi yapılmalıdır.