Ebelik Özel Üniversite Ücretleri 2024-2025
2024-2025 eğitim yılı için özel ve vakıf üniversitelerinin ebelik bölümlerine yönelik ücretler ve sıralamalar açıklandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi, ebelik bölümlerinde en yüksek ücretlerle dikkat çekiyor. %50 indirimli programlar arasında ise KTO Karatay Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi ön plana çıkıyor. Bu üniversiteler, sundukları eğitim kalitesi ve burs olanakları ile öne çıkıyor.
Ebelik Özel ve Vakıf Ücretleri 2024-2025
Ücretli Programlar
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Esenyurt)
- Bölüm: Ebelik (Türkçe)
- 2024 Ücret: 400.000₺
- Min. Sıra: 708,227
Üsküdar Üniversitesi (Üsküdar)
- Bölüm: Ebelik (Türkçe)
- 2024 Ücret: 378.965₺
- Min. Sıra: 682,687
Kent Üniversitesi (Beyoğlu)
- Bölüm: Ebelik (Türkçe)
- 2024 Ücret: 350.000₺
- Min. Sıra: 699,161
%50 İndirimli Programlar
İstinye Üniversitesi (Zeytinburnu)
- Bölüm: Ebelik (Türkçe)
- 2024 Ücret: 250.000₺
- Min. Sıra: 568,180
Fenerbahçe Üniversitesi (Ataşehir)
- Bölüm: Ebelik (Türkçe)
- 2024 Ücret: 220.000₺
- Min. Sıra: 607,113
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşe)
- Bölüm: Ebelik (Türkçe)
- 2024 Ücret: 207.131₺
- Min. Sıra: 475,514
Not: Arama yapmak istediğiniz İl veya üniversite ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2024 Ücret | Min. Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Ü. / (Vakıf) (Beykoz) | Ebelik (Türkçe) | 168,558 162,183 149,159 | 12 12 12 12 | Burslu | - | 360.70303 |
KTO Karatay Ü. / (Vakıf) Konya (Karatay) | Ebelik (Türkçe) | 169,599 164,025 180,705 | 9 8 8 8 | Burslu | - | 360.09530 |
Antalya Bilim Ü. / (Vakıf) (Döşemealtı) | Ebelik (Türkçe) | 184,913 214,232 220,828 | 7 7 6 6 | Burslu | - | 351.91133 |
Ankara Medipol Ü. / (Vakıf) (Altındağ) | Ebelik (Türkçe) | 197,331 201,613 200,969 | 10 9 9 10 | Burslu | - | 345.80611 |
Lokman Hekim Ü. / (Vakıf) Ankara (Çankaya) | Ebelik (Türkçe) | 197,868 203,423 200,795 | 6 5 6 6 | Burslu | - | 345.54997 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Vakıf) (Buca) | Ebelik (Türkçe) | 210,930 198,805 216,893 | 10 9 9 12 | Burslu | - | 339.56303 |
İstanbul Medipol Ü. / (Vakıf) (Fatih) | Ebelik (Türkçe) | 218,590 203,133 191,368 | 12 12 12 12 | Burslu | - | 336.28779 |
Biruni Ü. / (Vakıf) İstanbul (Zeytinburnu) | Ebelik (Türkçe) | 226,892 209,257 189,891 | 10 10 12 12 | Burslu | - | 332.85522 |
Haliç Ü. / (Vakıf) İstanbul (Beyoğlu) | Ebelik (Türkçe) | 228,976 220,595 205,772 | 10 9 8 9 | Burslu | - | 332.02187 |
Üsküdar Ü. / (Vakıf) İstanbul (Üsküdar) | Ebelik (Türkçe) | 229,685 220,085 203,637 | 10 10 12 12 | Burslu | - | 331.73969 |
Fenerbahçe Ü. / (Vakıf) İstanbul (Ataşehir) | Ebelik (Türkçe) | 233,203 233,206 211,695 | 7 7 8 8 | Burslu | - | 330.33604 |
İstinye Ü. / (Vakıf) İstanbul (Zeytinburnu) | Ebelik (Türkçe) | 233,676 212,344 200,248 | 10 10 12 12 | Burslu | - | 330.15590 |
İstanbul Kent Ü. / (Vakıf) (Beyoğlu) | Ebelik (Türkçe) | 239,280 234,453 210,097 | 10 9 8 8 | Burslu | - | 327.98047 |
Kapadokya Ü. / (Vakıf) Nevşehir (Mustafapaşa) | Ebelik (Türkçe) | 239,348 0 0 | 10 6 | Burslu | - | 327.96047 |
Demiroğlu Bilim Ü. / (Vakıf) İstanbul (Şişli) | Ebelik (Türkçe) | 239,680 232,628 208,736 | 5 4 5 5 | Burslu | - | 327.81389 |
İstanbul Atlas Ü. / (Vakıf) (Kağıthane) | Ebelik (Türkçe) | 241,281 235,013 213,291 | 9 8 8 8 | Burslu | - | 327.19923 |
Avrasya Ü. / (Vakıf) Trabzon (Ortahisar) | Ebelik (Türkçe) | 243,830 238,540 228,535 | 7 7 8 8 | Burslu | - | 326.24102 |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | 244,398 0 0 | 8 6 | Burslu | - | 326.02416 |
Yakın Doğu Ü. / (Vakıf) Lefkoşa | Ebelik (Türkçe) | 266,274 296,113 249,161 | 19 18 23 28 | Burslu | - | 318.25377 |
Girne Amerikan Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | 285,994 322,939 261,535 | 15 16 13 16 | Burslu | - | 311.85199 |
Lokman Hekim Ü. / (Vakıf) Ankara (Çankaya) | Ebelik (Türkçe) | 292,018 310,138 308,151 | 38 34 34 34 | %50 İnd. | 144.000₺ | 309.99640 |
KTO Karatay Ü. / (Vakıf) Konya (Karatay) | Ebelik (Türkçe) | 293,611 207,686 229,809 | 9 10 6 6 | %50 İnd. | 135.300₺ | 309.53269 |
Antalya Bilim Ü. / (Vakıf) (Döşemealtı) | Ebelik (Türkçe) | 357,829 345,972 Dolmadı | 42 42 34 34 | %50 İnd. | 167.200₺ | 292.44085 |
Demiroğlu Bilim Ü. / (Vakıf) İstanbul (Şişli) | Ebelik (Türkçe) | 384,627 425,776 365,525 | 34 30 30 30 | %50 İnd. | 96.269₺ | 286.32707 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Vakıf) (Buca) | Ebelik (Türkçe) | 385,765 413,946 Dolmadı | 59 55 51 48 | %50 İnd. | 204.109₺ | 286.07627 |
Üsküdar Ü. / (Vakıf) İstanbul (Üsküdar) | Ebelik (Türkçe) | 397,567 329,008 323,038 | 23 28 48 68 | %50 İnd. | 189.482₺ | 283.56341 |
KTO Karatay Ü. / (Vakıf) Konya (Karatay) | Ebelik (Türkçe) | 399,376 374,043 Dolmadı | 49 44 41 41 | Ücretli | 270.600₺ | 283.19793 |
Yakın Doğu Ü. / (Vakıf) Lefkoşa | Ebelik (Türkçe) | 475,514 525,520 Dolmadı | 46 42 37 32 | %50 İnd. | 207.131₺ | 269.01512 |
Girne Amerikan Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | 479,705 501,325 Dolmadı | 22 17 13 12 | %50 İnd. | 110.250₺ | 268.31743 |
Kapadokya Ü. / (Vakıf) Nevşehir (Mustafapaşa) | Ebelik (Türkçe) | 484,338 0 0 | 68 34 | %25 İnd. | 247.500₺ | 267.55017 |
İstanbul Kent Ü. / (Vakıf) (Beyoğlu) | Ebelik (Türkçe) | 491,232 503,562 0 | 57 52 42 | %50 İnd. | 175.000₺ | 266.46326 |
Girne Amerikan Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | 525,290 619,722 Dolmadı | 18 17 14 12 | Ücretli | 220.500₺ | 261.25330 |
Biruni Ü. / (Vakıf) İstanbul (Zeytinburnu) | Ebelik (Türkçe) | 527,975 427,684 357,716 | 68 68 68 68 | %50 İnd. | 202.400₺ | 260.87168 |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | 536,613 0 0 | 40 25 | %50 İnd. | 200.000₺ | 259.63461 |
İstinye Ü. / (Vakıf) İstanbul (Zeytinburnu) | Ebelik (Türkçe) | 568,180 573,374 Dolmadı | 71 68 68 68 | %50 İnd. | 250.000₺ | 255.35586 |
Fenerbahçe Ü. / (Vakıf) İstanbul (Ataşehir) | Ebelik (Türkçe) | 607,113 640,102 Dolmadı | 47 42 42 42 | %50 İnd. | 220.000₺ | 250.44604 |
Avrasya Ü. / (Vakıf) Trabzon (Ortahisar) | Ebelik (Türkçe) | 614,482 0 0 | 47 42 | Ücretli | 198.000₺ | 249.54617 |
Üsküdar Ü. / (Vakıf) İstanbul (Üsküdar) | Ebelik (Türkçe) | 682,687 608,553 0 | 45 40 20 | Ücretli | 378.965₺ | 242.03887 |
İstanbul Atlas Ü. / (Vakıf) (Kağıthane) | Ebelik (Türkçe) | 697,141 421,615 388,773 | 55 51 42 42 | %50 İnd. | 260.000₺ | 240.56236 |
İstanbul Kent Ü. / (Vakıf) (Beyoğlu) | Ebelik (Türkçe) | 699,161 0 0 | 1 2 | Ücretli | 350.000₺ | 240.35920 |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | 708,227 0 0 | 9 9 | Ücretli | 400.000₺ | 239.46402 |
İstanbul Medipol Ü. / (Vakıf) (Beykoz) | Ebelik (Türkçe) | Yeni 0 0 | 81 | %25 İnd. | 157.500₺ | |
İstanbul Medipol Ü. / (Vakıf) (Fatih) | Ebelik (Türkçe) | Yeni 0 0 | 81 | %25 İnd. | 138.750₺ | |
Haliç Ü. / (Vakıf) | Ebelik (Türkçe) | Yeni 0 0 | 16 | Ücretli | 320.000₺ | |
Haliç Ü. / (Vakıf) İstanbul (Beyoğlu) | Ebelik (Türkçe) | Yeni 0 0 | 53 | %25 İnd. | 240.000₺ | |
Ankara Medipol Ü. / (Vakıf) (Altındağ) | Ebelik (Türkçe) | Yeni 0 0 | 63 | %25 İnd. | 157.500₺ | |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.