Eğitim Fakültelerine Alınacak Öğrenci Sayısında 2023'ten 2024'e Ne Değişti?
Eğitim Fakültelerine Alınacak Öğrenci Sayısında 2023’ten 2024’e Değişiklikler
Eğitim Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları 2023'ten 2024'e Değişti
Eğitim fakültelerinin 2023 ve 2024 yılları arasındaki öğrenci kontenjanları belli oldu. Kontenjanlarda önemli değişiklikler yaşandı. Almanca Öğretmenliği kontenjanı 856'dan 832'ye, Arapça Öğretmenliği kontenjanı ise 386'dan 325'e düştü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği kontenjanı 232'den 166'ya düşerken, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği kontenjanı 393'ten 417'ye yükseldi. İlköğretim Matematik Öğretmenliği kontenjanı 4.568'den 4.239'a düştü ve İngilizce Öğretmenliği kontenjanı 5.247'den 3.888'e geriledi.
Eğitim Fakülteleri Kontenjan Değişiklikleri
2023 ve 2024 yılları arasında eğitim fakültelerine alınacak öğrenci sayılarındaki değişiklikler detaylandırılmıştır. Her branş için devlet, vakıf, Kıbrıs ve yabancı kontenjanları ayrı ayrı belirtilmiş ve toplam kontenjan farkları eklenmiştir.
Branş Adı | 2023 Yılı Kontenjanları | 2024 Yılı Kontenjanları | 2 Yıl Arasındaki Fark |
---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | 856 | 832 | -24 |
Arapça Öğretmenliği | 386 | 325 | -61 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 232 | 166 | -66 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 393 | 417 | +24 |
Biyoloji Öğretmenliği | 204 | 159 | -45 |
Coğrafya Öğretmenliği | 218 | 172 | -46 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 68 | 46 | -22 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2.864 | 2.623 | -241 |
Fizik Öğretmenliği | 178 | 173 | -5 |
Fransızca Öğretmenliği | 428 | 445 | +17 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4.568 | 4.239 | -329 |
İngilizce Öğretmenliği | 5.247 | 3.888 | -1.359 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP) | 59 | 59 | 0 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt | 170 | 150 | -20 |
Japonca Öğretmenliği | 41 | 41 | 0 |
Kimya Öğretmenliği | 251 | 231 | -20 |
Matematik Öğretmenliği | 334 | 303 | -31 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 5.457 | 4.490 | -967 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 3.650 | 2.816 | -834 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | 5.931 | 4.114 | -1.817 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 5.931 | 4.114 | -1.817 |
Sınıf Öğretmenliği | 4.679 | 4.223 | -456 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3.478 | 3.198 | -280 |
Tarih Öğretmenliği | 208 | 187 | -21 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 99 | 99 | 0 |
Türkçe Öğretmenliği | 4.423 | 3.997 | -426 |
Toplam | 44.437 | 37.433 | -7.004 |
Eğitim Fakültelerine Alınacak Öğrenci Sayısında 2023’ten 2024’e Değişiklikler
Branş Adı | 2023 Yılı Kontenjanları | 2024 Yılı Kontenjanları | 2 Yıl Arasındaki Fark |
---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | Devlet: 856, Toplam: 856 | Devlet: 832, Toplam: 832 | -24 |
Arapça Öğretmenliği | Devlet: 216, Vakıf: 170, Toplam: 386 | Devlet: 182, Vakıf: 143, Toplam: 325 | -61 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Devlet: 232, Toplam: 232 | Devlet: 166, Toplam: 166 | -66 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | Devlet: 388, Vakıf: 5, Toplam: 393 | Devlet: 393, Vakıf: 24, Toplam: 417 | +24 |
Biyoloji Öğretmenliği | Devlet: 204, Toplam: 204 | Devlet: 159, Toplam: 159 | -45 |
Coğrafya Öğretmenliği | Devlet: 218, Toplam: 218 | Devlet: 172, Toplam: 172 | -46 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | Devlet: 68, Toplam: 68 | Devlet: 68, Toplam: 68 | 0 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet: 2.864, Toplam: 2.864 | Devlet: 2.623, Toplam: 2.623 | -241 |
Fizik Öğretmenliği | Devlet: 178, Toplam: 178 | Devlet: 173, Toplam: 173 | -5 |
Fransızca Öğretmenliği | Devlet: 428, Toplam: 428 | Devlet: 445, Toplam: 445 | +17 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet: 4.409, Vakıf: 40, Kıbrıs: 119, Toplam: 4.568 | Devlet: 3.782, Vakıf: 357, Kıbrıs: 100, Toplam: 4.239 | -329 |
İngilizce Öğretmenliği | Devlet: 4.047, Vakıf: 846, Kıbrıs: 328, Yabancı: 26, Toplam: 5.247 | Devlet: 2.790, Vakıf: 733, Kıbrıs: 303, Yabancı: 62, Toplam: 3.888 | -1.359 |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP) | Vakıf: 59, Toplam: 59 | Vakıf: 59, Toplam: 59 | 0 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt | Vakıf: 170, Toplam: 170 | Vakıf: 150, Toplam: 150 | -20 |
Japonca Öğretmenliği | Devlet: 41, Toplam: 41 | Devlet: 41, Toplam: 41 | 0 |
Kimya Öğretmenliği | Devlet: 251, Toplam: 251 | Devlet: 231, Toplam: 231 | -20 |
Matematik Öğretmenliği | Devlet: 334, Toplam: 334 | Devlet: 303, Toplam: 303 | -31 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet: 4.462, Vakıf: 590, Kıbrıs: 405, Toplam: 5.457 | Devlet: 3.593, Vakıf: 592, Kıbrıs: 305, Toplam: 4.490 | -967 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet: 2.714, Vakıf: 546, Kıbrıs: 390, Toplam: 3.650 | Devlet: 2.005, Vakıf: 491, Kıbrıs: 320, Toplam: 2.816 | -834 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | Devlet: 3.267, Vakıf: 636, Kıbrıs: 83, Yabancı: 10, Toplam: 4.114 | Devlet: 3.267, Vakıf: 636, Kıbrıs: 83, Yabancı: 10, Toplam: 4.114 | 0 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet: 5.005, Vakıf: 711, Kıbrıs: 215, Toplam: 5.931 | Devlet: 3.267, Vakıf: 636, Kıbrıs: 83, Yabancı: 10, Toplam: 4.114 | -1.817 |
Sınıf Öğretmenliği | Devlet: 4.211, Vakıf: 308, Kıbrıs: 160, Toplam: 4.679 | Devlet: 3.730, Vakıf: 323, Kıbrıs: 170, Toplam: 4.223 | -456 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet: 3.458, kıbrıs: 20, Toplam: 3.478 | Devlet: 3.178, Kıbrıs: 20, Toplam: 3.198 | -280 |
Tarih Öğretmenliği | Devlet: 203, Yabancı:5, Toplam: 208 | Devlet: 182, Yabancı:5, Toplam: 187 | -21 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Devlet: 99, Toplam: 99 | Devlet: 99, Toplam: 99 | 0 |
Türkçe Öğretmenliği | Devlet: 3.942, Vakıf: 286, Kıbrıs: 185, Yabancı: 10, Toplam: 4.423 | Devlet: 3.542, Vakıf: 245, Kıbrıs: 190, Yabancı: 20, Toplam: 3.997 | -426 |
2023 ve 2024 yılları arasında eğitim fakültelerine alınacak öğrenci sayılarında önemli değişiklikler yaşandı. Çeşitli branşlarda yapılan düzenlemelerle birlikte bazı kontenjanlarda azalma, bazı branşlarda ise artış gözlemlendi. Özellikle İngilizce Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi popüler bölümlerde kontenjanların azalması dikkat çekiyor.
Not : Tablodaki veriler Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal'ın X hesabından alınmıştır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.