Yabancı Liseler Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025

Yabancı Liseler Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
2025 LGS için tercih yapacak öğrenciler için rehber niteliğinde olan 2024 yabancı liseler taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu puanlar, 2024 Lise yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiş olup, tercih sürecinde adaylar için yol göstericidir.

2025 Yılı Yabancı Liseler Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

2025 yılında LGS’ye girecek öğrenciler için önemli bir rehber olacak 2024 yabancı lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Aşağıda, İstanbul ve diğer illerdeki önde gelen yabancı liselerin 2024 LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları, yüzdelik dilimleri ve eğitim ücretlerini bulabilirsiniz. Bu bilgiler, 2025 LGS’de tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacaktır.

2025 LGS’ye girecek öğrenciler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşıyan 2024 yabancı liseler taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. İstanbul, İzmir ve Mersin gibi illerdeki prestijli yabancı liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve eğitim ücretleri belirlenmiş durumda. Bu veriler, öğrencilerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak ve eğitim hayatlarına yön vermelerinde önemli bir rol oynayacak. 2024 yılına ait bu veriler, 2025 LGS’de tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak nitelikte. Özellikle Robert Kolej, Alman Lisesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi gibi köklü okulların taban puanları, öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor. Adaylar, bu bilgileri dikkate alarak gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirebilirler.

Yabancı Liseler Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025

Şehir Okul Adı 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2024 Yüzdelik Dilim 2024 Eğitim Ücreti (TL)
İstanbul Robert Kolej (Erkek) 110 489,3368 0,2 1.047.900
İstanbul Robert Kolej (Kız) 109 484,435 0,45 1.047.900
İstanbul Alman Lisesi 150 480,0719 0,78 842.385
İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek) 90 480 0,79 955.500
İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) 90 480 0,79 955.500
İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi 80 478,4306 0,88 500.000
İstanbul St. Georg Avusturya Ticaret Okulu 24 472,9067 1,38 500.000
İstanbul Koç Lisesi (Kız) 32 472 1,48 1.050.000
İstanbul Koç Lisesi (Erkek) 32 472 1,48 1.050.000
İstanbul İtalyan Lisesi (Liceo Italiano) 84 471,5065 1,53 300.000
İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi 208 470,0454 1,69 920.250
İstanbul İELEV Lisesi 46 463,08 2,47 643.500
İstanbul ALKEV Fen Lisesi (Alman Lisesi) 44 461,4185 2,67 578.440
İstanbul SEV Amerikan Koleji 45 455 3,53 955.500
İstanbul Hisar Lisesi 28 450 4,23 950.000
İstanbul Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 158 446 4,79 895.000
İstanbul Üsküdar Kazanabilirsin Lisesi 140 446 4,79 895.000
İzmir İzmir Amerikan Koleji 180 446 4,79 759.500
İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi 61 445,0254 4,84 417.000
İstanbul St. Benoit Fransız Lisesi 190 440,8532 5,63 890.000
İstanbul Alev Lisesi 48 440 5,76 632.500
İstanbul ALKEV Anadolu Lisesi (Alman Lisesi) 88 432,2435 7,04 578.440
İstanbul St. Pulchérie Fransız Lisesi 105 427,4945 7,83 818.900
İstanbul St. Michel Fransız Lisesi 120 424,1488 8,4 538.927
İzmir Işıkkent Lisesi 24 410 10,93 547.250
Mersin Tarsus Amerikan Koleji (Kız) 60 400 12,83 721.280
Mersin Tarsus Amerikan Koleji (Erkek) 60 400 12,83 721.280
İzmir İzmir St. Joseph Fransız Lisesi 72 360 21,45 675.000

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.