Yabancı Liseler Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, Kontenjanları ve Ücretleri 2026

Yabancı Liseler Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, Kontenjanları ve Ücretleri 2026
2025-2026 eğitim öğretim yılı için Türkiye’nin prestijli yabancı liseleri kontenjanlarını ve eğitim ücretlerini açıkladı. Robert Kolej, Alman Lisesi, Koç Lisesi, Üsküdar Amerikan gibi okulların 2025 yılı ücretleri belli oldu.

Yabancı Liselerde 2025-2026 Dönemi Başlıyor: Ücretler ve Kontenjanlar Açıklandı, Taban Puanlar 12 Temmuz’da Netleşecek

Türkiye’nin en seçkin özel eğitim kurumları arasında yer alan yabancı liseler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına dair kontenjan ve eğitim ücretlerini kamuoyuyla paylaştı. Ancak gözler şimdi 12 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak LGS sonuçlarına çevrildi. Çünkü bu tarih, aynı zamanda yabancı liselerin yeni dönem taban puanlarının ve yüzdelik dilimlerinin belirleneceği gün olacak.

Geçtiğimiz yıla kıyasla eğitim ücretlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Örneğin, Robert Kolej’in 2025 yılı ücreti 1 milyon 819 bin 800 TL, Koç Lisesi’nin ücreti ise 1 milyon 625 bin 400 TL olarak belirlendi. St. Joseph Fransız Lisesi, Alman Lisesi, Üsküdar Amerikan, St. Benoit ve diğer prestijli okullarda da ücretler 1 milyon TL'nin üzerine çıktı. Eğitim kalitesiyle öne çıkan bu okullar, yüksek akademik standartlarının yanı sıra kültürel çeşitlilik ve yabancı dil eğitiminde sunduğu avantajlarla öne çıkıyor.

2024 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri, adaylara fikir vermesi açısından tablolar halinde sunulmuş durumda. Ancak asıl tercih döneminde belirleyici olacak 2025 taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından bu sayfada güncellenerek duyurulacak.

Veliler ve öğrenciler, güncel ücretler ve kontenjanları inceleyerek tercih hazırlıklarını yaparken, 12 Temmuz itibarıyla açıklanacak puanlarla birlikte karar sürecine hız kazandırabilecekler.

İl Okul Adı 2025
Kont.
2025
Eğitim
Ücreti
2025
Taban
Puanı
2024
Taban
Puanı
2024
%
Dilim
2024
Eğitim
Ücreti
İstanbul Robert Kolej (Erkek) 110 1.819.800 489,3368 0,2 1.047.900
İstanbul Robert Kolej (Kız) 110 1.819.800 484,435 0,45 1.047.900
İstanbul Alman Lisesi 150 1.500.000 480,0719 0,78 842.385
İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek) * 1.395.000 480 0,79 955.500
İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) * 1.395.000 480 0,79 955.500
İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi 105 1.100.000 478,4306 0,88 500.000
İstanbul St. Georg Avusturya Ticaret Okulu 20 1.100.000 472,9067 1,38 500.000
İstanbul Koç Lisesi (Kız) 32 1.625.400 472 1,48 1.050.000
İstanbul Koç Lisesi (Erkek) 32 1.625.400 472 1,48 1.050.000
İstanbul İtalyan Lisesi (Liceo Italiano) 80 550.000 471,5065 1,53 300.000
İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi 208 1.658.800 463,340 2,32 920.250
İstanbul İELEV Lisesi 1.176.647 463,08 2,47 643.500
İstanbul ALKEV Fen Lisesi (Alman Lisesi) 66 1.154.823 461,4185 2,67 578.440
İstanbul SEV Amerikan Koleji 45 1.395.000 455 3,53 955.500
İstanbul Hisar Lisesi 1.470.647 450 4,23 950.000
İstanbul Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 126 1.175.000 446 4,79 895.000
İzmir İzmir Amerikan Koleji 1.162.500 446 4,79 759.500
İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi 72 834.000 445,0254 4,84 417.000
İstanbul St. Benoit Fransız Lisesi 184 1.200.000 440,8532 5,63 890.000
İstanbul Alev Lisesi 1.104.510 440 5,76 632.500
İstanbul ALKEV Anadolu Lisesi (Alman Lisesi) 66 1.154.823 432,2435 7,04 578.440
İstanbul St. Pulchérie Fransız Lisesi 95 1.100.000 427,4945 7,83 818.900
İstanbul St. Michel Fransız Lisesi 100 1.250.000 424,1488 8,4 538.927
İzmir Işıkkent Lisesi 1.250.319 410 10,93 547.250
Mersin Tarsus Amerikan Koleji (Kız) 60 1.104.000 400 12,83 721.280
Mersin Tarsus Amerikan Koleji (Erkek) 60 1.104.000 400 12,83 721.280
İzmir İzmir St. Joseph Fransız Lisesi 72 1.200.000 360 21,45 675.000

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.