2 Yıllık Düşük Puanlı Önlisans Bölümleri – 2024
2 Yıllık Düşük Puanlı Önlisans Bölümleri – 2024
En Düşük Puanlı 2 Yıllık TYT Bölümleri
İnşaat Teknolojisi, düşük puanlı 2 yıllık bölümler arasında yer almakta olup, öğrenciler için iyi bir kariyer fırsatı sunmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, düşük puanlı ve geniş iş olanaklarına sahip bir başka bölümdür.
2 milyon 500 bin ile 2 milyon 900 bin Sıralama ile Alan Bölümler
Fizyoterapi bölümü, 2 milyon 500 bin ile 2 milyon 900 bin sıralama aralığındaki öğrencilere hitap etmektedir.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, bu sıralama aralığında tercih edilen bölümlerden biridir.
200 Puan Altı ile Alan 2 Yıllık Bölümler
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü, 200 puan altı ile öğrenci kabul eden bölümlerden biridir.
Eczane Hizmetleri, düşük puanlarla öğrenci alan bölümler arasında yer almaktadır.
Vakıf ve KKTC Üniversitelerinde Düşük Puanlı Bölümler
Bu bölümlerin büyük bir kısmı vakıf ve KKTC üniversitelerinde %50 indirimli ve ücretli olarak sunulmaktadır.
- İç Mekan Tasarımı
- Harita ve Kadastro
- Diyaliz
- Optisyenlik
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Elektronörofizyoloji
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Devlet / Vakıf | İl / İlçe | Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | İnşaat Teknolojisi (-) (İkinci Öğr.) | 2,500,155 2,709,207 Dolmadı | 17 26 31 31 | %50 İnd. İ.Ö. | 203.93451 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (-) | 2,503,152 2,431,405 Dolmadı | 56 52 52 28 | %50 İnd. | 203.78885 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (-) | 2,503,156 2,363,167 Dolmadı | 65 76 71 77 | %50 İnd. | 203.78858 |
Vakıf | İstanbul (Esenyurt) | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi (-) | 2,503,406 Dolmadı 0 | 9 11 25 | Ücretli | 203.77815 |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Galata Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) | 2,503,411 2,663,845 0 | 13 10 9 | Ücretli | 203.77791 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (-) | 2,503,466 2,662,765 0 | 68 68 68 | %50 İnd. | 203.77526 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (-) | 2,504,604 2,648,663 Dolmadı | 50 50 47 38 | %50 İnd. | 203.72164 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | İnşaat Teknolojisi (İng.) | 2,504,715 Dolmadı Dolmadı | 15 15 15 7 | Burslu | 203.71652 |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Radyoterapi (-) | 2,505,325 2,680,939 Dolmadı | 34 33 29 48 | %50 İnd. | 203.68530 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Dış Ticaret (Önlisans) (-) | 2,505,564 0 0 | 8 12 | Ücretli | 203.67319 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Eczane Hizmetleri (-) | 2,507,396 Dolmadı Dolmadı | 18 18 18 18 | %50 İnd. | 203.57906 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (-) | 2,511,528 Dolmadı Dolmadı | 15 15 15 8 | %50 İnd. | 203.36430 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Eczane Hizmetleri (-) | 2,512,760 2,100,598 1,465,732 | 64 64 55 47 | %50 İnd. | 203.30183 |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) | 2,513,555 Dolmadı Dolmadı | 17 17 15 16 | %50 İnd. | 203.26037 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | İç Mekan Tasarımı (-) (İkinci Öğr.) | 2,513,828 2,671,639 Dolmadı | 33 33 29 22 | %50 İnd. İ.Ö. | 203.24661 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Harita ve Kadastro (-) | 2,514,960 2,881,740 Dolmadı | 64 64 55 47 | %50 İnd. | 203.18555 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İç Mekan Tasarımı (-) | 2,515,263 2,139,413 Dolmadı | 67 67 63 55 | %50 İnd. | 203.17048 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | İç Mekan Tasarımı (-) | 2,515,388 2,506,672 1,621,209 | 76 76 72 63 | %50 İnd. | 203.16326 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Kıbrıs Amerikan Ü. | Eczane Hizmetleri (-) | 2,518,683 2,737,676 Dolmadı | 8 10 7 7 | %50 İnd. | 202.99362 |
Vakıf | İstanbul (Ümraniye) | Doğuş Ü. | Aşçılık (-) (İkinci Öğr.) | 2,519,362 2,599,613 Dolmadı | 30 45 42 34 | %50 İnd. İ.Ö. | 202.95780 |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Fenerbahçe Ü. | Diyaliz (-) | 2,519,984 Dolmadı Dolmadı | 48 51 51 42 | %50 İnd. | 202.92478 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,520,573 2,446,988 1,569,386 | 42 51 42 42 | %50 İnd. İ.Ö. | 202.89397 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Bilgi Ü. | Optisyenlik (-) (İkinci Öğr.) | 2,520,694 1,872,279 Dolmadı | 21 17 17 17 | %50 İnd. İ.Ö. | 202.88849 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) | 2,521,395 2,067,707 Dolmadı | 2 2 2 6 | Ücretli | 202.85281 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Optisyenlik (-) (İkinci Öğr.) | 2,521,965 1,808,627 1,455,490 | 25 25 25 25 | %50 İnd. İ.Ö. | 202.82332 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,524,235 2,848,564 Dolmadı | 42 45 43 34 | %50 İnd. İ.Ö. | 202.70984 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Bilgi Ü. | Diyaliz (-) | 2,525,337 2,189,607 Dolmadı | 31 31 23 30 | %50 İnd. | 202.65447 |
Vakıf | İstanbul (Ümraniye) | Doğuş Ü. | Optisyenlik (-) | 2,526,707 2,318,823 1,501,311 | 60 60 54 46 | %50 İnd. | 202.58484 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Elektronörofizyoloji (-) | 2,527,180 2,325,555 Dolmadı | 68 64 55 55 | %50 İnd. | 202.55844 |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) | 2,530,377 2,841,407 Dolmadı | 5 8 6 5 | Ücretli | 202.39246 |
Vakıf | İstanbul (Bakırköy) | Altınbaş Ü. | Radyoterapi (-) | 2,530,888 1,530,488 Dolmadı | 37 32 34 30 | %50 İnd. | 202.36581 |
Vakıf | İstanbul (Ümraniye) | Doğuş Ü. | Sosyal Hizmetler (-) | 2,535,483 2,691,893 Dolmadı | 30 42 37 34 | %50 İnd. | 202.12811 |
Vakıf | İstanbul (Esenyurt) | İstanbul Esenyurt Ü. | İnternet ve Ağ Teknolojileri (-) | 2,536,392 0 0 | 6 6 | Ücretli | 202.07939 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (-) (İkinci Öğr.) | 2,536,548 2,837,060 Dolmadı | 13 21 25 13 | %50 İnd. İ.Ö. | 202.07205 |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (-) | 2,538,255 2,677,949 1,499,831 | 20 28 28 10 | Ücretli | 201.98579 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İç Mekan Tasarımı (-) (İkinci Öğr.) | 2,539,459 2,332,823 Dolmadı | 42 43 38 30 | %50 İnd. İ.Ö. | 201.92725 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (-) | 2,541,108 Dolmadı Dolmadı | 21 17 15 4 | %50 İnd. | 201.84186 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (-) | 2,543,227 2,646,598 Dolmadı | 30 40 37 28 | %50 İnd. | 201.73262 |
Vakıf | İstanbul (Ümraniye) | Doğuş Ü. | Odyometri (-) | 2,543,968 2,634,920 0 | 59 59 52 | %50 İnd. | 201.69307 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,544,192 2,759,455 Dolmadı | 34 34 34 39 | %50 İnd. İ.Ö. | 201.68207 |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (-) | 2,546,935 Dolmadı 0 | 9 10 18 | Ücretli | 201.53832 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | İş ve Uğraşı Terapisi (-) | 2,547,733 2,670,433 1,493,541 | 21 21 25 30 | %50 İnd. | 201.49808 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Optisyenlik (-) (İkinci Öğr.) | 2,549,952 2,371,019 Dolmadı | 34 34 34 42 | %50 İnd. İ.Ö. | 201.37901 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Elektronörofizyoloji (-) (İkinci Öğr.) | 2,550,493 2,810,468 Dolmadı | 42 47 38 38 | %50 İnd. İ.Ö. | 201.35057 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Odyometri (-) | 2,551,380 2,734,748 0 | 42 42 38 | %50 İnd. | 201.30502 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) | 2,553,281 1,159,614 1,018,250 | 68 68 68 68 | %50 İnd. | 201.20850 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (İkinci Öğr.) | 2,553,975 Dolmadı Dolmadı | 17 30 46 38 | %50 İnd. İ.Ö. | 201.17068 |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Eczane Hizmetleri (-) | 2,554,034 0 0 | 18 18 | Ücretli | 201.16843 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Fizyoterapi (-) (İkinci Öğr.) | 2,555,089 2,312,388 0 | 25 34 34 | %50 İnd. İ.Ö. | 201.11604 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (-) | 2,558,451 2,136,904 Dolmadı | 42 45 42 43 | %50 İnd. | 200.93768 |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (-) | 2,558,971 Dolmadı 0 | 14 16 25 | Ücretli | 200.91287 |
Kıbrıs | Gazimağusa (Merkez) | Doğu Akdeniz Ü. | Radyoterapi (-) | 2,559,154 2,552,462 Dolmadı | 16 17 7 8 | Ücretli | 200.90224 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (-) (İkinci Öğr.) | 2,562,303 1,821,126 Dolmadı | 42 55 46 43 | %50 İnd. İ.Ö. | 200.73062 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Diyaliz (-) (İkinci Öğr.) | 2,562,420 2,814,864 Dolmadı | 25 25 31 25 | %50 İnd. İ.Ö. | 200.72366 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Moda Tasarımı (Önlisans) (-) | 2,563,278 1,979,098 1,598,541 | 47 47 42 34 | %50 İnd. | 200.67991 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Radyoterapi (-) | 2,566,264 Dolmadı Dolmadı | 25 23 20 15 | %50 İnd. | 200.52214 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Akdeniz Karpaz Ü. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (-) | 2,568,841 0 0 | 3 4 | Ücretli | 200.38849 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Mimari Restorasyon (-) (İkinci Öğr.) | 2,572,496 2,447,930 Dolmadı | 20 16 17 17 | %50 İnd. İ.Ö. | 200.19499 |
Vakıf | Mersin (Yenişehir) | Toros Ü. | Optisyenlik (-) | 2,572,596 1,537,690 1,592,478 | 59 60 56 46 | Ücretli | 200.19061 |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (-) | 2,573,039 2,729,310 0 | 8 18 18 | %25 İnd. | 200.16823 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,578,369 1,541,033 1,250,894 | 34 34 34 42 | %50 İnd. İ.Ö. | 199.88954 |
Vakıf | Kocaeli (Başiskele) | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (-) | 2,579,525 Dolmadı Dolmadı | 46 46 51 51 | %25 İnd. | 199.83024 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (-) (İkinci Öğr.) | 2,580,404 2,237,921 Dolmadı | 31 34 30 21 | %50 İnd. İ.Ö. | 199.78726 |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Fenerbahçe Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (-) | 2,582,751 Dolmadı Dolmadı | 37 42 39 34 | %50 İnd. | 199.66178 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Mimari Restorasyon (-) | 2,584,929 Dolmadı Dolmadı | 45 45 42 34 | %50 İnd. | 199.54956 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Mimari Restorasyon (-) | 2,589,699 2,688,332 Dolmadı | 44 44 38 29 | %50 İnd. | 199.29567 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Mimari Restorasyon (-) (İkinci Öğr.) | 2,592,497 2,876,418 Dolmadı | 36 35 31 23 | %50 İnd. İ.Ö. | 199.14465 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,594,381 2,687,949 Dolmadı | 21 31 25 43 | %50 İnd. İ.Ö. | 199.04246 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Optisyenlik (-) | 2,596,009 2,354,675 Dolmadı | 68 68 64 61 | %50 İnd. | 198.95408 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | İnşaat Teknolojisi (-) | 2,597,839 2,296,086 Dolmadı | 60 56 50 42 | %50 İnd. | 198.85373 |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Fizyoterapi (-) | 2,599,387 2,846,869 0 | 58 58 55 | %25 İnd. | 198.77288 |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Mimari Restorasyon (-) | 2,599,612 2,757,967 1,469,614 | 14 14 18 3 | Ücretli | 198.76106 |
Vakıf | Mersin (Yenişehir) | Toros Ü. | Bilgisayar Programcılığı (-) | 2,600,832 1,539,583 Dolmadı | 42 33 25 20 | Ücretli | 198.69347 |
Vakıf | İstanbul (Sarıyer) | Işık Ü. | Optisyenlik (-) (İkinci Öğr.) | 2,603,853 2,101,845 Dolmadı | 8 6 2 2 | Ücretli İ.Ö. | 198.52976 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Elektronörofizyoloji (-) (İkinci Öğr.) | 2,604,715 2,736,095 Dolmadı | 29 29 15 21 | %50 İnd. İ.Ö. | 198.48322 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Bilgi Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (-) | 2,606,702 1,983,898 Dolmadı | 51 51 43 34 | %50 İnd. | 198.37659 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Mimari Restorasyon (-) (İkinci Öğr.) | 2,607,368 2,720,478 Dolmadı | 25 37 30 36 | %50 İnd. İ.Ö. | 198.33926 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Ortopedik Protez ve Ortez (-) (İkinci Öğr.) | 2,610,071 2,676,226 Dolmadı | 42 41 34 34 | %50 İnd. İ.Ö. | 198.18714 |
Vakıf | İstanbul (Pendik) | İstanbul Gedik Ü. | Aşçılık (-) | 2,610,169 1,650,674 1,595,542 | 42 43 38 29 | %50 İnd. | 198.18202 |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Çevre Sağlığı (-) (İkinci Öğr.) | 2,611,412 2,328,635 Dolmadı | 31 31 34 34 | %50 İnd. İ.Ö. | 198.11939 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Odyometri (-) | 2,612,440 Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 18 | %50 İnd. | 198.06098 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (-) (İkinci Öğr.) | 2,612,950 Dolmadı Dolmadı | 38 38 43 34 | %50 İnd. İ.Ö. | 198.03325 |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Fizyoterapi (-) | 2,616,789 2,457,567 Dolmadı | 10 10 9 13 | Ücretli | 197.81930 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (-) | 2,617,830 2,245,956 Dolmadı | 48 48 45 38 | %50 İnd. | 197.75993 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Mimari Restorasyon (-) | 2,619,145 2,457,174 Dolmadı | 29 32 34 37 | %50 İnd. | 197.68553 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Ortopedik Protez ve Ortez (-) | 2,620,153 2,225,755 Dolmadı | 51 51 42 34 | %50 İnd. | 197.63129 |
Kıbrıs | Güzelyurt (Merkez) | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (-) | 2,620,986 Dolmadı Dolmadı | 34 34 34 13 | %50 İnd. | 197.58629 |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Ü. | Fizyoterapi (-) | 2,627,574 Dolmadı Dolmadı | 21 21 20 12 | %50 İnd. | 197.21780 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Moda Tasarımı (Önlisans) (-) | 2,627,869 1,759,709 Dolmadı | 25 39 31 31 | %50 İnd. | 197.20234 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Topkapı Ü. | Harita ve Kadastro (-) (İkinci Öğr.) | 2,627,942 2,327,856 Dolmadı | 42 42 38 38 | %50 İnd. İ.Ö. | 197.19822 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (-) | 2,628,550 Dolmadı Dolmadı | 17 15 10 6 | %50 İnd. | 197.16488 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (-) | 2,629,899 2,389,427 Dolmadı | 51 51 43 34 | %50 İnd. | 197.08979 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (-) | 2,629,902 2,571,469 Dolmadı | 10 36 50 68 | Ücretli | 197.08966 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | İnşaat Teknolojisi (-) (İkinci Öğr.) | 2,629,924 2,135,739 Dolmadı | 42 42 30 25 | %50 İnd. İ.Ö. | 197.08835 |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (-) (İkinci Öğr.) | 2,630,670 1,448,091 1,495,561 | 34 34 34 42 | %50 İnd. İ.Ö. | 197.04445 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Sosyal Hizmetler (-) | 2,631,694 2,116,891 Dolmadı | 51 51 47 47 | %50 İnd. | 196.98615 |
Vakıf | İstanbul (Fatih) | Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Eczane Hizmetleri (-) | 2,631,972 0 0 | 8 10 | Ücretli | 196.97232 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Bilgi Ü. | Odyometri (-) | 2,634,325 2,293,753 Dolmadı | 31 31 23 30 | %50 İnd. | 196.84178 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Bilgi Ü. | Mimari Restorasyon (-) (İkinci Öğr.) | 2,634,343 2,192,526 Dolmadı | 30 30 21 22 | %50 İnd. İ.Ö. | 196.84054 |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (-) | 2,634,781 1,902,543 Dolmadı | 18 16 8 8 | Ücretli | 196.81622 |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (-) | 2,635,270 0 0 | 18 18 | Ücretli | 196.78653 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | İnşaat Teknolojisi (-) | 2,635,676 Dolmadı Dolmadı | 16 13 12 3 | %50 İnd. | 196.76440 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Ortopedik Protez ve Ortez (-) | 2,637,435 Dolmadı Dolmadı | 23 20 20 18 | %50 İnd. | 196.66518 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,637,788 2,262,695 Dolmadı | 42 55 47 43 | %50 İnd. İ.Ö. | 196.64389 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık (-) | 2,640,643 Dolmadı Dolmadı | 33 32 25 15 | %50 İnd. | 196.48232 |
Vakıf | İstanbul (Şişli) | İstanbul Bilgi Ü. | Fizyoterapi (-) | 2,641,229 1,767,076 Dolmadı | 53 55 47 39 | %50 İnd. | 196.44855 |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (-) | 2,642,011 Dolmadı 0 | 15 24 27 | Ücretli | 196.40280 |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Optisyenlik (-) | 2,643,709 0 0 | 21 16 | Ücretli | 196.30341 |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Mekatronik (-) | 2,648,351 Dolmadı Dolmadı | 15 11 10 4 | %50 İnd. | 196.03709 |
Vakıf | İstanbul (Pendik) | İstanbul Gedik Ü. | Tahribatsız Muayene (-) | 2,648,639 2,199,799 Dolmadı | 34 30 21 21 | %50 İnd. | 196.02170 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (-) | 2,648,815 Dolmadı 0 | 6 5 5 | %50 İnd. | 196.01201 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (-) (İkinci Öğr.) | 2,650,038 2,147,151 Dolmadı | 37 38 25 25 | %50 İnd. İ.Ö. | 195.94039 |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (-) | 2,655,056 Dolmadı Dolmadı | 14 12 11 4 | %50 İnd. | 195.64130 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Çevre Koruma ve Kontrol (İng.) | 2,658,865 Dolmadı 0 | 7 7 7 | Burslu | 195.41896 |
Vakıf | Kocaeli (Başiskele) | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (-) (İkinci Öğr.) | 2,660,239 Dolmadı Dolmadı | 51 31 34 43 | %25 İnd. İ.Ö. | 195.33775 |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Fenerbahçe Ü. | Ortopedik Protez ve Ortez (-) | 2,660,746 Dolmadı Dolmadı | 20 21 28 34 | %50 İnd. | 195.30920 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Radyoterapi (-) (İkinci Öğr.) | 2,662,872 Dolmadı Dolmadı | 17 21 25 32 | %50 İnd. İ.Ö. | 195.18265 |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (-) | 2,663,733 Dolmadı Dolmadı | 34 33 40 40 | %50 İnd. | 195.13385 |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Elektronörofizyoloji (-) | 2,664,786 Dolmadı Dolmadı | 18 15 15 13 | %50 İnd. | 195.07052 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Elektronörofizyoloji (-) | 2,664,948 2,508,467 Dolmadı | 31 34 25 46 | %50 İnd. | 195.06315 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (-) | 2,665,263 1,875,956 Dolmadı | 42 42 34 35 | %50 İnd. | 195.04209 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (-) | 2,667,521 1,937,019 Dolmadı | 37 43 30 29 | %50 İnd. | 194.90956 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | İnşaat Teknolojisi (-) | 2,668,297 2,472,784 Dolmadı | 42 42 34 35 | %50 İnd. | 194.86218 |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (-) | 2,669,714 0 0 | 49 51 | %25 İnd. | 194.77598 |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (-) (İkinci Öğr.) | 2,671,182 2,510,470 Dolmadı | 38 38 37 42 | %50 İnd. İ.Ö. | 194.68607 |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (-) | 2,671,340 Dolmadı Dolmadı | 25 25 25 12 | %50 İnd. | 194.67665 |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Aşçılık (-) (İkinci Öğr.) | 2,674,169 2,477,751 Dolmadı | 17 30 38 29 | %50 İnd. İ.Ö. | 194.50113 |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Kent Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (-) | 2,675,519 1,899,090 0 | 2 5 1 | Ücretli | 194.41859 |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Deniz Brokerliği (-) | 2,676,912 Dolmadı Dolmadı | 11 10 10 4 | %50 İnd. | 194.33292 |
