200-250 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
200-250 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 200-250 bin başarı sıralamasında yer alan öğrenciler için birçok farklı sayısal bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçebilecekleri geniş bir yelpaze sunmaktadır. İşte 200-250 bin sıralama ile tercih edilebilecek sayısal bölümler:
İç mimarlık bölümü, estetik ve fonksiyonel mekanlar tasarlamak isteyen öğrenciler için ideal bir seçimdir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, iç mekanların planlanması ve dekorasyonu konusunda uzmanlaşırlar.
Mimarlık bölümü, binaların ve diğer yapılarının tasarımını ve inşasını öğretir. Mimarlar, hem estetik hem de mühendislik bilgilerini kullanarak işlevsel ve dayanıklı yapılar oluştururlar.
Sağlık Bilimleri Bölümleri
Hemşirelik ve ebelik bölümleri, sağlık sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler için popüler tercihlerdir. Hemşireler, hasta bakımında kritik bir rol oynarken, ebeler doğum süreçlerini yönetir ve anne-bebek sağlığına odaklanırlar.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, bu bölüm, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygundur. Fizyoterapistler, hastaların hareket kabiliyetlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olurlar.
Fen Bilimleri ve Teknoloji Bölümleri
Fizik bölümü, doğanın temel prensiplerini anlamak ve araştırmak isteyen öğrenciler için idealdir. Fizikçiler, çeşitli bilimsel ve teknolojik alanlarda çalışabilirler.
Beslenme ve Diyetetik, bu bölüm, beslenme bilimi ve diyet yönetimi konularında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygundur. Diyetisyenler, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olurlar.
Veterinerlik bölümü, hayvan sağlığı ve bakımında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir seçimdir. Veterinerler, hayvanların sağlık sorunlarını teşhis eder ve tedavi ederler.
Diğer Popüler Bölümler
Dijital oyun tasarımı bölümü, oyun geliştirme ve tasarımı konusunda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için idealdir. Bu bölüm, kreatif ve teknik becerilerin birleşimini gerektirir.
Ergoterapi bölümü, bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefler. Ergoterapistler, fiziksel ve zihinsel engelleri olan bireylerle çalışırlar.
Şehir ve Bölge Planlama, bu bölüm, şehirlerin ve bölgelerin sürdürülebilir gelişimini planlamak ve yönetmek isteyen öğrenciler için uygundur. Şehir plancıları, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak yerleşim alanlarını düzenlerler.
Adli bilimler bölümü, suçların çözülmesine ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmak isteyen öğrenciler için idealdir. Adli bilimciler, kanıt analizi ve kriminal araştırmalar yaparlar.
Dil ve konuşma terapisi bölümü, iletişim bozuklukları olan bireylere yardım etmeyi amaçlar. Dil ve konuşma terapistleri, dil, ses ve yutma bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşırlar.
200-250 bin sıralama aralığında olan öğrenciler için geniş bir bölüm yelpazesi bulunmaktadır. Bu bölümler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçebilecekleri çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Devlet / Vakıf | Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | İç Mimarlık (-) | 200,139 193,569 200,768 | 15 16 15 | Burslu | | 344.49609 |
Vakıf | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Mimarlık (%30 İng.) | 200,211 184,937 151,978 | 38 38 35 | Ücretli | 300.000₺ | 344.46468 |
Devlet | Karabük Ü. | Hemşirelik (-) | 200,705 190,590 178,073 | 100 103 103 | Örgün | | 344.21782 |
Devlet | İstanbul Ü. / -Cerrahpaşa / (Büyükçekmece) | Ebelik (-) | 200,732 188,995 179,592 | 90 93 82 | Örgün | | 344.20639 |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Hemşirelik (-) | 200,962 193,613 186,240 | 110 113 103 | Örgün | | 344.09469 |
Vakıf | İstanbul Gedik Ü. / (Kartal) | Mimarlık (-) | 201,047 212,144 180,692 | 14 15 12 | Burslu | | 344.05277 |
Vakıf | Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Hemşirelik (-) | 201,098 213,172 242,549 | 67 60 51 | %50 İnd. | 57.200₺ | 344.02908 |
Devlet | Kastamonu Ü. | Hemşirelik (-) | 201,923 198,464 189,367 | 90 93 93 | Örgün | | 343.64326 |
Devlet | Marmara Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Fizik (%30 İng.) | 202,405 235,344 269,357 | 50 52 52 | Örgün | | 343.42133 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / (Bucak) | Hemşirelik (-) | 202,474 195,901 189,193 | 80 82 82 | Örgün | | 343.39064 |
Devlet | Muş Alparslan Ü. | Hemşirelik (-) | 203,418 194,882 188,562 | 110 113 103 | Örgün | | 342.95561 |
Vakıf | Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Pilotaj (İng.) | 203,502 218,873 184,066 | 37 37 31 | Ücretli | 382.000₺ | 342.91534 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Ü. / (Kartal) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 204,268 169,959 148,373 | 60 62 62 | Örgün | | 342.56720 |
Devlet | Bartın Ü. | Hemşirelik (-) | 204,372 201,522 190,319 | 75 77 67 | Örgün | | 342.53253 |
Devlet | Bingöl Ü. | Veteriner (-) | 204,446 169,444 149,807 | 60 62 62 | Örgün | | 342.49091 |
Devlet | Selçuk Ü. / Konya (Selçuklu) | Ebelik (-) | 204,573 203,467 201,077 | 90 93 93 | Örgün | | 342.42401 |
Devlet | Giresun Ü. / (Piraziz) | Hemşirelik (-) | 204,634 200,546 188,724 | 110 113 113 | Örgün | | 342.39491 |
Vakıf | Antalya Bilim Ü. / (Döşemealtı) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 204,965 159,647 168,575 | 7 6 6 | Burslu | | 342.23787 |
Devlet | Akdeniz Ü. / Antalya (Konyaaltı) | Bitki Koruma (-) | 205,437 202,013 209,649 | 40 41 41 | Örgün | | 342.02349 |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / (Keçiören) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 205,770 182,651 179,178 | 80 82 82 | Örgün | | 341.87147 |
Devlet | Hitit Ü. / Çorum | Hemşirelik (-) | 206,230 202,295 192,745 | 90 93 93 | Örgün | | 341.64501 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Ü. / (Beyoğlu) | Mimarlık (-) | 206,487 213,672 194,152 | 10 10 3 | Burslu | | 341.52833 |
Devlet | Çankırı Karatekin Ü. | Hemşirelik (-) | 206,636 202,066 192,261 | 100 103 103 | Örgün | | 341.46548 |
Vakıf | İstanbul Beykent Ü. / (Beylikdüzü) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 206,733 171,017 158,455 | 8 8 10 | Burslu | | 341.42527 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Ü. / Ankara (Üsküdar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 207,159 199,971 207,387 | 70 72 72 | Örgün | | 341.23913 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Dijital Oyun Tasarımı (-) | 207,236 0 0 | 5 | Burslu | | 341.19823 |
Vakıf | Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 207,344 158,286 136,395 | 10 11 12 | Burslu | | 341.14987 |
Vakıf | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 207,344 172,260 165,947 | 4 3 6 | Burslu | | 341.15265 |
Devlet | Akdeniz Ü. / Antalya (Konyaaltı) | İç Mimarlık (-) | 207,373 212,186 214,232 | 70 72 72 | Örgün | | 341.13981 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Ü. / Ankara (Keçiören) | Ergoterapi (-) | 207,537 207,441 212,929 | 70 72 72 | Örgün | | 341.06950 |
Devlet | Marmara Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Biyoloji (-) | 207,612 218,309 240,976 | 60 62 62 | Örgün | | 341.04151 |
Vakıf | Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 207,646 193,172 205,583 | 5 5 8 | Burslu | | 341.02734 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Hemşirelik (-) | 208,178 202,595 193,202 | 90 88 88 | Örgün | | 340.77844 |
Devlet | Siirt Ü. | Hemşirelik (-) (İkinci Öğr.) | 208,267 200,945 196,305 | 80 82 82 | İ.Ö. | | 340.73823 |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 208,293 171,046 159,427 | 5 5 9 | Burslu | | 340.73090 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Ü. / İstanbul (Esenyurt) | Dijital Oyun Tasarımı (-) | 209,017 0 0 | 6 | Burslu | | 340.40916 |
Devlet | Konya Teknik Ü. / (Selçuklu) | Mimarlık (-) | 209,073 194,284 175,152 | 110 113 113 | Örgün | | 340.39478 |
Devlet | Kırklareli Ü. | Hemşirelik (-) | 209,191 203,733 196,010 | 100 103 93 | Örgün | | 340.34088 |
Vakıf | Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | Şehir ve Bölge Planlama (İng.) | 209,283 234,041 244,514 | 7 7 5 | Burslu | | 340.30457 |
Devlet | Kilis 7 Aralık Ü. | Hemşirelik (-) | 209,729 192,628 190,679 | 120 103 103 | Örgün | | 340.08817 |
Devlet | İzmir Demokrasi Ü. / (Konak) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 209,833 182,967 156,617 | 60 62 62 | Örgün | | 340.04667 |
Devlet | İstanbul Ü. / (Fatih) | Fizik (-) | 209,977 259,888 306,384 | 60 62 62 | Örgün | | 339.98216 |
Devlet | Yozgat Bozok Ü. | Hemşirelik (-) | 210,038 203,338 193,213 | 100 103 103 | Örgün | | 339.94625 |
Devlet | Çukurova Ü. / Adana (Sarıçam) | Matematik (-) | 210,145 226,220 259,554 | 60 62 62 | Örgün | | 339.90178 |
Devlet | Kahramanmaraş İstiklal Ü. / K.Maraş (Dulkadiroğlu) | Hemşirelik (-) | 210,425 0 0 | 40 | Örgün | | 339.77309 |
Vakıf | İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Ebelik (-) | 210,939 198,805 216,893 | 9 9 12 | Burslu | | 339.56303 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun (Atakum) | Ebelik (-) | 210,939 207,886 202,372 | 85 88 77 | Örgün | | 339.56043 |
Devlet | Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Adli Bilimler (-) | 211,020 200,632 226,991 | 40 41 41 | Örgün | | 339.53385 |
Vakıf | Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Mimarlık (İng.) | 211,231 199,065 196,514 | 52 46 41 | %50 İnd. | 105.000₺ | 339.44082 |
Devlet | Artvin Çoruh Ü. | Hemşirelik (-) | 211,658 206,876 196,421 | 85 88 88 | Örgün | | 339.26301 |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / (Erbaa) | Hemşirelik (-) | 211,822 207,883 200,864 | 60 62 62 | Örgün | | 339.19191 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 212,253 181,328 172,496 | 7 6 8 | Burslu | | 338.99321 |
Devlet | Akdeniz Ü. / Antalya (Konyaaltı) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 213,121 204,686 224,971 | 70 72 62 | Örgün | | 338.62239 |
Vakıf | Doğuş Ü. / (Kadıköy) | İç Mimarlık (-) | 213,482 201,972 229,942 | 8 7 11 | Burslu | | 338.46643 |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Ü. | Hemşirelik (-) (İkinci Öğr.) | 213,531 206,888 198,969 | 60 62 62 | İ.Ö. | | 338.44484 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / (Bucak) | Hemşirelik (-) (İkinci Öğr.) | 213,770 209,285 201,427 | 60 62 62 | İ.Ö. | | 338.34390 |
Devlet | Mersin Ü. / (Yenişehir) | Ebelik (-) | 213,882 207,760 206,943 | 80 82 72 | Örgün | | 338.29086 |
Devlet | Gümüşhane Ü. | Hemşirelik (-) | 214,433 207,720 197,773 | 90 93 93 | Örgün | | 338.05037 |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / (Afşin) | Hemşirelik (-) | 214,652 190,638 184,631 | 60 62 62 | Örgün | | 337.96359 |
Vakıf | Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Dil ve Konuşma Terapisi (-) | 215,271 240,052 218,272 | 42 42 34 | %50 İnd. | 66.960₺ | 337.69777 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. / (Odunpazarı) | Kimya (-) | 215,719 254,777 306,929 | 30 31 31 | Örgün | | 337.51780 |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Ergoterapi (-) | 215,875 271,990 251,666 | 3 5 6 | Burslu | | 337.44200 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Ebelik (-) | 216,414 211,861 204,409 | 90 93 82 | Örgün | | 337.21478 |
Devlet | Gazi Ü. / Ankara (Çankaya) | Odyoloji (-) | 216,445 192,864 212,796 | 40 41 41 | Örgün | | 337.19433 |
Devlet | Iğdır Ü. | Hemşirelik (-) | 216,622 208,405 198,200 | 60 62 62 | Örgün | | 337.13037 |
Vakıf | Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Odyoloji (-) | 216,752 214,285 229,340 | 6 6 6 | Burslu | | 337.07259 |
Devlet | Siirt Ü. | Veteriner (-) | 217,243 178,464 157,005 | 70 72 72 | Örgün | | 336.85656 |
Vakıf | Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 217,385 168,520 146,752 | 8 8 8 | Burslu | | 336.79565 |
Devlet | Hakkari Ü. | Hemşirelik (-) | 217,404 212,338 0 | 40 41 | Örgün | | 336.78920 |
Devlet | Bayburt Ü. | Hemşirelik (-) | 217,781 208,752 0 | 50 41 | Örgün | | 336.64464 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. / (Fatih) | Ebelik (-) | 218,590 203,133 191,368 | 12 12 12 | Burslu | | 336.28779 |
Devlet | Trakya Ü. / Edirne (Keşan) | Hemşirelik (-) | 218,699 211,461 198,883 | 100 103 103 | Örgün | | 336.24204 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 218,739 198,203 178,250 | 6 6 12 | Burslu | | 336.22238 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. / (Menteşe) | İstatistik (-) | 218,971 302,593 357,628 | 30 31 31 | Örgün | | 336.12683 |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ü. / (Efeler) | Ebelik (-) | 218,971 213,841 207,269 | 80 82 93 | Örgün | | 336.12576 |
Devlet | Süleyman Demirel Ü. / Isparta | Ebelik (-) | 219,031 214,683 209,334 | 60 62 72 | Örgün | | 336.10033 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ü. / (Suşehri) | Hemşirelik (-) | 219,178 209,977 200,158 | 100 103 103 | Örgün | | 336.04042 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun (Atakum) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 219,238 186,926 157,147 | 80 82 82 | Örgün | | 336.01416 |
Devlet | Kafkas Ü. / Kars | Hemşirelik (-) | 219,596 211,942 200,903 | 160 164 164 | Örgün | | 335.86812 |
Devlet | Gaziantep Ü. / (Şehitkamil) | Ebelik (-) | 219,653 203,079 206,804 | 80 72 82 | Örgün | | 335.84171 |
Vakıf | KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 219,867 205,543 242,009 | 5 6 8 | Burslu | | 335.75320 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Ebelik (-) | 220,340 207,372 196,873 | 80 82 72 | Örgün | | 335.55156 |
Devlet | Gazi Ü. / Ankara (Yenimahalle) | Biyoloji (-) | 220,392 247,816 295,566 | 60 62 62 | Örgün | | 335.52660 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 220,652 193,926 194,677 | 70 72 72 | Örgün | | 335.42551 |
Devlet | Kocaeli Ü. / (İzmit) | Ebelik (-) | 220,883 215,183 206,499 | 80 82 72 | Örgün | | 335.33144 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 221,322 240,891 180,296 | 8 10 10 | Burslu | | 335.16212 |
Devlet | Mardin Artuklu Ü. / (Artuklu) | Ebelik (-) | 221,433 218,182 212,832 | 60 62 72 | Örgün | | 335.10931 |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 221,451 218,994 246,644 | 3 3 6 | Burslu | | 335.10360 |
Devlet | Sakarya Ü. / (Serdivan) | Ebelik (-) | 221,886 216,234 209,874 | 70 72 82 | Örgün | | 334.92044 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Hemşirelik (-) | 221,990 215,805 210,123 | 22 23 25 | %50 İnd. | 59.400₺ | 334.87579 |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Ü. / (Çiğli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 222,375 208,218 209,150 | 80 82 82 | Örgün | | 334.69840 |
Vakıf | Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 222,727 188,923 205,043 | 6 6 10 | Burslu | | 334.54962 |
Devlet | Yozgat Bozok Ü. / (Akdağmadeni) | Hemşirelik (-) | 222,742 211,208 205,419 | 80 72 62 | Örgün | | 334.54369 |
Vakıf | İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 223,193 213,726 276,598 | 6 6 30 | Burslu | | 334.35726 |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Ü. / (Tuşba) | Ebelik (-) | 223,666 219,484 213,050 | 80 82 82 | Örgün | | 334.17710 |
Devlet | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Şehir ve Bölge Planlama (-) | 223,856 240,782 263,464 | 70 72 72 | Örgün | | 334.10587 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Ü. / İstanbul (Esenyurt) | Hemşirelik (-) | 224,140 229,767 0 | 39 40 | Burslu | | 333.98979 |
Vakıf | İstanbul Topkapı Ü. / (Fatih) | Mimarlık (-) | 224,191 Dolmadı Dolmadı | 4 20 20 | Burslu | | 333.97138 |
Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Ü. / Antalya (Alanya) | Mimarlık (-) | 224,608 221,630 193,605 | 70 72 72 | Örgün | | 333.79503 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Hemşirelik (-) | 224,905 205,466 218,764 | 32 42 47 | %50 İnd. | 60.500₺ | 333.67158 |
Devlet | Süleyman Demirel Ü. / Isparta | Mimarlık (-) | 224,977 227,946 204,224 | 90 93 93 | Örgün | | 333.64908 |
Vakıf | Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Odyoloji (-) | 224,977 216,558 236,398 | 5 5 6 | Burslu | | 333.64557 |
Vakıf | Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Mimarlık (İng.) | 225,005 153,997 166,227 | 58 58 58 | %50 İnd. | 162.250₺ | 333.63680 |
Devlet | Erciyes Ü. / Kayseri (Melikgazi) | Mimarlık (-) | 225,064 209,648 188,654 | 110 113 113 | Örgün | | 333.60817 |
Vakıf | Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Endüstriyel Tasarım (İng.) | 225,316 192,125 256,277 | 26 26 31 | %50 İnd. | 237.500₺ | 333.50711 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Hemşirelik (-) | 225,469 219,423 205,797 | 14 13 12 | Burslu | 7.200₺ | 333.44487 |
Vakıf | İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 225,710 196,301 211,518 | 4 3 6 | Burslu | | 333.34516 |
Devlet | Mersin Ü. / (Yenişehir) | Mimarlık (%30 İng.) | 225,824 225,168 205,097 | 90 93 93 | Örgün | | 333.29855 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | İstatistik (-) | 225,824 302,637 358,132 | 25 26 26 | Örgün | | 333.29887 |
Devlet | Balıkesir Ü. / (Altıeylül) | Ebelik (-) | 225,841 220,776 211,939 | 90 93 82 | Örgün | | 333.29160 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ü. / (Yunusemre) | Ebelik (-) | 226,265 221,192 213,738 | 90 93 93 | Örgün | | 333.10426 |
Vakıf | Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 226,379 198,375 227,801 | 4 3 6 | Burslu | | 333.05189 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Hemşirelik (-) | 226,412 217,848 210,200 | 18 12 13 | Burslu | | 333.04263 |
Devlet | Gaziantep Ü. / (Şehitkamil) | Mimarlık (İng.) | 226,447 223,380 198,158 | 80 82 82 | Örgün | | 333.02639 |
Devlet | Tarsus Ü. / Mersin (Tarsus) | Ebelik (-) | 226,779 219,922 215,388 | 65 57 41 | Örgün | | 332.90423 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Dil ve Konuşma Terapisi (İng.) | 226,818 199,930 253,345 | 47 47 42 | %50 İnd. | 57.200₺ | 332.88764 |
Vakıf | Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Ebelik (-) | 226,892 209,257 189,891 | 10 12 12 | Burslu | | 332.85522 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun (Atakum) | İstatistik (-) | 226,998 319,951 375,584 | 30 31 31 | Örgün | | 332.80680 |
Devlet | Balıkesir Ü. / (Altıeylül) | Mimarlık (-) | 227,071 223,304 200,894 | 100 103 103 | Örgün | | 332.77150 |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Hemşirelik (İng.) | 227,245 261,781 0 | 49 40 | Burslu | | 332.69712 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Hemşirelik (-) | 227,363 222,370 205,269 | 76 76 68 | %50 İnd. | 57.200₺ | 332.64647 |
Devlet | Kocaeli Ü. / (İzmit) | Matematik (%30 İng.) | 227,601 265,059 305,534 | 70 72 72 | Örgün | | 332.55517 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Mimarlık (İng.) | 227,771 214,913 176,138 | 11 12 7 | Burslu | 7.200₺ | 332.48818 |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ü. / (Efeler) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 227,874 193,310 168,650 | 80 82 82 | Örgün | | 332.44747 |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Mimarlık (-) | 227,899 223,292 189,306 | 80 82 82 | Örgün | | 332.43593 |
Vakıf | Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Odyoloji (İng.) | 228,176 237,099 315,507 | 3 3 6 | Burslu | | 332.34347 |
Devlet | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / (Urla) | Kimya (KKTC) (İng.) | 228,279 0 0 | 2 | Örgün | | 332.29776 |
Yabancı | Uluslararası Saraybosna Ü. / Saraybosna | Mimarlık (-) | 228,445 Dolmadı Dolmadı | 1 2 2 | Burslu | | 332.22563 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun (Atakum) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 228,771 236,493 0 | 40 41 | Örgün | | 332.10345 |
Vakıf | Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Ebelik (-) | 228,976 220,595 205,772 | 9 8 9 | Burslu | | 332.02187 |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. / Trabzon (Ortahisar) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 229,438 222,115 0 | 30 31 | Örgün | | 331.82576 |
Devlet | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / (Urla) | Şehir ve Bölge Planlama (İng.) | 229,671 306,022 320,662 | 40 62 72 | Örgün | | 331.74907 |
Devlet | Fırat Ü. / Elazığ | Ebelik (-) | 229,685 225,529 218,125 | 70 72 82 | Örgün | | 331.74433 |
Vakıf | Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Ebelik (-) | 229,685 220,085 203,637 | 10 12 12 | Burslu | | 331.73969 |
Devlet | İnönü Ü. / Malatya | Ebelik (-) | 229,909 212,849 207,243 | 75 77 67 | Örgün | | 331.64972 |
Devlet | Ege Ü. / İzmir (Karşıyaka) | Odyoloji (-) | 229,999 224,166 0 | 30 31 | Örgün | | 331.61106 |
Vakıf | Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Odyoloji (-) | 230,208 229,911 268,541 | 5 5 6 | Burslu | | 331.53024 |
Vakıf | Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Ergoterapi (-) | 230,426 195,579 181,065 | 7 6 9 | Burslu | | 331.43835 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. / (Bahçelievler) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 230,447 161,803 147,296 | 7 6 8 | Burslu | | 331.42472 |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 230,673 174,838 167,024 | 5 5 9 | Burslu | | 331.33179 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Pilotaj (İng.) | 231,173 249,949 299,150 | 31 31 40 | Ücretli | 288.300₺ | 331.14932 |
Devlet | Ankara Ü. / (Yenimahalle) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (-) | 231,248 264,972 317,738 | 40 41 41 | Örgün | | 331.11897 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 231,263 191,043 179,877 | 8 8 8 | Burslu | | 331.11314 |
Devlet | Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Ebelik (-) | 231,610 224,643 217,349 | 85 77 72 | Örgün | | 330.96596 |
Vakıf | Toros Ü. / Mersin (Yenişehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 231,774 255,805 300,118 | 6 6 30 | Burslu | | 330.89833 |
Devlet | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ü. / (Şahinbey) | Ebelik (-) | 231,866 222,671 217,304 | 60 62 52 | Örgün | | 330.86232 |
Vakıf | Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Mimarlık (İng.) | 232,008 202,580 188,743 | 12 12 10 | Ücretli | 475.000₺ | 330.80423 |
Devlet | Sinop Ü. | Ebelik (-) | 232,663 228,323 0 | 40 31 | Örgün | | 330.54848 |
Vakıf | Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Ebelik (-) | 233,203 233,206 211,695 | 7 8 8 | Burslu | | 330.33604 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 233,439 222,721 253,925 | 3 3 9 | Burslu | | 330.24803 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Hemşirelik (-) | 233,525 230,904 213,861 | 17 15 17 | Burslu | | 330.21942 |
Vakıf | İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Ebelik (-) | 233,676 212,344 200,248 | 10 12 12 | Burslu | | 330.15590 |
Devlet | Amasya Ü. | Ebelik (-) | 233,810 224,814 216,156 | 60 62 62 | Örgün | | 330.09728 |
