300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler 2026
300-400 Bin Başarı Sıralamasıyla Öğrenci Alan Sayısal Bölümler Açıklandı!
300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler 2026
300-400 bin sayısal başarı sırası aralığı, adaylara oldukça geniş tercih imkanı sunan bir sıralama bandıdır. Bu aralıkta özellikle mühendislik, sağlık bilimleri, mimarlık, temel bilimler, tarım ve doğa bilimleri programları öne çıkmaktadır.
Bu listedeki bölümler, önceki yıl yerleştirme verilerine göre 300 bin ile 400 bin başarı sırası arasında öğrenci alan programlardan oluşmaktadır. 2026 tercih döneminde adayların güncel YÖK Atlas, ÖSYM tercih kılavuzu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol etmesi gerekir.
# Not 1: Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
# Not 2: Sıralama 2025 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | 2025 Kont. |
| Artvin Çoruh Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 399.304 | 268,781 | 42 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 399.029 | 268,83 | 27 |
| İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Mimarlık F. | İç Mimarlık / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 398.690 | 268,892 | 39 |
| İstanbul Okan Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / %50 Burslu | SAY | 398.102 | 268,997 | 51 |
| Sanko Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / Ücretli | SAY | 398.090 | 268,999 | 41 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Mimarlık F. | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 397.867 | 269,038 | 32 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 397.033 | 269,185 | 32 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 396.905 | 269,204 | 54 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bitki Koruma | SAY | 396.550 | 269,264 | 32 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Mimarlık Ve Tasarım F. | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 396.440 | 269,285 | 32 |
| Antalya Bilim Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %50 Burslu | SAY | 396.190 | 269,328 | 31 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Hemşirelik F. | Hemşirelik / %50 Burslu | SAY | 396.121 | 269,338 | 90 |
| Kırklareli Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 395.781 | 269,396 | 54 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarla Bitkileri | SAY | 395.535 | 269,438 | 42 |
| Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Devlet / Fen F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 395.504 | 269,443 | 54 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Ebelik / %50 Burslu | SAY | 395.177 | 269,502 | 30 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoteknoloji | SAY | 394.744 | 269,579 | 42 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Gerontoloji | SAY | 394.449 | 269,634 | 49 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Bakım ve Onarım / Ücretli | SAY | 394.389 | 269,642 | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 393.913 | 269,727 | 22 |
| Mersin Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoteknoloji | SAY | 393.500 | 269,794 | 37 |
| Kahramanmaraş İstiklal Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 393.342 | 269,82 | 32 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 392.664 | 269,938 | 42 |
| Antalya Bilim Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %50 Burslu | SAY | 392.467 | 269,972 | 36 |
| Artvin Çoruh Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 391.678 | 270,108 | 29 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 391.608 | 270,121 | 42 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 390.829 | 270,255 | 38 |
| Mersin Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 390.660 | 270,285 | 32 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 390.113 | 270,379 | 42 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. / Devlet / Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 389.701 | 270,452 | 64 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 389.579 | 270,473 | 20 |
| Atatürk Ü. / Devlet / Fen F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 389.427 | 270,498 | 62 |
| Gümüşhane Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 389.247 | 270,529 | 29 |
| Mersin Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 388.969 | 270,578 | 22 |
| İzmir Tınaztepe Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Dil ve Konuşma Terapisi / %50 Burslu | SAY | 388.630 | 270,639 | 55 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Bakım ve Onarım / %50 Burslu | SAY | 388.458 | 270,669 | 75 |
| Trakya Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 388.226 | 270,711 | 27 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / Fen-Edebiyat F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 387.988 | 270,762 | 10 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 387.785 | 270,804 | 22 |
| Çukurova Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarla Bitkileri | SAY | 387.349 | 270,891 | 34 |
| Bursa Teknik Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 387.310 | 270,896 | 49 |
| İzmir Katip Çelebi Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 387.183 | 270,918 | 32 |
| Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Hamidiye Sağlık Bilimleri F. | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 386.945 | 270,962 | 1 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | İş Sağlığı ve Güvenliği / %100 Burslu | SAY | 386.603 | 271,029 | 6 |
| Yeditepe Ü. / Vakıf / Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri F. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 386.592 | 271,03 | 48 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bahçe Bitkileri | SAY | 386.516 | 271,045 | 27 |
| Yozgat Bozok Ü. / Devlet / Sarıkaya Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 384.593 | 271,395 | 42 |
| Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Devlet / Güzel Sanatlar Ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım | SAY | 383.561 | 271,585 | 64 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik%25 Burslu | SAY | 383.486 | 271,599 | 102 |
| Lefke Avrupa Ü. / KKTC / İletişim Bilimleri F. | Dijital Oyun Tasarımı / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 382.614 | 271,761 | 12 |
| Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Hamidiye Sağlık Bilimleri F. | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 381.813 | 271,918 | 32 |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Devlet / Fethiye Sağlık Bilimleri F. | Gerontoloji | SAY | 381.756 | 271,931 | 32 |
| Lefke Avrupa Ü. / KKTC / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 381.664 | 271,946 | 25 |
| Harran Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 381.586 | 271,962 | 37 |
| Karadeniz Teknik Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 381.317 | 272,01 | 21 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Uygulamalı Bilimler F. | Uçak Bakım ve Onarım / %50 Burslu | SAY | 381.256 | 272,021 | 51 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Kimya | SAY | 381.089 | 272,051 | 27 |
| Uşak Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bitki Koruma | SAY | 381.029 | 272,061 | 32 |
| İskenderun Teknik Ü. / Devlet / Mimarlık F. | İç Mimarlık | SAY | 380.672 | 272,127 | 44 |
| Eskişehir Teknik Ü. / Devlet / Havacılık Ve Uzay Bilimleri F. | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 380.548 | 272,149 | 3 |
| Karabük Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 380.027 | 272,243 | 32 |
| Bingöl Ü. / Devlet / Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 379.972 | 272,254 | 37 |
| Tekirdağ Namık Kemal Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Biyoloji | SAY | 378.871 | 272,464 | 22 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / %50 Burslu | SAY | 378.083 | 272,613 | 51 |
| İstanbul Okan Ü. / Vakıf / Uygulamalı Bilimler F. | Pilotaj / İngilizce / Ücretli | SAY | 377.985 | 272,634 | 55 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 377.567 | 272,719 | 32 |
| Balıkesir Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Biyoloji | SAY | 377.330 | 272,771 | 32 |
| Çukurova Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Biyoloji | SAY | 377.046 | 272,824 | 45 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 377.003 | 272,832 | 54 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / Devlet / Fen F. | Kimya | SAY | 376.976 | 272,835 | 27 |
| Necmettin Erbakan Ü. / Devlet / Fen F. | İstatistik | SAY | 376.935 | 272,844 | 32 |
| İzmir Ekonomi Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %50 Burslu | SAY | 376.794 | 272,872 | 29 |
| Çankırı Karatekin Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 376.780 | 272,875 | 42 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Ziraat F. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 376.481 | 272,933 | 32 |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. / KKTC / İletişim F. | Dijital Oyun Tasarımı / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 376.474 | 272,934 | 10 |
| Ordu Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 376.428 | 272,944 | 49 |
| Bursa Uludağ Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bahçe Bitkileri | SAY | 376.080 | 273,006 | 41 |
| Atatürk Ü. / Devlet / Uygulamalı Bilimler F. | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 375.787 | 273,063 | 62 |
| Kocaeli Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bitki Koruma | SAY | 375.658 | 273,091 | 32 |
| Mef Ü. / Vakıf / Sanat, Tasarım Ve Mimarlık F. | İç Mimarlık / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 375.474 | 273,126 | 24 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 374.678 | 273,287 | 27 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Biyoloji | SAY | 374.375 | 273,349 | 37 |
| Sakarya Ü. / Devlet / Fen F. | Fizik | SAY | 374.366 | 273,35 | 27 |
| Karabük Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 374.322 | 273,359 | 64 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 373.350 | 273,555 | 61 |
| Kahramanmaraş İstiklal Ü. / Devlet / İletişim F. | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 373.166 | 273,592 | 54 |
| Dicle Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bitki Koruma | SAY | 372.981 | 273,632 | 35 |
| Erzincan Binalidırım Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 372.368 | 273,749 | 29 |
| İzmir Demokrasi Ü. / Devlet / Mimarlık F. | Şehir ve Bölge Planlama / İngilizce | SAY | 371.759 | 273,875 | 32 |
| İstanbul Teknik Ü. / Devlet / Mimarlık F. | Peyzaj Mimarlığı / İngilizce | SAY | 371.631 | 273,9 | 1 |
| Bursa Teknik Ü. / Devlet / Mimarlık Ve Tasarım F. | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 371.548 | 273,915 | 32 |
| Ankara Ü. / Devlet / Ziraat F. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 371.500 | 273,925 | 31 |
| Kütahya Dumlupınar Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Kimya | SAY | 371.464 | 273,932 | 27 |
| Uluslararası Kıbrıs Ü. / KKTC / Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık F. | İç Mimarlık / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 371.352 | 273,955 | 5 |
| Özyeğin Ü. / Vakıf / Mimarlık Ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım / İngilizce / Ücretli | SAY | 371.119 | 273,994 | 16 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Fen F. | Biyokimya | SAY | 370.932 | 274,03 | 32 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Uygulamalı Bilimler F. | Yazılım Geliştirme / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 370.143 | 274,189 | 90 |
| İnönü Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 369.731 | 274,271 | 46 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 369.644 | 274,29 | 37 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Güzel Sanatlar Ve Tasarım F. | İç Mimarlık / %50 Burslu | SAY | 369.485 | 274,321 | 15 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Ortez ve Protez | SAY | 368.976 | 274,424 | 54 |
| Dicle Ü. / Devlet / Fen F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 368.705 | 274,475 | 35 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Fen F. | Kimya | SAY | 368.434 | 274,532 | 1 |
| Pamukkale Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 367.965 | 274,636 | 2 |
| İnönü Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji | SAY | 367.636 | 274,704 | 46 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 367.592 | 274,714 | 32 |
| İstanbul Ü. / -CerrahpaşaDevlet / Sağlık Bilimleri F. | Gerontoloji | SAY | 367.518 | 274,728 | 41 |
| Bahçeşehir Ü. / Vakıf / Mimarlık Ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 367.486 | 274,737 | 37 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Mimarlık Ve Tasarım F. | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 366.786 | 274,879 | 42 |
| Malatya Turgut Özal Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 366.035 | 275,033 | 32 |
| Eskişehir Osmangazi Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarla Bitkileri | SAY | 365.807 | 275,076 | 27 |
| Recep Tayyip Erdoğan Ü. / Devlet / Güneysu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 365.529 | 275,132 | 42 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 365.046 | 275,23 | 42 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 364.810 | 275,271 | 35 |
| İzmir Demokrasi Ü. / Devlet / Mimarlık F. | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 364.640 | 275,301 | 49 |
| İstanbul Kent Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / %50 Burslu | SAY | 364.289 | 275,366 | 75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 363.658 | 275,496 | 74 |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. / Devlet / Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 362.902 | 275,648 | 69 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / Devlet / Fen F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 361.824 | 275,863 | 42 |
| Yeditepe Ü. / Vakıf / Mimarlık F. | İç Mimarlık / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 361.693 | 275,89 | 41 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %50 Burslu | SAY | 361.672 | 275,894 | 15 |
| Erciyes Ü. / Devlet / Fen F. | Kimya | SAY | 361.480 | 275,931 | 34 |
| Yaşar Ü. / Vakıf / Sanat Ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım / %50 Burslu | SAY | 360.955 | 276,03 | 36 |
| Tekirdağ Namık Kemal Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bitki Koruma | SAY | 360.499 | 276,13 | 32 |
| Başkent Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / %50 Burslu | SAY | 358.850 | 276,469 | 59 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Dil ve Konuşma Terapisi / %50 Burslu | SAY | 358.674 | 276,506 | 40 |
| İstanbul Ü. / -CerrahpaşaDevlet / Orman F. | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 358.665 | 276,508 | 77 |
| Bartın Ü. / Devlet / Bartın Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 358.599 | 276,522 | 32 |
| Recep Tayyip Erdoğan Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 358.461 | 276,556 | 29 |
| Düzce Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 358.208 | 276,606 | 42 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / İktisadi Ve İdari Bilimler F. | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 358.099 | 276,627 | 9 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Kulu Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 357.684 | 276,704 | 38 |
| Ege Ü. / Devlet / Ziraat F. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 357.328 | 276,781 | 36 |
| Kütahya Dumlupınar Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 357.325 | 276,782 | 54 |
| Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Hamidiye Sağlık Bilimleri F. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 357.110 | 276,822 | 32 |
| Kocaeli Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Fizik | SAY | 356.770 | 276,893 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Fen F. | Kimya | SAY | 356.737 | 276,898 | 54 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 356.522 | 276,938 | 54 |
| Atılım Ü. / Vakıf / Sivil Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj / İngilizce / Ücretli | SAY | 356.334 | 276,975 | 25 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %50 Burslu | SAY | 356.289 | 276,984 | 11 |
| İstanbul Ticaret Ü. / Vakıf / İnsan Ve Toplum Bilimleri F. | İstatistik / Ücretli | SAY | 355.811 | 277,084 | 10 |
| Marmara Ü. / Devlet / Uygulamalı Bilimler F. | Basım Teknolojileri | SAY | 355.733 | 277,104 | 41 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 355.612 | 277,128 | 32 |
| İzmir Ekonomi Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %50 Burslu | SAY | 355.048 | 277,245 | 23 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Ü. / Devlet / Polatlı Fen-Edebiyat F. | Biyoloji | SAY | 354.707 | 277,313 | 32 |
| Hitit Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 354.212 | 277,419 | 29 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 354.141 | 277,436 | 22 |
| Çankırı Karatekin Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 354.054 | 277,455 | 54 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 353.319 | 277,613 | 46 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri / %100 Burslu | SAY | 352.763 | 277,733 | 8 |
| Osmaniye Korkut Ata Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 352.575 | 277,774 | 41 |
| Osmaniye Korkut Ata Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 351.795 | 277,929 | 32 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / Ücretli | SAY | 351.475 | 277,995 | 40 |
| Sakarya Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 351.420 | 278,007 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji | SAY | 351.250 | 278,043 | 42 |
| Erzurum Teknik Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 351.212 | 278,053 | 29 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Fen Ve Edebiyat F. | Kimya / İngilizce / %100 Burslu | SAY | 351.138 | 278,068 | 5 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarla Bitkileri | SAY | 350.996 | 278,099 | 32 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 350.649 | 278,174 | 29 |
| Kapadokya Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji / %100 Burslu | SAY | 350.613 | 278,181 | 9 |
| Bursa Teknik Ü. / Devlet / Mimarlık Ve Tasarım F. | Peyzaj MimarlığıYeni Bölüm | SAY | 350.495 | 278,207 | 37 |
| Uşak Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Matematik | SAY | 350.298 | 278,247 | 32 |
| Süleyman Demirel Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Kimya | SAY | 350.273 | 278,253 | 27 |
| Trakya Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Odyoloji | SAY | 349.813 | 278,349 | 42 |
| Ufuk Ü. / Vakıf / Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik / %50 Burslu | SAY | 349.680 | 278,379 | 22 |
| Fırat Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 349.651 | 278,384 | 59 |
| Antalya Bilim Ü. / Vakıf / Sivil Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj / Ücretli | SAY | 349.404 | 278,434 | 17 |
| Yeditepe Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / İngilizce / %50 Burslu | SAY | 349.374 | 278,439 | 34 |
| İnönü Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 348.871 | 278,543 | 70 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sivil Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj / İngilizce / Ücretli | SAY | 347.905 | 278,762 | 40 |
| Sağlık Bilimleri Ü. / Devlet / Gülhane Sağlık Bilimleri F. | Ortez ve Protez | SAY | 347.836 | 278,777 | 59 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %100 Burslu | SAY | 347.467 | 278,863 | 6 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %50 Burslu | SAY | 347.089 | 278,945 | 28 |
| Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Devlet / Fen F. | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 347.078 | 278,948 | 54 |
| Akdeniz Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 346.650 | 279,043 | 27 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 346.585 | 279,059 | 74 |
| Eskişehir Osmangazi Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bahçe Bitkileri | SAY | 346.296 | 279,116 | 22 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Fen-Edebiyat F. | Matematik | SAY | 346.170 | 279,142 | 20 |
| Çankırı Karatekin Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 346.009 | 279,176 | 29 |
| Bursa Teknik Ü. / Devlet / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri F. | Fizik | SAY | 345.368 | 279,318 | 27 |
| Pamukkale Ü. / Devlet / Fen F. | Biyoloji | SAY | 345.226 | 279,351 | 22 |
| Doğu Akdeniz Ü. / KKTC / Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / %100 Burslu | SAY | 345.207 | 279,354 | 7 |
| Fırat Ü. / Devlet / Fen F. | Matematik | SAY | 344.850 | 279,436 | 27 |
| Düzce Ü. / Devlet / Orman F. | Orman Mühendisliği | SAY | 344.751 | 279,456 | 42 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 344.506 | 279,512 | 29 |
| Çukurova Ü. / Devlet / Ziraat F. | Bahçe Bitkileri | SAY | 344.479 | 279,518 | 45 |
| Ankara Ü. / Devlet / Ziraat F. | Tarla Bitkileri | SAY | 344.316 | 279,557 | 47 |
| Lokman Hekim Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik / %50 Burslu | SAY | 343.839 | 279,665 | 30 |
| Mardin Artuklu Ü. / Devlet / Sağlık Bilimleri F. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 343.659 | 279,71 | 29 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj / Ücretli | SAY | 342.424 | 279,987 | 34 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Kulu Sağlık Bilimleri F. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 342.326 | 280,009 | 34 |
| Kto Karatay Ü. / Vakıf / Sağlık Bilimleri F. | Hemşirelik / Ücretli | SAY | 342.001 | 280,079 | 77 |
