300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Üniversite sınav sonuçları açıklandığında, birçok öğrenci elde ettiği sıralamaya göre hangi bölümlere yerleşebileceğini merak eder. Özellikle 300-400 bin sıralama aralığında bulunan sayısal öğrencileri için tercih edilebilecek bölümler oldukça çeşitlidir. İşte bu sıralama aralığında tercih edilebilecek bazı sayısal bölümler ve detayları:
Hemşirelik, sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan bir meslektir. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, hastanelerde, kliniklerde, sağlık merkezlerinde ve evde bakım hizmetlerinde çalışabilirler. 300-400 bin sıralama aralığında birçok üniversitede hemşirelik programlarına yerleşmek mümkündür.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hastaların fiziksel işlevlerini iyileştirmek ve ağrıları azaltmak amacıyla tedavi yöntemleri geliştiren bir alandır. Mezunlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde ve özel kliniklerde çalışabilirler. Bu sıralama aralığında tercih edilebilecek popüler bölümlerden biridir.
Endüstriyel Tasarım, ürünlerin estetik ve işlevsellik açısından tasarlanmasını içerir. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, tasarım ofislerinde, üretim şirketlerinde ve kendi tasarım stüdyolarında çalışabilirler. 300-400 bin sıralama aralığında bulunan öğrenciler için cazip bir seçenektir.
Beslenme ve Diyetetik, sağlıklı beslenme ve diyet planlarının oluşturulması konusunda uzmanlaşmayı sağlar. Bu bölümden mezun olanlar, hastanelerde, özel kliniklerde, spor merkezlerinde ve kamu sağlığı kurumlarında diyetisyen olarak çalışabilirler. 300-400 bin sıralama aralığında bu bölüme girmek mümkündür.
İç Mimarlık, iç mekanların estetik ve fonksiyonel olarak tasarlanmasını sağlayan bir disiplindir. Mezunlar, mimarlık firmalarında, iç tasarım stüdyolarında ve inşaat şirketlerinde çalışabilirler. Bu bölüm, 300-400 bin sıralama aralığında öğrenci kabul eden üniversitelerde mevcuttur.
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, son yıllarda biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında büyük önem kazanmıştır. Bu sıralama aralığında birçok devlet ve vakıf üniversitesinde bu bölüme yerleşmek mümkündür.
Biyomedikal Mühendisliği, sağlık teknolojileri ve mühendislik prensiplerinin birleştiği bir alandır. Özellikle tıbbi cihazların geliştirilmesi ve biyomedikal araştırmalar bu bölümde önemli yer tutar. 300-400 bin sıralama aralığında bulunan öğrenciler için tercih edilebilecek popüler bir bölümdür.
Fizik bölümü, temel bilimler arasında önemli bir yere sahiptir ve birçok üniversitede bu sıralama aralığında öğrenci kabul etmektedir. Fizik bölümü mezunları, araştırma laboratuvarlarında, eğitim kurumlarında ve teknoloji şirketlerinde iş bulabilirler.
Kimya bölümü, hem akademik kariyer hem de sanayi sektörü için önemli fırsatlar sunar. Kimya mühendisliği, analitik kimya, organik kimya gibi alt dallarda uzmanlaşma imkanı sunan bu bölüm, 300-400 bin sıralama aralığındaki öğrenciler için idealdir.
Matematik bölümü, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren bir alandır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, finans, yazılım, eğitim ve araştırma gibi birçok alanda kariyer yapabilirler.
İstatistik bölümü, veri analizi ve yorumlama konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygun bir seçenektir. Bu alanda eğitim görenler, bankacılık, sigorta, sağlık ve devlet kurumlarında istihdam edilebilirler.
Çevre Mühendisliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan öğrenciler için uygun bir bölümdür. Bu bölüm, çevresel sorunların çözümüne yönelik projelerde çalışmayı seven öğrenciler için idealdir.
300-400 bin sıralama aralığında yer alan sayısal öğrencileri için birçok alternatif bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik ve Çevre Mühendisliği gibi bölümler, bu sıralama aralığında tercih edilebilecek seçeneklerden sadece birkaçıdır. Doğru tercihler yapmak ve ilgi alanlarınıza uygun bölümleri seçmek, üniversite hayatınız boyunca ve sonrasında başarıya ulaşmanızda büyük rol oynayacaktır. Üniversite tercihleri yaparken, bölümlerin gelecekteki kariyer fırsatlarını ve kişisel ilgi alanlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir.
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Devlet / Vakıf | Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | Ufuk Ü. / Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 300,042 280,445 259,906 | 27 27 27 | %50 İnd. | 110.000₺ | 307.64953 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Menteşe | Kimya (-) | 300,278 311,711 335,392 | 30 26 26 | Örgün | | 307.57749 |
Devlet | Yalova Ü. / Termal | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 300,830 275,447 285,167 | 60 62 62 | Örgün | | 307.42068 |
Devlet | Fırat Ü. / Elazığ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (-) | 301,221 322,346 323,091 | 50 52 52 | Örgün | | 307.30641 |
Vakıf | Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Endüstriyel Tasarım (İng.) | 301,328 256,315 0 | 11 5 | Ücretli | 475.000₺ | 307.27976 |
Devlet | Ankara Ü. / Altındağ | Ortez ve Protez (-) | 301,451 289,213 282,871 | 55 57 57 | Örgün | | 307.24477 |
Devlet | Ege Ü. / İzmir (Bornova) | Peyzaj Mimarlığı (-) | 301,604 308,427 307,848 | 65 67 67 | Örgün | | 307.19781 |
Devlet | Bartın Ü. / Bartın | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (-) | 301,786 309,522 309,461 | 50 52 41 | Örgün | | 307.14743 |
Vakıf | KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 301,840 274,873 244,459 | 10 11 8 | %50 İnd. | 63.800₺ | 307.13012 |
Vakıf | Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Odyoloji (-) | 302,301 272,495 323,798 | 7 6 12 | Burslu | | 307.00857 |
Devlet | Mersin Ü. / Yenişehir | Kimya (-) | 302,543 318,447 358,835 | 20 21 21 | Örgün | | 306.93319 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Endüstriyel Tasarım (-) | 302,570 305,864 349,978 | 42 42 34 | %50 İnd. | 49.500₺ | 306.92472 |
Devlet | Akdeniz Ü. / Antalya (Konyaaltı) | Bahçe Bitkileri (-) | 302,707 276,886 301,184 | 40 41 41 | Örgün | | 306.88439 |
Devlet | Dicle Ü. / Diyarbakır (Sur) | Matematik (-) | 302,876 324,517 356,477 | 60 62 62 | Örgün | | 306.82991 |
Vakıf | Avrasya Ü. / Trabzon (Ortahisar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 303,121 296,615 309,571 | 3 3 6 | Burslu | | 306.76024 |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. / Bolu | Matematik (İng.) | 303,180 320,520 351,583 | 65 67 67 | Örgün | | 306.74098 |
Devlet | Atatürk Ü. / Erzurum (Yakutiye) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 303,238 262,362 243,478 | 75 77 77 | Örgün | | 306.72356 |
Devlet | İskenderun Teknik Ü. / Hatay (İskenderun) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (-) | 303,273 302,597 301,691 | 40 41 41 | Örgün | | 306.71480 |
Devlet | Yalova Ü. / Yalova | İç Mimarlık (-) | 303,419 298,637 300,318 | 60 62 62 | Örgün | | 306.67158 |
Devlet | Trakya Ü. / Edirne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 303,494 278,593 288,044 | 80 82 82 | Örgün | | 306.65023 |
Devlet | Pamukkale Ü. / Denizli (Pamukkale) | Kimya (-) | 303,561 311,862 341,142 | 25 21 21 | Örgün | | 306.62829 |
Devlet | Gazi Ü. / Ankara (Çankaya) | Şehir ve Bölge Planlama (%30 İng.) | 303,689 328,324 325,860 | 90 93 93 | Örgün | | 306.59195 |
Devlet | Selçuk Ü. / Konya (Selçuklu) | İstatistik (-) | 303,839 362,002 Dolmadı | 40 31 31 | Örgün | | 306.55165 |
Devlet | Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Isparta | Bitki Koruma (-) | 304,290 293,325 302,702 | 25 26 26 | Örgün | | 306.42161 |
Devlet | Mersin Ü. / Mersin (Erdemli) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (-) | 304,729 316,514 328,303 | 50 52 52 | Örgün | | 306.30386 |
Devlet | Konya Teknik Ü. / Selçuklu | İç Mimarlık (-) | 305,827 319,112 0 | 40 41 | Örgün | | 305.98332 |
Devlet | Kırıkkale Ü. / Kırıkkale | Beslenme ve Diyetetik (-) | 305,827 284,843 239,476 | 70 72 72 | Örgün | | 305.98319 |
Devlet | Akdeniz Ü. / Antalya (Konyaaltı) | Biyoloji (-) | 306,016 327,135 341,593 | 55 57 57 | Örgün | | 305.92823 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ü. / Yunusemre | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) (İkinci Öğr.) | 306,066 297,113 303,795 | 60 62 62 | İ.Ö. | | 305.91352 |
Devlet | İnönü Ü. / Malatya (Battalgazi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 306,172 289,448 304,522 | 50 52 52 | Örgün | | 305.88611 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. / Odunpazarı | Fizik (-) | 306,560 341,352 380,338 | 35 26 26 | Örgün | | 305.78668 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun (Atakum) | Kimya (-) | 306,746 323,737 365,669 | 30 31 31 | Örgün | | 305.73599 |
Devlet | Selçuk Ü. / Konya (Selçuklu) | Endüstriyel Tasarım (-) | 306,955 310,039 343,924 | 50 52 52 | Örgün | | 305.67673 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 307,956 339,704 272,663 | 9 18 9 | Burslu | 7.200₺ | 305.40250 |
Devlet | Selçuk Ü. / Konya (Selçuklu) | Kimya (-) | 308,001 334,313 364,542 | 20 31 31 | Örgün | | 305.38763 |
Vakıf | Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | 308,289 268,202 306,592 | 49 48 42 | %50 İnd. | 147.950₺ | 305.30904 |
Devlet | Eskişehir Teknik Ü. / Tepebaşı | Biyoloji (-) | 308,489 335,370 356,371 | 40 62 62 | Örgün | | 305.25029 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Ü. / Kartal | Odyoloji (-) | 308,727 280,656 324,938 | 60 62 62 | Örgün | | 305.17867 |
Devlet | Trakya Ü. / Edirne (Keşan) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (-) | 308,920 325,634 344,559 | 60 62 62 | Örgün | | 305.11772 |
Devlet | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Urla | Matematik (KKTC) (İng.) | 309,319 0 0 | 1 | Örgün | | 305.00703 |
Vakıf | Kapadokya Ü. / Nevşehir (Mustafapaşa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 309,319 291,060 289,156 | 7 8 9 | Burslu | | 305.01346 |
Devlet | Eskişehir Teknik Ü. / Tepebaşı | Fizik (-) | 309,466 343,442 383,069 | 30 31 31 | Örgün | | 304.96270 |
Devlet | Trakya Ü. / | Matematik (-) | 309,531 333,979 367,965 | 60 62 62 | Örgün | | 304.94381 |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ü. / Efeler | Kimya (-) | 309,694 319,102 358,956 | 25 21 21 | Örgün | | 304.90246 |
Vakıf | Konya Gıda ve Tarım Ü. / Meram | İç Mimarlık (-) | 309,763 290,534 260,870 | 4 7 5 | Burslu | | 304.88294 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ü. / Konya (Meram) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (-) | 310,298 301,256 295,371 | 60 62 62 | Örgün | | 304.73282 |
Vakıf | Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Endüstriyel Tasarım (%30 İng.) | 310,506 314,254 383,961 | 36 32 31 | %50 İnd. | 105.000₺ | 304.67450 |
Devlet | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 310,506 294,692 300,494 | 93 93 93 | Örgün | | 304.67397 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (-) | 310,909 332,347 359,591 | 20 21 21 | Örgün | | 304.56244 |
Vakıf | Ankara Medipol Ü. / Altındağ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 311,044 347,248 0 | 39 34 | %50 İnd. | 68.750₺ | 304.52899 |
Vakıf | İzmir Tınaztepe Ü. / Buca | Hemşirelik (-) | 311,179 328,075 350,955 | 64 60 48 | %50 İnd. | 98.699₺ | 304.49028 |
Devlet | Bursa Teknik Ü. / Yıldırım | Orman Mühendisliği (-) | 311,275 320,920 338,714 | 50 52 54 | Örgün | | 304.46305 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ü. / Yunusemre | Kimya (-) | 311,585 329,280 361,076 | 30 31 31 | Örgün | | 304.37786 |
Devlet | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ü. / Şahinbey | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 312,138 298,144 0 | 50 31 | Örgün | | 304.22494 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 312,263 288,606 247,978 | 70 72 72 | Örgün | | 304.19460 |
Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) | Beslenme ve Diyetetik (-) | 312,546 334,514 0 | 32 33 | %50 İnd. | 82.500₺ | 304.12311 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ü. | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (-) | 312,733 347,674 383,032 | 20 21 21 | Örgün | | 304.07052 |
Devlet | Fırat Ü. / Elazığ | Matematik (-) | 312,733 331,612 360,406 | 30 31 31 | Örgün | | 304.07179 |
Devlet | Erzurum Teknik Ü. / Yakutiye | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 312,790 297,939 0 | 30 31 | Örgün | | 304.05547 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Beslenme ve Diyetetik (-) | 312,882 240,913 225,201 | 66 66 66 | %50 İnd. | 68.750₺ | 304.03470 |
Vakıf | İstanbul Nişantaşı Ü. / Sarıyer | Hemşirelik (-) | 313,049 338,359 Dolmadı | 50 42 29 | %50 İnd. | 65.835₺ | 303.99191 |
Vakıf | Avrasya Ü. / Trabzon (Yomra) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 313,118 307,143 348,309 | 3 4 6 | Burslu | | 303.96602 |
Devlet | Ankara Ü. / Keçiören | Peyzaj Mimarlığı (-) | 313,555 322,104 323,101 | 75 77 77 | Örgün | | 303.84258 |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Ü. / Polatlı | Kimya (-) | 313,745 320,500 354,460 | 30 31 31 | Örgün | | 303.78798 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Odyoloji (-) | 313,781 283,067 353,695 | 70 72 72 | Örgün | | 303.77716 |
Devlet | Balıkesir Ü. / Altıeylül | Kimya (-) | 314,156 328,556 363,240 | 30 21 21 | Örgün | | 303.67011 |
Devlet | Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. | Orman Mühendisliği (-) | 314,720 323,569 350,563 | 50 41 41 | Örgün | | 303.52343 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 315,133 205,646 192,771 | 30 22 21 | %50 İnd. | 138.250₺ | 303.40852 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Ü. / Esenyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 315,614 278,490 280,674 | 7 7 9 | Burslu | | 303.28254 |
Devlet | Dokuz Eylül Ü. / İzmir (Buca) | Şehir ve Bölge Planlama (-) | 315,614 334,005 349,174 | 90 93 93 | Örgün | | 303.28080 |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Ü. | İç Mimarlık (-) | 316,147 309,024 307,882 | 70 72 72 | Örgün | | 303.13051 |
Devlet | Uşak Ü. | Matematik (-) | 316,256 327,266 366,140 | 30 31 31 | Örgün | | 303.09944 |
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Ü. / Süleymanpaşa | Matematik (-) | 316,256 335,565 372,225 | 50 52 52 | Örgün | | 303.10447 |
Devlet | Kırıkkale Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 316,507 297,592 306,427 | 80 82 82 | Örgün | | 303.01912 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | İç Mimarlık (İng.) | 317,202 318,394 316,870 | 10 15 6 | Burslu | 7.200₺ | 302.83346 |
Devlet | Kırıkkale Ü. / Yahşihan | Matematik (-) | 317,396 336,581 377,079 | 60 62 62 | Örgün | | 302.78244 |
Vakıf | TED Ü. / Ankara (Çankaya) | Endüstriyel Tasarım (İng.) | 317,930 0 0 | 5 | Ücretli | 280.000₺ | 302.63755 |
Devlet | Trakya Ü. / Edirne | Kimya (-) | 318,196 330,633 364,009 | 30 31 31 | Örgün | | 302.56542 |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. / Beyoğlu | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (-) | 318,455 0 0 | 5 | Burslu | | 302.50105 |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Kimya (İng.) | 318,484 336,284 369,312 | 40 41 41 | Örgün | | 302.48740 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Hemşirelik (-) | 318,484 317,572 305,097 | 38 40 29 | Ücretli | 136.736₺ | 302.49035 |
Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) | Hemşirelik (-) | 318,782 0 0 | 5 | Ücretli | 137.500₺ | 302.40707 |
Devlet | Amasya Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 319,292 306,846 0 | 30 31 | Örgün | | 302.26483 |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Ü. | Matematik (-) | 319,687 336,883 375,112 | 50 52 52 | Örgün | | 302.15158 |
Devlet | Bursa Uludağ Ü. / Nilüfer | Fizik (-) | 319,761 357,391 Dolmadı | 30 31 31 | Örgün | | 302.12923 |
Devlet | Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 319,988 297,896 305,877 | 100 103 103 | Örgün | | 302.07459 |
Devlet | Ege Ü. / İzmir (Bornova) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (-) | 320,170 337,475 346,190 | 30 31 31 | Örgün | | 302.01891 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Biyoloji (%30 İng.) | 320,428 334,215 356,460 | 30 31 31 | Örgün | | 301.94662 |
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Ü. / Süleymanpaşa | Kimya (-) | 320,484 333,286 366,531 | 20 21 21 | Örgün | | 301.93812 |
Devlet | Harran Ü. / Şanlıurfa (Haliliye) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 320,484 0 0 | 30 | Örgün | | 301.93793 |
Devlet | İstanbul Ü. Cerrahpaşa / Sarıyer | Orman Mühendisliği (%30 İng.) | 320,484 321,037 325,027 | 80 82 82 | Örgün | | 301.93576 |
Devlet | İnönü Ü. / Malatya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 320,550 273,829 282,095 | 80 82 82 | Örgün | | 301.91623 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (-) | 320,769 373,990 388,866 | 9 15 7 | Burslu | 7.200₺ | 301.86379 |
Devlet | Selçuk Ü. / Konya (Selçuklu) | İç Mimarlık (-) (İkinci Öğr.) | 320,838 325,563 353,093 | 50 52 52 | İ.Ö. | | 301.84705 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 321,559 297,404 302,333 | 60 62 62 | Örgün | | 301.64725 |
Vakıf | Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Hemşirelik (-) | 321,643 328,320 283,767 | 32 28 23 | Ücretli | 113.890₺ | 301.62383 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İng.) | 321,791 362,933 Dolmadı | 9 10 10 | Burslu | 7.200₺ | 301.58509 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. / Avcılar | Odyoloji (-) | 321,840 275,218 301,316 | 5 8 9 | Burslu | | 301.57529 |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ü. / Koçarlı | Bitki Koruma (-) | 321,873 306,305 305,166 | 40 41 41 | Örgün | | 301.56842 |
Devlet | Marmara Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Aktüerya Bilimleri (KKTC) (-) | 322,375 0 0 | 1 | Örgün | | 301.42690 |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ü. / Antakya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 322,375 286,632 283,715 | 30 77 77 | Örgün | | 301.42686 |
Devlet | Fırat Ü. / Elazığ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 322,584 301,986 324,004 | 60 62 72 | Örgün | | 301.37528 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. / Küçükçekmece | Yazılım Geliştirme (İng.) | 322,672 304,833 339,758 | 68 59 51 | %50 İnd. | 74.850₺ | 301.34656 |
Vakıf | İstanbul Nişantaşı Ü. / Sarıyer | Hemşirelik (-) | 322,895 363,987 Dolmadı | 1 1 1 | Ücretli | 131.670₺ | 301.29187 |
Vakıf | Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 323,027 208,699 153,930 | 40 40 40 | %50 İnd. | 126.500₺ | 301.24992 |
Vakıf | Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizik (İng.) | 323,441 309,952 323,651 | 8 10 6 | %50 İnd. | 147.950₺ | 301.13905 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Menteşe | Biyoloji (-) | 323,895 331,021 347,117 | 30 26 26 | Örgün | | 301.02058 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Matematik (-) | 324,060 336,902 370,824 | 30 31 31 | Örgün | | 300.98141 |
Devlet | Gaziantep Ü. / Şehitkamil | Kimya (-) | 324,171 335,044 375,716 | 20 21 21 | Örgün | | 300.95139 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. / Balçova | Hemşirelik (-) | 325,101 280,387 274,843 | 38 37 37 | %50 İnd. | 120.000₺ | 300.71081 |
Vakıf | Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (-) | 325,213 184,229 190,457 | 4 2 2 | Ücretli | 262.500₺ | 300.67427 |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. / Trabzon (Ortahisar) | Kimya (-) | 325,978 334,604 360,448 | 40 31 31 | Örgün | | 300.47375 |
Devlet | Gebze Teknik Ü. / Kocaeli (Gebze) | Şehir ve Bölge Planlama (-) | 326,458 346,508 363,073 | 70 72 72 | Örgün | | 300.34642 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Beslenme ve Diyetetik (-) | 326,477 248,842 225,192 | 2 2 2 | Ücretli | 137.500₺ | 300.34341 |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Onikişubat | Matematik (-) | 327,040 320,062 347,529 | 40 41 41 | Örgün | | 300.19636 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. / Beyoğlu | İstatistik (-) | 327,217 365,906 Dolmadı | 34 30 21 | %50 İnd. | 73.500₺ | 300.14510 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Bucak | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (-) | 327,670 346,036 360,918 | 60 62 52 | Örgün | | 300.00768 |
Devlet | Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / Kozlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 327,898 304,521 320,821 | 80 82 82 | Örgün | | 299.94068 |
Devlet | Kırklareli Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 327,898 299,844 278,932 | 70 72 72 | Örgün | | 299.93965 |
Devlet | Fırat Ü. / Elazığ | Beslenme ve Diyetetik (-) | 328,324 305,384 288,934 | 60 62 72 | Örgün | | 299.82505 |
Vakıf | KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Hemşirelik (-) | 328,489 311,271 347,756 | 71 60 55 | Ücretli | 138.600₺ | 299.78493 |
Devlet | Süleyman Demirel Ü. / Isparta | Kimya (-) | 328,521 342,506 372,296 | 25 26 26 | Örgün | | 299.77290 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Bitki Koruma (-) | 328,595 316,642 318,894 | 40 41 41 | Örgün | | 299.74822 |
Devlet | Düzce Ü. | Matematik (-) | 328,992 338,961 379,683 | 50 52 52 | Örgün | | 299.64011 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 329,130 302,745 308,656 | 80 82 82 | Örgün | | 299.59678 |
Devlet | İnönü Ü. / Malatya (Battalgazi) | Matematik (-) | 329,157 323,910 354,765 | 60 62 62 | Örgün | | 299.58742 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. / Eyüpsultan | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | 329,157 227,013 306,911 | 46 40 39 | %50 İnd. | 139.500₺ | 299.59133 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İng.) | 329,383 474,323 Dolmadı | 6 8 3 | Burslu | 7.200₺ | 299.52832 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | 330,144 429,761 Dolmadı | 10 10 5 | Burslu | | 299.32866 |
Devlet | Akdeniz Ü. / Antalya (Konyaaltı) | Peyzaj Mimarlığı (-) | 330,206 335,811 337,329 | 70 72 72 | Örgün | | 299.31536 |
Devlet | Ordu Ü. / Altınordu | Moleküler Biyoloji ve Genetik (-) | 330,388 329,458 328,450 | 40 41 41 | Örgün | | 299.27680 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Beslenme ve Diyetetik (-) | 330,441 329,630 285,686 | 9 16 8 | Burslu | 7.200₺ | 299.26220 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun (Atakum) | Bitki Koruma (-) | 330,803 320,735 313,711 | 35 36 36 | Örgün | | 299.17503 |
Devlet | Afyon Kocatepe Ü. | Matematik (-) | 330,942 341,293 381,138 | 60 62 52 | Örgün | | 299.14108 |
Devlet | Ankara Ü. / Keçiören | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (-) | 331,225 348,911 363,462 | 45 47 47 | Örgün | | 299.05414 |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / Hacıbektaş | İç Mimarlık (-) | 331,468 339,890 0 | 30 31 | Örgün | | 298.99323 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. / Eyüpsultan | Endüstriyel Tasarım (İng.) | 331,468 296,837 319,848 | 55 52 45 | %50 İnd. | 139.500₺ | 298.99224 |
Devlet | Ege Ü. / İzmir (Bornova) | Tarla Bitkileri (-) | 331,524 322,836 335,530 | 50 52 52 | Örgün | | 298.97876 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Fizik (-) | 331,607 382,988 Dolmadı | 20 21 21 | Örgün | | 298.95748 |
Devlet | Erciyes Ü. / Kayseri (Melikgazi) | Kimya (-) | 331,822 342,500 379,497 | 33 31 31 | Örgün | | 298.90409 |
Devlet | İnönü Ü. / Malatya | Beslenme ve Diyetetik (-) | 332,230 0 0 | 40 | Örgün | | 298.80436 |
Devlet | Bursa Uludağ Ü. / Nilüfer | Peyzaj Mimarlığı (-) | 332,297 335,930 331,021 | 40 41 41 | Örgün | | 298.78681 |
