4 Yıllık Sayısal Düşük Puanlı Lisans Bölümleri – 2024
Düşük Sayısal Puanlı Lisans (4 Yıllık) Bölümleri 2024
4 Yıllık Düşük Puanlı Lisans Bölümleri – 2024
Dijital Oyun Tasarımı, düşük puanlı tercih edilebilecek bölümlerden biridir. Bu bölümde öğrenciler oyun geliştirme, tasarım ve programlama konularında eğitim alırlar.
Odyoloji bölümü, işitme ve denge bozukluklarının teşhisi ve tedavisi üzerine yoğunlaşır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, işitme cihazları ve rehabilitasyon konularında uzmanlaşırlar.
Beslenme ve Diyetetik bölümü, sağlıklı beslenme, diyet planlama ve beslenme terapisi üzerine eğitim verir. Mezunlar, hastanelerde, spor merkezlerinde ve özel kliniklerde çalışabilirler.
900 bin - 1 Milyon Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bu bölüm, hareket bozuklukları ve fiziksel rehabilitasyon üzerine eğitim verir. Mezunlar, fizik tedavi merkezlerinde, hastanelerde ve spor kulüplerinde çalışabilirler.
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü, iş yerlerinde güvenlik ve sağlık standartlarının uygulanması üzerine eğitim verir. Bu alanda uzmanlaşanlar, iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilirler.
Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü, siber güvenlik, veri koruma ve bilgi güvenliği yönetimi konularında eğitim verir. Mezunlar, IT firmalarında ve güvenlik şirketlerinde çalışabilirler.
800 - 900 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
İç Mimarlık bölümü, iç mekan tasarımı, dekorasyon ve estetik üzerine eğitim verir. Mezunlar, tasarım firmalarında ve inşaat şirketlerinde çalışabilirler.
Ergoterapi bölümü, fiziksel ve zihinsel engellilerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri için gerekli terapileri sağlar. Mezunlar, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Bu bölüm, hayvan yetiştiriciliği, hayvansal ürünler ve hayvancılık teknolojileri üzerine eğitim verir. Mezunlar, tarım ve hayvancılık sektörlerinde çalışabilirler.
700 - 800 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Gıda Teknolojisi bölümü, gıda üretimi, işlenmesi ve kalite kontrolü üzerine eğitim verir. Mezunlar, gıda fabrikalarında ve laboratuvarlarda çalışabilirler.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Bu bölüm, şehir planlaması ve peyzaj tasarımı üzerine eğitim verir. Mezunlar, belediyelerde, mimarlık ofislerinde ve tasarım firmalarında çalışabilirler.
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım bölümü, ürün tasarımı ve geliştirme üzerine eğitim verir. Mezunlar, üretim firmalarında ve tasarım stüdyolarında çalışabilirler.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Devlet / Vakıf | İl / İlçe | Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Burs Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | İstanbul (Esenyurt) | İstanbul Esenyurt Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | 900,524 0 0 | 40 25 | %50 İnd. |
Vakıf | Konya (Karatay) | KTO Karatay Ü. | Odyoloji (-) | 902,910 0 0 | 11 10 | Ücretli |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 903,625 582,048 Dolmadı | 20 25 20 25 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Esenyurt) | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 908,558 0 0 | 4 5 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 908,616 0 0 | 25 20 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Uluslararası Final Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 913,903 0 0 | 2 2 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Uluslararası Final Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 914,104 894,860 Dolmadı | 2 2 1 1 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 914,210 1,023,975 Dolmadı | 13 14 10 6 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (-) | 924,371 912,721 Dolmadı | 25 25 17 18 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İng.) | 924,511 Dolmadı Dolmadı | 25 20 10 10 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 924,742 878,765 Dolmadı | 25 25 24 25 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Güzelyurt (Merkez) | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 924,839 1,203,330 Dolmadı | 38 34 25 25 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | İç Mimarlık (İng.) | 925,934 1,188,911 Dolmadı | 14 14 10 8 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Galata Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 927,768 488,758 Dolmadı | 19 22 14 34 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Galata Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 928,169 549,519 0 | 6 3 3 | Ücretli |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Ergoterapi (-) | 932,385 Dolmadı Dolmadı | 22 17 10 8 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Ergoterapi (-) | 934,418 652,706 Dolmadı | 38 34 21 51 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstinye Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 941,899 430,636 Dolmadı | 34 59 51 51 | %50 İnd. |
Devlet | Muş (Merkez) | Muş Alparslan Ü. | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (-) | 943,082 999,663 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün |
Devlet | Osmaniye (Kadirli) | Osmaniye Korkut Ata Ü. | Gıda Teknolojisi (-) | 947,330 1,087,969 Dolmadı | 45 40 31 31 | Örgün |
Vakıf | Konya (Meram) | Konya Gıda ve Tarım Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 949,118 0 0 | 26 5 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 952,643 583,498 0 | 34 34 25 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Kent Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (-) | 957,066 0 0 | 25 24 | %50 İnd. |
Vakıf | Kayseri (Kocasinan) | Nuh Naci Yazgan Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 957,691 465,869 Dolmadı | 14 21 21 21 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Maltepe) | Maltepe Ü. | Gemi ve Yat Tasarımı (-) | 959,044 971,566 0 | 24 24 16 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Eyüpsultan) | Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Odyoloji (-) | 960,684 532,753 0 | 15 15 10 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 966,330 1,386,533 Dolmadı | 25 25 24 25 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Tuzla) | İstanbul Okan Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 974,255 479,237 Dolmadı | 34 43 34 59 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | 976,399 903,606 Dolmadı | 11 8 5 5 | Ücretli |
Kıbrıs | Güzelyurt (Merkez) | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 976,860 1,072,459 Dolmadı | 34 34 25 26 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Gazimağusa (Merkez) | Doğu Akdeniz Ü. | Fizik (İng.) | 979,542 489,735 Dolmadı | 2 5 2 3 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (-) | 991,799 1,180,457 Dolmadı | 38 34 25 20 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | 991,850 805,455 Dolmadı | 16 12 3 4 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 991,873 0 0 | 5 4 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Bahçelievler) | İstanbul Kültür Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 994,589 0 0 | 4 3 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Bilgi Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 997,647 350,543 378,828 | 31 42 34 42 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Kıbrıs İlim Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 997,749 1,161,874 Dolmadı | 28 28 20 17 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Tuzla) | İstanbul Okan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 997,848 546,108 Dolmadı | 25 26 17 38 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Gazimağusa (Merkez) | Doğu Akdeniz Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 1,005,449 605,470 Dolmadı | 15 14 6 15 | %50 İnd. |
Devlet | Giresun (Şebinkarahisar) | Giresun Ü. | Gıda Teknolojisi (-) | 1,018,972 1,368,134 Dolmadı | 55 50 47 47 | Örgün |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Uluslararası Final Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 1,019,599 1,234,303 Dolmadı | 32 32 23 29 | %50 İnd. |
Devlet | Ağrı (Eleşkirt) | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (-) | 1,037,735 1,383,482 0 | 45 40 31 | Örgün |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Uluslararası Final Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 1,039,592 Dolmadı Dolmadı | 28 22 12 27 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Sarıyer) | İstanbul Beykent Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | 1,041,059 442,627 Dolmadı | 42 34 25 55 | %50 İnd. |
Vakıf | Nevşehir (Ürgüp) | Kapadokya Ü. | Şehir ve Bölge Planlama (-) | 1,053,693 1,132,318 Dolmadı | 34 34 15 42 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | İç Mimarlık (-) | 1,057,313 467,166 Dolmadı | 46 59 51 51 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Kartal) | İstanbul Gedik Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 1,061,770 438,237 Dolmadı | 31 40 32 34 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Bahçe Bitkileri (İng.) | 1,071,425 Dolmadı 0 | 15 15 10 | %50 İnd. |
Vakıf | Konya (Meram) | Konya Gıda ve Tarım Ü. | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İng.) | 1,085,848 0 0 | 14 30 | Burslu |
Vakıf | Gaziantep (Şahinbey) | Hasan Kalyoncu Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | 1,104,388 0 0 | 19 12 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Hemşirelik (-) | 1,106,191 289,108 0 | 51 51 34 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Perfüzyon (-) | 1,110,797 662,969 Dolmadı | 31 34 21 42 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Yeditepe Ü. | Hemşirelik (İng.) | 1,111,598 329,051 324,050 | 20 25 25 25 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Ü. | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İng.) | 1,114,577 Dolmadı Dolmadı | 3 3 3 3 | Burslu |
Vakıf | İstanbul (Eyüpsultan) | Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Odyoloji (-) | 1,117,897 0 0 | 10 10 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Ergoterapi (İng.) | 1,118,348 Dolmadı Dolmadı | 12 10 10 9 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Gazimağusa (Merkez) | Doğu Akdeniz Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 1,138,877 537,035 Dolmadı | 21 22 7 20 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 1,144,768 453,538 Dolmadı | 1 2 1 4 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 1,162,639 547,768 Dolmadı | 1 2 1 4 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Hemşirelik (-) | 1,168,172 384,472 318,852 | 85 85 76 71 | %25 İnd. |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Odyoloji (-) | 1,181,026 Dolmadı Dolmadı | 19 17 15 22 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefke (Merkez) | Lefke Avrupa Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 1,223,845 0 0 | 18 18 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 1,232,031 467,980 0 | 30 26 17 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İng.) | 1,237,214 Dolmadı Dolmadı | 5 8 10 5 | Burslu |
Vakıf | Mersin (Yenişehir) | Toros Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 1,288,918 538,985 Dolmadı | 33 33 25 34 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Beşiktaş) | Bahçeşehir Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 1,295,582 396,658 Dolmadı | 16 25 20 25 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Esenyurt) | İstanbul Esenyurt Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | 1,300,169 0 0 | 7 9 | Ücretli |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İng.) | 1,315,533 1,312,724 Dolmadı | 16 16 5 5 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 1,333,499 Dolmadı Dolmadı | 32 29 20 13 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beylikdüzü) | İstanbul Beykent Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 1,377,057 516,414 0 | 34 56 47 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 1,442,826 378,774 318,981 | 34 59 59 59 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) | 1,457,326 0 0 | 16 17 | Burslu |
Vakıf | İstanbul (Üsküdar) | Üsküdar Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 539,398 Dolmadı | 34 42 34 68 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beşiktaş) | Bahçeşehir Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 368,698 333,112 | 16 29 29 22 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Tuzla) | İstanbul Okan Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 506,194 Dolmadı | 34 34 25 43 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Tuzla) | İstanbul Okan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 572,741 Dolmadı | 25 26 17 34 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 505,793 Dolmadı | 34 51 51 40 | %25 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 474,156 Dolmadı | 29 30 24 51 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 451,351 354,960 | 34 51 51 40 | %25 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 556,572 Dolmadı | 33 30 24 29 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Yakın Doğu Ü. | Matematik (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 13 13 10 5 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Kent Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 647,579 0 | 2 3 1 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Dolmadı 1,243,786 Dolmadı | 8 6 3 2 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) | Dolmadı 0 0 | 5 4 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) | Dolmadı 0 0 | 9 9 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Sarıyer) | İstanbul Beykent Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Dolmadı 425,745 Dolmadı | 51 51 43 55 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 491,802 Dolmadı | 34 30 21 34 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | Biruni Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 552,865 Dolmadı | 25 34 34 42 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 515,032 Dolmadı | 33 32 24 56 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Silivri) | İstanbul Rumeli Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 578,556 Dolmadı | 33 32 24 40 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 11 11 10 3 | Ücretli |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 14 11 10 2 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Girne (Merkez) | Girne Amerikan Ü. | Ergoterapi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 9 10 10 6 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Fatih) | Kadir Has Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 210,440 250,382 | 31 35 30 20 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Bilgi Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 458,313 0 | 3 9 8 | Ücretli |
Vakıf | İstanbul (Beyoğlu) | İstanbul Bilgi Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 482,064 Dolmadı | 34 34 25 65 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 553,121 Dolmadı | 34 56 47 47 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 0 0 | 25 25 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Büyükçekmece) | İstanbul Arel Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 455,000 Dolmadı | 32 30 22 30 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 433,208 366,671 | 34 47 38 38 | %25 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 400,029 378,541 | 68 68 68 68 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Küçükçekmece) | İstanbul Aydın Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 476,172 Dolmadı | 25 34 25 38 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 630,274 Dolmadı | 34 34 22 51 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Hemşirelik (İng.) | Dolmadı 391,395 346,602 | 48 60 51 37 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Avcılar) | İstanbul Gelişim Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 608,934 Dolmadı | 25 34 22 53 | %50 İnd. |
Kıbrıs | Lefkoşa (Merkez) | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Dolmadı 0 0 | 34 23 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 461,040 0 | 25 25 17 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Zeytinburnu) | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 520,870 0 | 25 25 17 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Ataşehir) | Yeditepe Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 385,764 Dolmadı | 48 46 46 54 | %50 İnd. |
Vakıf | İstanbul (Beşiktaş) | Bahçeşehir Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 202,117 276,336 | 34 35 35 35 | Ücretli |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.