500 - 600 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
500 - 600 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
İş sağlığı ve güvenliği bölümü, çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla uzman yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümde eğitim alarak iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirsiniz.
Matematik bölümü, analitik düşünme yeteneğini geliştiren ve çeşitli sektörlerde iş imkanı sağlayan bir bölümdür. Matematik mezunları, eğitimden finans sektörüne kadar geniş bir yelpazede kariyer fırsatlarına sahiptir.
400 - 500 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümleri
Fizik bölümü, doğanın temel yasalarını anlamak ve bu bilgileri teknolojik gelişmelere uyarlamak isteyen öğrenciler için ideal bir seçimdir. Fizik mezunları, araştırma merkezlerinde, sanayi kuruluşlarında ve eğitim alanında çalışabilirler.
Biyoloji bölümü, canlıların yapısı, işlevleri ve çevre ile ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyoloji mezunları, sağlık sektörü, çevre danışmanlığı ve biyoteknoloji gibi alanlarda iş bulabilirler.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, bu bölüm, tarım ve çevre bilimleri ile ilgilenen öğrenciler için uygundur. Toprak bilimi ve bitki besleme mezunları, tarım sektöründe ve çevre danışmanlık firmalarında çalışma imkanına sahiptir.
Biyokimya bölümü, kimyanın biyolojik sistemlerdeki uygulamalarını araştırır. Biyokimya mezunları, sağlık sektöründe, ilaç firmalarında ve araştırma laboratuvarlarında iş bulabilirler.
İç mimarlık bölümü, mekanların estetik ve işlevsel tasarımını yapma konusunda eğitim verir. İç mimarlık mezunları, dekorasyon firmalarında, mimarlık ofislerinde ve kendi işlerini kurarak çalışma imkanına sahiptir.
300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Peyzaj mimarlığı bölümü, açık alanların planlanması ve tasarımı üzerine eğitim verir. Peyzaj mimarları, parklar, bahçeler, rekreasyon alanları ve kentsel tasarım projelerinde çalışabilirler.
Şehir ve bölge planlama bölümü, kentsel alanların düzenlenmesi ve geliştirilmesi üzerine eğitim sunar. Bu bölüm mezunları, belediyelerde, planlama ofislerinde ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptir.
Zootekni bölümü, hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konularında uzmanlar yetiştirir. Zootekni mezunları, tarım işletmelerinde, çiftliklerde ve hayvancılık projelerinde çalışabilirler.
Hemşirelik bölümü, sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biridir. Hemşireler, hastanelerde, kliniklerde, okullarda ve evde bakım hizmetlerinde çalışabilirler.
Dijital oyun tasarımı bölümü, oyun geliştirme ve tasarımı üzerine eğitim verir. Bu bölüm mezunları, oyun firmalarında, yazılım şirketlerinde ve kendi projelerini hayata geçirerek iş bulabilirler.
Acil yardım ve afet yönetimi bölümü, acil durumlarda ve doğal afetlerde etkin müdahale yapabilen uzmanlar yetiştirir. Bu bölüm mezunları, sağlık sektöründe, afet yönetim birimlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü, genetik bilimi ve biyoteknoloji alanında uzmanlar yetiştirir. Bu bölüm mezunları, araştırma laboratuvarlarında, genetik danışmanlık firmalarında ve biyoteknoloji şirketlerinde çalışabilirler.
Odyoloji bölümü, işitme ve denge bozukluklarının tanı ve tedavisi üzerine eğitim verir. Odyologlar, hastanelerde, kliniklerde ve işitme cihazı firmalarında çalışma imkanına sahiptirler.
Özel üniversite ücretleri 2024-2025
Endüstriyel tasarım bölümü, kullanıcı odaklı ürün tasarımı yapma konusunda eğitim verir. Endüstriyel tasarım mezunları, ürün geliştirme firmalarında, tasarım ofislerinde ve kendi işlerini kurarak çalışabilirler.
Dil ve konuşma terapisi bölümü, dil ve konuşma bozukluklarının tedavisi üzerine eğitim verir. Bu bölüm mezunları, hastanelerde, okullarda ve özel kliniklerde çalışabilirler.
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2024 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2024 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2024 Ücret | 2024 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Selçuk Ü. / (Devlet) / Konya (Selçuklu) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 500,902 501,385 473,298 Dolmadı | 30 35 36 36 | Örgün | - | 253.61777 |
Lefke Avrupa Ü. / (Kıbrıs) / | İç Mimarlık (Türkçe) | 501,900 438,808 0 0 | 18 12 | Burslu | - | 253.48832 |
Girne Amerikan Ü. / (Kıbrıs) / | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 502,099 461,239 509,928 Dolmadı | 10 13 10 15 | Burslu | - | 253.46316 |
Dicle Ü. / (Devlet) / Diyarbakır (Sur) | Tarla Bitkileri (Türkçe) | 502,101 431,483 437,851 Dolmadı | 40 40 41 41 | Örgün | - | 253.46286 |
İnönü Ü. / (Devlet) / Malatya (Battalgazi) | Fizik (Türkçe) | 503,053 459,671 479,319 Dolmadı | 16 20 21 21 | Örgün | - | 253.35076 |
Bahçeşehir Ü. / (Vakıf) / İstanbul (Beşiktaş) | Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | 503,099 577,245 383,483 Dolmadı | 22 20 16 21 | %50 İnd. | 316.250₺ | 253.34580 |
Lefke Avrupa Ü. / (Kıbrıs) / | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 503,300 464,614 0 0 | 17 12 | Burslu | - | 253.32033 |
İnönü Ü. / (Devlet) / | Kimya (Türkçe) | 503,314 413,213 378,122 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 253.31880 |
Çankırı Karatekin Ü. / (Devlet) | İstatistik (Türkçe) | 504,215 438,920 0 0 | 35 30 | Örgün | - | 253.20193 |
Yüksek İhtisas Ü. / (Vakıf) / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 504,403 412,808 453,367 302,659 | 36 32 25 10 | %50 İnd. | 145.000₺ | 253.17843 |
Çankırı Karatekin Ü. / (Devlet) | Kimya (Türkçe) | 504,885 488,489 0 0 | 30 30 | Örgün | - | 253.11837 |
Kıbrıs İlim Ü. / (Kıbrıs) / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 506,200 486,106 535,228 Dolmadı | 5 5 3 3 | Burslu | - | 252.95442 |
Malatya Turgut Özal Ü. / (Devlet) / (Battalgazi) | Bitki Koruma (Türkçe) | 506,572 535,352 433,948 Dolmadı | 30 40 41 41 | Örgün | - | 252.91345 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / (Devlet) | Biyoloji (Türkçe) | 507,040 474,322 487,466 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 252.85608 |
Yeditepe Ü. / (Vakıf) / İstanbul (Ataşehir) | İç Mimarlık (İng.) | 508,425 487,985 351,839 377,006 | 17 20 15 15 | Ücretli | 737.000₺ | 252.68758 |
İnönü Ü. / (Devlet) / Malatya (Battalgazi) | Biyoloji (Türkçe) | 508,475 461,873 428,967 Dolmadı | 20 25 26 26 | Örgün | - | 252.68068 |
Harran Ü. / (Devlet) / Şanlıurfa (Haliliye) | Biyoloji (Türkçe) | 508,802 448,196 470,867 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 252.64300 |
Yozgat Bozok Ü. / (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | 509,508 499,856 483,007 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 252.55495 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. / (Devlet) / (Antakya) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | 510,044 463,855 387,883 386,515 | 30 30 52 52 | Örgün | - | 252.48745 |
Uluslararası Final Ü. / (Kıbrıs) / Girne | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 510,548 510,650 538,808 370,321 | 5 6 8 6 | Burslu | - | 252.42402 |
Yüksek İhtisas Ü. / (Vakıf) / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 510,665 499,462 0 0 | 2 2 | Ücretli | 290.000₺ | 252.41101 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 511,542 548,856 512,508 Dolmadı | 20 30 31 31 | Örgün | - | 252.31413 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / (Devlet) / (Onikişubat) | Kimya (Türkçe) | 512,427 454,322 384,236 Dolmadı | 24 20 21 21 | Örgün | - | 252.20597 |
Düzce Ü. / (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 512,923 501,814 517,152 Dolmadı | 55 50 52 52 | Örgün | - | 252.14804 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | 513,744 544,018 505,261 Dolmadı | 30 80 82 82 | Örgün | - | 252.04823 |
İstanbul Beykent Ü. / (Vakıf) / (Beylikdüzü) | Hemşirelik (Türkçe) | 514,198 533,025 542,585 0 | 68 68 68 | %50 İnd. | 285.333₺ | 251.99012 |
Dokuz Eylül Ü. / (Devlet) / İzmir (Buca) | Biyoloji (UOLP) (Türkçe) | 514,462 661,416 0 0 | 5 5 | Ücretli | - | 251.96209 |
Ege Ü. / (Devlet) / İzmir (Bornova) | Süt Teknolojisi (Türkçe) | 514,824 545,501 571,305 Dolmadı | 25 30 31 31 | Örgün | - | 251.91886 |
İstanbul Aydın Ü. / (Vakıf) / (Küçükçekmece) | İç Mimarlık (Türkçe) | 515,960 539,757 382,314 373,830 | 72 93 92 85 | %50 İnd. | 195.000₺ | 251.79249 |
Ondokuz Mayıs Ü. / (Devlet) / Samsun (Atakum) | Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 516,704 555,674 571,487 Dolmadı | 25 30 31 31 | Örgün | - | 251.70216 |
İstanbul Ü. / (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) (Türkçe) (Açık Öğr.) | 517,188 500,273 558,315 Dolmadı | 150 150 154 154 | A.Ö. | - | 251.64304 |
Erciyes Ü. / (Devlet) / Kayseri (Melikgazi) | Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | 518,264 559,608 591,723 Dolmadı | 50 80 82 82 | Örgün | - | 251.50971 |
Aksaray Ü. / (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | 518,745 520,699 467,067 Dolmadı | 30 60 62 62 | Örgün | - | 251.45655 |
Konya Teknik Ü. / (Devlet) / Konya (Selçuklu) | Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | 519,060 568,990 638,200 Dolmadı | 40 80 82 82 | Örgün | - | 251.41848 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / (Kıbrıs) / Güzelyurt | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 519,082 480,684 489,566 Dolmadı | 6 6 5 4 | Burslu | - | 251.41602 |
Kocaeli Ü. / (Devlet) / | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 519,084 545,096 500,485 Dolmadı | 40 40 31 31 | Örgün | - | 251.41590 |
Kapadokya Ü. / (Vakıf) / Nevşehir (Mustafapaşa) | Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | 519,182 523,073 635,081 Dolmadı | 55 49 48 28 | %25 İnd. | 206.250₺ | 251.40316 |
İzmir Katip Çelebi Ü. / (Devlet) / (Çiğli) | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 519,673 511,234 558,916 Dolmadı | 35 35 31 31 | Örgün | - | 251.34701 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. / (Devlet) / Rize | Kimya (Türkçe) | 520,475 423,661 421,124 Dolmadı | 25 25 21 21 | Örgün | - | 251.24995 |
Erzurum Teknik Ü. / (Devlet) / (Yakutiye) | Matematik (Türkçe) | 521,723 384,602 402,901 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 251.09816 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | 521,961 561,562 477,577 Dolmadı | 30 40 41 41 | Örgün | - | 251.06985 |
İstanbul Medipol Ü. / (Vakıf) / (Beykoz) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 522,900 0 0 0 | 72 | %25 İnd. | 206.250₺ | 250.95702 |
İstanbul Atlas Ü. / (Vakıf) / (Kağıthane) | Hemşirelik (Türkçe) | 523,230 464,329 456,456 351,662 | 76 77 68 59 | %50 İnd. | 290.000₺ | 250.91895 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. / (Devlet) / (Süleymanpaşa) | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 523,231 533,181 481,764 Dolmadı | 25 25 26 26 | Örgün | - | 250.91890 |
Girne Ü. / (Kıbrıs) / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 523,391 447,983 505,485 Dolmadı | 5 5 6 5 | Burslu | - | 250.89931 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / (Devlet) | Kimya (Türkçe) | 523,482 423,538 428,586 Dolmadı | 25 20 21 21 | Örgün | - | 250.88833 |
İstanbul Topkapı Ü. / (Vakıf) / (Zeytinburnu) | Hemşirelik (Türkçe) | 527,615 0 0 0 | 25 | %50 İnd. | 264.000₺ | 250.40060 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. / (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 527,689 518,062 526,387 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 250.39353 |
Ondokuz Mayıs Ü. / (Devlet) / Samsun (Atakum) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 527,983 550,497 545,294 Dolmadı | 25 25 26 26 | Örgün | - | 250.35953 |
Yakın Doğu Ü. / (Kıbrıs) / Lefkoşa | Matematik (İng.) | 529,665 500,393 536,576 Dolmadı | 12 12 10 5 | Burslu | - | 250.16180 |
Yozgat Bozok Ü. / (Devlet) | Bitki Koruma (Türkçe) | 529,952 535,902 480,483 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 250.12774 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / (Vakıf) / Kayseri (Kocasinan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 530,322 480,197 388,656 Dolmadı | 32 32 37 40 | %50 İnd. | 151.250₺ | 250.08274 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. / (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği (İng.) | 530,917 559,241 591,029 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 250.01536 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / (Devlet) / (Onikişubat) | Orman Endüstrisi Mühendisliği (Türkçe) | 531,164 541,407 528,062 Dolmadı | 30 25 26 26 | Örgün | - | 249.98826 |
Doğuş Ü. / (Vakıf) / İstanbul (Kadıköy) | İç Mimarlık (Türkçe) | 532,046 656,055 450,796 0 | 38 51 43 | %50 İnd. | 262.000₺ | 249.88806 |
Fenerbahçe Ü. / (Vakıf) / İstanbul (Ataşehir) | Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | 532,678 644,922 735,743 Dolmadı | 34 34 34 34 | %50 İnd. | 220.000₺ | 249.81806 |
Bingöl Ü. / (Devlet) | Matematik (Türkçe) | 534,411 398,108 406,443 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 249.62399 |
İstanbul Kent Ü. / (Vakıf) / (Beyoğlu) | Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | 534,535 473,171 545,856 0 | 45 40 34 | %50 İnd. | 190.000₺ | 249.61134 |
Kırklareli Ü. / (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 535,255 537,485 566,406 Dolmadı | 50 50 52 52 | Örgün | - | 249.53081 |
Kilis 7 Aralık Ü. / (Devlet) | Matematik (Türkçe) | 535,787 405,433 394,366 Dolmadı | 40 50 31 31 | Örgün | - | 249.46490 |
Hitit Ü. / (Devlet) / Çorum | Matematik (Türkçe) | 536,295 392,695 412,893 Dolmadı | 40 40 41 41 | Örgün | - | 249.41088 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. / (Devlet) / (Arifiye) | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 536,711 566,277 515,695 Dolmadı | 30 40 31 31 | Örgün | - | 249.36408 |
Pamukkale Ü. / (Devlet) / Denizli (Çivril) | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 536,853 556,687 0 0 | 30 30 | Örgün | - | 249.34648 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. / (Vakıf) / İstanbul (Eyüpsultan) | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 537,059 538,182 0 0 | 10 10 | Ücretli | 330.000₺ | 249.32061 |
Necmettin Erbakan Ü. / (Devlet) / Konya (Ereğli) | Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 537,291 550,610 554,130 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 249.29860 |
İstanbul Gelişim Ü. / (Vakıf) / (Avcılar) | Hemşirelik (Türkçe) | 537,763 694,658 509,726 367,537 | 72 67 68 53 | %25 İnd. | 285.000₺ | 249.24798 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 538,566 541,960 571,299 Dolmadı | 50 50 52 52 | Örgün | - | 249.15797 |
Yakın Doğu Ü. / (Kıbrıs) / Lefkoşa | Ergoterapi (Türkçe) | 539,788 550,741 978,363 Dolmadı | 13 13 20 30 | Burslu | - | 249.01376 |
Konya Gıda ve Tarım Ü. / (Vakıf) / (Meram) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İng.) | 539,823 1,085,848 0 0 | 14 30 | Burslu | - | 249.01083 |
Fırat Ü. / (Devlet) / Elazığ | Fizik (Türkçe) | 540,178 531,444 0 0 | 16 20 | Örgün | - | 248.97026 |
Harran Ü. / (Devlet) / Şanlıurfa (Haliliye) | Tarla Bitkileri (Türkçe) | 540,440 477,337 460,189 Dolmadı | 40 40 41 41 | Örgün | - | 248.93882 |
Giresun Ü. / (Devlet) | Biyoloji (Türkçe) | 540,653 465,572 482,609 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 248.91268 |
Yakın Doğu Ü. / (Kıbrıs) / Lefkoşa | Odyoloji (Türkçe) | 540,811 545,068 523,084 Dolmadı | 11 13 15 30 | Burslu | - | 248.89440 |
Selçuk Ü. / (Devlet) / Konya (Beyşehir) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | 540,861 537,941 492,390 Dolmadı | 30 50 52 52 | Örgün | - | 248.88870 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / (Devlet) / (Çan) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) | 540,890 569,742 555,968 Dolmadı | 60 60 62 62 | Örgün | - | 248.88521 |
KTO Karatay Ü. / (Vakıf) / Konya (Karatay) | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 540,983 850,741 423,071 Dolmadı | 28 44 40 47 | Ücretli | 270.600₺ | 248.87419 |
Dicle Ü. / (Devlet) / Diyarbakır (Sur) | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 541,298 467,900 475,295 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 248.83879 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / (Devlet) | Fizik (Türkçe) | 542,266 469,217 510,875 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 248.72709 |
Dicle Ü. / (Devlet) / Diyarbakır (Sur) | Fizik (Türkçe) | 542,855 445,695 497,859 Dolmadı | 16 20 21 21 | Örgün | - | 248.66129 |
İstanbul Okan Ü. / (Vakıf) / (Tuzla) | Hemşirelik (İng.) | 543,397 597,945 546,122 Dolmadı | 42 42 25 34 | %50 İnd. | 204.659₺ | 248.59675 |
Bingöl Ü. / (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | 543,450 519,084 544,339 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 248.59251 |
Atılım Ü. / (Vakıf) / Ankara (Gölbaşı) | Matematik (İng.) | 543,811 425,391 420,538 Dolmadı | 17 17 17 25 | %50 İnd. | 287.500₺ | 248.55108 |
Doğu Akdeniz Ü. / (Kıbrıs) / Gazimağusa | Hemşirelik (Türkçe) | 544,048 363,480 360,457 Dolmadı | 36 38 27 39 | %50 İnd. | 200.472₺ | 248.52736 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Vakıf) / (Sarıyer) | Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | 544,365 354,976 362,173 Dolmadı | 50 50 41 33 | %50 İnd. | 178.750₺ | 248.49362 |
Aksaray Ü. / (Devlet) | Biyoloji (Türkçe) | 544,942 463,005 457,432 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 248.42983 |
Aydın Adnan Menderes Ü. / (Devlet) / (Koçarlı) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 545,008 525,172 497,259 Dolmadı | 35 30 26 26 | Örgün | - | 248.42041 |
Harran Ü. / (Devlet) / Şanlıurfa (Haliliye) | Kimya (Türkçe) | 546,460 483,734 0 0 | 20 20 | Örgün | - | 248.26060 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. / (Devlet) / (Menteşe) | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 546,461 525,663 561,342 Dolmadı | 25 20 21 21 | Örgün | - | 248.26058 |
Kırıkkale Ü. / (Devlet) / (Yahşihan) | Biyoloji (Türkçe) | 547,693 437,108 448,485 Dolmadı | 30 30 26 26 | Örgün | - | 248.12551 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Vakıf) / (Sarıyer) | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 548,201 487,326 442,564 Dolmadı | 33 41 33 50 | %50 İnd. | 206.250₺ | 248.06847 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. / (Devlet) / | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 548,763 528,037 491,815 Dolmadı | 30 20 21 21 | Örgün | - | 248.00322 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Vakıf) / (Sarıyer) | İç Mimarlık (İng.) | 550,309 523,252 457,965 Dolmadı | 35 44 36 35 | %50 İnd. | 206.250₺ | 247.82918 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 550,515 549,204 523,441 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 247.80541 |
Ordu Ü. / (Devlet) / (Altınordu) | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 551,215 557,103 507,879 Dolmadı | 30 30 26 26 | Örgün | - | 247.72705 |
Sivas Cumhuriyet Ü. / (Devlet) | Biyoloji (Türkçe) | 551,322 483,552 474,410 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 247.71650 |
Erciyes Ü. / (Devlet) / Kayseri (Melikgazi) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 552,414 578,867 599,125 Dolmadı | 25 25 26 25 | Örgün | - | 247.60422 |
Bartın Ü. / (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 552,895 560,076 581,085 Dolmadı | 40 40 41 41 | Örgün | - | 247.55299 |
Uşak Ü. / (Devlet) | Tarla Bitkileri (Türkçe) | 552,940 555,012 516,107 Dolmadı | 25 25 26 26 | Örgün | - | 247.54846 |
İstanbul Rumeli Ü. / (Vakıf) / (Silivri) | Gerontoloji (Türkçe) | 553,303 0 0 0 | 29 | Burslu | - | 247.50607 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Vakıf) / (Sarıyer) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 553,471 644,407 511,168 0 | 1 1 1 | Ücretli | 412.500₺ | 247.48930 |
Fırat Ü. / (Devlet) / Elazığ | Kimya (Türkçe) | 554,385 451,495 440,808 Dolmadı | 28 30 26 26 | Örgün | - | 247.39501 |
Düzce Ü. / (Devlet) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 554,478 531,227 579,163 Dolmadı | 25 20 21 21 | Örgün | - | 247.38639 |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Vakıf) | Hemşirelik (Türkçe) | 554,903 0 0 0 | 50 | %50 İnd. | 200.000₺ | 247.34114 |
Kapadokya Ü. / (Devlet) / Nevşehir (Ürgüp) | Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | 555,494 575,051 898,416 Dolmadı | 5 5 15 8 | Burslu | - | 247.27693 |
Fırat Ü. / (Devlet) / Elazığ | Biyoloji (Türkçe) | 556,116 489,144 479,278 Dolmadı | 24 30 21 21 | Örgün | - | 247.20918 |
Necmettin Erbakan Ü. / (Devlet) / Konya (Ereğli) | Tarla Bitkileri (Türkçe) | 556,688 545,662 553,083 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 247.14751 |
Ankara Medipol Ü. / (Devlet) / (Altındağ) | Ergoterapi (Türkçe) | 557,038 0 0 0 | 43 | %25 İnd. | 157.500₺ | 247.11104 |
Erzurum Teknik Ü. / (Devlet) / (Yakutiye) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe) | 558,846 587,010 0 0 | 30 40 | Örgün | - | 246.91093 |
Sanko Ü. / (Devlet) / Gaziantep (Şehitkamil) | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 559,219 553,548 546,753 Dolmadı | 14 22 31 28 | %25 İnd. | 214.500₺ | 246.86818 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 559,407 575,338 569,401 Dolmadı | 30 30 21 21 | Örgün | - | 246.84659 |
Haliç Ü. / (Vakıf) / İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (Türkçe) | 560,265 0 0 0 | 64 | %25 İnd. | 255.000₺ | 246.75696 |
Kastamonu Ü. / (Devlet) | Biyoloji (Türkçe) | 561,129 500,993 489,829 Dolmadı | 25 20 21 21 | Örgün | - | 246.66458 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. / (Devlet) / (Süleymanpaşa) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 562,127 579,749 551,557 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 246.56528 |
Doğu Akdeniz Ü. / (Kıbrıs) / Gazimağusa | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 562,299 434,945 343,692 286,555 | 14 15 10 3 | Ücretli | 242.687₺ | 246.54937 |
Aydın Adnan Menderes Ü. / (Devlet) / (Koçarlı) | Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 562,350 546,842 563,155 Dolmadı | 40 30 31 31 | Örgün | - | 246.54365 |
Necmettin Erbakan Ü. / (Devlet) / Konya (Meram) | Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | 562,634 636,860 709,545 Dolmadı | 40 70 72 72 | Örgün | - | 246.51443 |
Yaşar Ü. / (Vakıf) / İzmir (Bornova) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İng.) | 562,879 600,986 507,716 0 | 22 24 10 | %50 İnd. | 215.000₺ | 246.48750 |
Atatürk Ü. / (Devlet) / Erzurum (Yakutiye) | Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 563,018 549,587 536,843 Dolmadı | 85 80 82 82 | Örgün | - | 246.47488 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 563,479 559,346 574,635 Dolmadı | 65 60 62 62 | Örgün | - | 246.42680 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. / (Devlet) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İng.) | 563,552 603,236 441,541 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | - | 246.41945 |
Atatürk Ü. / (Devlet) / Erzurum (Yakutiye) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Türkçe) | 563,891 682,842 711,977 Dolmadı | 30 60 62 26 | Örgün | - | 246.38509 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / (Devlet) / (Tuşba) | Kimya (Türkçe) | 564,452 429,196 417,077 Dolmadı | 20 20 16 16 | Örgün | - | 246.32530 |
Toros Ü. / (Devlet) / Mersin (Yenişehir) | Hemşirelik (Türkçe) | 564,563 803,672 307,644 355,841 | 59 60 51 43 | Ücretli | 344.850₺ | 246.31477 |
Girne Amerikan Ü. / (Kıbrıs) / | Hemşirelik (Türkçe) | 565,171 378,702 403,667 378,239 | 24 19 16 17 | %50 İnd. | 110.250₺ | 246.25181 |
