800 - 900 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
800 - 900 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
800-900 bin sıralama aralığında tercih edilebilecek sayısal bölümler, öğrencilere geniş kariyer olanakları sunan çeşitli alanlardan oluşur. Bu sıralama ile girilebilecek bölümler arasında Hemşirelik, Fizik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Su Ürünleri Mühendisliği, Odyoloji, İç Mimarlık, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Dil ve Konuşma Terapisi gibi programlar bulunmaktadır. Her biri, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak seçebileceği, farklı sektörlerde iş bulma imkanı sağlayan bölümlerdir.
Hemşirelik
Hemşirelik bölümü, sağlık sektöründe önemli bir rol oynar ve öğrencilere geniş kariyer olanakları sunar. Hemşireler, hastaların bakımını sağlamak, sağlık eğitimi vermek ve sağlık sistemlerinin etkinliğini artırmak için çalışırlar.
Fizik bölümü, doğanın temel yasalarını anlamak ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak isteyen öğrenciler için ideal bir tercihtir. Fizikçiler, araştırma ve geliştirme alanlarında geniş iş olanaklarına sahiptir.
700 - 800 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Mezunlar, hastaneler, spor merkezleri ve özel kliniklerde diyetisyen olarak çalışabilirler.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü, hastaların hareket ve fonksiyonlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Fizyoterapistler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve spor kulüplerinde çalışma imkanına sahiptir.
Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği bölümü, su kaynaklarının yönetimi ve su ürünlerinin sürdürülebilir üretimi konularında eğitim verir. Bu alandaki mezunlar, su ürünleri üretim tesislerinde ve çevre yönetimi alanlarında çalışabilirler.
600 - 700 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Odyoloji bölümü, işitme ve denge bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Odyologlar, hastaneler, özel klinikler ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanına sahiptir.
İç Mimarlık bölümü, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek iç mekanların tasarımını yapar. İç mimarlar, mimarlık ofisleri, tasarım stüdyoları ve inşaat firmalarında çalışabilirler.
Bahçe Bitkileri bölümü, bitki yetiştiriciliği ve bahçe tasarımı konularında eğitim verir. Mezunlar, peyzaj firmaları, seralar ve tarım işletmelerinde iş bulabilirler.
Zootekni bölümü, hayvan üretimi ve yönetimi konusunda eğitim sunar. Bu alandaki mezunlar, çiftlikler, hayvancılık işletmeleri ve araştırma kurumlarında çalışabilirler.
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı bölümü, dış mekanların planlanması ve tasarımı ile ilgilenir. Peyzaj mimarları, belediyeler, inşaat firmaları ve peyzaj tasarım şirketlerinde iş bulabilirler.
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama bölümü, kentsel ve kırsal alanların düzenlenmesi ve geliştirilmesi konularında eğitim verir. Planlamacılar, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör firmalarında çalışabilirler.
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi bölümü, dil ve konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Dil ve konuşma terapistleri, hastaneler, özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanına sahiptir.
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2024 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2024 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2024 Ücret | 2024 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatay Mustafa Kemal Ü. / Hatay (Antakya) / Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 800,609 0 0 0 | 20 | Örgün | - | 225.70959 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / (Tuşba) / Devlet | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 801,359 771,998 727,699 Dolmadı | 21 16 16 16 | Örgün | - | 225.65015 |
Harran Ü. / Şanlıurfa (Haliliye) / Devlet | Tarımsal Yapılar ve Sulama (Türkçe) | 802,243 646,458 669,283 Dolmadı | 30 25 26 26 | Örgün | - | 225.58134 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) / Devlet | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 802,294 1,295,582 396,658 Dolmadı | 16 25 20 25 | Ücretli | 632.500₺ | 225.57819 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 803,575 Dolmadı 368,698 333,112 | 16 29 29 22 | Ücretli | 632.500₺ | 225.47998 |
Lefke Avrupa Ü. / Kıbrıs | İç Mimarlık (Türkçe) | 806,060 771,811 0 0 | 17 18 | %50 İnd. | 150.000₺ | 225.29130 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Ebelik (Türkçe) | 807,543 0 0 0 | 53 | %25 İnd. | 240.000₺ | 225.17607 |
İstanbul Bilgi Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 808,578 Dolmadı 458,313 0 | 3 9 8 | Ücretli | 625.000₺ | 225.09650 |
Iğdır Ü. / Devlet | Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 808,737 783,054 800,206 Dolmadı | 30 30 21 21 | Örgün | - | 225.08327 |
Karadeniz Teknik Ü. / Trabzon (Ortahisar) / Devlet | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (Türkçe) | 809,048 846,143 749,692 Dolmadı | 25 25 22 22 | Örgün | - | 225.05769 |
İstanbul Gedik Ü. / (Kartal) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 810,062 1,061,770 438,237 Dolmadı | 31 40 32 34 | %50 İnd. | 250.000₺ | 224.97654 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 811,150 Dolmadı 451,351 354,960 | 34 51 51 40 | %25 İnd. | 375.000₺ | 224.89143 |
Lefke Avrupa Ü. / Kıbrıs | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 813,847 903,625 582,048 Dolmadı | 20 25 20 25 | %50 İnd. | 160.000₺ | 224.69122 |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) / Vakıf | Odyoloji (İng.) | 813,959 709,658 543,316 Dolmadı | 20 20 20 34 | %50 İnd. | 287.500₺ | 224.68164 |
Malatya Turgut Özal Ü. / (Battalgazi) / Devlet | Zootekni (Türkçe) | 816,299 830,370 0 0 | 30 30 | Örgün | - | 224.49461 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) / Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İng.) | 816,513 0 0 0 | 50 | %25 İnd. | 172.500₺ | 224.47993 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 816,892 874,496 422,571 Dolmadı | 10 10 6 7 | Ücretli | 302.500₺ | 224.44984 |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | 818,328 505,086 0 0 | 42 33 | %50 İnd. | 175.000₺ | 224.34153 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 818,995 851,241 577,834 Dolmadı | 25 21 8 15 | Ücretli | 286.000₺ | 224.29234 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) / Vakıf | Ergoterapi (Türkçe) | 820,791 499,657 599,796 Dolmadı | 34 34 34 34 | %50 İnd. | 144.000₺ | 224.15212 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 821,470 548,030 394,577 Dolmadı | 8 4 3 16 | Ücretli | 565.000₺ | 224.10232 |
İstanbul Esenyurt Ü. / (Esenyurt) / Vakıf | Ebelik (Türkçe) | 821,741 708,227 0 0 | 9 9 | Ücretli | 400.000₺ | 224.08205 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 824,219 859,409 538,753 Dolmadı | 20 40 28 32 | Ücretli | 378.965₺ | 223.88824 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) / Vakıf | Hemşirelik (Türkçe) | 825,330 450,636 420,189 365,907 | 85 85 85 76 | %50 İnd. | 300.000₺ | 223.80511 |
Atatürk Ü. / Erzurum (Yakutiye) / Vakıf | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 825,822 814,462 912,507 Dolmadı | 45 40 41 21 | Örgün | - | 223.76752 |
İstanbul Beykent Ü. / (Beylikdüzü) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 826,792 1,377,057 516,414 0 | 34 56 47 | %50 İnd. | 276.000₺ | 223.69157 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 827,053 671,685 542,366 Dolmadı | 20 27 16 17 | Ücretli | 379.544₺ | 223.67183 |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) / Vakıf | Odyoloji (Türkçe) | 833,674 902,910 0 0 | 11 10 | Ücretli | 270.600₺ | 223.14467 |
Malatya Turgut Özal Ü. / (Battalgazi) / Devlet | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 834,686 897,833 0 0 | 30 30 | Örgün | - | 223.07023 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 835,081 0 0 0 | 53 | %25 İnd. | 270.000₺ | 223.03969 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. / (Antakya) / Devlet | Zootekni (Türkçe) | 836,637 764,535 690,331 Dolmadı | 20 20 21 21 | Örgün | - | 222.92246 |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 838,581 1,232,031 467,980 0 | 30 26 17 | %50 İnd. | 215.000₺ | 222.77746 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / (Tuşba) / Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 847,831 0 0 0 | 20 | Örgün | - | 222.06245 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / (Tuşba) / Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 848,001 0 0 0 | 20 | Örgün | - | 222.04939 |
Harran Ü. / Şanlıurfa (Haliliye) / Devlet | Zootekni (Türkçe) | 849,015 702,451 689,926 Dolmadı | 30 30 21 21 | Örgün | - | 221.97239 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Endüstriyel Tasarım (Türkçe) | 849,488 0 0 0 | 45 | %25 İnd. | 210.000₺ | 221.93738 |
Bingöl Ü. / Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 849,594 822,737 0 0 | 20 20 | Örgün | - | 221.92894 |
İstanbul Rumeli Ü. / (Silivri) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 852,056 1,144,768 453,538 Dolmadı | 1 2 1 4 | Ücretli | 460.845₺ | 221.74268 |
Şırnak Ü. / (İdil) / Devlet | Tarla Bitkileri (Türkçe) | 852,071 775,344 682,013 Dolmadı | 30 30 21 21 | Örgün | - | 221.74103 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) / Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | 858,469 782,026 586,956 Dolmadı | 12 10 7 13 | Ücretli | 632.500₺ | 221.24458 |
İstanbul Rumeli Ü. / (Silivri) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 858,906 Dolmadı 515,032 Dolmadı | 33 32 24 56 | %50 İnd. | 230.422₺ | 221.21234 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. / Girne / Kıbrıs | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | 865,759 536,230 612,673 Dolmadı | 22 18 20 20 | Burslu | - | 220.68992 |
Muş Alparslan Ü. / Devlet | İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) | 866,832 880,045 900,696 Dolmadı | 35 30 21 31 | Örgün | - | 220.60809 |
Muş Alparslan Ü. / Devlet | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (Türkçe) | 867,441 854,377 849,243 Dolmadı | 35 30 31 31 | Örgün | - | 220.56238 |
Siirt Ü. / Devlet | Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) | 868,605 838,865 944,602 Dolmadı | 40 40 41 41 | Örgün | - | 220.47266 |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 872,792 635,183 626,053 0 | 32 29 24 | %50 İnd. | 200.000₺ | 220.15153 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 872,811 558,168 510,775 0 | 46 41 33 | %50 İnd. | 206.250₺ | 220.15023 |
Şırnak Ü. / (İdil) / Devlet | Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 874,132 824,121 727,206 Dolmadı | 30 30 21 21 | Örgün | - | 220.04456 |
İstanbul Arel Ü. / (Küçükçekmece) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 875,500 Dolmadı 474,156 Dolmadı | 29 30 24 51 | %50 İnd. | 246.205₺ | 219.94261 |
Bingöl Ü. / Devlet | Zootekni (Türkçe) | 880,021 0 0 0 | 20 | Örgün | - | 219.59724 |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 884,644 833,676 0 0 | 1 5 | Ücretli | 420.000₺ | 219.23676 |
Konya Gıda ve Tarım Ü. / (Meram) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 886,172 949,118 0 0 | 26 5 | Ücretli | 137.500₺ | 219.11503 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Hemşirelik (Türkçe) | 887,492 0 0 0 | 18 | Ücretli | 340.000₺ | 219.00859 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) / Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | 889,738 0 0 0 | 25 | %50 İnd. | 200.000₺ | 218.83205 |
Demiroğlu Bilim Ü. / İstanbul (Şişli) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 890,082 672,351 572,435 Dolmadı | 30 25 17 25 | %50 İnd. | 124.583₺ | 218.80718 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | 890,667 531,981 423,642 Dolmadı | 38 34 25 42 | %50 İnd. | 231.835₺ | 218.76147 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. / (Kadirli) / Devlet | Gıda Teknolojisi (Türkçe) | 898,535 947,330 1,087,969 Dolmadı | 45 40 31 31 | Örgün | - | 218.14721 |
Toros Ü. / Mersin (Akdeniz) / Vakıf | İç Mimarlık (Türkçe) | 898,803 0 0 0 | 33 | %25 İnd. | 258.638₺ | 218.12724 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 899,004 772,602 521,293 Dolmadı | 14 14 8 25 | %50 İnd. | 200.472₺ | 218.11228 |
Munzur Ü. / Tunceli / Devlet | Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) | 899,029 0 0 0 | 15 | Örgün | - | 218.11052 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | 899,921 478,250 466,205 Dolmadı | 42 42 34 42 | %50 İnd. | 125.000₺ | 218.03820 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) / Vakıf | Odyoloji (Türkçe) | Dolmadı 1,117,897 0 0 | 10 10 | Ücretli | 316.800₺ | |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | Dolmadı 928,169 549,519 0 | 6 3 3 | Ücretli | 570.000₺ | |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 741,520 612,789 Dolmadı | 25 25 25 34 | %50 İnd. | 300.000₺ | |
TED Ü. / Ankara (Çankaya) / Vakıf | Matematik (İng.) | Dolmadı 364,983 400,596 Dolmadı | 22 19 17 30 | %50 İnd. | 300.000₺ | |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Dolmadı 716,807 630,018 Dolmadı | 19 22 14 34 | %50 İnd. | 285.000₺ | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) / Vakıf | Ergoterapi (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 38 | %25 İnd. | 157.500₺ | |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) / Vakıf | Odyoloji (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 10 | Ücretli | 632.500₺ | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt / Kıbrıs | Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | Dolmadı 976,860 1,072,459 Dolmadı | 34 34 25 26 | %50 İnd. | 78.750₺ | |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) / Vakıf | Odyoloji (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 25 | %50 İnd. | 316.250₺ | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt / Kıbrıs | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Dolmadı 924,839 1,203,330 Dolmadı | 38 34 25 25 | %50 İnd. | 78.750₺ | |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) / Vakıf | Ortez ve Protez (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 21 | %25 İnd. | 157.500₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa / Kıbrıs | Matematik (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 13 13 10 5 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 798,468 0 0 | 32 33 | %50 İnd. | 210.000₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa / Kıbrıs | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 1,333,499 Dolmadı Dolmadı | 32 29 20 13 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
İstanbul Beykent Ü. / (Sarıyer) / Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | Dolmadı 612,012 378,805 366,807 | 48 51 43 34 | %50 İnd. | 274.667₺ | |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. / Girne / Kıbrıs | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Dolmadı 976,399 903,606 Dolmadı | 11 8 5 5 | Ücretli | 260.000₺ | |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. / Girne / Kıbrıs | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Dolmadı 622,859 555,685 Dolmadı | 22 19 10 10 | %50 İnd. | 142.500₺ | |
Işık Ü. / İstanbul (Sarıyer) / Vakıf | Endüstriyel Tasarım (Türkçe) | Dolmadı 553,004 461,046 0 | 7 6 5 | Ücretli | 480.850₺ | |
İstanbul Medipol Ü. / (Fatih) / Vakıf | Odyoloji (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 34 | %25 İnd. | 157.500₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa / Kıbrıs | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | Dolmadı 479,326 764,471 0 | 19 10 10 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 750,194 684,855 0 | 28 23 16 | %50 İnd. | 200.000₺ | |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. / Girne / Kıbrıs | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Dolmadı Dolmadı 1,243,786 Dolmadı | 8 6 3 2 | Ücretli | 260.000₺ | |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. / Girne / Kıbrıs | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Dolmadı 991,850 805,455 Dolmadı | 16 12 3 4 | %50 İnd. | 142.500₺ | |
İstanbul Gedik Ü. / (Kartal) / Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 4 | Ücretli | 450.000₺ | |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. / Girne / Kıbrıs | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) | Dolmadı Dolmadı 0 0 | 9 9 | %50 İnd. | 122.500₺ | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | Dolmadı 325,213 184,229 190,457 | 9 4 2 2 | Ücretli | 540.000₺ | |
İstanbul Topkapı Ü. / (Fatih) / Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (Türkçe) | Dolmadı 598,028 412,851 Dolmadı | 51 42 34 51 | %50 İnd. | 220.000₺ | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 163,667 132,083 134,012 | 10 4 4 4 | Ücretli | 540.000₺ | |
Lefke Avrupa Ü. / Kıbrıs | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Dolmadı 689,864 0 0 | 27 18 | %50 İnd. | 130.000₺ | |
Fenerbahçe Ü. /İstanbul (Ataşehir) / Vakıf | Ergoterapi (Türkçe) | Dolmadı 781,790 1,183,623 Dolmadı | 25 25 24 34 | %50 İnd. | 220.000₺ | |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) / Vakıf | Ergoterapi (Türkçe) | Dolmadı 685,703 809,362 Dolmadı | 25 25 25 34 | %50 İnd. | 200.000₺ | |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 709,493 700,054 Dolmadı | 25 25 17 34 | %50 İnd. | 220.000₺ | |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 828,576 0 0 | 34 34 | %50 İnd. | 200.000₺ | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) | Dolmadı 545,740 636,224 Dolmadı | 18 9 7 8 | %50 İnd. | 141.257₺ | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Vakıf | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | Dolmadı 430,675 433,303 Dolmadı | 23 14 8 8 | %50 İnd. | 141.257₺ | |
İstanbul Gedik Ü. / (Kartal) / Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Dolmadı 589,210 508,583 Dolmadı | 33 31 25 34 | %50 İnd. | 250.000₺ | |
İstanbul Kültür Ü. / (Bakırköy) / Vakıf | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Türkçe) | Dolmadı 384,546 373,215 Dolmadı | 49 42 37 50 | %50 İnd. | 298.000₺ | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Matematik (Türkçe) | Dolmadı 0 0 0 | 33 | %25 İnd. | 225.000₺ | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 0 0 0 | 7 | Ücretli | 328.000₺ | |
İstanbul Bilgi Ü. / (Eyüpsultan) / Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Dolmadı 469,242 291,743 0 | 12 10 8 | Ücretli | 697.500₺ | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 0 0 0 | 57 | %25 İnd. | 246.000₺ | |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) / v | Matematik (İng.) | Dolmadı 438,977 431,950 Dolmadı | 23 18 12 10 | %50 İnd. | 292.500₺ | |
Lefke Avrupa Ü. / Kıbrıs | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 754,475 737,931 Dolmadı | 20 20 15 25 | %50 İnd. | 160.000₺ | |
Girne Amerikan Ü. / Kıbrıs | İç Mimarlık (Türkçe) | Dolmadı 871,639 1,021,150 Dolmadı | 14 14 10 11 | Ücretli | 220.500₺ | |
Lefke Avrupa Ü. / Kıbrıs | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 684,973 834,811 Dolmadı | 20 20 15 20 | %50 İnd. | 160.000₺ | |
Girne Amerikan Ü. / Kıbrıs | İç Mimarlık (İng.) | Dolmadı 925,934 1,188,911 Dolmadı | 14 14 10 8 | Ücretli | 220.500₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa / Kıbrıs | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 891,035 913,224 Dolmadı | 23 21 15 15 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
Lefke Avrupa Ü. / Kıbrıs | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | Dolmadı 518,464 791,596 Dolmadı | 25 20 15 15 | %50 İnd. | 130.000₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa / Kıbrıs | Ergoterapi (Türkçe) | Dolmadı 932,385 Dolmadı Dolmadı | 22 17 10 8 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | Aktüerya Bilimleri (İng.) | Dolmadı 0 0 0 | 8 | Ücretli | 232.633₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa / Kıbrıs | Odyoloji (Türkçe) | Dolmadı 1,181,026 Dolmadı Dolmadı | 19 17 15 22 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
Avrasya Ü. / Trabzon (Yomra) / Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 730,290 909,732 Dolmadı | 25 17 16 34 | %50 İnd. | 154.000₺ | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İng.) | Dolmadı 546,023 Dolmadı Dolmadı | 8 7 7 10 | Ücretli | 232.633₺ | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İng.) | Dolmadı 610,003 709,461 Dolmadı | 8 7 5 8 | %50 İnd. | 127.016₺ | |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi / Kıbrıs | İç Mimarlık (İng.) | Dolmadı 193,454 359,661 0 | 13 10 15 | Ücretli | 136.250₺ | |
Girne Amerikan Ü. / Kıbrıs | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 11 11 10 3 | Ücretli | 220.500₺ | |
Girne Amerikan Ü. / Kıbrıs | Ergoterapi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 9 10 10 6 | Ücretli | 220.500₺ | |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa / Kıbrıs | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İng.) | Dolmadı 645,179 0 0 | 12 5 | %50 İnd. | 127.016₺ | |
Girne Amerikan Ü. / Kıbrıs | Ergoterapi (İng.) | Dolmadı 1,118,348 Dolmadı Dolmadı | 12 10 10 9 | %50 İnd. | 110.250₺ | |
Girne Amerikan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Dolmadı 914,210 1,023,975 Dolmadı | 13 14 10 6 | Ücretli | 220.500₺ | |
Girne Amerikan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Dolmadı 656,926 901,693 Dolmadı | 17 13 10 9 | %50 İnd. | 110.250₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Peyzaj Mimarlığı (İng.) | Dolmadı 835,840 1,032,166 0 | 5 5 5 | %50 İnd. | 207.131₺ | |
