900 bin - 1 Milyon Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
900 Bin - 1 Milyon Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
YKS'de 900 bin - 1 milyon sıralama aralığında tercih edilebilecek sayısal bölümler geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu sıralama aralığındaki adaylar, Dijital Oyun Tasarımı, Odyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, İç Mimarlık, Ergoterapi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Gıda Teknolojisi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi bölümleri tercih edebilirler. Bu bölümler, hem sağlık hem de teknoloji alanlarında kariyer fırsatları sunarak öğrencilere geniş iş imkânları sağlar.
Dijital Oyun Tasarımı
Dijital Oyun Tasarımı bölümü, öğrencilere oyun geliştirme sürecini öğretir ve yaratıcı oyun projeleri geliştirme becerisi kazandırır.
Odyoloji
Odyoloji bölümü, işitme ve denge bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda eğitim verir. Mezunlar, hastaneler ve kliniklerde çalışabilir.
800 - 900 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Beslenme ve Diyetetik
Bu bölüm, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Diyetisyenler, hastaneler, spor merkezleri ve özel kliniklerde çalışabilir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi bölümü, hastaların hareket kabiliyetini geri kazanmalarına yardımcı olur. Fizyoterapistler, hastaneler ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Bu bölüm, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarının sağlanması için uzmanlar yetiştirir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çeşitli sektörlerde çalışabilir.
700 - 800 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi güvenliği teknolojisi bölümü, siber güvenlik alanında uzmanlar yetiştirir. Mezunlar, bilgi güvenliği uzmanı olarak çeşitli kurumlarda çalışabilirler.
İç Mimarlık
İç Mimarlık bölümü, estetik ve fonksiyonel iç mekân tasarımı üzerine eğitim verir. İç mimarlar, tasarım stüdyoları ve inşaat firmalarında çalışabilir.
Ergoterapi
Ergoterapi bölümü, hastaların günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilmeleri için terapiler uygular. Ergoterapistler, sağlık merkezlerinde ve rehabilitasyon kliniklerinde çalışabilir.
600 - 700 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Bu bölüm, hayvansal üretim ve teknolojiler konusunda uzmanlar yetiştirir. Mezunlar, tarım ve hayvancılık sektörlerinde çalışabilir.
Gıda Teknolojisi
Gıda teknolojisi bölümü, gıda üretimi ve işlenmesi konularında eğitim verir. Mezunlar, gıda sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, genetik araştırmalar ve biyoteknoloji alanında eğitim verir. Mezunlar, laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde çalışabilir.
Özel üniversite ücretleri 2024-2025
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
Devlet / Vakıf | Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | İstanbul Esenyurt Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | 900,524 0 0 | 40 25 | %50 İnd. | 222.63194 |
Vakıf | KTO Karatay Ü. | Odyoloji (-) | 902,910 0 0 | 11 10 | Ücretli | 222.44214 |
Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 903,625 582,048 Dolmadı | 20 25 20 25 | %50 İnd. | 222.38924 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 908,558 0 0 | 4 5 | Ücretli | 222.00098 |
Vakıf | Üsküdar Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 908,616 0 0 | 25 20 | Ücretli | 221.99700 |
Kıbrıs | Uluslararası Final Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 913,903 0 0 | 2 2 | Ücretli | 221.57502 |
Kıbrıs | Uluslararası Final Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 914,104 894,860 Dolmadı | 2 2 1 1 | Ücretli | 221.55986 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 914,210 1,023,975 Dolmadı | 13 14 10 6 | Ücretli | 221.55103 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (-) | 924,371 912,721 Dolmadı | 25 25 17 18 | %50 İnd. | 220.75032 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İng.) | 924,511 Dolmadı Dolmadı | 25 20 10 10 | %50 İnd. | 220.73936 |
Kıbrıs | Girne Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 924,742 878,765 Dolmadı | 25 25 24 25 | %50 İnd. | 220.72251 |
Kıbrıs | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 924,839 1,203,330 Dolmadı | 38 34 25 25 | %50 İnd. | 220.71321 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | İç Mimarlık (İng.) | 925,934 1,188,911 Dolmadı | 14 14 10 8 | Ücretli | 220.62219 |
Vakıf | İstanbul Galata Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 927,768 488,758 Dolmadı | 19 22 14 34 | %50 İnd. | 220.47589 |
Vakıf | İstanbul Galata Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 928,169 549,519 0 | 6 3 3 | Ücretli | 220.44396 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | Ergoterapi (-) | 932,385 Dolmadı Dolmadı | 22 17 10 8 | %50 İnd. | 220.11804 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. | Ergoterapi (-) | 934,418 652,706 Dolmadı | 38 34 21 51 | %50 İnd. | 219.95877 |
Vakıf | İstinye Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 941,899 430,636 Dolmadı | 34 59 51 51 | %50 İnd. | 219.36551 |
Devlet | Muş Alparslan Ü. | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (-) | 943,082 999,663 Dolmadı | 30 30 31 31 | Örgün | 219.26797 |
Devlet | Osmaniye Korkut Ata Ü. | Gıda Teknolojisi (-) | 947,330 1,087,969 Dolmadı | 45 40 31 31 | Örgün | 218.94305 |
Vakıf | Konya Gıda ve Tarım Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | 949,118 0 0 | 26 5 | Ücretli | 218.80237 |
Vakıf | İstanbul Beykent Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 952,643 583,498 0 | 34 34 25 | %50 İnd. | 218.52523 |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (-) | 957,066 0 0 | 25 24 | %50 İnd. | 218.19023 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 957,691 465,869 Dolmadı | 14 21 21 21 | Ücretli | 218.13977 |
Vakıf | Maltepe Ü. | Gemi ve Yat Tasarımı (-) | 959,044 971,566 0 | 24 24 16 | Ücretli | 218.03551 |
Vakıf | Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Odyoloji (-) | 960,684 532,753 0 | 15 15 10 | %50 İnd. | 217.90855 |
Kıbrıs | Girne Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 966,330 1,386,533 Dolmadı | 25 25 24 25 | %50 İnd. | 217.47821 |
Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 974,255 479,237 Dolmadı | 34 43 34 59 | %50 İnd. | 216.85621 |
Kıbrıs | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | 976,399 903,606 Dolmadı | 11 8 5 5 | Ücretli | 216.68864 |
Kıbrıs | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 976,860 1,072,459 Dolmadı | 34 34 25 26 | %50 İnd. | 216.65447 |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Fizik (İng.) | 979,542 489,735 Dolmadı | 2 5 2 3 | Ücretli | 216.44312 |
Vakıf | Üsküdar Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (-) | 991,799 1,180,457 Dolmadı | 38 34 25 20 | %50 İnd. | 215.49386 |
Kıbrıs | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | 991,850 805,455 Dolmadı | 16 12 3 4 | %50 İnd. | 215.49000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 991,873 0 0 | 5 4 | Ücretli | 215.48858 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 994,589 0 0 | 4 3 | Ücretli | 215.27938 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | 997,647 350,543 378,828 | 31 42 34 42 | %50 İnd. | 215.04423 |
Kıbrıs | Kıbrıs İlim Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 997,749 1,161,874 Dolmadı | 28 28 20 17 | %50 İnd. | 215.03465 |
Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 997,848 546,108 Dolmadı | 25 26 17 38 | %50 İnd. | 215.02784 |
Vakıf | Üsküdar Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 539,398 Dolmadı | 34 42 34 68 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 368,698 333,112 | 16 29 29 22 | Ücretli | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 506,194 Dolmadı | 34 34 25 43 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 572,741 Dolmadı | 25 26 17 34 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 505,793 Dolmadı | 34 51 51 40 | %25 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 474,156 Dolmadı | 29 30 24 51 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 451,351 354,960 | 34 51 51 40 | %25 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 556,572 Dolmadı | 33 30 24 29 | %50 İnd. | 115.00000 |
Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | Matematik (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 13 13 10 5 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 647,579 0 | 2 3 1 | Ücretli | 115.00000 |
Kıbrıs | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Dolmadı 1,243,786 Dolmadı | 8 6 3 2 | Ücretli | 115.00000 |
Kıbrıs | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) | Dolmadı 0 0 | 5 4 | Ücretli | 115.00000 |
Kıbrıs | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Ü. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) | Dolmadı 0 0 | 9 9 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Beykent Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Dolmadı 425,745 Dolmadı | 51 51 43 55 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Biruni Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 491,802 Dolmadı | 34 30 21 34 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Biruni Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 552,865 Dolmadı | 25 34 34 42 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 515,032 Dolmadı | 33 32 24 56 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Rumeli Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 578,556 Dolmadı | 33 32 24 40 | %50 İnd. | 115.00000 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 11 11 10 3 | Ücretli | 115.00000 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 14 11 10 2 | %50 İnd. | 115.00000 |
Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Ergoterapi (İng.) | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 9 10 10 6 | Ücretli | 115.00000 |
Vakıf | Kadir Has Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 210,440 250,382 | 31 35 30 20 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 458,313 0 | 3 9 8 | Ücretli | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 482,064 Dolmadı | 34 34 25 65 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Dolmadı 553,121 Dolmadı | 34 56 47 47 | %50 İnd. | 115.00000 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 0 0 | 25 25 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Arel Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 455,000 Dolmadı | 32 30 22 30 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 433,208 366,671 | 34 47 38 38 | %25 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 400,029 378,541 | 68 68 68 68 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 476,172 Dolmadı | 25 34 25 38 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 630,274 Dolmadı | 34 34 22 51 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. | Hemşirelik (İng.) | Dolmadı 391,395 346,602 | 48 60 51 37 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ü. | Odyoloji (-) | Dolmadı 608,934 Dolmadı | 25 34 22 53 | %50 İnd. | 115.00000 |
Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Dolmadı 0 0 | 34 23 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Dolmadı 461,040 0 | 25 25 17 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Dolmadı 520,870 0 | 25 25 17 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Yeditepe Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Dolmadı 385,764 Dolmadı | 48 46 46 54 | %50 İnd. | 115.00000 |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Dolmadı 202,117 276,336 | 34 35 35 35 | Ücretli | 115.00000 |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 34 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (-) | Yeni 0 0 | 50 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (İng.) | Yeni 0 0 | 50 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Ebelik (-) | Yeni 0 0 | 81 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Ergoterapi (-) | Yeni 0 0 | 38 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 72 | %25 İnd. | |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Odyoloji (-) | Yeni 0 0 | 10 | Ücretli | |
Devlet | Bartın Ü. | Ebelik (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Odyoloji (-) | Yeni 0 0 | 5 | Burslu | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Yeni 0 0 | 64 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Odyoloji (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Vakıf | Mudanya Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | İç Mimarlık (-) | Yeni 0 0 | 4 | Ücretli | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Hemşirelik (-) | Yeni 0 0 | 76 | %25 İnd. | |
Vakıf | Mudanya Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Devlet | İstanbul Ü.-Cerrahpaşa | Veteriner (İng.) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | İç Mimarlık (-) | Yeni 0 0 | 34 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Hemşirelik (İng.) | Yeni 0 0 | 76 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Odyoloji (-) | Yeni 0 0 | 34 | %25 İnd. | |
Devlet | Sakarya Ü. | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Sakarya Ü. | Veri Bilimi ve Analitiği (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Ortez ve Protez (-) | Yeni 0 0 | 21 | %25 İnd. | |
Vakıf | Konya Gıda ve Tarım Ü. | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İng.) | Yeni 0 0 | 15 | Ücretli | |
Vakıf | Mudanya Ü. | Hemşirelik (-) | Yeni 0 0 | 24 | %50 İnd. | |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Ü. | Tarımsal Biyoteknoloji (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Ü. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Ticaret Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | Yeni 0 0 | 8 | Ücretli | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 34 | %25 İnd. | |
Devlet | Gaziantep Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Ebelik (-) | Yeni 0 0 | 81 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 64 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Odyoloji (-) | Yeni 0 0 | 34 | %25 İnd. | |
Devlet | Adıyaman Ü. | Ebelik (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | Alanya Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | Alanya Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Devlet | Adıyaman Ü. | Hemşirelik (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Eskişehir Teknik Ü. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İng.) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. | Hemşirelik (İng.) | Yeni 0 0 | 2 | Ücretli | |
Devlet | Eskişehir Teknik Ü. | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Kent Ü. | Hemşirelik (İng.) | Yeni 0 0 | 40 | %50 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Gedik Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 4 | Ücretli | |
Devlet | Karadeniz Teknik Ü. | Yazılım Geliştirme (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Gerontoloji (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Atatürk Ü. | Veri Bilimi ve Analitiği (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Atatürk Ü. | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ü. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ü. | Veri Bilimi ve Analitiği (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ü. | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Devlet | Bursa Teknik Ü. | Şehir ve Bölge Planlama (-) | Yeni 0 0 | 50 | Örgün | |
Devlet | İstanbul Teknik Ü. | Veri Bilimi ve Analitiği (İng.) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Amasya Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Ü. | Gemi ve Deniz Teknolojisi (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Rumeli Ü. | Gerontoloji (-) | Yeni 0 0 | 29 | Burslu | |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | İstanbul Rumeli Ü. | Hemşirelik (-) | Yeni 0 0 | 29 | Burslu | |
Vakıf | İstanbul Atlas Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Vakıf | Haliç Ü. | Matematik (-) | Yeni 0 0 | 5 | Ücretli | |
Devlet | Ankara Ü. | Odyoloji (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | Haliç Ü. | Matematik (-) | Yeni 0 0 | 33 | %25 İnd. | |
Vakıf | Haliç Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Yeni 0 0 | 7 | Ücretli | |
Vakıf | Haliç Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | Yeni 0 0 | 57 | %25 İnd. | |
Devlet | Bursa Teknik Ü. | Veri Bilimi ve Analitiği (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Bursa Teknik Ü. | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | Toros Ü. | İç Mimarlık (-) | Yeni 0 0 | 33 | %25 İnd. | |
Devlet | Çukurova Ü. | Tarımsal Yapılar ve Sulama (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Vakıf | Haliç Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 4 | Ücretli | |
Vakıf | Haliç Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (-) | Yeni 0 0 | 31 | %25 İnd. | |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Aktüerya Bilimleri (İng.) | Yeni 0 0 | 8 | Ücretli | |
Devlet | Mardin Artuklu Ü. | Tarla Bitkileri (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Aktüerya Bilimleri (İng.) | Yeni 0 0 | 4 | %50 İnd. | |
Vakıf | Toros Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 42 | %25 İnd. | |
Vakıf | İstanbul Topkapı Ü. | Hemşirelik (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | İstanbul Topkapı Ü. | Hemşirelik (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Devlet | Kocaeli Ü. | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Ü. | Endüstriyel Tasarım (İng.) | Yeni 0 0 | 7 | Ücretli | |
Devlet | Iğdır Ü. | Zootekni (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Vakıf | Haliç Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | Yeni 0 0 | 6 | Ücretli | |
Vakıf | Haliç Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | Yeni 0 0 | 45 | %25 İnd. | |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Endüstriyel Tasarım (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | Avrasya Ü. | Ergoterapi (-) | Yeni 0 0 | 4 | Burslu | |
Vakıf | Avrasya Ü. | Ergoterapi (-) | Yeni 0 0 | 25 | %50 İnd. | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Yazılım Geliştirme (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Devlet | Bingöl Ü. | Zootekni (-) | Yeni 0 0 | 20 | Örgün | |
Devlet | Munzur Ü. | Su Ürünleri Mühendisliği (-) | Yeni 0 0 | 15 | Örgün | |
Devlet | Bursa Uludağ Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 30 | Örgün | |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Yeni 0 0 | 10 | Ücretli | |
Vakıf | Haliç Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 15 | Ücretli | |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Yeni 0 0 | 7 | Burslu | |
Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) | Yeni 0 0 | 32 | %50 İnd. | |
Vakıf | Haliç Ü. | Beslenme ve Diyetetik (-) | Yeni 0 0 | 53 | %25 İnd. | |
Vakıf | Haliç Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Yeni 0 0 | 15 | Ücretli | |
Vakıf | Haliç Ü. | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Yeni 0 0 | 44 | %25 İnd. | |
