Adıyaman OBP ile Alan Liseler Taban Puanları 2025
Adıyaman'ın en seçkin liseleri arasında yer alan Bilgi Anadolu Lisesi, Adıyaman Anadolu Lisesi ve Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi, 2025 yılı OBP taban puanları ile ön plana çıkıyor. 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen sonuçlara göre, Bilgi Anadolu Lisesi 94.6846 puan ile listenin en başında yer alıyor. Adıyaman'ın çeşitli ilçelerinde bulunan bu okullar, öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim sunma hedefiyle öne çıkıyor. Merkez, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yer alan bu liseler, yüksek puanları ile öğrencilerin tercih listelerinde ilk sıralarda bulunuyor.
Adıyaman OBP ile Alan Liseler 2025 Taban Puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
Adıyaman'ın OBP ile Alan En İyi 10 Lisesi 2025 Taban Puanları
- Bilgi Anadolu Lisesi (Merkez) - 94.6846
- Adıyaman Anadolu Lisesi (Merkez) - 92.9522
- Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi (Besni) - 92.0571
- Fatih Anadolu Lisesi (Merkez) - 91.0424
- Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (Merkez) - 88.4351
- Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi (Merkez) - 86.6532
- Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi (Besni) - 86.1794
- Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi (Merkez) - 83.6604
- Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi (Merkez) - 82.508
- Gölbaşı Anadolu Lisesi (Gölbaşı) - 82.7157
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama İlçelere göre yapılmıştır. Arama alanına okul yada ilçe ismi yaparak listedeki okulun puanını kolayca bulabilirsiniz.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Adıyaman OBP ile Alan Liseler 2025
Şehir | İlçe | Lise | OBP Puanı |
Adıyaman | Besni | Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi | 92.0571 |
Adıyaman | Besni | Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi | 86.1794 |
Adıyaman | Besni | Besni İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.9602 |
Adıyaman | Besni | Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi | 79.4529 |
Adıyaman | Besni | Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 64.9048 |
Adıyaman | Besni | Besni Şehit Eren Kupal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.1233 |
Adıyaman | Besni | Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.4019 |
Adıyaman | Besni | Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.2192 |
Adıyaman | Besni | Şambayat Anadolu Lisesi | 50.2242 |
Adıyaman | Besni | Besni Köseceli Anadolu Lisesi | 49.5854 |
Adıyaman | Besni | Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.844 |
Adıyaman | Besni | Kızılin Anadolu Lisesi | 47.2049 |
Adıyaman | Besni | Şehit Selçuk Dost Anadolu Lisesi | 46.3023 |
Adıyaman | Besni | Besni Osman İsot Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 33.2748 |
Adıyaman | Besni | Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 30.5541 |
Adıyaman | Besni | Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 28.4473 |
Adıyaman | Çelikhan | Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
Adıyaman | Çelikhan | Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi | 76.6944 |
Adıyaman | Çelikhan | Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64.5856 |
Adıyaman | Çelikhan | Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44.7843 |
Adıyaman | Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.2356 |
Adıyaman | Gerger | Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55.8237 |
Adıyaman | Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.1574 |
Adıyaman | Gerger | Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43.3638 |
Adıyaman | Gerger | Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39.614 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 82.7157 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74.3555 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi | 71.9116 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.3334 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.8765 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33.7822 |
Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 14.537 |
Adıyaman | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84.2545 |
Adıyaman | Kahta | Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi | 80.6794 |
Adıyaman | Kahta | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 78.5572 |
Adıyaman | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76.663 |
Adıyaman | Kahta | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 72.0096 |
Adıyaman | Kahta | Kahta Gap Anadolu Lisesi | 64.5963 |
Adıyaman | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.3222 |
Adıyaman | Kahta | Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.8641 |
Adıyaman | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.4392 |
Adıyaman | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44.7064 |
Adıyaman | Kahta | Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 42.422 |
Adıyaman | Kahta | Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40.5044 |
Adıyaman | Kahta | Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38.6909 |
Adıyaman | Kahta | Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37.7383 |
Adıyaman | Kahta | Kahta Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 37.5582 |
Adıyaman | Merkez | Bilgi Anadolu Lisesi | 94.6846 |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman Anadolu Lisesi | 92.9522 |
Adıyaman | Merkez | Fatih Anadolu Lisesi | 91.0424 |
Adıyaman | Merkez | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 88.4351 |
Adıyaman | Merkez | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 86.6532 |
Adıyaman | Merkez | Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi | 83.6604 |
Adıyaman | Merkez | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 82.508 |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.0428 |
Adıyaman | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 80.0128 |
Adıyaman | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79.2519 |
Adıyaman | Merkez | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi | 77.7273 |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman Lisesi | 74.0598 |
Adıyaman | Merkez | Kömür Anadolu Lisesi | 67.5988 |
Adıyaman | Merkez | Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)) | 63.054 |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.833 |
Adıyaman | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 48.0168 |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.7101 |
Adıyaman | Merkez | Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 45.3376 |
Adıyaman | Merkez | Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42.9724 |
Adıyaman | Merkez | Adıyaman Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 36.808 |
Adıyaman | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33.2705 |
Adıyaman | Samsat | Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.8704 |
Adıyaman | Samsat | Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.8972 |
Adıyaman | Samsat | Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60.5399 |
Adıyaman | Sincik | Sincik İnlice Şehit Mehmet Satılmış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.6883 |
Adıyaman | Sincik | Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.4274 |
Adıyaman | Sincik | Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43.5801 |
Adıyaman | Sincik | Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40.3592 |
Adıyaman | Tut | Abuzer Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.0889 |
Adıyaman | Tut | Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.7197 |
Adıyaman | Tut | Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43.2864 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.