Antalya OBP ile Alan Liseler Taban Puanları 2025
Antalya OBP ile Alan Liseler 2025 Taban Puanları (MEB)
Antalya'da eğitim almak isteyen öğrenciler için 2025 eğitim-öğretim yılına ait liselerin taban puanları açıklandı. Manavgat Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi, 95.3137 puan ile en yüksek taban puana sahip okul olarak öne çıkıyor. Onu sırasıyla Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi ve Aldemir-Atilla Konuk Anadolu Lisesi takip ediyor. Fen ve sosyal bilimler alanında eğitim veren bu liseler, öğrencilere nitelikli bir eğitim sunarak üniversiteye hazırlanmalarını sağlıyor. Ayrıca mesleki ve teknik alanda eğitim veren okullar da listede yer alarak, çeşitli alanlarda kariyer hedefleyen öğrencilere kapılarını açıyor.
Antalya'nın En Yüksek Puanlı İlk 10 Lisesi
- Manavgat Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi - 95.3137
- Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi - 94.7126
- Aldemir-Atilla Konuk Anadolu Lisesi - 94.659
- Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi - 94.5832
- Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi - 93.3213
- Atatürk Anadolu Lisesi - 92.4364
- Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi - 92.7469
- Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi - 92.0772
- Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi - 92.1984
- Gazipaşa Anadolu Lisesi - 91.593
Antalya OBP ile Alan Liseler 2025 Taban Puanları
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama İlçelere göre yapılmıştır. Arama alanına okul yada ilçe ismi yaparak listedeki okulun puanını kolayca bulabilirsiniz.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Antalya OBP ile Alan Liseler 2025
Şehir | İlçe | Lise | OBP Puanı |
Antalya | Akseki | Akseki Anadolu Lisesi | 57.6447 |
Antalya | Akseki | Akseki Şahinler Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.4092 |
Antalya | Akseki | Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 |
Antalya | Aksu | Aksu Anadolu Lisesi | 77.2602 |
Antalya | Aksu | Süleyman Erten Anadolu Lisesi | 67.1205 |
Antalya | Aksu | Aksu Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 58.9412 |
Antalya | Aksu | Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 29.8866 |
Antalya | Alanya | Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi | 92.7469 |
Antalya | Alanya | A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi | 88.1797 |
Antalya | Alanya | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 84.9416 |
Antalya | Alanya | Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi | 83.1493 |
Antalya | Alanya | Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi | 81.892 |
Antalya | Alanya | Mustafa-Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi | 80.9531 |
Antalya | Alanya | Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi | 78.639 |
Antalya | Alanya | Cemile Kuyumcu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.3229 |
Antalya | Alanya | Berat-Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 72.9409 |
Antalya | Alanya | Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi | 71.945 |
Antalya | Alanya | Rıfat Azakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.2781 |
Antalya | Alanya | Alanya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.8426 |
Antalya | Alanya | Rıfat Azakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.8162 |
Antalya | Alanya | Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 60.3749 |
Antalya | Alanya | Arıkan Yılmaz Dim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 58.2573 |
Antalya | Alanya | Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 56.2897 |
Antalya | Alanya | Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi | 56.0947 |
Antalya | Alanya | Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.9884 |
Antalya | Alanya | Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.6961 |
Antalya | Alanya | Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.9704 |
Antalya | Alanya | Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.9019 |
Antalya | Alanya | Berat-Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.5735 |
Antalya | Alanya | Alanya Lisesi | 45.6213 |
Antalya | Alanya | Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 42.3935 |
Antalya | Alanya | Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 33.8341 |
Antalya | Demre | Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 52.9889 |
Antalya | Demre | Demre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.0713 |
Antalya | Demre | Demre Anadolu Lisesi | 33.4698 |
Antalya | Döşemealtı | Döşemealtı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 81.7782 |
Antalya | Döşemealtı | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 76.0051 |
Antalya | Döşemealtı | Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi | 74.3066 |
Antalya | Döşemealtı | Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi | 61.3432 |
Antalya | Döşemealtı | Döşemealtı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.8852 |
Antalya | Elmalı | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu Lisesi | 80.6381 |
Antalya | Elmalı | Elmalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.567 |
Antalya | Elmalı | Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 57.763 |
Antalya | Elmalı | Yusuf Önertoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.9896 |
Antalya | Finike | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81.0023 |
Antalya | Finike | Finike Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Lisesi | 73.7188 |
Antalya | Finike | Canan-Yavuz Gürkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.5178 |
Antalya | Finike | Finike Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.1229 |
Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa Anadolu Lisesi | 91.5931 |
Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa Merkez Anadolu Lisesi | 79.6809 |
Antalya | Gazipaşa | Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 65.5735 |
Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.9537 |
Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.4164 |
Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.4869 |
Antalya | Gazipaşa | Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.5446 |
Antalya | Gündoğmuş | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63.7478 |
Antalya | Gündoğmuş | Gündoğmuş Anadolu Lisesi | 63.3205 |
Antalya | Gündoğmuş | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57.2114 |
Antalya | İbradı | Necla-Yaşar Duru Çok Programlı Anadolu Lisesi | 62.8053 |
Antalya | Kaş | Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75.8265 |
Antalya | Kaş | İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi | 71.2971 |
Antalya | Kaş | Kaş Anadolu Lisesi | 56.0638 |
Antalya | Kaş | Şehit Adnan Kısar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.7502 |
Antalya | Kaş | Kaş Çavdır Anadolu Lisesi | 52.5519 |
Antalya | Kaş | Kaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.9361 |
Antalya | Kaş | Emin Kasapoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45.4989 |
Antalya | Kaş | Mustafa Kocakaya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.536 |
Antalya | Kaş | Şehit Adnan Kısar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39.996 |
Antalya | Kaş | Emin Kasapoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 36.1438 |
Antalya | Kemer | Kemer Anadolu Lisesi | 77.0178 |
Antalya | Kemer | Kemer Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.8451 |
Antalya | Kemer | Kemer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38.2837 |
Antalya | Kepez | Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi | 93.3213 |
Antalya | Kepez | Atatürk Anadolu Lisesi | 92.4364 |
Antalya | Kepez | Kepez Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi | 88.1073 |
Antalya | Kepez | Karatay Anadolu Lisesi | 86.8304 |
Antalya | Kepez | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81.4999 |
Antalya | Kepez | Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 81.1339 |
Antalya | Kepez | Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesi | 75.3335 |
Antalya | Kepez | İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.0751 |
Antalya | Kepez | Hüsniye Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.673 |
Antalya | Kepez | Kepez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.3688 |
Antalya | Kepez | Varsak Anadolu Lisesi | 68.2617 |
Antalya | Kepez | Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 67.4003 |
Antalya | Kepez | Kepez Sütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65.5654 |
Antalya | Kepez | Hızır Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.2907 |
Antalya | Kepez | Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64.1936 |
Antalya | Kepez | Toros Anadolu Lisesi | 63.1458 |
Antalya | Kepez | Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol-Ayhan Demirkol Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.1421 |
Antalya | Kepez | Çağlayan Anadolu Lisesi | 60.0432 |
Antalya | Kepez | Şehit Ömer Dikmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.2338 |
Antalya | Kepez | Kepez Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58.5122 |
Antalya | Kepez | Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.1581 |
Antalya | Kepez | Metin Çiviler Anadolu Lisesi | 57.8193 |
Antalya | Kepez | Hacı Ekrem-Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56.7434 |
Antalya | Kepez | Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 55.1737 |
Antalya | Kepez | Şehit Ömer Dikmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.347 |
Antalya | Kepez | Düden Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.4809 |
Antalya | Kepez | Şehit Özcan Şenol Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.8312 |
Antalya | Kepez | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.625 |
Antalya | Konyaaltı | Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi | 90.9597 |
Antalya | Konyaaltı | Konyaaltı Anadolu Lisesi | 88.832 |
Antalya | Konyaaltı | Akdeniz Anadolu Lisesi | 84.6447 |
Antalya | Konyaaltı | Konyaaltı Çankırı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.3869 |
Antalya | Konyaaltı | Konyaaltı Bahtılı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.7266 |
Antalya | Korkuteli | Hacı Ethem-Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi | 81.2519 |
Antalya | Korkuteli | Korkuteli Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 58.0023 |
Antalya | Korkuteli | Mesude-Erol Memioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.4827 |
Antalya | Korkuteli | Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 52.147 |
Antalya | Kumluca | Kumluca Anadolu Lisesi | 89.7452 |
Antalya | Kumluca | Kumluca Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi | 85.0435 |
Antalya | Kumluca | Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek) | 77.6818 |
Antalya | Kumluca | Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi | 72.236 |
Antalya | Kumluca | Beykonak Anadolu Lisesi | 70.2277 |
Antalya | Kumluca | Kumluca Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.1415 |
Antalya | Kumluca | Kumluca Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.309 |
Antalya | Kumluca | Kumluca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 40.0027 |
Antalya | Manavgat | Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi | 95.3137 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi | 92.0772 |
Antalya | Manavgat | Çağlayan Anadolu Lisesi | 91.2083 |
Antalya | Manavgat | Şelale Anadolu Lisesi | 87.0624 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Lisesi | 82.325 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 81.0683 |
Antalya | Manavgat | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 79.9612 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.757 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76.9983 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Taşağıl Anadolu Lisesi | 70.4609 |
Antalya | Manavgat | Ilıca Gülsüm-Ramazan Öz Anadolu Lisesi | 66.7598 |
Antalya | Manavgat | Hatice Sezer Anadolu Lisesi | 66.6412 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.854 |
Antalya | Manavgat | Manavgat F. Yılmaz Sezer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 55.9444 |
Antalya | Manavgat | Manavgat Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.5452 |
Antalya | Manavgat | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.1501 |
Antalya | Manavgat | Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi | 32.8265 |
Antalya | Muratpaşa | Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi | 94.7126 |
Antalya | Muratpaşa | Aldemir- Atilla Konuk Anadolu Lisesi | 94.659 |
Antalya | Muratpaşa | Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi | 94.5832 |
Antalya | Muratpaşa | Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi | 92.1984 |
Antalya | Muratpaşa | Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi | 91.9461 |
Antalya | Muratpaşa | Gazi Anadolu Lisesi | 86.8386 |
Antalya | Muratpaşa | Levent Aydın Anadolu Lisesi | 85.8506 |
Antalya | Muratpaşa | Şehit Yasin Kurt Anadolu Lisesi | 83.1681 |
Antalya | Muratpaşa | Yavuz Selim Anadolu Lisesi | 77.5891 |
Antalya | Muratpaşa | Antalya Barosu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.3713 |
Antalya | Muratpaşa | Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76.0939 |
Antalya | Muratpaşa | Antalya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.0862 |
Antalya | Muratpaşa | Muratpaşa Anadolu Lisesi | 68.627 |
Antalya | Muratpaşa | Necati Dölen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.3182 |
Antalya | Muratpaşa | Antalya Ticaret Borsası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 58.8513 |
Antalya | Muratpaşa | Saime Salih Konca Anadolu Lisesi | 57.3708 |
Antalya | Muratpaşa | 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 51.8892 |
Antalya | Muratpaşa | Şehit Serkan Çölkesen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.1194 |
Antalya | Muratpaşa | Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34.2047 |
Antalya | Serik | Atatürk Anadolu Lisesi | 89.7459 |
Antalya | Serik | Serik İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.4037 |
Antalya | Serik | Gebiz Şehit Abdullah Kara Anadolu Lisesi | 74.9443 |
Antalya | Serik | Serik Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.214 |
Antalya | Serik | Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi | 71.0518 |
Antalya | Serik | Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 70.9053 |
Antalya | Serik | Serik Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.3244 |
Antalya | Serik | Şehit Hasan Güçlü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.2235 |
Antalya | Serik | Çandır Anadolu Lisesi | 36.9692 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.