Cildiye 2024 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, cildiye alanında uzmanlaşmak isteyen tıp doktorları için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında tercih edilen önemli bir branştır. 2024 Mart TUS 1. Dönem sınavında, bu bölüm için belirlenen taban ve tavan puanlar, adayların hangi eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi alma şansına sahip olduklarını göstermektedir.
2024 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. Dönemi, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) branşı için belirlenen taban ve tavan puanlarla tıp camiasında büyük ilgi uyandırdı. Bu dönemde tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık tercihlerini yaparken dikkate aldığı önemli veriler, branşın popülaritesini ve rekabet seviyesini ortaya koyuyor.
Deri ve Zührevi Hastalıkları branşı için 2024 Mart TUS 1. Dönemi'nde belirlenen taban puan 66,56 olarak kaydedildi. Bu puan, uzmanlık eğitimine kabul edilen adaylar arasında en düşük puanı temsil ediyor ve bu branşın yüksek talep gördüğünü gösteriyor. Yoğun ilgi ve artan rekabet, taban puanın bu seviyelerde olmasına neden oldu.
Deri ve Zührevi Hastalıkları genel kontenjan sayısı 257, yerleşen aday sayısı 257, kontenjanların tamamı dolan bir bölümdür.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Deri ve Zührevi Hastalıkları 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 77,00868 | 80,86764 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 76,10089 | 79,23358 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 75,6742 | 76,90396 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 74,13614 | 74,84634 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 73,97184 | 77,74895 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 73,96226 | 75,38788 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 72,90291 | 75,13835 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 72,82644 | 76,34912 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 72,54325 | 73,97941 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 8 / 8 | 72,54114 | 75,84775 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 7 / 7 | 72,50151 | 77,0775 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 72,38373 | 77,36589 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2 / 2 | 72,27022 | 72,50239 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 72,25172 | 73,3851 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 72,13787 | 72,65637 |
İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 71,63788 | 73,07016 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 71,57921 | 75,02092 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 71,14815 | 73,06848 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 71,13371 | 71,54149 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 71,06416 | 72,28979 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 71,00274 | 71,9359 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 70,98356 | 72,73005 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 / 1 | 70,98283 | 70,98283 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 70,90602 | 71,34739 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 70,75257 | 72,21886 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 70,73629 | 71,00171 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 70,59982 | 71,32992 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 70,51952 | 72,27702 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 70,44374 | 71,82992 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 70,40499 | 71,07956 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 70,36692 | 70,36692 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 70,27092 | 70,92421 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 70,27057 | 70,61542 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 70,17591 | 72,12579 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 70,10999 | 70,23389 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 70,01486 | 70,38683 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 69,94271 | 69,98215 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 69,91841 | 70,40361 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 8 / 8 | 69,90847 | 74,95252 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 69,86727 | 69,93958 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 69,5464 | 70,20137 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 69,39145 | 70,69681 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 10 / 10 | 69,34667 | 70,17732 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 69,1351 | 69,2126 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 68,88577 | 68,88959 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 68,88508 | 69,16729 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 68,69132 | 69,81071 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 68,52297 | 70,14696 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 7 / 7 | 68,34599 | 69,37396 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 68,33093 | 68,92349 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 68,32646 | 72,34876 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 68,31869 | 73,69259 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 68,0216 | 69,33666 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 67,88445 | 68,22254 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 67,73386 | 69,92176 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 67,67868 | 69,13475 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 67,42453 | 70,86971 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 8 / 8 | 67,33059 | 70,91823 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 9 / 9 | 67,29046 | 70,75204 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 67,1152 | 68,15567 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 67,04148 | 68,61947 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 66,56738 | 68,47232 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 65,25203 | 65,25203 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 64,2925 | 64,2925 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 63,79848 | 63,79848 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 1 / 1 | 60,29321 | 60,29321 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2 / 2 | 57,15774 | 62,54528 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MAP | 1 / 1 | 56,86656 | 56,86656 |
Uzmanlık eğitimine hak kazanan adaylar, tıp bilgilerini Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında derinleştirerek, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde önemli roller üstlenecekler. Taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecinde motivasyonlarını artırırken, tıp eğitimindeki kaliteyi de yükseltmeye katkıda bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.