Çocuk Gelişimi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi bölümü, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen uzmanlar yetiştiren bir alandır. Türkiye genelindeki üniversitelerde bu bölüm, özellikle son yıllarda artan ilgiyle birlikte daha çok tercih edilmektedir. 2025 yılı için Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle Hacettepe, Ankara ve İstanbul Medipol Üniversiteleri, yüksek puanları ve prestijli programları ile öne çıkmaktadır. Bu puanlar, öğrencilere hem üniversite seçimlerinde rehberlik edecek hem de başarı hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olacaktır.
Öne Çıkan Üniversiteler
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara, Devlet): 352,54284 taban puanı, 119.409 başarı sıralaması.
- Ankara Üniversitesi (Ankara, Devlet): 347,52102 taban puanı, 133.110 başarı sıralaması.
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul, Vakıf, Burslu): 341,2867 taban puanı, 151.854 başarı sıralaması.
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara, Devlet): 338,28964 taban puanı, 161.547 başarı sıralaması.
- Selçuk Üniversitesi (Konya, Devlet): 333,41277 taban puanı, 178.842 başarı sıralaması.
Çocuk Gelişimi bölümü, Türkiye genelinde birçok üniversitede tercih edilen bir bölümdür. 2025 yılı için Çocuk Gelişimi bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları, geçmiş yılların verilerine göre derlenmiş olup, bu yıl tercih yapacak öğrenciler için önemli bir referans kaynağıdır. Aşağıda öne çıkan üniversiteler ve puan detayları yer almaktadır:
Çocuk Gelişimi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Çocuk Gelişimi hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
HACETTEPE Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 50+2+0+2+0 70+2 80+2 | 41 54 72 82 | 352,54284 359,82345 356,91198 302,13018 | 119.409 131.357 155.628 145.191 |
ANKARA Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 55+2 65+2 | 31 64 57 67 | 347,52102 351,20596 349,16634 294,54520 | 133.110 157.335 178.915 168.196 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 12+0 | 10 9 9 12 | 341,2867 348,52196 347,85595 297,99849 | 151.854 166.235 183.195 157.414 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 42 64 62 62 | 338,28964 344,93828 342,93653 288,22283 | 161.547 178.730 199.750 189.748 |
ATILIM Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 4+0 6+0 | 5 4 4 6 | 337,9141 340,46778 333,20532 273,40982 | 162.817 195.621 236.281 249.701 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0 7+0 | 5 5 4 7 | 334,68228 347,18394 346,27178 295,09296 | 174.084 170.851 188.400 166.462 |
SELÇUK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 333,41277 337,44181 337,62486 282,36583 | 178.842 207.688 219.002 211.823 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 — | 42 42 41 — | 331,54408 336,83502 330,11722 — | 185.938 210.172 249.194 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 331,22828 336,37520 335,59326 278,06297 | 187.088 212.004 226.700 229.371 |
BİRUNİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 330,45269 340,53475 337,74633 286,08276 | 190.041 195.360 218.554 197.584 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 54 74 72 72 | 328,3983 334,93908 335,04144 278,93339 | 198.262 217.931 228.947 225.754 |
KTO KARATAY Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 327,55403 337,22334 336,61248 283,18923 | 201.788 208.591 222.762 208.554 |
EGE Ü. Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 60+2 | 52 54 52 62 | 325,99326 333,67688 332,87178 275,07107 | 208.377 223.431 237.686 242.138 |
İSTİNYE Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 9+0 | 6 5 6 9 | 325,72972 324,75378 332,40705 277,67669 | 209.505 265.137 239.709 231.022 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 54 74 72 72 | 325,34616 330,08500 332,41713 276,74003 | 211.200 239.421 239.663 234.904 |
ATATÜRK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 31 54 52 52 | 324,80283 329,05884 328,71637 274,99072 | 213.516 244.224 255.080 242.494 |
AKDENİZ Ü. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 324,49207 331,40926 330,95596 274,97984 | 214.913 233.378 245.658 242.541 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 12+0 | 8 8 6 12 | 323,16093 329,82128 329,97205 276,27652 | 220.814 240.656 249.797 236.906 |
AVRASYA Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+0+0+1 4+0 4+0 | 6 5 4 4 | 322,88136 330,74002 317,60026 283,11849 | 222.094 236.406 307.480 208.824 |
MUDANYA Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 — — | 9 10 — — | 322,87705 327,40340 — — | 222.115 252.102 — — |
İSTANBUL AYDIN Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 11+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 12+0 | 12 13 12 12 | 321,87542 325,90828 329,03574 275,61735 | 226.640 259.367 253.720 239.774 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 54 64 62 62 | 321,08979 327,87388 327,01015 268,87496 | 230.158 249.891 262.468 271.626 |
ÜSKÜDAR Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+1+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | 11 11 12 12 | 320,907 327,35404 332,43908 274,76952 | 231.013 252.356 239.555 243.460 |
İSTANBUL OKAN Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0 6+0 | 5 4 3 6 | 320,85305 329,84409 330,03309 272,79390 | 231.283 240.539 249.539 252.532 |
İSTANBUL BEYKENT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 6+0 | 5 7 6 6 | 319,64263 328,30638 324,98929 268,75974 | 236.924 247.770 271.769 272.198 |
İNÖNÜ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+13 80+2+0+2+20 80+2 80+2 | 67 104 82 82 | 319,06669 326,00265 328,84154 272,10590 | 239.778 258.920 254.536 255.854 |
KIRIKKALE Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 318,98102 324,27700 324,55858 268,25503 | 240.186 267.465 273.740 274.705 |
İSTANBUL AREL Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 10+0 9+0 | 5 8 10 9 | 318,74819 321,62112 319,81895 265,63665 | 241.292 280.876 296.399 288.054 |
KAYSERİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 318,12945 — — — | 244.356 — — — |
İSTANBUL KENT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 9+0 | 8 8 6 9 | 316,0701 319,24957 326,41573 268,45531 | 254.629 293.273 265.236 273.700 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 11+0 | 10 11 9 11 | 315,73118 318,83876 322,12506 267,26504 | 256.371 295.428 285.075 279.685 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 65+2+0+2+0 65+2 60+2 | 42 69 67 62 | 315,53126 321,72146 323,00740 260,94132 | 257.440 280.385 280.832 313.518 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 54 74 72 72 | 315,13197 320,28685 319,49501 258,68487 | 259.551 287.810 297.968 326.437 |
SİNOP Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 315,05401 — — — | 259.973 — — — |
TARSUS Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 314,67856 — — — | 261.984 — — — |
İSTANBUL GEDİK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 4+0 5+0 | 6 6 4 5 | 314,56607 318,05224 321,31115 268,07909 | 262.563 299.641 288.939 275.585 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 5+0+1+0+1 8+0 8+0 | 4 5 8 8 | 313,41065 318,71687 321,82568 261,93125 | 268.665 296.021 286.445 307.927 |
KAPADOKYA Ü. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 9+0 | 9 10 8 9 | 313,11894 323,58821 327,54473 267,46229 | 270.271 270.915 260.148 278.661 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 — — | 40 40 — — | 311,36104 317,71509 — — | 279.960 301.462 — — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 20+1+0+1+0 — — — | 22 — — — | 310,41267 — — — | 285.419 — — — |
KIRKLARELİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 42 64 62 62 | 309,12976 314,02344 314,61314 256,88434 | 292.893 322.483 322.978 337.190 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 50+2 | 64 64 62 52 | 308,79613 317,61654 317,41628 259,04507 | 294.884 302.023 308.431 324.296 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0 9+0 | 7 8 7 9 | 308,43602 315,60951 315,51408 263,20932 | 296.988 313.150 318.212 300.882 |
HİTİT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 45+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 49 74 72 72 | 308,31458 316,38632 316,98053 260,12922 | 297.760 308.821 310.621 318.054 |
AFYON KOCATEPE Ü. Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 54 52 52 | 308,02633 316,22985 316,57957 256,34988 | 299.463 309.655 312.588 340.480 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 54 52 52 | 307,02786 314,67828 314,31699 252,56339 | 305.380 318.638 324.642 364.335 |
YOZGAT BOZOK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 42 84 82 82 | 306,65513 311,89139 313,27173 252,29831 | 307.617 334.968 330.131 366.087 |
MUNZUR Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 42 54 52 52 | 305,32202 310,41874 312,34420 252,36172 | 315.696 343.658 335.188 365.652 |
KARABÜK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 54 84 82 82 | 304,75185 316,08700 316,48946 258,06424 | 319.151 310.478 313.060 330.110 |
İSTANBUL Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 200+5+0+0+0 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 | 205 1576 1538 1294 | 298,96512 275,26966 270,54696 Dolmadı | 356.617 615.636 649.609 Dolmadı |
ATATÜRK Ü. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 200+5+0+0+0 1600+40+0+40+0 1600+40 — | 205 1680 1640 — | 291,16735 265,93393 261,62160 — | 413.221 707.798 742.299 — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 5+0 — | 6 6 5 — | 273,20858 273,38797 257,84014 — | 569.631 633.446 784.569 — |
KTO KARATAY Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 24+0+0+0+0 23+0+0+0+0 28+0 28+0 | 24 23 28 28 | 257,57421 297,06362 292,47866 229,22607 | 738.481 433.550 462.040 535.992 |
ATILIM Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 34+0 | 25 25 25 9 | 252,39057 249,43723 274,74307 Dolmadı | 801.517 892.537 609.730 Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+0+0+0 9+0+0+0+0 10+0 15+0 | 6 9 10 4 | 252,26985 277,84789 257,15329 Dolmadı | 803.053 591.648 792.452 Dolmadı |
MUDANYA Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 32+0+0+0+0 28+0+0+0+0 — — | 32 28 — — | 248,37676 242,32433 — — | 852.371 980.874 — — |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 51+0+0+0+0 — — — | 51 — — — | 226,03347 — — — | 1.160.912 — — — |
İSTANBUL AYDIN Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 72+0+0+0+0 76+0+0+0+0 68+0 68+0 | 72 76 68 50 | 224,86217 236,83330 260,98737 Dolmadı | 1.177.634 1.052.178 749.388 Dolmadı |
BİRUNİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 51+0 51+0 | 51 45 51 51 | 222,11306 Dolmadı 268,71641 234,99774 | 1.216.633 Dolmadı 667.955 493.798 |
ÜSKÜDAR Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 59+0+0+0+0 68+0+0+0+0 68+0 68+0 | 59 68 68 53 | 215,41794 252,26872 261,63101 Dolmadı | 1.311.349 858.829 742.186 Dolmadı |
İSTANBUL KENT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 41+0+0+0+0 40+0+0+0+0 34+0 — | 41 40 34 — | 213,56082 216,78858 251,37228 — | 1.337.027 1.331.961 860.673 — |
İSTANBUL OKAN Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 26+0+0+0+0 17+0 34+0 | 25 26 17 1 | 213,40823 219,72560 243,43664 Dolmadı | 1.339.222 1.289.893 960.693 Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 29+0+0+0+0 31+0+0+0+0 25+0 25+0 | 29 31 25 5 | 210,70513 242,27096 250,41974 Dolmadı | 1.376.157 981.590 872.452 Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 22+0+0+0+0 40+0+0+0+0 30+0 41+0 | 22 29 30 4 | 207,14604 Dolmadı 250,45872 Dolmadı | 1.423.242 Dolmadı 872.000 Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+0 2+0+0+0+0 — — | 3 2 — — | 202,30791 192,50778 — — | 1.483.947 1.667.324 — — |
ÜSKÜDAR Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 201,94724 — — — | 1.488.169 — — — |
İSTANBUL KENT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 3+0+0+0+0 — — | 1 3 — — | 201,17147 198,18964 — — | 1.497.237 1.594.580 — — |
İSTANBUL BEYKENT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+0+0+0+0 43+0+0+0+0 34+0 34+0 | 30 43 34 9 | 198,45188 194,78489 240,82994 Dolmadı | 1.528.341 1.638.871 995.147 Dolmadı |
AVRASYA Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 21+0+0+0+0 21+0 21+0 | 25 21 21 3 | 197,59935 256,82782 258,81313 Dolmadı | 1.537.674 806.512 773.660 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 53+0+0+0+0 62+0+0+0+0 54+0 64+0 | 53 50 54 21 | 192,26607 Dolmadı 254,14057 Dolmadı | 1.590.529 Dolmadı 827.452 Dolmadı |
KTO KARATAY Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 31+0+0+0+0 31+0+0+0+0 23+0 23+0 | 31 31 23 1 | 191,48708 246,74690 257,40080 Dolmadı | 1.597.610 925.462 789.555 Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 30+0+0+0+0 21+0 43+0 | 25 30 21 2 | 188,49255 193,21061 250,67044 Dolmadı | 1.622.311 1.658.658 869.360 Dolmadı |
İSTİNYE Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0 51+0 | 34 34 34 5 | 180,44649 214,92430 242,95257 Dolmadı | 1.670.657 1.358.915 967.080 Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL ESENYURT Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 38+0+0+0+0 42+0+0+0+0 38+0 46+0 | 34 42 38 1 | Dolmadı 216,47023 232,56263 Dolmadı | Dolmadı 1.336.542 1.108.553 Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+0+0+0 2+0+0+0+0 — — | 3 2 — — | Dolmadı 233,64282 — — | Dolmadı 1.094.962 — — |
