DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları - Hayallerinize Ulaşmanın Anahtarı
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Beslenme ve Diyetetik programına yerleşmek isteyen adaylar için heyecanlı bir süreç başladı. DGS sonuçlarına göre hangi üniversitelere yerleşilebileceği, adayların kariyer planlaması için büyük önem taşıyor. Bu yazıda, 2024 DGS Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve sıralamaları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
DGS Beslenme ve Diyetetik Nedir?
DGS, önlisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. Beslenme ve Diyetetik programı, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını sağlayan ve diyet programları oluşturan uzmanlar yetiştirir. Bu alanda eğitim alan mezunlar, hastaneler, sağlık merkezleri, spor kulüpleri, özel klinikler ve gıda firmalarında çalışma fırsatı bulabilirler.
2024 DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Sıralamaları
İşte 2024 yılı için Türkiye'deki bazı üniversitelerin DGS Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve sıralamaları:
DGS Beslenme ve Diyetetik Puan Türü: SAYISAL
DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 334,25 342,93 314,19 | 313 56 1052 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 4 | 328,9 334,02 324,62 | 452 143 430 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 4 | 326,56 312,94 311,79 | 556 1015 1283 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 2 | 325,65 307,48 306,28 | 600 1597 1907 |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 322,92 342,43 324,15 | 756 58 449 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 320,68 303,21 300 | 877 2256 2961 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 4 | 319,37 319,1 317,59 | 965 593 802 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 318,79 315,2 311,18 | 994 805 1339 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 316,11 306,39 294,49 | 1212 1729 4218 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 314,44 307,54 327,79 | 1391 1589 339 |
Ankara Ü. (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 5 | 313,27 312,18 304,41 | 1516 1095 2162 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 311,95 286,43 284,46 | 1629 7059 7553 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (Balıkesir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 310,52 294,4 294,77 | 1808 4179 4145 |
İstanbul Galata Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 — — | 309,73 — — | 1900 — — |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 5 | 309,06 306,19 304,58 | 1981 1762 2138 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 307,55 302,05 297,36 | 2204 2438 3531 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 306,58 307,96 318,79 | 2341 1536 715 |
İstanbul Medeniyet Ü. (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 306,12 306,7 300,97 | 2409 1693 2763 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 304,6 304,15 308,02 | 2632 2113 1692 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 304,47 314,87 325,5 | 2648 850 404 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 303,41 300,53 324,42 | 2831 2723 438 |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 302,85 325,77 306,47 | 2917 320 1877 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 — | 301,9 296,65 — | 3099 3588 — |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 301,66 295,24 303,71 | 3139 3949 2261 |
İstanbul Gedik Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 299,58 328,1 305,49 | 3566 249 2015 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 298,6 309,94 299,75 | 3774 1305 3009 |
İzmir Demokrasi Ü. (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 298,44 305,9 301,24 | 3801 1817 2703 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 298,37 307,06 313,13 | 3815 1644 1145 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. (Osmaniye) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 297,26 286,8 289,66 | 4072 6904 5677 |
İzmir Tınaztepe Ü. (İzmir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 — | 296,82 302,31 — | 4179 2397 — |
İstanbul Rumeli Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 2 — | 296,58 288,99 — | 4241 6056 — |
Mardin Artuklu Ü. (Mardin) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 296,43 288,46 287,75 | 4286 6257 6330 |
Sağlık Bilimleri Ü. (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 296,07 296,76 305,25 | 4382 3559 2047 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. (Kütahya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 — | 295,61 294,68 — | 4484 4103 — |
Hitit Ü. (Çorum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 2 — — | 295,4 — — | 4548 — — |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 295,3 317,27 310,41 | 4579 695 1409 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 295,17 298,07 297,38 | 4621 3210 3526 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 294,22 293,28 319,84 | 4861 4521 661 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 294,05 290,03 296,22 | 4904 5638 3793 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 293,64 314,2 299,68 | 5018 909 3025 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 — | 292,64 321,92 — | 5261 465 — |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 292,55 311,05 305,55 | 5295 1193 2008 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 292,23 294,19 296,19 | 5392 4239 3802 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 291,84 297,07 297,52 | 5517 3464 3492 |
Ankara Medipol Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 291,73 295,48 303,96 | 5546 3888 2225 |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 291,12 300,16 299,97 | 5740 2792 2966 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 290,88 310,49 312,14 | 5818 1253 1251 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 290,76 321,92 301,92 | 5855 465 2571 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Burdur) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 290,2 289,65 296,23 | 6058 5784 3791 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 5 | 289,56 298,29 294,63 | 6278 3161 4181 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 4 | 289,45 294,85 292,26 | 6315 4059 4823 |
İstanbul Atlas Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 — | 288,64 295,16 — | 6595 3972 — |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 288,46 292,84 292,56 | 6647 4661 4731 |
Kırıkkale Ü. (Kırıkkale) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 288,4 287,78 292,24 | 6665 6523 4831 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Aydın) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 287,52 293,43 295,69 | 7015 4469 3920 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 287,35 291,21 293,4 | 7086 5207 4495 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 286,76 304,7 303,64 | 7319 2017 2274 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 286,64 284,67 287,85 | 7366 7823 6294 |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 — | 286,56 287,74 — | 7397 6537 — |
Antalya Bilim Ü. (Antalya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 — — | 286,48 — — | 7430 — — |
Bingöl Ü. (Bingöl) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 — | 286,03 282,44 — | 7609 8819 — |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 286,01 312,52 304 | 7620 1057 2219 |
İstanbul Kent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 285,31 299,6 300,49 | 7931 2895 2865 |
Bitlis Eren Ü. (Bitlis) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 284,56 285,17 290,6 | 8268 7593 5360 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 284,48 282,71 285,93 | 8296 8675 6996 |
İstanbul Arel Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 283,94 297,62 302,8 | 8519 3303 2424 |
İstanbul Esenyurt Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 283,19 300,57 299,6 | 8859 2715 3040 |
Munzur Ü. (Tunceli) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 — | 282,99 279,07 — | 8954 10521 — |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Muğla) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 282,46 291,7 294,31 | 9192 5006 4263 |
Malatya Turgut Özal Ü. (Malatya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 — — | 282,16 — — | 9337 — — |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Ağrı) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 282,1 281,55 284,42 | 9367 9227 7572 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 281,84 290,52 290,45 | 9502 5458 5408 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Tokat) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 — | 281,59 282,16 — | 9629 8924 — |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 281,39 297,88 299,71 | 9727 3260 3019 |
İstanbul Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 281,24 309,01 298,9 | 9794 1400 3177 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. (Afyonkarahisar) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 280,88 297,65 301,16 | 9979 3300 2720 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 280,84 297,62 295,58 | 9992 3302 3947 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Niğde) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 — — | 280,84 — — | 9995 — — |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 280,78 306 331,77 | 10019 1801 231 |
Kastamonu Ü. (Kastamonu) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 280,5 284,68 288,38 | 10161 7816 6114 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Muğla) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 280,46 290,36 302,97 | 10178 5518 2393 |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 280,31 295,12 298,18 | 10260 3984 3323 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 1 1 1 | 279,55 265,03 283,24 | 10648 19853 8077 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Sivas) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 — — | 279,41 — — | 10716 — — |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 277,91 283,18 288,37 | 11559 8472 6117 |
Çankırı Karatekin Ü. (Çankırı) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 277,76 282,55 286,95 | 11637 8760 6611 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 3 4 | 277,06 293,19 288,74 | 12047 4551 5987 |
Gümüşhane Ü. (Gümüşhane) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 275,49 282,54 285,54 | 12945 8765 7140 |
Iğdır Ü. (Iğdır) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 — — | 275,28 — — | 13082 — — |
Erzurum Teknik Ü. (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 3 — — | 274,88 — — | 13329 — — |
Artvin Çoruh Ü. (Artvin) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 274,79 282,99 282,68 | 13383 8564 8323 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Erzincan) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 274,74 279,22 285,44 | 13415 10440 7174 |
Kırklareli Ü. (Kırklareli) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 4 4 4 | 274,65 286,52 286,62 | 13467 7026 6738 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 273,73 281 282,82 | 14064 9504 8259 |
Lefke Avrupa Ü. (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 273,63 225,4 279,1 | 14128 66831 9997 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | 23 22 21 | 5 5 5 | 273,1 293 291,08 | 14441 4613 5203 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 23 22 21 | 5 5 5 | 270,77 278,12 280,42 | 16006 11017 9345 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Ağrı) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 23 22 21 | 4 4 4 | 270,63 277,52 280,13 | 16109 11353 9481 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. (Güzelyurt) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 265,34 271,95 269,48 | 20140 14754 15955 |
Doğu Akdeniz Ü. (Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 1 1 1 | 264,53 239,03 238,77 | 20841 46875 49034 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 7 7 7 | 260,78 276,78 273,7 | 24181 11777 13070 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 3 3 3 | 259,47 272,08 286,3 | 25417 14667 6856 |
İstanbul Gedik Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 3 2 | 259,33 269,97 291,23 | 25553 16160 5155 |
Doğu Akdeniz Ü. (Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 258,8 279,48 262,11 | 26055 10313 21833 |
Lefke Avrupa Ü. (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 258,71 216,3 275,38 | 26148 83044 12004 |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 3 3 — | 257,84 260,39 — | 27016 23689 — |
Doğu Akdeniz Ü. (Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 257,35 280,2 290,68 | 27524 9800 5332 |
Ankara Medipol Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 — — | 256,86 — — | 27998 — — |
Antalya Bilim Ü. (Antalya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 3 — — | 256,74 — — | 28127 — — |
Yakın Doğu Ü. (Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 256,24 268,49 282,68 | 28637 17213 8326 |
Yakın Doğu Ü. (Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 254,76 262,47 264,75 | 30094 21890 19715 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 1 3 — | 254,48 264,87 — | 30370 19979 — |
İstanbul Galata Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 1 — — | 253,95 — — | 30812 — — |
Girne Ü. (Girne) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 253,86 272,78 276,59 | 30850 14197 11307 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 3 2 | 253,67 237,22 274,96 | 30930 49223 12276 |
İzmir Tınaztepe Ü. (İzmir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 3 — | 253,57 284,63 — | 30985 7840 — |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 4 — — | 251,45 — — | 33707 — — |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 7 7 6 | 250,33 240,92 265,66 | 34992 44610 18990 |
İstanbul Atlas Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 4 — | 250,15 241,63 — | 35162 43607 — |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 3 3 | 249,07 220,01 261,09 | 36429 76193 22803 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 6 5 5 | 247,52 282,4 279,18 | 38284 8830 9959 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 4 — | 246,68 231,31 — | 39295 57628 — |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 23 22 21 | 1 1 1 | 244,69 277,85 270,32 | 41820 11166 15347 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 5 4 | 244,62 236,92 273,44 | 41913 49627 13237 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 1 1 | 243,76 276,13 269,5 | 42992 12159 15940 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 5 — | 243,41 262,58 — | 43446 21799 — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 3 4 4 | 241,85 239,21 248,12 | 45502 46703 36939 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 5 4 | 241,52 233,48 258,42 | 45942 54475 25713 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 4 4 | 240,42 257,19 255,83 | 47425 26579 28541 |
Kapadokya Ü. (Nevşehir) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 4 4 — | 240,12 260,93 — | 47827 23228 — |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 3 4 4 | 239,8 256,89 258,63 | 48245 26912 25493 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 5 4 3 | 238,8 221,12 259,13 | 49595 74259 24943 |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 3 4 4 | 238,32 238,48 238,94 | 50275 47520 48781 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 4 5 4 | 238,04 235,7 242,37 | 50643 51280 43822 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 1 1 4 | 237,83 253,29 246,04 | 50929 30467 39209 |
İstanbul Esenyurt Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 4 3 2 | 237,63 274,92 275,08 | 51209 12850 12198 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 4 4 4 | 237,51 256,43 248,15 | 51437 27357 36906 |
İstanbul Kent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 4 4 | 237,51 254,43 258,99 | 51446 29300 25099 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 4 3 | 237,42 223,37 249,74 | 51638 70363 35176 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 2 2 | 237,23 235,14 245,87 | 52020 52076 39396 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 6 6 5 | 236,18 234,82 271,08 | 53321 52536 14825 |
İstanbul Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 6 6 | 236,13 238,35 275,77 | 53398 47701 11759 |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 4 4 4 | 235,21 237,93 255,95 | 54811 48266 28405 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 4 4 4 | 233,95 237,63 245,95 | 56707 48666 39310 |
Doğu Akdeniz Ü. (Gazimağusa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 2 2 | 233,25 241,96 244,16 | 57750 43144 41398 |
İstanbul Gedik Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 1 — — | 231,93 — — | 59696 — — |
İstanbul Rumeli Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 — — | 231,31 — — | 60668 — — |
Lefke Avrupa Ü. (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 3 3 3 | 230,49 244,22 254,32 | 62537 40361 30187 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 5 5 5 | 230,26 231,18 258,5 | 63050 57817 25636 |
İstanbul Arel Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 2 — — | 229,85 — — | 64007 — — |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Lefkoşa) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 2 2 | 229,04 228,18 240,9 | 64586 62342 45901 |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 23 22 21 | 3 5 5 | 228,9 230,75 240,69 | 64664 58432 46216 |
Girne Ü. (Girne) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 23 22 21 | 2 2 2 | 228,18 231,22 231,58 | 65653 57753 60059 |
