Diş Hekimliği Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
Diş Hekimliği Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
2024 yılı için diş hekimliği bölümünde eğitim almak isteyen öğrenciler, özel üniversitelerin belirlediği yıllık ücretler ve taban puanlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye’de birçok özel üniversite, diş hekimliği eğitimi sunarken, bu üniversitelerin ücretleri ve taban puanları arasında önemli farklılıklar bulunuyor. İşte 2024 yılına ait bazı özel üniversitelerin diş hekimliği fakültesi ücretleri ve taban puanları:
Puan türü: SAYISAL
Diş Fakültesi tercih edebilmek için en düşük başarı sıralaması 80.000'dir.
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini yazarak veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
- Karşılaştırma yapmanız için burslu puanlarda eklenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Diş Hekimliği (İng.) | 6,543 5,121 5,064 | 9 9 10 | Burslu | | 523.22970 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 21,944 18,161 11,536 | 13 14 14 | Burslu | | 494.90520 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Diş Hekimliği (İng.) | 22,397 23,586 22,263 | 10 12 11 | Burslu | | 494.20059 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 24,153 22,119 18,029 | 13 15 14 | Burslu | | 491.60785 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Diş Hekimliği (İng.) | 24,700 21,023 23,969 | 10 12 12 | Burslu | | 490.72173 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Diş Hekimliği (-) | 26,076 23,755 22,031 | 9 10 9 | Burslu | | 488.82294 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Diş Hekimliği (-) | 26,182 25,859 24,312 | 11 11 10 | Burslu | | 488.64739 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Diş Hekimliği (İng.) | 27,063 25,448 23,735 | 9 10 6 | Burslu | | 487.39725 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (İng.) | 29,025 29,383 26,236 | 8 9 8 | Burslu | | 484.69244 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Diş Hekimliği (İng.) | 29,196 27,674 25,914 | 11 11 10 | Burslu | | 484.46575 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Diş Hekimliği (-) | 30,788 27,749 26,679 | 7 8 9 | Burslu | | 482.34352 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 30,869 29,896 25,411 | 13 15 15 | Burslu | | 482.22467 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 31,476 28,427 0 | 7 6 | Burslu | | 481.43080 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Diş Hekimliği (İng.) | 31,794 29,094 0 | 4 5 | Burslu | | 481.04956 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Diş Hekimliği (-) | 32,040 32,350 0 | 7 6 | Burslu | | 480.71664 |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Diş Hekimliği (-) | 32,521 30,487 27,238 | 15 15 15 | Burslu | | 480.10078 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (İng.) | 32,915 31,189 27,446 | 9 9 7 | Burslu | | 479.61675 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Diş Hekimliği (-) | 33,373 31,048 28,740 | 8 8 6 | Burslu | | 479.03244 |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Diş Hekimliği (İng.) | 33,492 32,178 28,614 | 9 10 9 | Burslu | | 478.87712 |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Diş Hekimliği (İng.) | 33,757 32,391 27,752 | 7 6 5 | Burslu | | 478.53096 |
İstanbul Okan Ü. (Tuzla) | Diş Hekimliği (-) | 34,276 32,731 27,551 | 13 14 13 | Burslu | | 477.82622 |
Antalya Bilim Ü. / (Döşemealtı) | Diş Hekimliği (-) | 34,571 33,003 28,755 | 8 9 8 | Burslu | | 477.46935 |
İstanbul Beykent Ü. / (Büyükçekmece) | Diş Hekimliği (-) | 35,408 32,402 28,392 | 8 9 9 | Burslu | | 476.40458 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Diş Hekimliği (-) | 35,923 33,121 29,058 | 12 12 11 | Burslu | | 475.78535 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Diş Hekimliği (-) | 35,942 35,829 30,496 | 9 10 9 | Burslu | | 475.76244 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Diş Hekimliği (İng.) | 36,290 35,656 31,256 | 4 6 6 | Burslu | | 475.34400 |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Bakırköy) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 36,413 34,229 30,376 | 10 12 14 | Burslu | | 475.16105 |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (-) | 36,591 35,359 30,904 | 11 12 12 | Burslu | | 474.94309 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 36,661 35,720 30,844 | 10 9 11 | Burslu | | 474.85294 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 37,118 36,356 31,690 | 12 12 11 | Burslu | | 474.27722 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Diş Hekimliği (-) | 37,247 33,230 0 | 10 10 | %50 İnd. | 172.500 ₺ | 474.08429 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (İng.) | 37,779 38,073 32,783 | 7 6 6 | Burslu | | 473.39461 |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (İng.) | 38,234 37,020 31,861 | 10 10 10 | Burslu | | 472.85545 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Diş Hekimliği (-) | 38,276 37,215 32,626 | 9 11 9 | Burslu | | 472.79540 |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Diş Hekimliği (-) | 38,497 37,578 31,897 | 10 12 11 | Burslu | | 472.48113 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Diş Hekimliği (İng.) | 38,599 38,085 0 | 10 10 | %50 İnd. | 172.500 ₺ | 472.37257 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Diş Hekimliği (İng.) | 38,883 38,066 34,559 | 4 6 6 | Burslu | | 472.04534 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Diş Hekimliği (-) | 38,951 0 0 | 5 | %50 İnd. | 153.654 ₺ | 471.97089 |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (-) | 40,186 38,645 32,616 | 12 12 10 | Burslu | | 470.46021 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Diş Hekimliği (İng.) | 40,251 38,395 0 | 5 6 | Burslu | | 470.38398 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Diş Hekimliği (-) | 40,515 40,031 32,772 | 8 8 6 | Burslu | | 470.06213 |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (İng.) | 41,091 38,560 33,266 | 5 6 6 | Burslu | | 469.36471 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Diş Hekimliği (UOLP) (%30 İng.) | 41,275 39,172 35,305 | 10 10 10 | Burslu | 7.200 ₺ | 469.15334 |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Ürgüp) | Diş Hekimliği (-) | 41,445 40,381 34,487 | 10 12 9 | Burslu | | 468.95890 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Diş Hekimliği (-) | 43,225 44,003 36,311 | 13 14 13 | Burslu | | 466.83573 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Diş Hekimliği (-) | 44,156 43,075 38,483 | 68 60 48 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 465.80387 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Diş Hekimliği (-) | 44,340 41,768 38,776 | 4 4 2 | Ücretli | 275.000 ₺ | 465.59565 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt | Diş Hekimliği (-) | 44,769 45,320 36,743 | 9 8 6 | Burslu | 15.000 ₺ | 465.13428 |
Ada Kent Ü. / Gazimağusa | Diş Hekimliği (-) | 45,437 45,027 38,747 | 8 8 19 | Burslu | | 464.38655 |
Girne Ü. / Girne | Diş Hekimliği (-) | 45,501 45,719 37,411 | 10 11 11 | Burslu | 12.000 ₺ | 464.32891 |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Diş Hekimliği (İng.) | 45,501 45,585 37,618 | 14 12 12 | Burslu | | 464.33321 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Diş Hekimliği (İng.) | 45,880 46,479 37,706 | 13 11 11 | Burslu | | 463.89651 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 47,270 47,775 39,540 | 83 83 74 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 462.32495 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Diş Hekimliği (İng.) | 48,473 50,336 43,734 | 68 60 48 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 460.96131 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 49,219 36,195 39,548 | 2 2 2 | Ücretli | 275.000 ₺ | 460.09549 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Diş Hekimliği (UOLP) (%30 İng.) | 49,295 49,952 42,258 | 10 10 10 | %50 İnd. | 130.122 ₺ | 460.00616 |
Ankara Medipol Ü. / (Altındağ) | Diş Hekimliği (İng.) | 49,611 48,869 41,588 | 4 4 2 | Ücretli | 275.000 ₺ | 459.61040 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Diş Hekimliği (İng.) | 49,682 43,835 0 | 23 5 | %50 İnd. | 133.056 ₺ | 459.53762 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Diş Hekimliği (İng.) | 49,897 51,147 41,999 | 66 66 58 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 459.30404 |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | Diş Hekimliği (İng.) | 49,966 45,481 40,623 | 2 2 1 | Ücretli | 275.000 ₺ | 459.22819 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Diş Hekimliği (-) | 52,052 53,967 49,563 | 42 42 51 | %25 İnd. | 199.584 ₺ | 456.76522 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Diş Hekimliği (İng.) | 52,056 58,161 0 | 2 20 | Ücretli | 266.112 ₺ | 456.76005 |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Diş Hekimliği (-) | 53,794 50,724 43,570 | 30 14 15 | %50 İnd. | 188.744 ₺ | 454.73981 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Diş Hekimliği (-) | 54,346 48,497 44,243 | 27 34 31 | %25 İnd. | 202.125 ₺ | 454.11549 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 54,773 54,436 0 | 42 34 | %50 İnd. | 195.000 ₺ | 453.64407 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Diş Hekimliği (-) | 56,031 43,012 39,557 | 30 30 27 | %50 İnd. | 120.620 ₺ | 452.26488 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Diş Hekimliği (-) | 59,156 52,887 47,145 | 40 40 48 | Ücretli | 345.000 ₺ | 448.99162 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 60,652 56,908 66,406 | 60 66 81 | %25 İnd. | 288.750 ₺ | 447.35174 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ü. / Türkistan | Diş Hekimliği (-) | 63,520 57,262 45,341 | 15 15 15 | Örgün | | 444.24559 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Diş Hekimliği (İng.) | 63,726 55,686 51,699 | 25 25 32 | Ücretli | 345.000 ₺ | 443.98508 |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Diş Hekimliği (-) | 64,864 70,306 0 | 37 34 | Ücretli | 307.307 ₺ | 442.77344 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Diş Hekimliği (-) | 65,319 0 0 | 76 | %50 İnd. | 200.000 ₺ | 442.30048 |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (-) | 65,376 55,679 0 | 72 68 | %50 İnd. | 217.800 ₺ | 442.24073 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Diş Hekimliği (-) | 65,463 54,576 50,950 | 32 25 20 | Ücretli | 269.500 ₺ | 442.16483 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 66,634 63,457 0 | 76 68 | %50 İnd. | 170.000 ₺ | 440.90512 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 66,938 71,384 0 | 62 54 | %25 İnd. | 165.750 ₺ | 440.55869 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt | Diş Hekimliği (-) | 67,077 77,854 61,211 | 51 42 34 | %25 İnd. | 195.000 ₺ | 440.42797 |
İstinye Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (İng.) | 67,503 65,319 46,580 | 60 51 33 | %50 İnd. | 195.000 ₺ | 439.97652 |
Antalya Bilim Ü. / (Döşemealtı) | Diş Hekimliği (-) | 68,541 67,326 74,326 | 51 51 42 | Ücretli | 291.500 ₺ | 438.88854 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (İng.) | 69,859 74,363 0 | 42 34 | %50 İnd. | 170.000 ₺ | 437.46726 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Diş Hekimliği (-) | 69,946 61,565 0 | 25 15 | Ücretli | 385.000 ₺ | 437.35899 |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Diş Hekimliği (İng.) | 70,792 53,576 51,968 | 41 16 21 | %50 İnd. | 188.744 ₺ | 436.50087 |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | Diş Hekimliği (İng.) | 71,379 0 0 | 25 | %50 İnd. | 200.000 ₺ | 435.85805 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Diş Hekimliği (UOLP) (%30 İng.) | 71,632 70,426 77,882 | 10 10 10 | Ücretli | 253.044 ₺ | 435.58235 |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Diş Hekimliği (İng.) | 73,305 0 0 | 76 | %25 İnd. | 129.458 ₺ | 433.85977 |
Ada Kent Ü. / Gazimağusa | Diş Hekimliği (-) | 74,478 Dolmadı Dolmadı | 42 42 21 | %25 İnd. | 78.750 ₺ | 432.65965 |
İstanbul Beykent Ü. / (Büyükçekmece) | Diş Hekimliği (-) | 74,601 0 0 | 51 | %50 İnd. | 238.667 ₺ | 432.53507 |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Diş Hekimliği (İng.) | 75,926 51,427 53,773 | 57 49 59 | Ücretli | 455.400 ₺ | 431.22272 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Diş Hekimliği (-) | 76,682 74,205 Dolmadı | 51 42 33 | Ücretli | 295.900 ₺ | 430.50911 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Diş Hekimliği (-) | 77,950 75,769 77,529 | 77 76 77 | %25 İnd. | 180.771 ₺ | 429.25671 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 76,500 Dolmadı | 68 68 68 | Ücretli | 405.000 ₺ | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (-) | 0 0 0 | 5 | Ücretli | 435.600 ₺ | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 0 0 | 5 | Ücretli | 435.600 ₺ | |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 71,637 0 | 63 59 | %50 İnd. | 217.800 ₺ | |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı 76,595 | 76 68 60 | Ücretli | 260.000 ₺ | |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 Dolmadı Dolmadı | 34 34 34 | Ücretli | 220.000 ₺ | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 Dolmadı 0 | 34 34 | Ücretli | 295.900 ₺ | |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (-) | 0 62,668 63,198 | 85 85 85 | %25 İnd. | 315.000 ₺ | |
Girne Ü. / Girne | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı Dolmadı | 62 61 61 | %25 İnd. | 192.771 ₺ | |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 68,932 69,468 | 51 51 42 | %25 İnd. | 315.000 ₺ | |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı 75,209 | 4 8 8 | Ücretli | 365.750 ₺ | |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı 53,987 | 64 60 51 | %25 İnd. | 274.312 ₺ | |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Ürgüp) | Diş Hekimliği (-) | 0 70,146 71,582 | 68 68 51 | Ücretli | 275.000 ₺ | |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Diş Hekimliği (-) | 0 73,754 Dolmadı | 93 85 85 | Ücretli | 253.500 ₺ | |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 64,571 65,776 | 42 34 25 | %25 İnd. | 190.125 ₺ | |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Diş Hekimliği (-) | 0 57,307 58,880 | 21 12 7 | Ücretli | 241.240 ₺ | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı 70,686 | 5 5 16 | Ücretli | 352.000 ₺ | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı 55,446 | 53 59 35 | %25 İnd. | 264.000 ₺ | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 Yer.Olmadı Dolmadı | 3 3 20 | Ücretli | 330.000 ₺ | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Başiskele) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 Dolmadı 76,461 | 28 31 14 | %25 İnd. | 247.500 ₺ | |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Bakırköy) | Diş Hekimliği (%30 İng.) | 0 63,308 63,068 | 68 68 56 | %25 İnd. | 172.500 ₺ | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Diş Hekimliği (-) | 0 Dolmadı 77,871 | 55 67 57 | Ücretli | 377.487 ₺ | |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Diş Hekimliği (İng.) | 0 Dolmadı Dolmadı | 14 39 30 | Ücretli | 377.487 ₺ | |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Diş Hekimliği (İng.) | 0 Dolmadı Dolmadı | 57 59 59 | %25 İnd. | 180.771 ₺ |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.