Diyarbakır Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri
2024 Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır'deki liselerin 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmamıştır. 2023 taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine bakarak bir fikir edinebilirsiniz. 2024 taban puanlarının 2023 taban puanlarına yakın olması beklenmektedir.
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not 3: Bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2023 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2024 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Diyarbakır ilindeki liselere öğrenci alımı için belirlenen 2024 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri sonunda açıklandı. Öğrenciler ve veliler, hangi liselere hangi puanlarla girebileceklerini merakla bekliyordu. Yapılan açıklamaya göre, il genelindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekilde:
Diyarbakır'de hangi liselere giriş zor, son 2 yılın yüzdelik dilimleri
Geçmiş yılların yüzdelik dilimleri, öğrencilerin hangi okullara yerleşebileceğini belirlemede kritik rol oynar. 2023 ve 2022 yıllarına ait yüzdelik dilimler, 2024 tercihlerini yaparken dikkate alınması gereken önemli veriler arasında yer alıyor.
- Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi: 2023 yılında % 1,34, 2022 yılında % 0,97 yüzdelik dilimde yer aldı.
- Borsa İstanbul Fen Lisesi: 2023 yılında % 2,19, 2022 yılında % 1,96 yüzdelik dilimdeydi.
- Vali Aydın Arslan Fen Lisesi: 2023 yılında % 2,99, 2022 yılında % 3,28 yüzdelik dilimle öğrenci aldı.
- Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi: 2023 yılında % 4,68, 2022 yılında % 5,13 yüzdelik dilimle öğrenci aldı.
- Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi: 2023 yılında % 5,80, 2022 yılında % 5,98 yüzdelik dilimle öğrenci aldı.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü / Dil | Pansiyon Durumu | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 150 120 | 480,684 471,059 | 1,34 0,97 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 120 150 | 474,886 458,676 | 2,19 1,96 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 120 150 | 469,680 445,892 | 2,99 3,28 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 180 180 | 460,441 430,986 | 4,68 5,13 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 180 180 | 454,216 424,776 | 5,80 5,98 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 120 170 | 449,435 418,272 | 6,62 6,95 |
Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 150 204 | 441,881 407,232 | 7,96 8,70 |
Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 150 170 | 438,038 402,640 | 8,65 9,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 150 170 | 429,406 391,396 | 10,17 11,45 |
Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 120 170 | 425,451 387,207 | 10,84 12,25 |
Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 270 170 | 413,225 380,039 | 12,96 13,67 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 120 90 | 409,856 383,862 | 13,55 12,91 |
Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 150 136 | 405,987 373,828 | 14,23 14,96 |
Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 150 102 | 397,785 369,378 | 15,73 15,91 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 120 120 | 386,026 359,938 | 17,96 18,05 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Kız | 23 22 | 90 90 | 385,717 358,188 | 18,02 18,47 |
Diyarbakır/Yenişehir/Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler Ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 30 * | 385,536 * | 18,05 * |
Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 120 150 | 375,386 347,324 | 20,09 21,15 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler L. | HazırlıkSınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 90 120 | 368,946 341,949 | 21,43 22,57 |
Diyarbakır / Bağlar / Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 90 90 | 366,693 346,093 | 21,91 21,48 |
Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 120 136 | 357,392 333,883 | 23,98 24,83 |
Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen L. | Fen L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 150 150 | 353,525 328,735 | 24,87 26,36 |
Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 350,207 333,516 | 25,65 24,94 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler Ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 60 * | 328,529 * | 31,24 * |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Kız | 23 22 | 90 60 | 328,295 326,042 | 31,30 27,20 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu L. | Anadolu L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 150 136 | 325,009 312,325 | 32,16 31,73 |
Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 60 60 | 314,186 303,155 | 35,25 35,05 |
Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler L. | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 60 90 | 306,577 283,847 | 37,57 42,92 |
Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 60 60 | 302,443 298,503 | 38,89 36,82 |
Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 90 90 | 294,544 284,003 | 41,51 42,86 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Kız | 23 22 | 60 60 | 277,961 276,852 | 47,61 46,13 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 266,826 266,633 | 52,06 51,14 |
Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 30 30 | 253,039 263,041 | 58,25 52,99 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Kız | 23 22 | 60 60 | 241,747 248,798 | 63,89 60,96 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 60 60 | 240,100 238,288 | 64,71 67,51 |
Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 232,423 266,941 | 69,32 50,98 |
Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Kız/Erkek | 23 22 | 40 60 | 223,369 207,168 | 75,05 88,38 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 223,131 247,463 | 75,20 61,77 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 60 60 | 221,277 241,982 | 76,37 65,15 |
Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 60 60 | 220,462 230,376 | 76,88 72,80 |
Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 30 30 | 211,619 211,122 | 82,35 85,94 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 205,723 206,834 | 86,06 88,59 |
Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Erkek | 23 22 | 40 30 | 204,272 277,725 | 86,94 45,72 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 195,154 234,193 | 92,62 70,22 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 193,278 194,186 | 93,32 94,84 |
Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 24 | 188,993 180,395 | 94,89 98,46 |
Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 181,075 206,606 | 96,65 88,73 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 120 120 | 176,094 175,788 | 97,61 99,05 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 30 30 | 174,845 194,927 | 97,84 94,55 |
Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip L. / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip L. (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 60 40 | 174,276 195,660 | 97,95 94,25 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | Pansiyon Yok | 23 22 | 90 90 | 164,536 160,981 | 99,64 99,86 |
Görüldüğü gibi, 2024 Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri, 2023 ve 2022 yıllarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.