DUS Sınavı Sonuçlarına Göre En Başarılı Diş Hekimliği Fakülteleri
DUS Sınavı Sonuçlarına Göre En Başarılı Diş Hekimliği Fakülteleri
2023 DUS sınav sonuçlarına göre en başarılı diş hekimliği fakülteleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öne çıkmaktadır. İlk 30'da yer alan fakülteler, yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle vakıf üniversitelerinin burslu programları, öğrencilerin başarılarını daha da arttırmayı hedefliyor. Bu liste, diş hekimliği eğitimi almak isteyen adaylar için önemli bir rehber niteliğindedir.
2023 DUS sınavı sonuçlarına göre en başarılı Diş Hekimliği fakülteleri açıklandı. İşte en yüksek DUS puanlarına sahip ilk 20 üniversite:
İlk 20 Üniversite Listesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 476,59310
- DUS Puanı: 54,28226
Hacettepe Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 505,05296
- DUS Puanı: 54,22316
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (Vakıf)
- 2023 YKS Taban Puanı: 437,35899
- DUS Puanı: 53,93461
Sakarya Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 476,99800
- DUS Puanı: 53,26857
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 475,55547
- DUS Puanı: 53,08846
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 482,05129
- DUS Puanı: 52,89732
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 493,41095
- DUS Puanı: 52,75385
Zonguldak BÜlent Ecevit Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 471,90761
- DUS Puanı: 52,53267
Ege Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 494,03364
- DUS Puanı: 52,49667
Pamukkale Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 476,69444
- DUS Puanı: 52,45699
Çukurova Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 481,36445
- DUS Puanı: 52,32405
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 478,18217
- DUS Puanı: 52,21478
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 478,24823
- DUS Puanı: 52,19003
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 468,87051
- DUS Puanı: 52,18876
Gazi Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 489,27194
- DUS Puanı: 52,06818
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 468,76095
- DUS Puanı: 51,93430
Ankara Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 495,69718
- DUS Puanı: 51,92786
Uşak Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 471,80968
- DUS Puanı: 51,76723
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 482,67576
- DUS Puanı: 51,72372
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet)
- 2023 YKS Taban Puanı: 477,80028
- DUS Puanı: 51,72138
Başkent Üniversitesi (Vakıf)
- 2023 YKS Taban Puanı: 448,99162
- DUS Puanı: 51,63057
Türü | Üniversite | Puan Türü | 2023 YKS Taban Puan | DUS Puanı |
---|---|---|---|---|
Devlet | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 476,59310 | 54,28226 |
Devlet | HACETTEPE ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 505,05296 | 54,22316 |
Vakıf | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 437,35899 | 53,93461 |
Vakıf | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 494,90520 | 53,93461 |
Vakıf | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 447,35174 | 53,93461 |
Devlet | SAKARYA ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 476,99800 | 53,26857 |
Devlet | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 475,55547 | 53,08846 |
Devlet | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 482,05129 | 52,89732 |
Devlet | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 480,34081 | 52,89732 |
Devlet | İSTANBUL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 493,41095 | 52,75385 |
Devlet | İSTANBUL ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 510,97042 | 52,75385 |
Devlet | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 471,90761 | 52,53267 |
Devlet | EGE ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 494,03364 | 52,49667 |
Devlet | PAMUKKALE ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 476,69444 | 52,45699 |
Devlet | ÇUKUROVA ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 481,36445 | 52,32405 |
Devlet | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 478,18217 | 52,21478 |
Devlet | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 478,24823 | 52,19003 |
Devlet | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 468,87051 | 52,18876 |
Devlet | GAZİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 489,27194 | 52,06818 |
Devlet | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 468,76095 | 51,93430 |
Devlet | ANKARA ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 495,69718 | 51,92786 |
Devlet | ANKARA ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 494,32931 | 51,92786 |
Devlet | UŞAK ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 471,80968 | 51,76723 |
Devlet | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 482,67576 | 51,72372 |
Devlet | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 477,80028 | 51,72138 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 448,99162 | 51,63057 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 488,82294 | 51,63057 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 474,08429 | 51,63057 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 443,98508 | 51,63057 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 487,39725 | 51,63057 |
Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 472,37257 | 51,63057 |
Devlet | AKDENİZ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 484,94450 | 51,52444 |
Devlet | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 474,30222 | 51,48388 |
Devlet | MARMARA ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 486,53068 | 51,40224 |
Devlet | ADIYAMAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 467,35436 | 51,36639 |
Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ankara) (Gülhane Diş Hekimliği Fak. (Ankara)) | SAY | 482,54411 | 51,03356 |
Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Gülhane Diş Hekimliği Fak. (Ankara)) | SAY | 482,38329 | 51,03356 |
Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Gülhane Diş Hekimliği Fak. (Ankara)) | SAY | 467,39606 | 51,03356 |
Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Gülhane Diş Hekimliği Fak. (Ankara)) | SAY | 461,53163 | 51,03356 |
Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Hamidiye Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 481,83857 | 51,03356 |
Devlet | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 483,89036 | 51,01723 |
Devlet | ERCİYES ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 479,33696 | 50,81753 |
Devlet | İNÖNÜ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 472,06417 | 50,64722 |
Devlet | HARRAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 468,35089 | 50,49970 |
Devlet | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 472,55940 | 50,49093 |
Devlet | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 481,56069 | 50,34183 |
Devlet | ORDU ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 473,04010 | 50,19535 |
Devlet | SELÇUK ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 480,10337 | 50,14992 |
Vakıf | YEDİTEPE ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 431,22272 | 49,90220 |
Vakıf | YEDİTEPE ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 523,22970 | 49,90220 |
Devlet | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 468,76797 | 49,72340 |
Devlet | FIRAT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 470,87709 | 49,61672 |
Devlet | TRAKYA ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 474,55218 | 49,52663 |
Devlet | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 468,64947 | 49,46911 |
Devlet | BİNGÖL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 466,39211 | 49,26808 |
Devlet | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 475,26854 | 49,24285 |
Devlet | KOCAELİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 480,23768 | 49,19732 |
Devlet | SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 472,21925 | 49,10348 |
Devlet | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 470,85414 | 49,07375 |
Devlet | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 478,89731 | 48,92375 |
Devlet | KARABÜK ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 469,15319 | 48,92335 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 48,88519 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 477,82622 | 48,88519 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 454,73981 | 48,88519 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 48,88519 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 478,87712 | 48,88519 |
Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 436,50087 | 48,88519 |
Devlet | ATATÜRK ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 473,03714 | 48,64076 |
Devlet | KIRIKKALE ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 474,83724 | 48,58802 |
Devlet | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 475,96446 | 48,56230 |
Vakıf | BİRUNİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 482,22467 | 48,52977 |
Vakıf | BİRUNİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 48,52977 |
Vakıf | BİRUNİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 484,69244 | 48,52977 |
Vakıf | BİRUNİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 48,52977 |
Devlet | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 467,42513 | 48,35590 |
Devlet | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 470,62624 | 48,29400 |
Devlet | MERSİN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 478,81499 | 48,28166 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 475,16105 | 48,27747 |
Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 48,27747 |
Devlet | GAZİANTEP ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 475,91017 | 47,99303 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 491,60785 | 47,42804 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 47,42804 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 494,20059 | 47,42804 |
Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 47,42804 |
KKTC | GİRNE ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 464,32891 | 47,09219 |
KKTC | GİRNE ÜNİV. -Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 47,09219 |
Devlet | DİCLE ÜNİV. -Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 475,79463 | 46,33435 |
KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 466,83573 | 45,58071 |
KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 429,25671 | 45,58071 |
KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 463,89651 | 45,58071 |
KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 45,58071 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 480,10078 | 45,55922 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 45,55922 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 478,53096 | 45,55922 |
Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 45,55922 |
Vakıf | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 474,85294 | 44,82166 |
Vakıf | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 440,55869 | 44,82166 |
KKTC | ADA KENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 464,38655 | 42,59555 |
KKTC | ADA KENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 432,65965 | 42,59555 |
KKTC | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 465,13428 | 40,76971 |
KKTC | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 440,42797 | 40,76971 |
Vakıf | İSTANBUL KENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 474,94309 | 38,62966 |
Vakıf | İSTANBUL KENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 442,24073 | 38,62966 |
Vakıf | İSTANBUL KENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | 472,85545 | 38,62966 |
Vakıf | İSTANBUL KENT ÜNİV. -Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fak.) | SAY | --- | 38,62966 |
Not: Veriler YÖKATLAS'tan alınmıştır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.