Ekonometri 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 Ekonometri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Açıklandı
2025 YKS'de Ekonometri Bölümleri için Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Belli Oldu
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Ekonometri bölümlerine ait taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklandı. 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait veriler esas alınarak belirlenen bu puanlar, 2025 yılında Ekonometri bölümünü tercih etmek isteyen adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel verilere göre, üniversiteler arasındaki rekabet devam ediyor.
İstanbul ve Marmara Üniversiteleri Yine Zirvede
2025 yılında Ekonometri bölümü için en yüksek taban puanları ve başarı sıralamalarına sahip olan üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öne çıkıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 324,02234 taban puan ve 216.958 başarı sıralaması ile en yüksek puana sahip olurken, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 322,10362 taban puan ve 225.618 başarı sıralaması ile onu yakından takip ediyor.
Diğer Dikkat Çeken Üniversiteler
- Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İzmir) (Devlet): 292,15034 taban puan, 405.702 başarı sıralaması.
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet): 297,26653 taban puan, 368.415 başarı sıralaması.
- Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Antalya) (Devlet): 284,47074 taban puan, 467.150 başarı sıralaması.
Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS tercih sürecinde öğrencilerin en doğru kararı vermeleri için bu verileri dikkatlice incelemeleri büyük önem taşıyor. Ekonometri bölümü, ekonomi ve matematik bilgisi gerektiren bir alan olarak, gelecekte iş fırsatları sunan popüler bölümlerden biri olmaya devam ediyor.
Ekonometri 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Ekonometri hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL Ü. İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 105+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 108 103 103 103 | 324,02234 324,29350 319,76756 259,90934 | 216.958 267.375 296.642 319.340 |
MARMARA Ü. İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 95+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 98 93 93 93 | 322,10362 324,77159 320,92223 263,28158 | 225.618 265.044 290.816 300.465 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 91 83 82 82 | 297,26653 299,14691 290,01781 229,40267 | 368.415 418.565 480.587 534.842 |
DOKUZ EYLÜL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 110+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 113 103 103 103 | 292,15034 288,80351 286,77569 231,71290 | 405.702 497.187 505.855 519.025 |
AKDENİZ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 284,47074 280,44186 279,74312 205,05098 | 467.150 568.430 564.480 585.339 |
BURSA ULUDAĞ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 110+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 113 103 103 38 | 282,18134 272,80703 269,01329 Dolmadı | 486.558 639.026 664.955 Dolmadı |
SAKARYA Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 68 62 62 8 | 270,81449 261,44947 259,04382 Dolmadı | 593.487 755.304 770.992 Dolmadı |
ÇUKUROVA Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ekonometri (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+0+16 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 83 77 62 18 | 269,61996 276,47409 264,81907 Dolmadı | 605.824 604.209 708.203 Dolmadı |
ÇUKUROVA Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+19 70+2+0+2+18 70+2 70+2 | 96 92 72 8 | 260,85186 262,18144 256,48168 Dolmadı | 700.615 747.527 800.120 Dolmadı |
PAMUKKALE Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 55+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 58 41 41 4 | 259,89614 253,76472 248,66471 Dolmadı | 711.568 841.478 894.298 Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 64 53 52 — | 253,68202 245,75120 238,98794 Dolmadı | 785.517 937.723 1.019.804 Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | 62 53 41 2 | 253,16792 252,49169 250,86703 Dolmadı | 791.837 856.231 866.942 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+2+0 52+2+0+2+0 50+2 50+2 | 64 54 52 1 | 252,14993 246,88226 240,48346 Dolmadı | 804.586 923.795 999.818 Dolmadı |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 252,1412 — — — | 804.686 — — — |
TRAKYA Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 54 41 41 1 | 248,88302 243,05994 239,18182 Dolmadı | 845.726 971.406 1.017.125 Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 248,30108 — — — | 853.307 — — — |
KARADENİZ TEKNİK Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 55+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 57 41 41 1 | 248,13453 243,79916 238,55872 Dolmadı | 855.490 962.072 1.025.616 Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 52 41 41 1 | 246,52689 242,20387 232,70918 Dolmadı | 876.171 982.452 1.106.488 Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 35+1+0+1+0 35+1 35+1 | 53 37 36 2 | 237,21604 232,95713 220,55751 Dolmadı | 1.002.250 1.104.168 1.280.287 Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 2+0 | 1 1 1 1 | 235,51521 278,92979 272,49477 Dolmadı | 1.025.952 581.807 630.838 Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 50+2 50+2 | 73 64 52 1 | 232,53157 227,06165 212,33479 Dolmadı | 1.068.299 1.186.019 1.396.957 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (VAN) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 25+1 25+1 | 32 27 26 3 | 226,51995 226,88508 223,01201 Dolmadı | 1.153.988 1.188.441 1.245.283 Dolmadı |
ATATÜRK Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | 62 54 41 3 | 223,09406 219,99834 218,57433 Dolmadı | 1.202.599 1.285.977 1.308.702 Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+10 30+1 30+1 | 54 52 31 1 | 218,52433 219,67241 210,35362 Dolmadı | 1.267.627 1.290.659 1.424.147 Dolmadı |
İNÖNÜ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 45+2+0+2+11 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 59 52 41 2 | 216,66121 220,86825 216,77285 Dolmadı | 1.293.874 1.273.525 1.334.518 Dolmadı |
HARRAN Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Ekonometri (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+2+13 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 67 52 41 — | 216,35985 233,05706 218,75833 Dolmadı | 1.298.073 1.102.781 1.306.096 Dolmadı |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.