En İyi 100 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
En İyi 100 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
2025 LGS'ye girenler, aşağıda yer alan 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirler. Bu puanlar ve yüzdelik dilimler, 2024 lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 LGS'ye girip tercih yapacak olan adaylar, bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
En İyi 10 Lise 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- İstanbul Erkek Lisesi - Taban Puanı: 500,0000, Yüzdelik Dilimi: 0,01
- Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi - Taban Puanı: 495,1515, Yüzdelik Dilimi: 0,06
- Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) - Taban Puanı: 494,8135, Yüzdelik Dilimi: 0,07
- Ankara Fen Lisesi - Taban Puanı: 494,5234, Yüzdelik Dilimi: 0,07
- Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) - Taban Puanı: 494,5234, Yüzdelik Dilimi: 0,07
- İzmir Fen Lisesi - Taban Puanı: 492,0992, Yüzdelik Dilimi: 0,15
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca) - Taban Puanı: 490,1810, Yüzdelik Dilimi: 0,19
- Atatürk Lisesi (Almanca) - Taban Puanı: 490,1810, Yüzdelik Dilimi: 0,19
- Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Taban Puanı: 489,6265, Yüzdelik Dilimi: 0,20
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce) - Taban Puanı: 489,6265, Yüzdelik Dilimi: 0,20
2025 LGS'ye girecek öğrenciler, 2024 yılındaki lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurmalıdır. İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi prestijli okulların yüksek taban puanları, bu liselere olan yoğun talebi göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fen liseleri, öğrencilerin tercih listelerinin üst sıralarında yer almaktadır. Her yıl MEB tarafından açıklanan bu veriler, öğrencilerin ve velilerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu verileri dikkatlice inceleyerek, hedeflediğiniz liseye ulaşma şansınızı artırabilirsiniz.
İşte En İyi 100 Lise 2025 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Öğr. Süresi | Pans. Durumu | Y.Dil | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2024 Dilim Tahmini | 2023 Dilim | 2022 Dilim |
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 150 | 500,0000 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Fra. | 100 | 495,1515 | 0,06 | 0,01 | 0,04 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | Alm. | 60 | 494,8135 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
Ankara / Çankaya / Ankara Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 494,5234 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 90 | 494,5234 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
İzmir / Bornova / İzmir Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 492,0992 | 0,15 | 0,16 | 0,15 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 60 | 490,1810 | 0,19 | – | – |
İzmir / Konak / Atatürk L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 30 | 490,1810 | 0,19 | 0,29 | 0,88 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 18 | 489,6265 | 0,20 | 0,53 | – |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 489,6265 | 0,20 | – | 0,15 |
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız | Alm. | 120 | 489,3368 | 0,21 | 0,28 | 0,27 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 30 | 489,1911 | 0,22 | 0,36 | – |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L. | 4 Yıl | Kız | İng. | 60 | 488,6370 | 0,27 | 0,53 | 1,27 |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 488,3469 | 0,29 | 0,33 | 0,32 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 487,6466 | 0,34 | 0,41 | 0,59 |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 486,7880 | 0,38 | 0,36 | 0,29 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 486,5960 | 0,39 | 0,41 | 0,41 |
Adana / Seyhan / Adana Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 485,5486 | 0,42 | 0,41 | 0,40 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 484,0046 | 0,47 | 0,53 | 0,59 |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 483,6172 | 0,50 | 0,41 | 0,54 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 54 | 483,4501 | 0,52 | 0,97 | – |
İzmir / Konak / Atatürk L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 483,1604 | 0,54 | 0,79 | 1,05 |
Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,8699 | 0,60 | 0,68 | 0,73 |
İzmir / Konak / Atatürk L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Fra. | 30 | 482,8699 | 0,60 | 0,82 | 1,11 |
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,8052 | 0,60 | 0,53 | 0,63 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,6885 | 0,61 | 0,63 | 0,65 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 240 | 482,4601 | 0,63 | 0,68 | 0,68 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Alm. | 30 | 482,1700 | 0,67 | 1,14 | 1,78 |
Samsun – Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 481,5543 | 0,71 | 0,86 | 1,00 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | Alm. | 60 | 481,4089 | 0,71 | 0,85 | 0,90 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 150 | 480,5643 | 0,76 | 0,53 | 0,68 |
Mersin – Yenişehir / Eyüp Aygar Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 480,4458 | 0,77 | 0,68 | 0,60 |
Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 479,3721 | 0,82 | 0,97 | 1,00 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 120 | 478,4306 | 0,88 | 1,02 | 0,93 |
İstanbul / Fatih / Vefa L. | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 150 | 478,3833 | 0,89 | 0,97 | 0,96 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 478,2635 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Aydın / Efeler / Aydın Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 478,2585 | 0,90 | 0,73 | 0,64 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 330 | 478,2375 | 0,90 | 0,84 | 0,96 |
Konya – Meram / Meram Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 477,9734 | 0,75 | 0,68 | |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 477,3464 | 1,01 | 1,34 | 1,21 |
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 477,2732 | 1,01 | 1,02 | – |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 477,2545 | 1,02 | 1,02 | 1,15 |
Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 476,9835 | 1,04 | 1,02 | 0,86 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen L. | 4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 476,9835 | 1,04 | 0,88 | 1,03 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen L. | 4 Yıl | Erkek | İng. | 120 | 476,2837 | 1,11 | 1,02 | 1,31 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 475,5493 | 1,17 | 1,29 | 1,49 |
Malatya – Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,5493 | 1,17 | 1,27 | 0,71 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,2645 | 1,17 | 1,63 | 3,19 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | Fra. | 30 | 475,2592 | 1,17 | 1,34 | 1,56 |
Konya – Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip L. | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 60 | 475,2592 | 1,17 | 1,52 | 2,53 |
Manisa – Yunusemre / Manisa Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,2592 | 1,17 | 1,13 | 0,95 |
İzmir / Buca / Buca İnci-özer Tırnaklı Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 475,0878 | 1,23 | 0,73 | 0,56 |
İstanbul / Fatih / Pertevniyal L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 150 | 474,5593 | 1,24 | 1,52 | 1,21 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Fra. | 30 | 473,8192 | 1,29 | 1,46 | 1,84 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,6485 | 1,31 | 1,29 | 0,97 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,6475 | 1,31 | 1,44 | 1,42 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen L. | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 473,5758 | 1,31 | 1,51 | 1,34 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 240 | 473,5694 | 1,31 | 1,44 | 1,73 |
Samsun – İlkadım / Aziz Atik Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 473,5694 | 1,32 | 1,66 | 1,77 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,3410 | 1,33 | 1,24 | 1,54 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 473,0747 | 1,36 | 1,27 | – |
Mersin – Yenişehir / Yahya Akel Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 472,6369 | 1,41 | 1,37 | 1,29 |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 472,3510 | 1,44 | 1,23 | 1,03 |
İzmir / Konak / İzmir Kız L. | 4 Yıl | Kız | Alm. | 30 | 472,3510 | 1,44 | 1,85 | 2,70 |
Trabzon – Ortahisar / Trabzon Merkez Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 472,2068 | 1,46 | 1,02 | 1,29 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,9167 | 1,49 | 1,55 | 1,51 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen L. | 4 Yıl | Kız | İng. | 90 | 471,7965 | 1,50 | 1,71 | 2,13 |
Denizli / Merkezefendi / Aydem Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,7965 | 1,50 | 1,46 | 1,44 |
Gaziantep / Şahinbey / Tobb Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,7610 | 1,51 | 1,71 | 1,71 |
Aydın / Nazilli / Nazilli Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 471,5065 | 1,53 | 1,34 | 1,27 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 471,5065 | 1,53 | 1,51 | 1,42 |
Osmaniye – Merkez / Tobb Osmaniye Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 471,3948 | 1,54 | 1,71 | 1,30 |
Tekirdağ – Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen L. | 4 Yıl | Erkek | İng. | 120 | 471,0354 | 1,59 | 1,63 | 1,71 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 470,8070 | 1,61 | 1,79 | 1,82 |
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 470,8025 | 1,61 | 2,06 | 1,83 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 90 | 470,0723 | 1,69 | 1,49 | 2,27 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 470,0723 | 1,69 | 1,85 | 1,79 |
Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 469,6364 | 1,73 | 2,64 | 3,29 |
İstanbul / Başakşehir / M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 469,4910 | 1,75 | 1,85 | 2,38 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 469,3455 | 1,76 | – | – |
Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen L. | 4 Yıl | Erkek | İng. | 120 | 469,2335 | 1,77 | 1,56 | 2,51 |
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 180 | 469,0981 | 1,79 | 1,56 | 1,67 |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 48 | 468,7673 | 1,82 | 2,05 | 2,67 |
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 468,2110 | 1,87 | 2,21 | 1,90 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen L. | Hz.+4 Yıl | Kız | Alm. | 30 | 468,2110 | 1,87 | – | – |
İzmir / Konak / İzmir Kız L. | 4 Yıl | Kız | İng. | 150 | 468,1544 | 1,88 | 1,99 | 2,49 |
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu L. | Hz.+4 Yıl | Yok | Alm. | 30 | 468,0082 | 1,89 | 2,74 | 3,62 |
Manisa – Turgutlu / Halil Kale Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 467,7667 | 1,91 | 1,71 | 1,94 |
K.Maraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Tobb Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 467,7197 | 1,92 | 2,32 | 1,12 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 467,6003 | 1,93 | 1,71 | 1,74 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 150 | 467,5744 | 1,93 | 1,97 | 2,71 |
Adana / Çukurova / Adana Anadolu L. | 4 Yıl | Yok | İng. | 180 | 467,4771 | 1,94 | 2,07 | 1,65 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 467,3099 | 1,95 | 2,25 | 2,53 |
Samsun – Canik / Canik Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 466,7302 | 2,02 | 2,15 | 3,27 |
Trabzon – Yomra / Trabzon Yomra Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 466,1129 | 2,11 | 2,04 | 2,25 |
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu L. | 4 Yıl | Erkek | İng. | 150 | 465,7398 | 2,15 | 2,15 | 2,25 |
Konya – Selçuklu / Selçuklu Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 465,7349 | 2,15 | 2,21 | 2,74 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen L. | Hz.+4 Yıl | Erkek | Alm. | 60 | 465,6201 | 2,16 | 2,55 | – |
Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen L. | 4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 465,5584 | 2,18 | 1,79 | 1,88 |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen L. | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 210 | 465,3300 | 2,20 | 2,46 | 2,69 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.