Erzurum Sınavsız Öğrenci Alan Liseler 2024 OBP Taban Puanları
Erzurum 2024 Sınavsız Lise OBP Taban Puanları: Güncel Bilgiler ve Rehberlik
Erzurum ilindeki sınavsız öğrenci alan liselerin 2024 yılı OBP (Ortaokul Başarı Puanı) taban puanları belirlendi. Öğrenci ve veliler için kritik bilgiler sunan bu tablolar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri doğrultusunda açıklandı.
Erzurum 2024 Sınavsız Lise OBP Taban Puanları Açıklandı: İşte İlk 10 Lise
Erzurum ilindeki öğrenci ve veliler için merakla beklenen 2024 yılı sınavsız lise yerleştirme süreci için OBP (Ortaokul Başarı Puanı) taban puanları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, şehrin çeşitli ilçelerinde yer alan önde gelen liselerin taban puanları belirlendi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Mecidiye Anadolu Lisesi, 93,1149 OBP puanı ile en yüksek taban puana sahip okul olarak öne çıkıyor. Palandöken ilçesinden Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi ise 89,0351 OBP puanıyla ikinci sırada yer alıyor. Yakutiye Tevfik İleri Anadolu Lisesi ise 88,9618 OBP puanıyla öğrenci alımında önemli bir seçenek olarak listenin üst sıralarında yer alıyor.
Erzurum'un diğer ilçelerinden de dikkat çeken liseler var. Tortum ilçesinden Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 86,3572 OBP puanıyla, Aziziye ilçesinden Emel Çatal Anadolu Lisesi 86,2705 OBP puanıyla öğrenci kabul eden diğer önemli liseler arasında bulunuyor.
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama ilçe isimlerine göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Erzurum Sınavsız Öğrenci Alan Liseler 2024
İl / İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP Puanı |
Erzurum / Aşkale | Aşkale Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 50,5846 |
Erzurum / Aşkale | Aşkale Nenehatun Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 40,6109 |
Erzurum / Aşkale | Aşkale Borsa İstanbul Anadolu L. | İngilizce | 63,6644 |
Erzurum / Aşkale | Kandilli Borsa İstanbul Anadolu L. | İngilizce | 68,3777 |
Erzurum / Aziziye | Adnan Menderes Anadolu L. | İngilizce | 48,4686 |
Erzurum / Aziziye | Emel Çatal Anadolu L. | İngilizce | 86,2705 |
Erzurum / Aziziye | Ilıca Çok Programlı Anadolu L. | İngilizce | 57,0288 |
Erzurum / Çat | Çat Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 43,8861 |
Erzurum / Çat | Çat Çok Programlı Anadolu L. (AL) | İngilizce | 37,6662 |
Erzurum / Çat | Yavi Anadolu L. | İngilizce | 47,1228 |
Erzurum / Hınıs | Hınıs Çok Programlı Anadolu L. (AL) | İngilizce | 40,0681 |
Erzurum / Hınıs | Hınıs Anadolu L. | İngilizce | 75,5921 |
Erzurum / Hınıs | Hınıs Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 47,0073 |
Erzurum / Hınıs | Hınıs Nenehatun Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 38,4005 |
Erzurum / Horasan | Horasan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 46,3995 |
Erzurum / Horasan | Horasan Anadolu L. | İngilizce | 86,1939 |
Erzurum / Horasan | Horasan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 50,1293 |
Erzurum / Horasan | Şehit Mehmet Gök Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 75,0959 |
Erzurum / Horasan | Sultan Alparslan Anadolu L. | İngilizce | 78,35 |
Erzurum / Horasan | Şehit Uğur Gülmez Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 44,9534 |
Erzurum / İspir | İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 70,2447 |
Erzurum / İspir | İspir Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 62,1958 |
Erzurum / İspir | İspir Anadolu L. | İngilizce | 66,0465 |
Erzurum / İspir | İspir Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 60,9564 |
Erzurum / İspir | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 56,842 |
Erzurum / Karaçoban | Karaçoban Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 19,164 |
Erzurum / Karaçoban | Karaçoban Anadolu L. | İngilizce | 68,9241 |
Erzurum / Karaçoban | Kopal Çok Programlı Anadolu L. | İngilizce | 47,9473 |
Erzurum / Karaçoban | Karaçoban Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 45,6936 |
Erzurum / Karayazı | Karayazı Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 33,4353 |
Erzurum / Karayazı | Karayazı Anadolu L. | İngilizce | 57,3101 |
Erzurum / Karayazı | Karayazı Kız Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 62,935 |
Erzurum / Karayazı | Karayazı Çok Programlı Anadolu L. | İngilizce | 54,8478 |
Erzurum / Köprüköy | Köprüköy Anadolu L. | İngilizce | 65,0775 |
Erzurum / Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu L. (AİHL) | İngilizce | 49,7158 |
Erzurum / Narman | Narman Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 51,9592 |
Erzurum / Narman | Narman Anadolu L. | İngilizce | 60,974 |
Erzurum / Narman | Şehit Fırat Bulut Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 69,7578 |
Erzurum / Narman | Narman Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 50,6168 |
Erzurum / Oltu | Oltu Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 56,5323 |
Erzurum / Oltu | Oltu Anadolu L. | İngilizce | 84,8574 |
Erzurum / Oltu | Oltu İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 79,0919 |
Erzurum / Oltu | Oltu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 39,8283 |
Erzurum / Oltu | Oltu Nenehatun Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 60,0021 |
Erzurum / Oltu | Oltu Yavuz Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 54,0846 |
Erzurum / Oltu | Yusuf Ziya Bey Anadolu L. | İngilizce | 66,7972 |
Erzurum / Oltu | Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu L. | İngilizce | 64,7766 |
Erzurum / Olur | Olur Anadolu L. | İngilizce | 64,453 |
Erzurum / Olur | Olur Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 67,431 |
Erzurum / Palandöken | 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 74,1424 |
Erzurum / Palandöken | Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu L. | İngilizce | 86,5288 |
Erzurum / Palandöken | Kazımkarabekir Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 44,2106 |
Erzurum / Palandöken | Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 74,9973 |
Erzurum / Palandöken | Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu L. | İngilizce | 89,0351 |
Erzurum / Palandöken | Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu L. | İngilizce | 85,5985 |
Erzurum / Palandöken | Rıfkı Salim Burçak Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 44,8976 |
Erzurum / Palandöken | Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu L. | İngilizce | 76,0981 |
Erzurum / Palandöken | Yıldızkent Nafizbey Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 75,2482 |
Erzurum / Palandöken | Ziya Gökalp Anadolu L. | İngilizce | 69,7763 |
Erzurum / Palandöken | Fuat Sezgin Anadolu L. | İngilizce | 70,4803 |
Erzurum / Pasinler | Hasankale Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 38,037 |
Erzurum / Pasinler | Hayme Ana Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 37,8903 |
Erzurum / Pasinler | Alvarlıefe Anadolu L. | İngilizce | 76,2856 |
Erzurum / Pasinler | Pasinler Anadolu L. | İngilizce | 59,0361 |
Erzurum / Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu L. (AİHL) | İngilizce | 71,6709 |
Erzurum / Şenkaya | Akşar Çok Programlı Anadolu L. (AL) | İngilizce | 66,6346 |
Erzurum / Şenkaya | Şenkaya Anadolu L. | İngilizce | 79,2895 |
Erzurum / Şenkaya | Şenkaya Çok Programlı Anadolu L. (AL) | İngilizce | 62,2264 |
Erzurum / Şenkaya | Şenkaya Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 53,7582 |
Erzurum / Şenkaya | Akşar Anadolu L. | İngilizce | 45,3535 |
Erzurum / Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu L. | İngilizce | 49,5334 |
Erzurum / Tekman | Tekman Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 40,0823 |
Erzurum / Tekman | Tekman Anadolu L. | İngilizce | 75,3448 |
Erzurum / Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu L. | İngilizce | 86,3572 |
Erzurum / Tortum | Şehit Mücahit Daştan Anadolu L. | İngilizce | 58,816 |
Erzurum / Tortum | Bağbaşı Çok Programlı Anadolu L. (AİHL) | İngilizce | 57,2911 |
Erzurum / Tortum | Tortum Şenyurt Anadolu L. | İngilizce | 63,3294 |
Erzurum / Tortum | Bağbaşı Anadolu L. | İngilizce | 48,979 |
Erzurum / Uzundere | Cemil Meriç Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 68,8831 |
Erzurum / Uzundere | Uzundere Anadolu L. | İngilizce | 57,1712 |
Erzurum / Yakutiye | Harput Kapı Anadolu L. | İngilizce | 87,5718 |
Erzurum / Yakutiye | Hasan Basri Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 58,5121 |
Erzurum / Yakutiye | Yakutiye Anadolu L. | İngilizce | 79,6612 |
Erzurum / Yakutiye | Atatürk Anadolu L. | İngilizce | 65,2062 |
Erzurum / Yakutiye | Cumhuriyet Anadolu L. | İngilizce | 63,0372 |
Erzurum / Yakutiye | Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 44,4741 |
Erzurum / Yakutiye | Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 67,0807 |
Erzurum / Yakutiye | Hilalkent Anadolu L. | İngilizce | 77,9345 |
Erzurum / Yakutiye | Mecidiye Anadolu L. | İngilizce | 93,1149 |
Erzurum / Yakutiye | Nenehatun Kız Anadolu L. | İngilizce | 57,2118 |
Erzurum / Yakutiye | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 80,7712 |
Erzurum / Yakutiye | Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 55,9428 |
Erzurum / Yakutiye | Şehit Burak Tatar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 86,1896 |
Erzurum / Yakutiye | Şükrüpaşa Anadolu L. | İngilizce | 71,1371 |
Erzurum / Yakutiye | Yakutiye Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İngilizce | 57,9146 |
Erzurum / Yakutiye | Yakutiye Tevfik İleri Anadolu L. | İngilizce | 88,9618 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.