Eylül 2024 TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları Açıklandı
Yayınlanma:
Eylül 2024 TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı. Spor Hekimliği, Deri ve Zührevi Hastalıkları gibi yüksek puanlı bölümlerin yer aldığı listede hangi bölümlerin yüksek rekabete sahip olduğunu öğrenin.
Eylül 2024 TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
TUS Puanlarına Göre En Yüksek Bölümler
Eylül 2024 TUS 2. Dönem sonuçlarına göre puan ortalaması en yüksek olan bölüm Spor Hekimliği olurken, ortalama puanı 74,36 ile listenin başında yer almıştır. Deri ve Zührevi Hastalıkları, Plastik Cerrahi, ve Nükleer Tıp gibi bölümler de yüksek puanla tercih edilen alanlar arasında bulunmaktadır. Bu veriler, uzmanlık tercihi yapacak adaylar için rekabetin en yoğun olduğu bölümleri ortaya koymaktadır.
Sıra | Bölüm | Kontenjan | Ortalama Puan |
---|---|---|---|
1 | Spor Hekimliği | 4 | 74,36 |
2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 289 | 72,73 |
3 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 152 | 71,72 |
4 | Nükleer Tıp | 20 | 70,63 |
5 | Tıbbi Genetik | 17 | 70,34 |
6 | Göz Hastalıkları | 299 | 69,89 |
7 | Tıbbi Biyokimya | 20 | 69,51 |
8 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 100 | 68,99 |
9 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 75 | 68,91 |
10 | Radyasyon Onkolojisi | 10 | 68,88 |
2024 Ağustos Kontenjan Türü Dağılımı;
- EAH (Sağlık Bakanlığı) 4269
- SBA (Sağlık Bakanlığı) 2937
- YÖK (Tıp Fakülteleri) 392
- YBU (Yabancı Uyruklu) 387
- KKTC 59
- MAP (Misafir Askeri Personel) 35
- ADL (Adli Tıp Kurumu) 10
- BNDH (KKTC) 20
- MSB –
- İçişleri Bakanlığı 5
Toplam 8.114
Bölümlerin taban puanları için ilgili bölüm linklerine tıklayınız
Sıra | Bölüm | Kontenjan | Bölüm Puanları |
1 | Acil Tıp | 502 | Acil Tıp Taban Puanları |
2 | Adli Tıp | 21 | Adli Tıp Taban Puanları |
3 | Aile Hekimliği | 2010 | Aile Hekimliği Taban Puanları |
4 | Anatomi | 6 | Anatomi Taban Puanları |
5 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 334 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları |
6 | Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | |
7 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 143 | Beyin ve Sinir Cerrahisi Taban Puanları |
8 | Çocuk Cerrahisi | 112 | Çocuk Cerrahisi Taban Puanları |
9 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 884 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları |
10 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 78 | Çocuk Psikiyatri Taban Puanları |
11 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 293 | Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları |
12 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 98 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Taban Puanları |
13 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 104 | FTR Taban Puanları |
14 | Fizyoloji | 3 | Fizyoloji Taban Puanları |
15 | Genel Cerrahi | 285 | Genel Cerrahi Taban Puanları |
16 | Göğüs Cerrahisi | 110 | Göğüs Cerrahisi Taban Puanları |
17 | Göğüs Hastalıkları | 145 | Göğüs Hastalıkları Taban Puanları |
18 | Göz Hastalıkları | 306 | Göz Hastalıkları Taban Puanları |
19 | Halk Sağlığı | 22 | Halk Sağlığı Taban Puanları |
20 | Hava ve Uzay Hekimliği | 2 | |
21 | Histoloji ve Embriyoloji | 11 | Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları |
22 | İç Hastalıkları | 544 | Dahiliye Taban Puanları |
23 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 384 | Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları |
24 | Kalp ve Damar Cerrahisi | 115 | Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları |
25 | Kardiyoloji | 226 | Kardiyoloji Taban Puanları |
26 | Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 188 | KBB Taban Puanları |
27 | Nöroloji | 234 | Nöroloji Taban Puanları |
28 | Nükleer Tıp | 22 | Nükleer Tıp Taban Puanları |
29 | Ortopedi ve Travmatoloji | 176 | Ortopedi ve Travmatoloji Taban Puanları |
30 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 156 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları |
31 | Radyasyon Onkolojisi | 11 | Radyasyon Onkolojisi Taban Puanları |
32 | Radyoloji | 165 | Radyoloji Taban Puanları |
33 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 159 | Psikiyatri Taban Puanları |
34 | Spor Hekimliği | 5 | Spor Hekimliği Taban Puanları |
35 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 5 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Taban Puanları |
36 | Tıbbi Biyokimya | 24 | Tıbbi Biyokimya Taban Puanları |
37 | Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji | 5 | Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Taban Puanları |
38 | Tıbbi Farmakoloji | 4 | Tıbbi Farmakoloji Taban Puanları |
39 | Tıbbi Genetik | 21 | Tıbbi Genetik Taban Puanları |
40 | Tıbbi Mikrobiyoloji | 29 | Tıbbi Mikrobiyoloji Taban Puanları |
41 | Tıbbi Patoloji | 75 | Tıbbi Patoloji Taban Puanları |
42 | Üroloji | 96 | Üroloji Taban Puanları |
Toplam | 8.114 |
TABAN PUANLAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.