Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel Üniversite Ücretleri 2024
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü, sağlık alanında önemli bir disiplindir ve özellikle hareket kısıtlılıkları yaşayan bireylerin tedavisinde kritik bir rol oynar. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler, 2024 yılında özel üniversitelerdeki ücretler ve taban puanları hakkında detaylı bilgi arayışındadır.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü, öğrencilere insan vücudunun işlevselliğini ve hareket sistemini anlama, fiziksel tedavi tekniklerini uygulama yetisi kazandırır. Bu program, teorik bilgiyi klinik uygulamalarla birleştirerek öğrencilere pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Mezunlar, fizyoterapi merkezlerinde, rehabilitasyon kliniklerinde, hastanelerde veya spor kulüplerinde çalışma imkanına sahip olurlar.
Puan türü: SAYISAL
- Ücretler üniversitelerin web sitelerinden derlenmiştir.
- Arama alanına istediğiniz üniversite ismini yazarak veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
- Sıralama 2023 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
- Karşılaştırma yapmanız için burslu puanlarda eklenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | 2023 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 89,936 63,379 65,904 | 5 5 7 | Burslu | | 417.79532 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 99,258 78,002 67,770 | 5 5 9 | Burslu | | 409.50615 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 101,687 87,617 95,291 | 4 3 7 | Burslu | | 407.37028 |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 106,355 98,027 99,347 | 7 8 10 | Burslu | | 403.50919 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 113,868 105,770 117,963 | 8 7 10 | Burslu | | 397.48772 |
İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 115,863 91,831 92,713 | 10 9 9 | Burslu | | 395.89988 |
İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 132,224 121,272 83,846 | 10 12 12 | Burslu | | 383.75103 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 136,898 128,417 104,279 | 6 8 15 | Burslu | | 380.42829 |
Ankara Medipol Ü. / Altındağ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 139,779 139,737 172,893 | 6 6 15 | Burslu | | 378.46171 |
İzmir Ekonomi Ü. / Balçova | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 155,492 153,283 198,101 | 4 5 5 | Burslu | | 368.34717 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 168,814 165,552 183,267 | 7 6 8 | Burslu | | 360.55327 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 172,101 174,630 181,524 | 4 4 6 | Burslu | | 358.67864 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 177,360 157,267 154,390 | 4 5 6 | Burslu | | 355.84457 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 178,708 164,597 184,244 | 4 5 10 | Burslu | | 355.13312 |
İstanbul Bilgi Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 186,728 155,865 167,859 | 5 5 11 | Burslu | | 351.00928 |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 188,505 194,685 219,573 | 3 3 8 | Burslu | | 350.14395 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / Başiskele | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 191,308 221,701 292,463 | 3 5 6 | Burslu | | 348.74883 |
İstanbul Medipol Ü. / Fatih | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 195,421 154,215 175,721 | 10 9 12 | Burslu | | 346.76312 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 199,619 160,890 154,049 | 7 6 9 | Burslu | | 344.73332 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 207,646 193,172 205,583 | 5 5 8 | Burslu | | 341.02734 |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 219,867 205,543 242,009 | 5 6 8 | Burslu | | 335.75320 |
İstanbul Atlas Ü. / Kağıthane | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 221,451 218,994 246,644 | 3 3 6 | Burslu | | 335.10360 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 222,727 188,923 205,043 | 6 6 10 | Burslu | | 334.54962 |
İzmir Tınaztepe Ü. / Buca | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 223,193 213,726 276,598 | 6 6 30 | Burslu | | 334.35726 |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 226,379 198,375 227,801 | 4 3 6 | Burslu | | 333.05189 |
Toros Ü. / Mersin (Yenişehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 231,774 255,805 300,118 | 6 6 30 | Burslu | | 330.89833 |
İstanbul Gelişim Ü. / Avcılar | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 233,439 222,721 253,925 | 3 3 9 | Burslu | | 330.24803 |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 234,839 0 0 | 8 | Burslu | | 329.67958 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 236,308 194,694 200,835 | 6 6 9 | Burslu | | 329.11739 |
Antalya Bilim Ü. / Döşemealtı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 237,042 223,414 279,693 | 7 6 30 | Burslu | | 328.83651 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 238,503 185,371 207,637 | 7 5 7 | Burslu | | 328.28292 |
İstanbul Kültür Ü. / Bahçelievler | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 239,523 208,527 226,929 | 4 3 8 | Burslu | | 327.87993 |
İstanbul Okan Ü. / Tuzla | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 243,959 174,124 190,061 | 3 3 7 | Burslu | | 326.18980 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 250,055 198,735 196,358 | 10 11 12 | Burslu | | 323.95717 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / Zeytinburnu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 255,553 201,714 218,656 | 5 5 6 | Burslu | | 321.96372 |
İstanbul Beykent Ü. / Beylikdüzü | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 255,616 205,598 231,627 | 5 5 11 | Burslu | | 321.93196 |
İstanbul Gelişim Ü. / Avcılar | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 255,671 228,973 280,748 | 5 8 9 | Burslu | | 321.91121 |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 260,548 244,873 258,482 | 7 10 10 | Burslu | | 320.22471 |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 260,842 200,022 220,703 | 4 5 8 | Burslu | | 320.11570 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / Zeytinburnu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 263,479 220,642 273,865 | 4 3 40 | Burslu | | 319.20779 |
Demiroğlu Bilim Ü. / İstanbul (Şişli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 264,219 224,410 243,596 | 4 3 5 | Burslu | | 318.94389 |
İstanbul Kent Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 268,231 209,691 270,341 | 3 3 6 | Burslu | | 317.60125 |
İstanbul Aydın Ü. / Küçükçekmece | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 270,374 184,680 188,282 | 10 12 12 | Burslu | | 316.90076 |
İstanbul Kent Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 270,669 222,844 235,975 | 5 5 9 | Burslu | | 316.78223 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Sarıyer | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 273,424 246,884 268,851 | 7 6 15 | Burslu | | 315.87542 |
İstanbul Okan Ü. / Tuzla | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 274,012 201,998 246,768 | 3 3 6 | Burslu | | 315.69156 |
İstanbul Galata Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 276,279 236,590 277,080 | 4 3 6 | Burslu | | 314.96111 |
İstanbul Rumeli Ü. / Silivri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 276,558 253,368 304,408 | 5 5 8 | Burslu | | 314.86780 |
İstanbul Atlas Ü. / Kağıthane | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 277,944 0 0 | 6 | Burslu | | 314.41255 |
İstanbul Gedik Ü. / Kartal | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 278,069 227,124 254,544 | 5 4 6 | Burslu | | 314.37213 |
İstanbul Arel Ü. / Küçükçekmece | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 282,672 224,242 248,438 | 5 6 7 | Burslu | | 312.89245 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 288,949 175,913 174,781 | 7 7 8 | Burslu | | 310.94283 |
Avrasya Ü. / Trabzon (Ortahisar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 303,121 296,615 309,571 | 3 3 6 | Burslu | | 306.76024 |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Mustafapaşa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 309,319 291,060 289,156 | 7 8 9 | Burslu | | 305.01346 |
Ankara Medipol Ü. / Altındağ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 311,044 347,248 0 | 39 34 | %50 İnd. | 68.750 ₺ | 304.52899 |
İstanbul Esenyurt Ü. / Esenyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 315,614 278,490 280,674 | 7 7 9 | Burslu | | 303.28254 |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 339,273 390,047 Dolmadı | 10 24 11 | %50 İnd. | 63.800 ₺ | 296.97044 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 341,468 463,079 349,044 | 9 16 6 | Burslu | 7.200 ₺ | 296.41313 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 344,595 379,713 335,667 | 9 16 8 | Burslu | 7.200 ₺ | 295.65642 |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 347,730 398,916 0 | 42 34 | %50 İnd. | 66.960 ₺ | 294.87953 |
İzmir Ekonomi Ü. / Balçova | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 359,302 310,537 361,293 | 30 25 25 | %50 İnd. | 120.000 ₺ | 292.09706 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 380,407 379,086 0 | 33 27 | %50 İnd. | 82.500 ₺ | 287.24919 |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 394,681 416,545 Dolmadı | 20 15 20 | Burslu | | 284.18537 |
İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 404,171 349,044 370,727 | 66 66 66 | %50 İnd. | 68.750 ₺ | 282.19861 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 408,545 469,238 Dolmadı | 7 7 12 | Burslu | | 281.29486 |
İzmir Tınaztepe Ü. / Buca | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 408,797 374,235 0 | 43 34 | %50 İnd. | 98.699 ₺ | 281.23959 |
İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 411,713 363,802 375,620 | 2 2 2 | Ücretli | 137.500 ₺ | 280.65512 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 412,808 453,367 302,659 | 32 25 10 | %50 İnd. | 80.000 ₺ | 280.43554 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 413,012 362,377 0 | 43 35 | %50 İnd. | 131.250 ₺ | 280.39358 |
İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 416,521 404,358 Dolmadı | 57 49 50 | %50 İnd. | 68.750 ₺ | 279.70379 |
İstanbul Medipol Ü. / Beykoz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 420,524 404,470 Dolmadı | 2 2 1 | Ücretli | 137.500 ₺ | 278.91747 |
Uluslararası Final Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 435,904 461,997 Dolmadı | 6 6 5 | Burslu | | 276.02339 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 442,411 498,149 Dolmadı | 14 18 25 | Burslu | | 274.83829 |
Girne Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 447,983 505,485 Dolmadı | 5 6 5 | Burslu | 12.000 ₺ | 273.83374 |
Antalya Bilim Ü. / Döşemealtı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 449,429 385,207 0 | 42 34 | %50 İnd. | 88.000 ₺ | 273.56886 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 453,236 470,447 0 | 34 25 | %50 İnd. | 125.000 ₺ | 272.87842 |
Atılım Ü. / Ankara (Gölbaşı) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 453,432 418,446 0 | 20 20 | %50 İnd. | 141.000 ₺ | 272.83807 |
Girne Amerikan Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 461,239 509,928 Dolmadı | 13 10 15 | Burslu | 9.800 ₺ | 271.47802 |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 466,867 542,440 Dolmadı | 20 15 20 | Burslu | | 270.47909 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 471,569 445,345 380,256 | 6 5 5 | Burslu | 15.000 ₺ | 269.69143 |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 472,463 401,556 Dolmadı | 32 30 35 | %50 İnd. | 75.900 ₺ | 269.53842 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 480,197 388,656 Dolmadı | 32 37 40 | %50 İnd. | 68.750 ₺ | 268.23296 |
Kıbrıs İlim Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 486,106 535,228 Dolmadı | 5 3 3 | Burslu | 7.350 ₺ | 267.26336 |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 488,589 0 0 | 28 | %50 İnd. | 110.000 ₺ | 266.86532 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / Zeytinburnu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 494,779 481,290 Dolmadı | 34 25 34 | %50 İnd. | 46.780 ₺ | 265.89831 |
Yüksek İhtisas Ü. / Ankara (Çankaya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 499,462 0 0 | 2 | Ücretli | 160.000 ₺ | 265.15815 |
Avrasya Ü. / Trabzon (Ortahisar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 513,058 519,199 0 | 17 17 | %50 İnd. | 44.000 ₺ | 263.05750 |
İstanbul Medipol Ü. / Fatih | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 519,155 453,394 Dolmadı | 59 51 68 | %50 İnd. | 63.250 ₺ | 262.14983 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 544,042 475,045 Dolmadı | 20 19 35 | %50 İnd. | 138.250 ₺ | 258.58909 |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 548,030 394,577 Dolmadı | 4 3 16 | Ücretli | 262.500 ₺ | 258.03376 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Sarıyer | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 558,168 510,775 0 | 41 33 | %50 İnd. | 65.835 ₺ | 256.66244 |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 564,071 461,920 Dolmadı | 24 10 31 | Ücretli | 127.600 ₺ | 255.87971 |
İstanbul Gedik Ü. / Kartal | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 589,210 508,583 Dolmadı | 31 25 34 | %50 İnd. | 76.500 ₺ | 252.67021 |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 599,976 0 0 | 4 | Ücretli | 220.000 ₺ | 251.31056 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 600,512 438,207 Dolmadı | 48 59 68 | %50 İnd. | 54.570 ₺ | 251.24598 |
Bezm-i Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 602,329 0 0 | 5 | Ücretli | 165.000 ₺ | 251.02234 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 604,418 493,991 Dolmadı | 21 17 22 | %25 İnd. | 101.822 ₺ | 250.76879 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / Başiskele | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 633,381 577,963 Dolmadı | 23 25 34 | %25 İnd. | 115.500 ₺ | 247.36397 |
İstanbul Kent Ü. / | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 635,183 626,053 0 | 29 24 | %50 İnd. | 94.600 ₺ | 247.16212 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 639,115 565,288 0 | 43 34 | %50 İnd. | 75.000 ₺ | 246.72077 |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Ürgüp) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 639,493 644,898 0 | 42 42 | %50 İnd. | 70.950 ₺ | 246.67727 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Sarıyer | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 644,407 511,168 0 | 1 1 | Ücretli | 131.670 ₺ | 246.13370 |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 647,922 581,418 Dolmadı | 20 15 20 | %50 İnd. | 69.555 ₺ | 245.75468 |
İstanbul Atlas Ü. / Kağıthane | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 649,920 626,029 Dolmadı | 26 17 34 | %50 İnd. | 92.000 ₺ | 245.53014 |
Girne Amerikan Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 656,926 901,693 Dolmadı | 13 10 9 | %50 İnd. | 54.350 ₺ | 244.77723 |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 660,487 670,930 Dolmadı | 30 25 42 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 244.39241 |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 663,044 467,822 Dolmadı | 32 31 35 | %50 İnd. | 138.250 ₺ | 244.11156 |
Demiroğlu Bilim Ü. / İstanbul (Şişli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 672,351 572,435 Dolmadı | 25 17 25 | %50 İnd. | 71.007 ₺ | 243.13662 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 674,002 675,205 Dolmadı | 9 7 20 | %50 İnd. | 79.675 ₺ | 242.95223 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 684,912 533,850 Dolmadı | 22 7 12 | Ücretli | 152.150 ₺ | 241.81026 |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 684,973 834,811 Dolmadı | 20 15 20 | %50 İnd. | 69.555 ₺ | 241.80453 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 708,387 572,285 Dolmadı | 25 25 60 | %50 İnd. | 120.000 ₺ | 239.44707 |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 709,493 700,054 Dolmadı | 25 17 34 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 239.33828 |
İstanbul Galata Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 716,807 630,018 Dolmadı | 22 14 34 | %50 İnd. | 95.000 ₺ | 238.60913 |
İstanbul Galata Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 725,784 756,596 0 | 3 3 | Ücretli | 190.000 ₺ | 237.73583 |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 741,520 612,789 Dolmadı | 25 25 34 | %50 İnd. | 120.000 ₺ | 236.24325 |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 742,252 497,455 Dolmadı | 43 34 51 | %50 İnd. | 75.000 ₺ | 236.17416 |
İstanbul Kent Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 750,194 684,855 0 | 23 16 | %50 İnd. | 94.600 ₺ | 235.42141 |
Toros Ü. / Mersin (Yenişehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 774,615 493,079 0 | 43 34 | %50 İnd. | 90.750 ₺ | 233.19288 |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 774,615 489,118 Dolmadı | 42 34 51 | %50 İnd. | 110.000 ₺ | 233.18755 |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 782,702 716,272 Dolmadı | 9 7 10 | %50 İnd. | 79.675 ₺ | 232.47961 |
İstanbul Gedik Ü. / Kartal | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 797,299 0 0 | 2 | Ücretli | 153.000 ₺ | 231.19605 |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 808,796 0 0 | 10 | Ücretli | 151.800 ₺ | 230.18677 |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 808,900 708,462 Dolmadı | 26 22 30 | %50 İnd. | 68.775 ₺ | 230.17744 |
İstanbul Atlas Ü. / Kağıthane | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 828,576 0 0 | 34 | %50 İnd. | 92.000 ₺ | 228.52197 |
İstanbul Esenyurt Ü. / Esenyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 846,718 668,146 Dolmadı | 42 38 46 | %50 İnd. | 64.125 ₺ | 227.00743 |
Sanko Ü. / Gaziantep (Şehitkamil) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 851,241 577,834 Dolmadı | 21 8 15 | Ücretli | 135.762 ₺ | 226.62996 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 860,250 764,708 Dolmadı | 33 23 28 | %50 İnd. | 47.132 ₺ | 225.89682 |
İstanbul Kültür Ü. / Bahçelievler | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 873,616 527,983 Dolmadı | 22 17 38 | %50 İnd. | 100.750 ₺ | 224.80583 |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri (Kocasinan) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 874,496 422,571 Dolmadı | 10 6 7 | Ücretli | 137.500 ₺ | 224.73455 |
İstanbul Kent Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 887,154 658,799 0 | 5 1 | Ücretli | 189.200 ₺ | 223.70582 |
İstanbul Esenyurt Ü. / Esenyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 908,616 0 0 | 5 | Ücretli | 128.250 ₺ | 222.00098 |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 908,616 0 0 | 20 | Ücretli | 109.140 ₺ | 221.99700 |
Uluslararası Final Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 914,104 894,860 Dolmadı | 2 1 1 | Ücretli | 100.639 ₺ | 221.55986 |
Girne Amerikan Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 914,210 1,023,975 Dolmadı | 14 10 6 | Ücretli | 98.900 ₺ | 221.55103 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / Güzelyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 924,839 1,203,330 Dolmadı | 34 25 25 | %50 İnd. | 32.250 ₺ | 220.71321 |
İstanbul Beykent Ü. / Beylikdüzü | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 952,643 583,498 0 | 34 25 | %50 İnd. | 126.667 ₺ | 218.52523 |
Girne Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 966,330 1,386,533 Dolmadı | 25 24 25 | %50 İnd. | 80.775 ₺ | 217.47821 |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 985,599 391,525 Dolmadı | 2 2 5 | Ücretli | 253.000 ₺ | 215.97731 |
İstanbul Arel Ü. / Küçükçekmece | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 991,873 0 0 | 4 | Ücretli | 189.390 ₺ | 215.48858 |
İstanbul Kültür Ü. / Bahçelievler | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 994,589 0 0 | 3 | Ücretli | 201.500 ₺ | 215.27938 |
İstanbul Okan Ü. / Tuzla | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 997,848 546,108 Dolmadı | 26 17 38 | %50 İnd. | 127.745 ₺ | 215.02784 |
Kıbrıs İlim Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 997,848 1,161,874 Dolmadı | 28 20 17 | %50 İnd. | 51.975 ₺ | 215.03465 |
Uluslararası Final Ü. / Girne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 1,019,599 1,234,303 Dolmadı | 32 23 29 | %50 İnd. | 53.319 ₺ | 213.34695 |
Doğu Akdeniz Ü. / | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 1,138,877 537,035 Dolmadı | 22 7 20 | Ücretli | 152.150 ₺ | 204.18048 |
İstanbul Rumeli Ü. / Silivri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 1,162,639 547,768 Dolmadı | 2 1 4 | Ücretli | 231.000 ₺ | 202.33075 |
İstanbul Gelişim Ü. / Avcılar | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (-) | 1,232,031 467,980 0 | 26 17 | %50 İnd. | 114.950 ₺ | 196.80159 |
İstanbul Okan Ü. / Tuzla | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 0 572,741 Dolmadı | 26 17 34 | %50 İnd. | 127.745 ₺ | |
İstanbul Kent Ü. / Beyoğlu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | 0 647,579 0 | 3 1 | Ücretli | 189.200 ₺ | |
