Genel Cerrahi 2024 Eylül TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Genel Cerrahi genel kontenjan sayısı 285, yerleşen aday sayısı 252, boş kontenjan ise 33'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Genel Cerrahi 2024 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Tür | Kurum | Bölüm | Kont. / Yer | Taban P. | Tavan P. |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 69,64 | 71,96 |
ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 67,49 | 67,49 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 67,11 | 67,11 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 66,84 | 71,31 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 66,7 | 67,89 |
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 66,34 | 66,34 |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 65,19 | 67,43 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 63,84 | 66,07 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 63,51 | 66,93 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 62,75 | 65,24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 62,53 | 66,6 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 62,12 | 62,99 |
ÜNİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 61,55 | 61,55 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 61,26 | 67,63 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 61,15 | 67,44 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 60,93 | 61,91 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 60,49 | 61,36 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 60,43 | 61,5 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 60,02 | 62,72 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 59,39 | 59,42 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 59,27 | 67,18 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 59,21 | 61,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 5/5 | 59,06 | 63,75 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 59,01 | 59,64 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 58,85 | 60,23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 58,58 | 61,26 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 58,17 | 59,22 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 57,36 | 66,24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 57,08 | 63,35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 57,03 | 64,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 56,52 | 58,78 |
ÜNİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 56,14 | 56,14 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 56,02 | 56,02 |
YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 56 | 56 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 55,95 | 59,3 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 55,88 | 55,88 |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 55,76 | 56 |
SBA | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 55,5 | 60,05 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 55,44 | 63,85 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 55,4 | 66,72 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 55,35 | 59,2 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 55,35 | 56,21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6/6 | 55,28 | 62,44 |
YBU | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 55,23 | 55,23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 55,11 | 60,11 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 55,04 | 55,04 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 54,82 | 62,15 |
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 53,96 | 53,96 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 53,8 | 57,94 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 53,63 | 57,36 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 53,56 | 54,66 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 53,48 | 54,73 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 53,29 | 58,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 53,2 | 53,2 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 53 | 56,09 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 52,91 | 56,28 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 52,82 | 58,61 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 52,64 | 53,08 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 52,58 | 55,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 52,09 | 56,35 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 52,05 | 55,54 |
SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 52 | 53,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 51,93 | 51,93 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 51,71 | 51,71 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 51,55 | 59,04 |
SBA | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 51,55 | 52,34 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5/5 | 51,42 | 56,95 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 51,31 | 52,58 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 51,26 | 58,13 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 51,23 | 51,23 |
SBA | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 51,23 | 53,44 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 51,18 | 51,18 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 51,11 | 52,91 |
ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 50,83 | 50,83 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 50,8 | 51,76 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 50,79 | 51,69 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 50,47 | 55,07 |
SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 50,33 | 53,03 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 50,04 | 56,33 |
YBU | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 49,85 | 49,85 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 49,82 | 56,36 |
SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 49,82 | 63,47 |
ÜNİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 49,51 | 49,51 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5/5 | 49,44 | 53,22 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 49,32 | 52,21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 49,25 | 49,25 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 49,1 | 50,94 |
YBU | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 49,06 | 49,06 |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 49,04 | 49,04 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 49,03 | 53,89 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5/5 | 48,99 | 53,62 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 48,96 | 50,76 |
ÜNİ | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 48,91 | 48,91 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 48,84 | 52,07 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 48,82 | 48,86 |
YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 48,75 | 48,75 |
YBU | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 48,74 | 48,74 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 48,65 | 48,65 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 48,5 | 50,87 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 48,48 | 53,7 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 48,16 | 50,3 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/4 | 48,06 | 59,69 |
SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 47,84 | 47,84 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 47,57 | 48,05 |
ÜNİ | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 47,17 | 47,17 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 47,08 | 51,47 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 46,97 | 50,49 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 46,88 | 49,2 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 46,74 | 46,74 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/3 | 46,28 | 55,59 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/1 | 46,16 | 46,16 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 46,13 | 53,2 |
YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 45,77 | 46,15 |
YBU | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/1 | 45,71 | 45,71 |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/2 | 45,39 | 51,33 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3/2 | 45,3 | 46,81 |
YBU | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/1 | 45,04 | 45,04 |
MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5/0 | -- | -- |
BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4/0 | -- | -- |
YBU | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/0 | -- | -- |
YBU | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/0 | -- | -- |
YBU | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
SBA | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/0 | -- | -- |
YBU | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/0 | -- | -- |
YBU | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
YBU | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
YBU | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/0 | -- | -- |
YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2/0 | -- | -- |
YBU | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
ÜNİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
ÜNİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.