Genel Cerrahi 2024 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Genel Cerrahi, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) en çok tercih edilen branşlardan biridir ve her dönem yüksek rekabet görmektedir. 2024 Mart TUS 1. Dönem sınavında, Genel Cerrahi için belirlenen taban ve tavan puanlar, adayların uzmanlık eğitimi alacakları kurumu belirlemede kritik bir rol oynamaktadır.
2024 Mart TUS Genel Cerrahi Taban ve Tavan Puanları
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2024 Mart dönemi için Genel Cerrahi branşının taban ve tavan puanları duyuruldu. Bu puanlar, Genel Cerrahi uzmanlığına yönelen adaylar için yol gösterici olacaktır. Genel Cerrahi, geniş kapsamlı cerrahi müdahaleleri ve multidisipliner yaklaşımı gerektiren bir branş olarak, yüksek talep gören bir uzmanlık alanıdır.
Genel Cerrahi genel kontenjan sayısı 403, yerleşen aday sayısı 247, boş kontenjan ise 156'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Genel Cerrahi, çeşitli cerrahi prosedürleri ve geniş bir yelpazede hastalıkların tedavisini kapsayan dinamik ve kapsamlı bir alandır. Bu branş, bağırsak hastalıkları, karaciğer ve pankreas cerrahisi, travma cerrahisi gibi pek çok önemli alanda uzmanlaşma imkanı sunar. Genel Cerrahi uzmanları, acil müdahalelerden elektif ameliyatlara kadar geniş bir spektrumda çalışarak önemli tecrübeler edinir.
Genel Cerrahi 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont / Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 3 / 1 | 66,00445 | 66,00445 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 1 / 1 | 61,29355 | 61,29355 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 60,44307 | 61,81032 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 1 / 1 | 59,52087 | 59,52087 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel Cerrahi | MSB | 1 / 1 | 57,73108 | 57,73108 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 57,29388 | 58,33056 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 56,65392 | 66,30357 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 1 | 56,07036 | 56,07036 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 56,04042 | 58,40841 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 1 | 55,73453 | 55,73453 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 1 / 1 | 55,48796 | 55,48796 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 4 | 54,54287 | 59,65739 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 1 | 54,41351 | 54,41351 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 1 | 54,32847 | 54,32847 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 1 | 54,2616 | 54,2616 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 5 / 5 | 54,02121 | 65,09667 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 4 | 53,88955 | 64,15436 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 1 | 53,86861 | 53,86861 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 1 / 1 | 53,43352 | 53,43352 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 53,42624 | 58,5617 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 1 / 1 | 52,96706 | 52,96706 |
Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 4 | 52,65611 | 53,33368 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 6 / 6 | 52,54147 | 59,42831 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 52,52328 | 54,67935 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 1 | 52,11932 | 52,11932 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 1 | 52,09734 | 52,09734 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 1 / 1 | 51,8878 | 51,8878 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 1 / 1 | 51,83109 | 51,83109 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 1 | 51,81549 | 51,81549 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 51,68153 | 54,31101 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 1 | 51,63469 | 51,63469 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 6 / 1 | 51,58472 | 51,58472 |
Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 4 | 51,2836 | 58,07106 |
Antalya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 4 | 51,21602 | 52,94612 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 6 / 1 | 50,96879 | 50,96879 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 3 | 50,67413 | 59,16499 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 50,38987 | 51,92728 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 6 / 6 | 50,10114 | 56,81448 |
Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 6 / 6 | 49,8526 | 56,03372 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 49,77698 | 50,02467 |
Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 3 | 49,70238 | 53,77364 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 1 | 49,62067 | 49,62067 |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 1 | 49,5648 | 49,5648 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 1 | 49,52501 | 49,52501 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 1 | 49,48523 | 49,48523 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 1 / 1 | 49,44716 | 49,44716 |
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 49,39022 | 49,82915 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 2 | 49,27362 | 54,1507 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 49,21496 | 49,56859 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 2 | 48,94785 | 52,15307 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 1 | 48,83053 | 48,83053 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 1 | 48,7956 | 48,7956 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 3 | 48,67724 | 51,15357 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 5 / 1 | 48,65874 | 48,65874 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 16 / 16 | 48,43533 | 55,583 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 2 | 48,35044 | 54,42623 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 8 / 8 | 48,3453 | 56,52674 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 48,3295 | 49,83515 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 1 | 48,29212 | 48,29212 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 3 | 48,27569 | 53,31205 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 48,13814 | 49,73452 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 5 / 5 | 47,86928 | 56,44476 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 1 | 47,79281 | 47,79281 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 5 / 5 | 47,74272 | 53,81239 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 5 / 1 | 47,69681 | 47,69681 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 3 / 1 | 47,61896 | 47,61896 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 1 | 47,38641 | 47,38641 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 2 | 47,23453 | 50,83159 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 4 | 47,15737 | 55,30928 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 1 | 47,12137 | 47,12137 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 3 | 47,11965 | 54,29992 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 47,11896 | 48,98586 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 5 / 1 | 47,10146 | 47,10146 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 5 / 5 | 47,00301 | 51,8278 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 6 / 6 | 46,98211 | 56,09943 |
İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 8 / 8 | 46,74119 | 60,19717 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 46,67621 | 46,81376 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Genel Cerrahi | BNDH | 1 / 1 | 46,58228 | 46,58228 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 2 | 46,58052 | 46,67518 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 3 | 46,54073 | 58,04986 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 46,46426 | 47,02223 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 4 | 46,44645 | 51,63679 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 46,34904 | 50,13218 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 5 / 1 | 46,23347 | 46,23347 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 3 | 46,19609 | 53,38714 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 2 | 46,15734 | 48,5802 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 46,15606 | 46,23235 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 2 | 46,13746 | 52,01963 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 2 | 45,98733 | 48,42657 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 3 | 45,83192 | 50,27224 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 4 | 45,81132 | 47,83444 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 3 | 45,50302 | 47,40597 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 2 | 45,50095 | 51,35253 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 6 / 1 | 45,4631 | 45,4631 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 4 | 45,42758 | 51,17692 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 4 | 45,4077 | 49,25443 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 3 | 45,33158 | 45,87033 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 5 / 4 | 45,11962 | 51,24562 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 8 / 4 | 45,04281 | 48,06196 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Genel Cerrahi | MAP | 5 / 0 | -- | -- |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | KKTC | 1 / 0 | -- | -- |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | KKTC | 1 / 0 | -- | -- |
Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 0 | -- | -- |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 0 | -- | -- |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 4 / 0 | -- | -- |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 0 | -- | -- |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2 / 0 | -- | -- |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 1 / 0 | -- | -- |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 0 | -- | -- |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 3 / 0 | -- | -- |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 4 / 0 | -- | -- |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 0 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2 / 0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 3 / 0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
2024 Mart TUS Genel Cerrahi taban ve tavan puanları, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen adaylar için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Bu puanları göz önünde bulundurarak, Genel Cerrahi alanında uzmanlaşma yolunda doğru adımları atabilirsiniz. Başarılar dileriz!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.