Göğüs Hastalıkları 2024 Eylül TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Göğüs Hastalıkları genel kontenjan sayısı 145, yerleşen aday sayısı 135, boş kontenjan ise 10'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Göğüs Hastalıkları 2024 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Tür | Kurum | Bölüm | Kont. / Yer | Taban P. | Tavan P. |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 67,44 | 67,44 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 64,81 | 64,81 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 63,81 | 63,81 |
ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 63,45 | 63,45 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 63,1 | 63,82 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 62,92 | 64,23 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 62,79 | 63,82 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 62,68 | 62,68 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 62,19 | 62,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 62,11 | 62,91 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,64 | 61,64 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,62 | 61,62 |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,6 | 61,6 |
SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,5 | 61,5 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,46 | 61,46 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,07 | 61,07 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,07 | 61,07 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 60,72 | 60,72 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 60,59 | 60,59 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 60,19 | 60,67 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 59,71 | 61,72 |
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 59,63 | 59,63 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 59,49 | 59,49 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 59,47 | 59,47 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 58,87 | 59,42 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 58,7 | 58,7 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 58,44 | 58,65 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 58,18 | 59,18 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 57,96 | 57,96 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 57,81 | 57,81 |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 57,32 | 57,32 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 57,1 | 58,66 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 56,78 | 59,16 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,77 | 56,77 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,76 | 56,76 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,74 | 56,74 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,66 | 56,66 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 56,18 | 58,88 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56 | 56 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 55,67 | 55,67 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 55,37 | 55,37 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 55,23 | 55,23 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 55,13 | 57,35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 5/5 | 54,85 | 57,27 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 54,71 | 57,24 |
YBU | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 54,61 | 54,97 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 54,23 | 59,59 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 54,13 | 57,41 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 53,77 | 53,77 |
SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/1 | 53,75 | 53,75 |
SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 53,7 | 53,7 |
YBU | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 53,46 | 53,46 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/6 | 53,3 | 56,96 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 53,12 | 54,37 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,98 | 52,98 |
YBU | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/1 | 52,88 | 52,88 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 52,6 | 58,37 |
SBA | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,53 | 52,53 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,53 | 52,53 |
YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,34 | 52,34 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,17 | 52,17 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 9/9 | 51,92 | 55,76 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 51,85 | 58,73 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 51,81 | 53,98 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 51,61 | 51,61 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 51,59 | 55,52 |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 50,2 | 50,2 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 10/10 | 50,01 | 59,77 |
ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 49,68 | 49,68 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 49,29 | 49,29 |
ÜNİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 48,14 | 48,14 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 46,28 | 51,07 |
BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 45,49 | 45,49 |
MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | -- | -- |
YBU | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/0 | -- | -- |
YBU | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/0 | -- | -- |
YBU | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | -- | -- |
YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | -- | -- |
YBU | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.