Göğüs Hastalıkları 2024 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2024 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. Dönemi, Göğüs Hastalıkları branşı için belirlenen taban ve tavan puanlarla dikkat çekti. Bu sınav dönemi, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık tercihlerini yaparken büyük bir önem taşıyor.
Uzmanlık eğitimine hak kazanan adaylar, tıp bilgilerini Göğüs Hastalıkları alanında derinleştirerek, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde önemli roller üstlenecekler. Taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecinde motivasyonlarını artırırken, tıp eğitimindeki kaliteyi de yükseltmeye katkıda bulunuyor.
Göğüs Hastalıkları genel kontenjan sayısı 265, yerleşen aday sayısı 251, boş kontenjan ise 14'dür.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Göğüs Hastalıkları 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont / Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 58,19615 | 61,5034 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 58,15774 | 58,15774 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 57,67762 | 57,67762 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 57,08402 | 57,36863 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 55,57883 | 58,31034 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 55,37001 | 57,31344 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 55,19303 | 55,71569 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 54,96235 | 57,13921 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 54,94232 | 55,99133 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 54,83126 | 54,83126 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 54,75376 | 55,56033 |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 54,63712 | 56,11896 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 / 1 | 54,50759 | 54,50759 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 54,48731 | 54,94335 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 54,45115 | 54,58331 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 53,84839 | 58,42625 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 53,34942 | 56,15633 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 53,21949 | 57,38945 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 53,15635 | 55,50575 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 53,1354 | 61,27226 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 6 / 6 | 53,061 | 54,88433 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 53,0425 | 54,75376 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2 / 2 | 52,90633 | 55,77126 |
İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 52,84977 | 56,71844 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 52,71429 | 53,30822 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 52,66018 | 54,90351 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 52,54525 | 54,52189 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 52,37416 | 52,82986 |
Adana Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 12 / 12 | 52,33888 | 59,95307 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1 / 1 | 52,29008 | 52,29008 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 52,01963 | 52,62104 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 52,00375 | 53,17278 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 51,98487 | 53,73523 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 51,96706 | 52,23348 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 51,929 | 54,75303 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 51,77394 | 52,12104 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 51,75446 | 53,414 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 51,70034 | 53,60119 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 51,3582 | 51,3582 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 50,96565 | 54,67694 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 50,89009 | 53,13747 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 50,85009 | 54,24377 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 / 1 | 50,79462 | 50,79462 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 50,58088 | 53,79041 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 50,58054 | 55,56274 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 50,4475 | 53,8117 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 50,39941 | 52,19855 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 50,11541 | 53,1273 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 / 4 | 50,10355 | 53,11322 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 50,02368 | 52,62207 |
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 49,88678 | 60,25515 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 28 / 28 | 49,8288 | 55,88519 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 49,6937 | 51,0795 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 49,46463 | 50,38712 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 49,31031 | 54,56306 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2 / 1 | 49,1008 | 49,1008 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 49,09844 | 52,86719 |
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 15 / 15 | 48,88919 | 53,90912 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 48,60042 | 53,4318 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 48,36997 | 53,71566 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 48,34941 | 59,10821 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 47,23522 | 48,34838 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 46,98417 | 49,41803 |
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 12 / 12 | 46,44006 | 55,69509 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 46,19504 | 48,4004 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1 / 1 | 45,7705 | 45,7705 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göğüs Hastalıkları | MAP | 1 / 0 | -- | -- |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 3 / 0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.