Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 yılı için Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir. Aşağıda, çeşitli üniversitelerdeki bu bölümün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait üniversite yerleştirme sonuçlarına dayanılarak derlenmiştir.
Öne Çıkan Üniversiteler,
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu, 4 Yıllık): 446,69034 Puan, 4.012 Sıralama
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce, Burslu, 4 Yıllık): 430,25434 Puan, 8.836 Sıralama
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce, Burslu, 4 Yıllık): 425,13464 Puan, 11.237 Sıralama
- Yaşar Üniversitesi (İngilizce, Burslu, 4 Yıllık): 422,90018 Puan, 12.421 Sıralama
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu, 4 Yıllık): 406,80404 Puan, 24.623 Sıralama
Bu puanlar, öğrencilerin üniversite tercihlerinde önemli bir rehber olacaktır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü okumak isteyen öğrenciler, bu sıralamaları dikkate alarak en uygun üniversiteye yerleşme şanslarını değerlendirebilirler.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL TİCARET Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+2+0+1 10+0+1+0+1 11+0 11+0 | 10 10 11 11 | 446,69034 444,99840 426,68710 317,57639 | 4.012 2.627 7.361 70.585 |
İZMİR EKONOMİ Ü. İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 430,25434 437,76845 428,99862 380,03557 | 8.836 3.741 6.607 8.044 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 14+0 14+0 | 13 12 14 14 | 425,13464 412,39821 420,76144 374,54094 | 11.237 12.578 9.582 10.091 |
YAŞAR Ü. İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 6+0 | 7 7 6 6 | 422,90018 419,01623 418,87482 362,35055 | 12.421 9.242 10.400 16.247 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 14+0 14+0 | 12 12 14 14 | 406,80404 379,90349 395,76713 344,09818 | 24.623 44.533 26.624 30.958 |
ATILIM Ü. İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 4+0 7+0 | 4 3 4 7 | 399,38949 389,70324 379,95692 314,99555 | 32.669 31.515 46.110 76.043 |
ÇANKAYA Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 8+0 | 6 7 6 8 | 391,87278 379,60433 373,50064 303,28041 | 42.584 44.964 56.617 104.519 |
ANKARA MEDİPOL Ü. İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0 7+0 | 9 9 7 7 | 390,73185 378,89820 369,54831 307,82522 | 44.267 46.082 63.793 92.587 |
FENERBAHÇE Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 4+0 | 4 5 5 4 | 386,25294 363,12899 362,58366 310,94318 | 51.558 75.841 78.183 85.134 |
İSTİNYE Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 12+0 | 8 5 6 12 | 380,93899 365,07409 369,63664 309,26391 | 60.864 71.634 63.630 89.092 |
İSTANBUL BEYKENT Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 11+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0 13+0 | 11 12 12 13 | 375,68298 360,99609 372,98259 336,36874 | 71.145 80.772 57.563 39.966 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0 3+0 | 5 3 3 3 | 373,42389 357,87107 355,17874 300,98576 | 75.897 88.456 96.358 110.971 |
İSTANBUL GALATA Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 4+0 | 4 5 5 4 | 373,02368 355,89438 354,34712 300,76798 | 76.721 93.529 98.658 111.591 |
İSTANBUL KENT Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0 7+0 | 4 4 4 7 | 372,218 355,17070 359,55158 302,14823 | 78.458 95.435 85.153 107.662 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+0+0+1 6+0+1+0+1 6+0 7+0 | 5 6 6 7 | 370,61091 352,90670 352,90427 296,75013 | 82.183 101.584 102.543 123.770 |
İSTANBUL OKAN Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 4+0 | 6 5 5 4 | 369,14305 352,24631 366,99028 314,08184 | 85.632 103.444 68.808 78.001 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0 10+0 | 10 8 8 10 | 366,79712 360,76426 360,25812 303,90553 | 91.293 81.293 83.514 102.787 |
İSTANBUL AREL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 365,79223 350,86682 356,16398 301,66892 | 93.646 107.417 93.759 109.035 |
BEYKOZ Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0 5+0 | 4 6 4 5 | 365,78132 353,80665 352,94511 297,12446 | 93.673 99.140 102.417 122.564 |
ANADOLU Ü. İletişim Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 91 84 82 82 | 365,36908 359,93260 361,55654 312,22501 | 94.742 83.328 80.485 82.212 |
İSTANBUL TOPKAPI Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0 5+0 | 7 7 6 5 | 361,96422 347,98982 353,71461 301,69794 | 103.762 116.133 100.401 108.948 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 5+0 5+0 | 4 5 5 5 | 356,58105 346,21361 345,67643 289,48733 | 119.060 121.740 124.082 147.863 |
SAKARYA Ü. İletişim Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 84 84 82 82 | 332,61873 322,27477 325,99295 278,52015 | 207.902 217.658 201.260 191.180 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. İletişim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 73 72 72 | 322,60366 319,66861 321,66464 275,25782 | 256.280 230.759 222.262 205.841 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. İletişim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 318,67781 308,87432 310,42995 252,32814 | 277.173 291.162 285.414 333.634 |
TRABZON Ü. İletişim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 74 74 72 72 | 289,43244 285,33478 287,42200 245,95212 | 476.310 461.986 449.883 377.624 |
TRAKYA Ü. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 286,75749 274,90786 282,51593 229,71829 | 498.540 554.885 491.125 500.460 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 64 64 62 62 | 286,72095 278,12816 289,00250 246,85321 | 498.848 525.138 437.001 371.268 |
GAZİANTEP Ü. İletişim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+2+19 70+2+0+2+18 70+2 70+2 | 98 92 72 72 | 282,54233 310,78909 295,20352 241,75373 | 534.941 279.568 388.617 408.507 |
UŞAK Ü. İletişim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 278,54529 258,91879 281,48698 240,77080 | 571.162 715.479 499.887 415.969 |
ATILIM Ü. İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 40+0 | 25 25 25 14 | 265,38138 247,62170 250,05847 Dolmadı | 698.687 839.393 818.149 Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ Ü. İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 54+0+0+0+0 45+0+0+0+0 45+0 45+0 | 54 45 45 45 | 261,82559 278,05083 276,89611 230,11778 | 735.279 525.832 541.437 497.660 |
DOĞU AKDENİZ Ü. İletişim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+0 13+0+0+0+0 13+0 10+0 | 10 13 7 7 | 260,9067 248,32860 Dolmadı Dolmadı | 744.677 831.444 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. İletişim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 10+0 | 5 5 5 2 | 257,42366 240,19378 249,70256 Dolmadı | 781.253 923.158 822.112 Dolmadı |
AKSARAY Ü. İletişim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 63 62 62 | 257,19875 242,79178 271,124 216,68589 | 783.585 893.865 596.199 553.175 |
KASTAMONU Ü. İletişim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 73 72 72 | 255,63117 244,60032 259,64204 223,58878 | 800.202 873.399 712.523 534.652 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. İletişim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 78 74 72 70 | 255,48663 246,47371 245,81113 Dolmadı | 801.746 852.213 865.988 Dolmadı |
YAŞAR Ü. İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 36+0+0+0+0 35+0+0+0+0 34+0 32+0 | 36 35 34 32 | 253,79762 273,87955 267,75133 227,01293 | 819.451 564.505 629.264 517.454 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 — | 247,4071 276,00759 273,02281 Dolmadı | 887.591 544.501 577.818 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. İletişim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 9+0+0+0+0 13+0+0+0+0 13+0 10+0 | 9 13 9 10 | 245,91403 214,55126 Dolmadı 243,17337 | 903.717 1.207.065 Dolmadı 397.804 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 49 42 41 16 | 243,71658 239,64959 236,57430 Dolmadı | 926.893 929.302 972.329 Dolmadı |
YOZGAT BOZOK Ü. İletişim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 26 | 240,95969 231,70909 218,39369 Dolmadı | 956.486 1.019.386 1.174.682 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 19 | 240,83391 235,64514 226,35647 Dolmadı | 957.754 974.670 1.087.878 Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. İletişim Fakültesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 10 10 10 6 | 236,90592 216,96376 198,23530 Dolmadı | 998.619 1.181.466 1.359.244 Dolmadı |
ANADOLU Ü. Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5800+145+0+145+0 4800+120+0+120+0 4800+120 2500+63 | 6090 5040 4920 2563 | 236,23402 243,97444 243,38317 209,68527 | 1.005.688 880.470 893.813 558.809 |
IĞDIR Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 — | 69 64 62 — | 230,99139 225,31503 188,74917 — | 1.059.025 1.090.809 1.421.018 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 54+0+0+0+0 50+0+0+0+0 41+0 55+0 | 54 50 41 25 | 229,60249 269,55529 273,81580 Dolmadı | 1.072.906 606.176 570.218 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. İletişim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 — | 10 10 5 — | 219,28217 194,39857 Dolmadı — | 1.170.042 1.396.626 Dolmadı — |
ANKARA MEDİPOL Ü. İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 49+0+0+0+0 — — — | 49 — — — | 200,45687 — — — | 1.313.387 — — — |
İSTANBUL KENT Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+0+0+0+0 29+0+0+0+0 21+0 38+0 | 30 29 21 1 | 187,42788 220,40811 240,86912 Dolmadı | 1.379.036 1.144.719 922.577 Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 33+0+0+0+0 25+0+0+0+0 16+0 16+0 | 33 25 16 11 | 169,41975 279,47879 273,70647 Dolmadı | 1.418.722 512.881 571.204 Dolmadı |
BEYKOZ Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 19+0 25+0 | 19 25 19 3 | Dolmadı 184,60821 246,14030 Dolmadı | Dolmadı 1.468.117 862.277 Dolmadı |
ÇANKAYA Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 28+0+0+0+0 30+0+0+0+0 24+0 40+0 | 24 30 24 6 | Dolmadı 228,41595 238,77956 Dolmadı | Dolmadı 1.056.273 947.131 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. İletişim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 13+0+0+0+0 10+0+0+0+0 5+0 8+0 | 3 3 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. İletişim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 9+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 8+0 | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
FENERBAHÇE Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 27+0+0+0+0 25+0+0+0+0 20+0 21+0 | 26 25 20 12 | Dolmadı 231,56491 236,23776 Dolmadı | Dolmadı 1.020.936 976.228 Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 22+0+0+0+0 15+0 30+0 | 8 10 15 3 | Dolmadı Dolmadı 227,03621 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 1.080.166 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 76+0+0+0+0 76+0+0+0+0 68+0 76+0 | 42 76 68 54 | Dolmadı 191,73299 214,24658 Dolmadı | Dolmadı 1.417.704 1.217.188 Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 15+0 12+0 | 3 21 6 1 | Dolmadı 175,35185 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 1.514.821 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GALATA Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 23+0 | 6 23 25 7 | Dolmadı Dolmadı 238,05468 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 955.349 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 21+0+0+0+0 43+0+0+0+0 34+0 43+0 | 8 18 34 17 | Dolmadı Dolmadı 219,48610 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 1.163.277 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 81+0+0+0+0 — — — | 80 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 81+0+0+0+0 — — — | 28 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL OKAN Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 21+0 | 18 34 25 4 | Dolmadı 203,87943 212,56554 Dolmadı | Dolmadı 1.312.870 1.233.693 Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL TİCARET Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 57+0+0+0+0 61+0+0+0+0 59+0 64+0 | 24 61 59 48 | Dolmadı 261,05985 260,16934 Dolmadı | Dolmadı 692.924 706.884 Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 34+0 30+0 | 8 37 32 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTİNYE Ü. İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 42+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0 48+0 | 20 34 34 9 | Dolmadı 249,53824 234,22126 Dolmadı | Dolmadı 817.946 999.198 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. İletişim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 — | 3 1 — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. İletişim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 5+0 10+0 | 4 1 2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
YAŞAR Ü. İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+0+0+0 4+0+0+0+0 3+0 2+0 | 7 4 3 2 | Dolmadı 267,17977 254,97747 230,88464 | Dolmadı 629.820 763.120 492.425 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.