Havacılık Yönetimi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yayınlanma:
2025 Havacılık Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Özyeğin Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin kontenjan ve puan bilgileri için detayları inceleyin.
2025 Havacılık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar, 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait üniversite yerleştirme sonuçlarına dayanmakta olup, 2025 YKS'ye girip tercih yapacak adayların dikkate alması gereken önemli veriler sunmaktadır. Tabloda yer alan bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından sağlanan en güncel verilerdir.
- Özyeğin Üniversitesi: İstanbul'da yer alan vakıf üniversitesi Özyeğin, Havacılık Yönetimi bölümünde İngilizce ve burslu eğitim fırsatları sunmaktadır. 2025 yılı için kontenjanı 8, taban puanı 466,87111 ve başarı sıralaması 2.223 olarak açıklanmıştır.
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Ankara'da bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Havacılık Yönetimi bölümünde İngilizce ve burslu eğitim imkanı sağlamaktadır. 2025 yılı için kontenjanı 10, taban puanı 381,77725 ve başarı sıralaması 58.889'dur.
- Atılım Üniversitesi: Ankara'da yer alan bir diğer vakıf üniversitesi olan Atılım, Havacılık Yönetimi bölümünde İngilizce ve burslu eğitim seçenekleri sunmaktadır. 2025 yılı için kontenjanı 5, taban puanı 372,71644 ve başarı sıralaması 74.348'dir.
Havacılık Yönetimi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Havacılık Yönetimi hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAY
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
ÖZYEĞİN Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 6+0 | 8 6 5 6 | 466,87111 464,30054 432,48006 369,95679 | 2.223 4.056 16.098 25.771 |
TÜRK HAVA KURUMU Ü. İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0 10+0 | 10 8 7 10 | 381,77725 386,22593 377,22247 319,55472 | 58.889 69.140 103.635 101.579 |
ATILIM Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 4+0 6+0 | 5 5 4 6 | 372,71644 382,44820 368,44083 307,11624 | 74.348 76.667 124.535 131.665 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 6+0 | 5 4 3 6 | 371,85818 375,96576 375,18277 315,56168 | 75.920 90.832 108.246 110.605 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 356,56928 357,20193 353,48010 295,90985 | 109.033 138.867 165.715 163.920 |
İSTANBUL AYDIN Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0 11+0 | 11 11 9 11 | 351,40673 354,67464 354,45076 294,83015 | 122.366 146.487 162.848 167.274 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 6+0 6+0 | 7 6 6 6 | 348,57751 348,33640 347,56731 293,11190 | 130.119 166.882 184.106 172.864 |
İSTANBUL TİCARET Ü. İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0 9+0 | 8 7 6 9 | 342,08816 337,30570 331,64650 285,73124 | 149.426 208.262 242.856 198.856 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 341,67341 — — — | 150.672 — — — |
İSTANBUL OKAN Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0 4+0 | 7 4 3 4 | 341,16664 345,72769 342,97462 287,52610 | 152.250 175.917 199.603 192.233 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 10+0 | 6 6 5 10 | 340,83827 344,12814 347,13800 286,02089 | 153.302 181.661 185.494 197.809 |
KOCAELİ Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 337,70599 334,82540 331,35726 279,65129 | 163.493 218.419 244.039 222.775 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 11+0 | 6 5 5 11 | 335,8012 342,76936 340,51053 280,88102 | 170.037 186.731 208.305 217.850 |
BEYKOZ Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0 6+0 | 4 5 4 6 | 332,51004 332,81674 338,65687 278,69156 | 182.187 227.175 215.114 226.718 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 5+0 12+0 | 7 7 5 12 | 332,22919 331,08642 330,66203 270,59032 | 183.237 234.865 246.903 263.163 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 10+0 8+0 | 6 6 10 8 | 330,81565 326,83832 318,29537 260,99966 | 188.687 254.812 303.909 313.156 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 — — — | 7 — — — | 330,34161 — — — | 190.474 — — — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 10+0 | 6 6 5 10 | 329,71167 331,51192 334,19803 268,53794 | 192.947 232.922 232.377 273.287 |
İSTANBUL TOPKAPI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 9+0 | 6 6 5 9 | 328,81445 327,27178 319,30371 259,97553 | 196.524 252.761 298.926 318.947 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 13+0 4+0 | 6 6 13 4 | 327,5664 321,51102 313,52338 255,48056 | 201.728 281.470 328.771 345.765 |
ERCİYES Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 326,68899 325,97817 324,57448 269,77746 | 205.432 259.024 273.666 267.149 |
İSTANBUL AREL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 6+0 6+0 | 6 5 6 6 | 324,13566 324,35560 319,43005 261,86167 | 216.483 267.069 298.291 308.326 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 323,38548 321,82522 320,36940 264,54795 | 219.823 279.847 293.584 293.815 |
KAPADOKYA Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+1+0+1 6+0+1+0+1 10+0 9+0 | 11 7 10 9 | 320,58334 320,83307 308,95040 254,75232 | 232.545 284.962 354.456 350.271 |
GAZİANTEP Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+0+16 60+2+0+0+15 60+2 60+2 | 83 77 62 62 | 317,76721 319,72948 318,01999 256,19343 | 246.108 290.753 305.268 341.429 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 317,0651 315,58129 310,20774 254,59790 | 249.520 313.315 347.179 351.239 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 3+0 | 5 5 5 3 | 316,69962 314,33245 309,11315 253,97131 | 251.346 320.622 353.494 355.289 |
SAMSUN Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 316,52535 308,52721 301,26223 241,71090 | 252.283 355.475 401.591 440.421 |
BALIKESİR Ü. Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 316,46075 312,37305 306,89772 249,90531 | 252.605 332.117 366.499 381.733 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 313,06688 307,09298 305,99797 254,50027 | 270.542 364.618 371.851 351.851 |
SELÇUK Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 311,59906 305,82278 301,33093 242,60844 | 278.593 372.942 401.134 433.613 |
TARSUS Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 35+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 — | 36 31 31 — | 311,02271 302,62140 291,27823 — | 281.914 394.456 470.996 — |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) (ISPARTA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 310,75809 303,00562 298,05257 241,39807 | 283.414 391.756 423.088 442.752 |
AMASYA Ü. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 57 52 52 52 | 304,2029 293,68801 288,95613 231,88423 | 322.530 458.687 488.919 517.710 |
KASTAMONU Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 302,86406 290,08329 284,12910 202,11123 | 330.996 486.839 527.400 586.851 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 35+1+0+0+9 30+1+0+0+8 30+1 30+1 | 45 39 31 31 | 302,64321 293,63892 288,81305 224,69261 | 332.390 459.059 490.000 558.930 |
GİRNE AMERİKAN Ü. Havacılık Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 7+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 12+0 | 7 10 10 8 | 300,6336 266,75162 242,52487 Dolmadı | 345.339 699.304 972.681 Dolmadı |
DİCLE Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+19 70+2+0+0+18 70+2 70+2 | 96 90 72 67 | 293,94668 292,06650 281,35156 Dolmadı | 392.395 471.133 550.685 Dolmadı |
GİRNE Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 10+0 10+0 | 3 3 10 1 | 293,88446 261,61644 232,69107 Dolmadı | 392.821 753.538 1.106.732 Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 75+2+0+0+19 70+2+0+0+18 70+2 70+2 | 96 90 72 72 | 290,43876 278,38027 293,17590 237,63515 | 418.889 586.739 456.933 472.407 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 62 62 62 31 | 286,63904 271,13733 262,86951 Dolmadı | 449.187 655.130 728.921 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 38+0+0+0+0 — — — | 38 — — — | 286,06284 — — — | 453.865 — — — |
GÜMÜŞHANE Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 10 | 284,21901 265,71194 260,36053 Dolmadı | 469.226 710.095 756.235 Dolmadı |
ÖZYEĞİN Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 32+0+0+0+0 31+0 37+0 | 34 32 31 31 | 280,77252 274,79983 268,21135 Dolmadı | 498.987 620.028 673.014 Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET Ü. İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 36+0+0+0+0 43+0+0+0+0 34+0 54+0 | 36 43 34 15 | 278,70866 272,50675 264,08961 Dolmadı | 517.735 641.832 715.978 Dolmadı |
KIBRIS BATI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 2+0 4+0 | 3 3 2 — | 269,05503 244,78434 229,20461 Dolmadı | 611.629 949.750 1.156.302 Dolmadı |
TÜRK HAVA KURUMU Ü. İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 51+0+0+0+0 42+0+0+0+0 43+0 53+0 | 51 42 43 31 | 268,62649 300,02231 287,36595 Dolmadı | 615.898 412.353 501.177 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 61+0 | 33 33 24 6 | 266,13597 268,08130 269,60463 Dolmadı | 642.029 685.614 659.002 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 24+0 56+0 | 33 33 24 3 | 265,56301 263,32419 262,11631 Dolmadı | 648.109 735.091 736.968 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 — | 264,9508 261,88256 264,92192 Dolmadı | 654.653 750.693 707.131 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 264,34897 313,20521 294,73100 235,60149 | 661.102 327.212 445.918 488.907 |
ÖZYEĞİN Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 8+0+0+0+0 5+0+0+0+0 — — | 8 5 — — | 264,10453 262,95873 — — | 663.712 739.065 — — |
İSTANBUL TİCARET Ü. İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+0+0+0 — — — | 6 — — — | 261,58158 — — — | 692.182 — — — |
İSTANBUL BİLGİ Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 21+0+0+0+0 17+0+0+0+0 17+0 39+0 | 21 17 17 2 | 261,04073 255,05502 264,89316 Dolmadı | 698.391 826.610 707.441 Dolmadı |
AKDENİZ KARPAZ Ü. İşletme Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 3+0 3+0 | 6 6 3 — | 260,12162 238,45821 218,16204 Dolmadı | 708.975 1.030.872 1.314.774 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 64+0+0+0+0 59+0+0+0+0 51+0 64+0 | 64 59 51 27 | 259,88455 256,13202 263,20385 Dolmadı | 711.678 814.308 725.371 Dolmadı |
IĞDIR Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 62 62 62 4 | 254,48948 231,52224 225,65141 Dolmadı | 775.698 1.123.971 1.206.983 Dolmadı |
ATILIM Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+0+0+0+0 24+0+0+0+0 25+0 32+0 | 25 24 25 7 | 253,56077 264,47299 270,38527 Dolmadı | 787.127 722.915 651.225 Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 38+0+0+0+0 26+0+0+0+0 17+0 26+0 | 38 26 17 — | 245,4005 232,61864 240,95939 Dolmadı | 891.102 1.108.844 993.525 Dolmadı |
ERCİYES Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 1+0 1+0 | 2 1 1 — | 243,92567 Dolmadı 249,10673 Dolmadı | 910.619 Dolmadı 888.773 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 60+0 | 34 34 25 6 | 243,08768 232,08434 250,82467 Dolmadı | 921.875 1.116.210 867.473 Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. Havacılık Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 14+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 5+0 | 14 10 7 — | 242,74931 232,95500 Dolmadı Dolmadı | 926.492 1.104.189 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 25+0 51+0 | 34 34 25 2 | 242,37987 235,92269 230,75079 Dolmadı | 931.333 1.064.485 1.134.206 Dolmadı |
ANADOLU Ü. İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1000+25+0+0+0 1000+25+0+0+0 1000+25 1000+25 | 1025 1025 1025 181 | 241,81442 244,79464 242,10015 Dolmadı | 939.034 949.637 978.411 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+0+0+0+0 29+0+0+0+0 12+0 21+0 | 30 29 12 — | 236,69032 226,01405 234,22314 Dolmadı | 1.009.418 1.200.591 1.085.445 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 20+0 50+0 | 34 34 20 1 | 231,66199 217,25130 253,27343 Dolmadı | 1.080.504 1.325.331 837.797 Dolmadı |
BEYKOZ Ü. Sivil Havacılık Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 23+0+0+0+0 25+0+0+0+0 21+0 34+0 | 23 25 21 2 | 231,38266 213,75454 244,21944 Dolmadı | 1.084.513 1.375.722 950.482 Dolmadı |
KAPADOKYA Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 59+0+0+0+0 43+0+0+0+0 30+0 26+0 | 59 43 30 3 | 226,85914 226,86795 209,15188 Dolmadı | 1.149.204 1.188.692 1.440.473 Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 34+0+0+0+0 — — — | 34 — — — | 226,57885 — — — | 1.153.172 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 30+0 62+0 | 38 36 30 8 | 226,17145 Dolmadı 244,71112 Dolmadı | 1.158.997 Dolmadı 944.195 Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 24+0+0+0+0 22+0+0+0+0 14+0 32+0 | 24 22 14 1 | 224,24799 173,42259 251,00175 Dolmadı | 1.186.323 1.830.569 865.291 Dolmadı |
