Hemşirelik Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
Hemşirelik Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2024
Hemşirelik bölümü, sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir alandır. 2024 yılında Türkiye'deki bazı özel üniversitelerin Hemşirelik bölümü için belirlediği taban puanları ve ücretler, öğrencilerin tercih sürecinde önemli bir faktördür. Hemşirelik bölümüne kayıt olmak isteyen adaylar, hem puan durumunu hem de öğrenim ücretlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yaparlar.
Özel üniversitelerde Hemşirelik bölümü için belirlenen taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre belirlenir. 2024 yılı için belirlenen taban puanlar, her üniversitenin öğrenci profiline, eğitim kalitesine ve kontenjan durumuna göre farklılık gösterebilir.
Ücretler ise öğrencilerin eğitim alacakları özel üniversitelerin sunduğu olanaklara, eğitim süresine ve kampüs imkanlarına göre değişiklik gösterebilir. Hemşirelik bölümü, genellikle dört yıllık bir lisans programı olup, eğitim süresince klinik uygulamalar da önemli bir yer tutar.
Puan türü: SAYISAL
Üniversite | Bölüm | Min. Sıra 2023 2022 2021 | Kont. 2023 2022 2021 | Burs Türü | 2023 Ücret | Taban Puan 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koç Ü. İstanbul (Fatih) | Hemşirelik (%30 İng.) | 70,184 64,889 61,680 | 44 45 30 | Burslu | | 437.11299 |
Bahçeşehir Ü. İstanbul (Beşiktaş) | Hemşirelik (İng.) | 76,103 65,620 77,192 | 3 3 5 | Burslu | | 431.05156 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 82,230 84,810 69,279 | 8 9 9 | Burslu | | 425.11473 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (-) | 92,947 79,746 64,020 | 10 12 12 | Burslu | | 415.02549 |
Bahçeşehir Ü. İstanbul (Beşiktaş) | Hemşirelik (-) | 100,084 98,614 98,595 | 3 4 7 | Burslu | | 408.80138 |
İstanbul Medipol Ü. İstanbul (Beykoz) | Hemşirelik (İng.) | 107,438 101,878 93,309 | 12 12 12 | Burslu | | 402.59868 |
İstanbul Medipol Ü. İstanbul (Beykoz) | Hemşirelik (-) | 108,157 99,899 82,488 | 12 14 12 | Burslu | | 402.03223 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. İstanbul (Eyüpsultan) | Hemşirelik (-) | 111,489 106,416 95,421 | 10 15 15 | Burslu | | 399.34575 |
Başkent Ü. Ankara (Etimesgut) | Hemşirelik (-) | 116,811 117,421 107,586 | 12 12 11 | Burslu | | 395.16542 |
Ankara Medipol Ü. Ankara (Altındağ) | Hemşirelik (-) | 117,806 128,623 129,839 | 10 10 9 | Burslu | | 394.38219 |
Ankara Medipol Ü. | Hemşirelik (İng.) | 119,244 127,088 131,218 | 8 7 6 | Burslu | | 393.27202 |
Yeditepe Ü. Ankara (Altındağ) İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 120,027 126,427 115,049 | 11 13 13 | Burslu | | 392.66075 |
Başkent Ü. Ankara (Etimesgut) | Hemşirelik (İng.) | 129,123 142,659 0 | 7 10 | Burslu | | 385.89753 |
İzmir Ekonomi Ü. İzmir (Balçova) | Hemşirelik (-) | 129,443 131,795 128,374 | 6 6 6 | Burslu | | 385.67969 |
Biruni Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 135,985 126,189 111,524 | 12 14 12 | Burslu | | 381.11608 |
KTO Karatay Ü. Konya (Karatay) | Hemşirelik (-) | 136,270 135,194 120,275 | 11 12 11 | Burslu | | 380.89353 |
Lokman Hekim Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 138,169 139,112 129,337 | 8 8 8 | Burslu | | 379.55862 |
Biruni Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (İng.) | 139,556 132,295 124,776 | 8 8 8 | Burslu | | 378.61914 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 143,002 140,433 129,109 | 9 9 8 | Burslu | | 376.31273 |
Atılım Ü. Ankara (Gölbaşı) | Hemşirelik (İng.) | 143,807 143,176 138,302 | 3 4 9 | Burslu | | 375.78886 |
Yüksek İhtisas Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 143,807 144,706 136,578 | 7 8 7 | Burslu | | 375.78750 |
Nuh Naci Yazgan Ü. Kayseri (Kocasinan) | Hemşirelik (-) | 143,957 140,730 145,390 | 7 8 8 | Burslu | | 375.69807 |
İstinye Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 144,267 141,174 129,687 | 13 15 14 | Burslu | | 375.50517 |
İstanbul Bilgi Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 145,200 142,759 130,029 | 7 8 10 | Burslu | | 374.87569 |
Ufuk Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 146,364 145,194 147,760 | 8 9 9 | Burslu | | 374.12650 |
Antalya Bilim Ü. Antalya (Döşemealtı) | Hemşirelik (-) | 147,052 155,349 160,786 | 8 9 9 | Burslu | | 373.68950 |
İstinye Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (İng.) | 148,494 146,132 130,003 | 5 6 6 | Burslu | | 372.77034 |
İstanbul Aydın Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 154,095 146,786 133,912 | 13 14 12 | Burslu | | 369.20788 |
Üsküdar Ü. İstanbul (Üsküdar) | Hemşirelik (-) | 156,263 151,079 132,195 | 12 14 14 | Burslu | | 367.88920 |
Haliç Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 156,350 152,335 138,032 | 12 14 12 | Burslu | | 367.82887 |
Sanko Ü. Gaziantep (Şehitkamil) | Hemşirelik (-) | 158,045 154,949 146,330 | 10 11 10 | Burslu | | 366.81064 |
Haliç Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (İng.) | 161,454 168,524 154,762 | 9 9 9 | Burslu | | 364.78362 |
İzmir Tınaztepe Ü. İzmir (Buca) | Hemşirelik (-) | 163,140 159,818 161,809 | 10 10 12 | Burslu | | 363.81820 |
İstanbul Okan Ü. İstanbul (Tuzla) | Hemşirelik (-) | 163,250 157,554 140,487 | 8 8 9 | Burslu | | 363.75081 |
Hasan Kalyoncu Ü. Gaziantep (Şahinbey) | Hemşirelik (-) | 163,987 156,734 156,739 | 16 17 15 | Burslu | | 363.33362 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 164,672 164,082 152,839 | 8 6 6 | Burslu | | 362.94303 |
Toros Ü. Mersin (Yenişehir) | Hemşirelik (-) | 165,262 154,283 156,728 | 9 9 7 | Burslu | | 362.59924 |
İstanbul Beykent Ü. İstanbul (Beylikdüzü) | Hemşirelik (-) | 165,615 157,446 148,156 | 10 12 10 | Burslu | | 362.38954 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 169,017 152,526 141,078 | 9 8 9 | Burslu | | 360.43855 |
Maltepe Ü. İstanbul (Maltepe) | Hemşirelik (-) | 169,540 157,412 157,049 | 10 12 15 | Burslu | | 360.12637 |
İstanbul Kültür Ü. İstanbul (Bahçelievler) | Hemşirelik (-) | 169,963 152,804 147,342 | 9 8 8 | Burslu | | 359.88117 |
İstanbul Atlas Ü. İstanbul (Kağıthane) | Hemşirelik (İng.) | 170,611 180,917 175,902 | 5 6 6 | Burslu | | 359.51121 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. Kocaeli (Başiskele) | Hemşirelik (-) | 173,002 171,973 175,094 | 7 9 9 | Burslu | | 358.17867 |
İstanbul Atlas Ü. İstanbul (Kağıthane) | Hemşirelik (-) | 173,575 178,392 153,460 | 11 12 11 | Burslu | | 357.88518 |
İstanbul Okan Ü. İstanbul (Tuzla) | Hemşirelik (İng.) | 173,988 168,899 176,841 | 7 5 6 | Burslu | | 357.62696 |
İstanbul Gedik Ü. İstanbul (Kartal) | Hemşirelik (-) | 174,942 157,779 159,442 | 5 5 5 | Burslu | | 357.10701 |
KTO Karatay Ü. Konya (Karatay) | Hemşirelik (-) | 177,504 170,904 178,910 | 6 8 9 | %50 İnd. | 69.300 ₺ | 355.76748 |
Fenerbahçe Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (-) | 177,613 165,642 150,459 | 10 11 11 | Burslu | | 355.71425 |
Demiroğlu Bilim Ü. İstanbul (Şişli) | Hemşirelik (-) | 178,025 169,922 152,182 | 15 15 15 | Burslu | | 355.49503 |
İstanbul Kent Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 181,108 162,279 149,778 | 11 12 11 | Burslu | | 353.88511 |
İstanbul Gelişim Ü. İstanbul (Avcılar) | Hemşirelik (-) | 181,250 169,115 165,810 | 12 13 12 | Burslu | | 353.80928 |
Fenerbahçe Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 181,917 183,737 185,647 | 7 6 6 | Burslu | | 353.46993 |
İstanbul Arel Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 182,096 178,138 168,906 | 11 12 10 | Burslu | | 353.36752 |
İstanbul Galata Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 182,378 169,630 169,158 | 7 6 6 | Burslu | | 353.23381 |
İstanbul Nişantaşı Ü. İstanbul (Sarıyer) | Hemşirelik (-) | 183,234 177,286 179,991 | 8 7 10 | Burslu | | 352.78684 |
Doğuş Ü. İstanbul (Üsküdar) | Hemşirelik (-) | 184,090 163,493 166,609 | 8 7 6 | Burslu | | 352.32242 |
Demiroğlu Bilim Ü. İstanbul (Şişli) | Hemşirelik (İng.) | 184,707 206,211 179,300 | 12 13 13 | Burslu | | 352.01653 |
İstanbul Gelişim Ü. İstanbul (Avcılar) | Hemşirelik (İng.) | 185,991 185,141 188,098 | 9 9 9 | Burslu | | 351.36613 |
Avrasya Ü. Trabzon (Ortahisar) | Hemşirelik (-) | 191,635 214,171 194,359 | 8 9 14 | Burslu | | 348.59159 |
Kapadokya Ü. Nevşehir (Mustafapaşa) | Hemşirelik (-) | 194,335 0 0 | 6 | Burslu | | 347.27703 |
Mudanya Ü. Bursa (Mudanya) | Hemşirelik (-) | 196,294 204,554 0 | 29 40 | Burslu | | 346.33616 |
Ankara Medipol Ü. Ankara (Altındağ) | Hemşirelik (-) | 201,098 213,172 242,549 | 67 60 51 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 344.02908 |
Hasan Kalyoncu Ü. Gaziantep (Şahinbey) | Hemşirelik (-) | 221,990 215,805 210,123 | 22 23 25 | %50 İnd. | 59.400 ₺ | 334.87579 |
İstanbul Esenyurt Ü. İstanbul (Esenyurt) | Hemşirelik (-) | 224,140 229,767 0 | 39 40 | Burslu | | 333.98979 |
Nuh Naci Yazgan Ü. Kayseri (Kocasinan) | Hemşirelik (-) | 224,905 205,466 218,764 | 32 42 47 | %50 İnd. | 60.500 ₺ | 333.67158 |
Doğu Akdeniz Ü. Gazimağusa | Hemşirelik (-) | 225,469 219,423 205,797 | 14 13 12 | Burslu | 7.200 ₺ | 333.44487 |
Lefke Avrupa Ü. Lefke | Hemşirelik (-) | 226,412 217,848 210,200 | 18 12 13 | Burslu | | 333.04263 |
İstanbul Kent Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (İng.) | 227,245 261,781 0 | 49 40 | Burslu | | 332.69712 |
İstanbul Medipol Ü. İstanbul (Beykoz) | Hemşirelik (-) | 227,363 222,370 205,269 | 76 76 68 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 332.64647 |
Yakın Doğu Ü. Lefkoşa | Hemşirelik (-) | 233,525 230,904 213,861 | 17 15 17 | Burslu | | 330.21942 |
Lokman Hekim Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 235,321 245,914 264,460 | 51 42 42 | %50 İnd. | 66.960 ₺ | 329.49848 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. Lefkoşa | Hemşirelik (-) | 238,503 239,017 217,821 | 11 11 10 | Burslu | | 328.27743 |
Kıbrıs İlim Ü. Girne | Hemşirelik (-) | 242,702 239,599 221,026 | 7 6 6 | Burslu | 7.350 ₺ | 326.65714 |
Lefke Avrupa Ü. Lefke | Hemşirelik (İng.) | 242,799 274,609 266,522 | 15 21 25 | Burslu | | 326.62207 |
Ankara Medipol Ü. Ankara (Altındağ) | Hemşirelik (İng.) | 243,874 259,816 294,961 | 49 43 34 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 326.23274 |
Girne Ü. Girne | Hemşirelik (-) | 246,549 246,253 225,929 | 13 14 13 | Burslu | 12.000 ₺ | 325.22577 |
Doğu Akdeniz Ü. Gazimağusa | Hemşirelik (İng.) | 248,832 266,103 229,485 | 12 20 8 | Burslu | 7.200 ₺ | 324.39976 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. İstanbul (Eyüpsultan) | Hemşirelik (-) | 249,830 244,766 0 | 63 60 | %50 İnd. | 68.750 ₺ | 324.03219 |
Girne Amerikan Ü. Girne | Hemşirelik (-) | 252,989 265,229 229,311 | 19 16 16 | Burslu | 9.800 ₺ | 322.89692 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 265,325 293,483 251,474 | 51 51 51 | %50 İnd. | 150.000 ₺ | 318.56199 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 265,406 268,599 281,023 | 54 46 51 | %50 İnd. | 47.370 ₺ | 318.53543 |
Üsküdar Ü. İstanbul (Üsküdar) | Hemşirelik (-) | 266,687 264,764 243,387 | 36 61 68 | %50 İnd. | 54.570 ₺ | 318.11591 |
Yüksek İhtisas Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 270,783 329,203 235,209 | 42 38 9 | %50 İnd. | 80.000 ₺ | 316.74681 |
Sanko Ü. Gaziantep (Şehitkamil) | Hemşirelik (-) | 273,512 263,194 243,550 | 36 36 32 | %25 İnd. | 85.417 ₺ | 315.84222 |
İstanbul Medipol Ü. İstanbul (Beykoz) | Hemşirelik (İng.) | 274,293 279,766 312,917 | 76 68 68 | %50 İnd. | 57.200 ₺ | 315.59928 |
Antalya Bilim Ü. Antalya (Döşemealtı) | Hemşirelik (-) | 274,518 294,824 344,304 | 51 51 51 | %50 İnd. | 88.000 ₺ | 315.53303 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 293,942 292,868 240,514 | 54 51 42 | %50 İnd. | 92.500 ₺ | 309.43626 |
Lefke Avrupa Ü. Lefke | Hemşirelik (-) | 297,628 283,514 286,563 | 72 60 62 | %50 İnd. | 64.305 ₺ | 308.35761 |
Ufuk Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 300,042 280,445 259,906 | 27 27 27 | %50 İnd. | 110.000 ₺ | 307.64953 |
İzmir Tınaztepe Ü. İzmir (Buca) | Hemşirelik (-) | 311,179 328,075 350,955 | 64 60 48 | %50 İnd. | 98.699 ₺ | 304.49028 |
İstanbul Nişantaşı Ü. İstanbul (Sarıyer) | Hemşirelik (-) | 313,049 338,359 Dolmadı | 50 42 29 | %50 İnd. | 65.835 ₺ | 303.99191 |
Doğu Akdeniz Ü. Gazimağusa | Hemşirelik (-) | 318,484 317,572 305,097 | 38 40 29 | Ücretli | 136.736 ₺ | 302.49035 |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. İstanbul (Eyüpsultan) | Hemşirelik (-) | 318,782 0 0 | 5 | Ücretli | 137.500 ₺ | 302.40707 |
Sanko Ü. Gaziantep (Şehitkamil) | Hemşirelik (-) | 321,643 328,320 283,767 | 32 28 23 | Ücretli | 113.890 ₺ | 301.62383 |
İstanbul Nişantaşı Ü. İstanbul (Sarıyer) | Hemşirelik (-) | 322,895 363,987 Dolmadı | 1 1 1 | Ücretli | 131.670 ₺ | 301.29187 |
İzmir Ekonomi Ü. İzmir (Balçova) | Hemşirelik (-) | 325,101 280,387 274,843 | 38 37 37 | %50 İnd. | 120.000 ₺ | 300.71081 |
KTO Karatay Ü. Konya (Karatay) | Hemşirelik (-) | 328,489 311,271 347,756 | 71 60 55 | Ücretli | 138.600 ₺ | 299.78493 |
Başkent Ü. Ankara (Etimesgut) | Hemşirelik (-) | 336,425 298,723 269,403 | 67 66 57 | %50 İnd. | 131.250 ₺ | 297.70532 |
Demiroğlu Bilim Ü. İstanbul (Şişli) | Hemşirelik (-) | 340,401 371,526 370,116 | 80 80 80 | %50 İnd. | 64.552 ₺ | 296.69267 |
Haliç Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 350,060 353,853 320,627 | 82 76 68 | %50 İnd. | 85.000 ₺ | 294.32012 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. Lefkoşa | Hemşirelik (-) | 356,901 364,577 389,749 | 16 11 10 | Ücretli | 94.264 ₺ | 292.66596 |
Lefke Avrupa Ü. Lefke | Hemşirelik (İng.) | 363,200 425,092 350,498 | 45 26 21 | %50 İnd. | 64.305 ₺ | 291.18729 |
Doğu Akdeniz Ü. Gazimağusa | Hemşirelik (-) | 363,482 360,457 Dolmadı | 38 27 39 | %50 İnd. | 71.968 ₺ | 291.12036 |
Yüksek İhtisas Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 363,482 422,487 Dolmadı | 5 9 34 | Ücretli | 160.000 ₺ | 291.12153 |
Hasan Kalyoncu Ü. Gaziantep (Şahinbey) | Hemşirelik (-) | 365,566 345,180 315,916 | 80 70 60 | Ücretli | 118.800 ₺ | 290.63726 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. Lefkoşa | Hemşirelik (-) | 371,110 349,913 383,883 | 43 38 40 | %50 İnd. | 47.132 ₺ | 289.36510 |
Başkent Ü. Ankara (Etimesgut) | Hemşirelik (İng.) | 374,292 0 0 | 22 | %50 İnd. | 131.250 ₺ | 288.65626 |
İstanbul Galata Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 375,935 356,444 379,848 | 34 27 34 | %50 İnd. | 95.000 ₺ | 288.29116 |
Girne Amerikan Ü. Girne | Hemşirelik (-) | 378,702 403,667 378,239 | 19 16 17 | %50 İnd. | 58.950 ₺ | 287.64607 |
Kapadokya Ü. Nevşehir (Mustafapaşa) | Hemşirelik (-) | 381,587 0 0 | 34 | %25 İnd. | 106.425 ₺ | 286.97998 |
Atılım Ü. Ankara (Gölbaşı) | Hemşirelik (İng.) | 387,468 356,927 0 | 25 25 | %50 İnd. | 141.000 ₺ | 285.72125 |
İstanbul Kent Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 392,614 408,335 0 | 72 67 | %50 İnd. | 102.850 ₺ | 284.61376 |
Demiroğlu Bilim Ü. İstanbul (Şişli) | Hemşirelik (İng.) | 393,339 458,565 Dolmadı | 27 27 27 | %50 İnd. | 77.463 ₺ | 284.46590 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (-) | 395,165 411,415 357,201 | 68 68 68 | %50 İnd. | 125.000 ₺ | 284.07702 |
İstanbul Kültür Ü. İstanbul (Bahçelievler) | Hemşirelik (-) | 395,403 412,698 Dolmadı | 46 47 38 | %50 İnd. | 100.750 ₺ | 284.02586 |
Yakın Doğu Ü. Lefkoşa | Hemşirelik (-) | 399,424 412,744 359,493 | 93 85 83 | %50 İnd. | 65.100 ₺ | 283.18578 |
Avrasya Ü. Trabzon (Ortahisar) | Hemşirelik (-) | 401,338 417,936 Dolmadı | 51 51 66 | Ücretli | 88.000 ₺ | 282.79085 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. Kocaeli (Başiskele) | Hemşirelik (-) | 406,551 418,730 0 | 46 51 | %25 İnd. | 123.750 ₺ | 281.69192 |
İstanbul Okan Ü. İstanbul (Tuzla) | Hemşirelik (-) | 409,939 417,134 Dolmadı | 51 42 51 | %50 İnd. | 104.953 ₺ | 281.00680 |
Doğu Akdeniz Ü. Gazimağusa | Hemşirelik (İng.) | 414,085 375,456 Dolmadı | 29 20 17 | Ücretli | 136.736 ₺ | 280.17493 |
Başkent Ü. Ankara (Etimesgut) | Hemşirelik (-) | 414,644 332,289 313,202 | 9 2 2 | Ücretli | 262.500 ₺ | 280.06574 |
Nuh Naci Yazgan Ü. Kayseri (Kocasinan) | Hemşirelik (-) | 420,780 231,484 0 | 15 5 | Ücretli | 121.000 ₺ | 278.87217 |
İstanbul Gedik Ü. İstanbul (Kartal) | Hemşirelik (-) | 425,741 331,646 293,833 | 32 22 25 | %50 İnd. | 102.000 ₺ | 277.91725 |
Doğu Akdeniz Ü. Gazimağusa | Hemşirelik (İng.) | 426,511 426,209 Dolmadı | 19 10 25 | %50 İnd. | 71.968 ₺ | 277.77260 |
Yeditepe Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 430,508 265,422 269,731 | 51 51 51 | %50 İnd. | 126.500 ₺ | 277.02483 |
Girne Amerikan Ü. Girne | Hemşirelik (-) | 434,372 499,668 Dolmadı | 22 18 17 | Ücretli | 108.100 ₺ | 276.29985 |
Kıbrıs İlim Ü. Girne | Hemşirelik (-) | 434,859 393,371 346,071 | 43 34 34 | %50 İnd. | 51.975 ₺ | 276.21424 |
İstinye Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 450,636 420,189 365,907 | 85 85 76 | %50 İnd. | 120.000 ₺ | 273.34201 |
Girne Ü. Girne İstanbul (Kağıthane) | Hemşirelik (-) | 454,133 489,629 Dolmadı | 72 71 72 | %50 İnd. | 77.100 ₺ | 272.72033 |
İstanbul Atlas Ü. İstanbul (Kağıthane) | Hemşirelik (-) | 464,329 456,456 351,662 | 77 68 59 | %50 İnd. | 130.000 ₺ | 270.92918 |
Bahçeşehir Ü. İstanbul (Beşiktaş) | Hemşirelik (-) | 473,448 426,981 Dolmadı | 25 25 32 | %50 İnd. | 138.250 ₺ | 269.36623 |
Biruni Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 474,523 314,090 306,927 | 76 76 68 | %50 İnd. | 135.000 ₺ | 269.18795 |
Haliç Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (İng.) | 477,995 470,142 Dolmadı | 60 51 51 | %50 İnd. | 85.000 ₺ | 268.60270 |
Fenerbahçe Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (-) | 492,093 545,316 352,649 | 59 59 59 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 266.33240 |
İstanbul Gedik Ü. İstanbul (Kartal) | Hemşirelik (-) | 497,906 521,622 0 | 2 3 | Ücretli | 204.001 ₺ | 265.40428 |
Doğuş Ü. İstanbul (Üsküdar) | Hemşirelik (-) | 503,948 468,640 0 | 51 43 | %50 İnd. | 133.328 ₺ | 264.45273 |
Bahçeşehir Ü. İstanbul (Beşiktaş) | Hemşirelik (İng.) | 515,802 493,494 Dolmadı | 17 17 20 | %50 İnd. | 138.250 ₺ | 262.65046 |
İstanbul Beykent Ü. İstanbul (Beylikdüzü) | Hemşirelik (-) | 533,025 542,585 0 | 68 68 | %50 İnd. | 162.667 ₺ | 260.14465 |
Üsküdar Ü. İstanbul (Üsküdar) | Hemşirelik (-) | 534,580 450,719 Dolmadı | 45 20 13 | Ücretli | 109.140 ₺ | 259.93060 |
Maltepe Ü. İstanbul (Maltepe) | Hemşirelik (-) | 543,866 513,504 389,822 | 13 28 56 | %25 İnd. | 155.761 ₺ | 258.61434 |
İstinye Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (İng.) | 559,699 526,650 Dolmadı | 34 34 34 | %50 İnd. | 120.000 ₺ | 256.45848 |
İstanbul Kent Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 560,617 489,235 0 | 5 1 | Ücretli | 205.700 ₺ | 256.33515 |
İstanbul Galata Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 563,011 601,503 0 | 8 7 | Ücretli | 190.000 ₺ | 256.02159 |
İstanbul Bilgi Ü. İstanbul (Beyoğlu) | Hemşirelik (-) | 571,143 426,689 Dolmadı | 47 47 60 | %50 İnd. | 119.000 ₺ | 254.97770 |
İstanbul Atlas Ü. İstanbul (Kağıthane) | Hemşirelik (İng.) | 585,942 561,008 Dolmadı | 37 34 34 | %50 İnd. | 130.000 ₺ | 253.08160 |
Biruni Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (İng.) | 588,338 432,495 Dolmadı | 51 47 42 | %50 İnd. | 135.000 ₺ | 252.78483 |
Ufuk Ü. Ankara (Çankaya) | Hemşirelik (-) | 590,890 414,419 380,940 | 24 24 24 | Ücretli | 220.000 ₺ | 252.44476 |
Fenerbahçe Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 592,828 659,709 Dolmadı | 42 34 34 | %50 İnd. | 137.500 ₺ | 252.19573 |
İstanbul Okan Ü. İstanbul (Tuzla) | Hemşirelik (İng.) | 597,945 546,122 Dolmadı | 42 25 34 | %50 İnd. | 104.953 ₺ | 251.56749 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 600,595 0 0 | 11 | Ücretli | 185.000 ₺ | 251.23476 |
İstanbul Kültür Ü. İstanbul (Bahçelievler) | Hemşirelik (-) | 632,880 0 0 | 9 | Ücretli | 201.500 ₺ | 247.41885 |
İstanbul Gelişim Ü. İstanbul (Avcılar) | Hemşirelik (-) | 694,658 509,726 367,537 | 67 68 53 | %25 İnd. | 172.425 ₺ | 240.81779 |
İstanbul Arel Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 722,714 0 0 | 43 | %25 İnd. | 142.042 ₺ | 238.03197 |
Maltepe Ü. İstanbul (Maltepe) | Hemşirelik (-) | 775,777 624,648 Dolmadı | 55 40 29 | Ücretli | 207.681 ₺ | 233.08419 |
İstanbul Arel Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 788,338 503,962 Dolmadı | 29 7 9 | Ücretli | 189.390 ₺ | 231.99037 |
İstanbul Gelişim Ü. İstanbul (Avcılar) | Hemşirelik (-) | 801,060 526,626 Dolmadı | 15 9 15 | Ücretli | 229.900 ₺ | 230.86095 |
Toros Ü. Mersin (Yenişehir) | Hemşirelik (-) | 803,672 307,644 355,841 | 60 51 43 | Ücretli | 181.500 ₺ | 230.62651 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. İstanbul (Zeytinburnu) | Hemşirelik (-) | 1,106,191 289,108 0 | 51 34 | %50 İnd. | 90.000 ₺ | 206.68984 |
Yeditepe Ü. İstanbul (Ataşehir) | Hemşirelik (İng.) | 1,111,598 329,051 324,050 | 25 25 25 | Ücretli | 253.000 ₺ | 206.27939 |
İstanbul Aydın Ü. İstanbul (Küçükçekmece) | Hemşirelik (-) | 1,168,172 384,472 318,852 | 85 76 71 | %25 İnd. | 118.125 ₺ | 201.89912 |
İstanbul Gelişim Ü. İstanbul (Avcılar) | Hemşirelik (İng.) | 0 391,395 346,602 | 60 51 37 | %50 İnd. | 114.950 ₺ | |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.