Hukuk Fakiltesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2023 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2023-2024 Hukuk Fakiltesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
2024 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Hukuk Fakiltesi Bölümü taban puanları, Hukuk Fakiltesi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Hukuk Fakiltesi hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
Hukuk Fakültesi, Türkiye'de en çok tercih edilen ve prestijli bölümlerden biridir. Hukuk eğitimi, öğrencilere hukukun temel prensiplerini öğretirken, onları avukatlık, hakimlik, savcılık gibi mesleklere hazırlar. 2024 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları, bu bölümü tercih edecek öğrenciler için önemli bir kılavuz olacaktır. İşte 2024 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilmeniz gerekenler:
2024 Hukuk Fakiltesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
- En Düşük Taban Puan: 2024 yılında en düşük taban puanı [362,121] en yüksek başarı sıralaması ise [124.963] olarak belirlenmiştir.
- En Yüksek Başarı Sıralaması: En yüksek taban puanı [527.169], en yüksek başarı sıralaması [239] olmuştur.
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
2024 TYT-AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 23 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Hukuk 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Başarı Sıralama | Taban Puanı |
Koç Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 18 20 19 19 | 527,169 530,685 487,292 523,145 | 239 132 207 189 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 21 24 24 24 | 525,788 520,224 474,644 519,881 | 271 329 359 250 |
Galatasaray Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | 23 22 21 20 | 35 35 25 25 | 522,671 528,448 486,664 530,913 | 340 164 213 90 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 14 16 15 15 | 511,461 509,852 462,344 512,166 | 658 689 599 438 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 10 16 16 16 | 497,142 492,336 439,367 493,973 | 1262 1689 1612 1100 |
Boğaziçi Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 60 70 — — | 496,689 491,727 — — | 1284 1741 — — |
İstanbul Ü. (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 10 10 10 | 494,115 504,601 462,246 512,049 | 1414 933 602 443 |
Özyeğin Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 20 26 28 30 | 490,951 496,637 440,401 492,272 | 1584 1389 1533 1190 |
Yeditepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 15 16 16 17 | 489,542 503,396 451,514 500,031 | 1662 991 939 818 |
Altınbaş Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 23 22 21 20 | 2 3 3 3 | 479,333 486,5 399,905 439,317 | 2429 2182 8426 9060 |
Ankara Ü. (Ankara) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 500 550 550 550 | 471,292 468,876 412,368 467,402 | 3242 4387 5124 3430 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 20 22 22 30 | 466,077 470,137 411,971 466,326 | 3821 4201 5222 3590 |
Hacettepe Ü. (Ankara ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 150 240 240 230 | 463,981 459,609 403,809 459,665 | 4090 6201 7224 4510 |
İstanbul Ü. (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 500 500 480 490 | 460,703 463,338 409,973 464,74 | 4539 5405 5691 3810 |
Başkent Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 24 26 23 30 | 452,87 444,871 392,331 447,55 | 5791 10270 11368 6920 |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 23 25 22 21 | 452,175 459,787 409,658 463,873 | 5947 6158 5755 3950 |
Marmara Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 350 350 340 340 | 451,038 448,374 395,323 451,28 | 6174 9118 10097 6100 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. (Ankara) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 300 420 420 420 | 450,064 442,304 386,298 443,735 | 6380 11196 14341 7860 |
İbn Haldun Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 18 15 10 20 | 449,311 448,572 394,055 433,662 | 6549 9052 10598 10900 |
Türk-Alman Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 110 110 100 80 | 442,38 441,249 387,943 442,383 | 8130 11620 13485 8210 |
Marmara Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 23 22 21 20 | 320 320 320 340 | 440,436 441,663 388,163 445,076 | 8657 11430 13384 7530 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Ankara) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 250 230 220 220 | 438,5 435,583 379,143 436,008 | 9239 14264 18707 10100 |
Mef Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 20 21 20 19 | 438,176 439,455 385,666 440,491 | 9347 12391 14715 8740 |
Kadir Has Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 21 26 24 27 | 437,639 439,148 384,996 442,34 | 9521 12546 15063 8210 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 460 460 460 460 | 436,947 436,988 382,291 439,163 | 9736 13564 16705 9130 |
Çankaya Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 24 27 23 31 | 436,886 433,329 376,191 432,514 | 9758 15566 20748 11300 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 100 160 150 100 | 435,475 431,164 374,461 433,876 | 10317 16942 22087 10800 |
İzmir Ekonomi Ü. (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 23 26 25 24 | 434,25 434,04 373,374 432,618 | 10823 15117 22935 11200 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 25 29 29 30 | 434,126 434,758 376,349 434,658 | 10883 14717 20626 10500 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 300 355 355 355 | 433,58 431,652 376,059 434,236 | 11141 16617 20854 10700 |
Ankara Medipol Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 19 20 19 18 | 432,547 429,329 369,134 422,472 | 11658 18381 26538 15900 |
İstanbul Medeniyet Ü. (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 190 190 180 160 | 429,939 430,65 374,669 432,126 | 13045 17312 21937 11400 |
Akdeniz Ü. (Antalya ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 200 260 250 240 | 429,875 428,869 373,034 431,409 | 13084 18728 23180 11700 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 80 80 60 — | 429,725 428,339 371,7 — | 13166 19178 24254 — |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 23 24 21 30 | 429,685 430,832 375,678 434,279 | 13198 17192 21137 10700 |
Maltepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 6 15 13 18 | 429,341 428,161 373,003 426,752 | 13405 19321 23202 13700 |
Atılım Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 26 30 29 30 | 429,15 428,69 368,983 426,41 | 13514 18873 26664 13900 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 18 19 19 27 | 428,902 430,351 370,617 427,6 | 13659 17561 25197 13300 |
İstanbul Ticaret Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 23 29 29 30 | 427,165 426,713 370,666 430,531 | 14786 20567 25149 12000 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 38 38 23 23 | 426,796 429,392 372,169 435,503 | 15043 18317 23850 10200 |
İstanbul Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 22 18 18 | 426,451 426,363 370,142 426,357 | 15308 20894 25608 13900 |
Bursa Uludağ Ü. (Bursa) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 220 240 240 220 | 426,176 424,805 369,464 427,882 | 15492 22378 26231 13100 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 27 22 19 18 | 425,102 426,762 371,818 415,277 | 16238 20530 24145 20600 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 250 250 250 260 | 424,211 424,404 367,474 427,753 | 16929 22769 28021 13200 |
Ankara Bilim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 55 55 — | 423,786 413,857 356,863 — | 17246 35445 39398 — |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 23 30 28 26 | 423,409 426,3 369,652 430,424 | 17552 20949 26048 12100 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 26 30 29 30 | 423,404 424,473 366,148 420,956 | 17557 22700 29252 16700 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 10 7 — — | 422,831 429,768 — — | 18038 17982 — — |
Piri Reis Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 13 12 12 | 421,12 422,21 366,383 413,703 | 19494 25022 29046 21800 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 20 27 29 30 | 421,077 421,862 357,773 422,397 | 19536 25407 38273 15900 |
Kocaeli Ü. (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 280 280 280 290 | 419,88 419,822 360,927 424,448 | 20567 27712 34645 14800 |
İzmir Demokrasi Ü. (İzmir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 120 120 120 100 | 419,265 420,788 363,406 426,284 | 21116 26586 32004 13900 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 190 190 190 200 | 418,965 420,215 362,883 421,01 | 21410 27255 32539 16700 |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 11 16 16 23 | 418,297 420,485 359,431 418,049 | 22055 26950 36302 18500 |
Doğuş Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 13 18 17 16 | 418,236 415,979 354,126 420,897 | 22112 32585 42756 16700 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 11 9 11 18 | 417,625 420,542 354,184 416,024 | 22709 26892 42683 20000 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (İzmir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 60 — — — | 416,426 — — — | 23926 — — — |
Antalya Bilim Ü. (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 19 20 19 — | 416,414 417,719 361,479 — | 23940 30319 34066 — |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 230 230 230 210 | 416,163 417,919 359,943 421,932 | 24202 30052 35728 16200 |
İstanbul Gedik Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 13 12 9 18 | 415,115 417,51 362,517 411,641 | 25347 30574 32933 23500 |
Balıkesir Ü. (Balıkesir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 70 70 60 — | 414,429 416,296 360,839 — | 26062 32135 34742 — |
İzmir Bakırçay Ü. (İzmir) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 160 160 150 130 | 414,303 416,763 360,89 417,696 | 26208 31550 34689 18800 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 130 130 130 110 | 413,942 415,557 356,588 418,482 | 26643 33164 39728 18200 |
Altınbaş Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 34 60 56 60 | 412,621 411,816 348,777 410,16 | 28155 38395 49765 24900 |
Sakarya Ü. (Sakarya) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 240 240 240 240 | 412,421 412,809 353,647 419,708 | 28382 36972 43291 17500 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Bolu) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 90 90 60 — | 412,202 414,286 359,73 — | 28668 34834 35965 — |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 130 130 130 110 | 412,102 413,347 357,54 416,277 | 28789 36180 38555 19800 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 — — — | 411,307 — — — | 29746 — — — |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 23 22 21 20 | 230 230 230 240 | 409,491 408,785 342,611 411,926 | 32037 43032 58693 23300 |
Kırıkkale Ü. (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 200 200 200 210 | 408,338 411,08 353,751 417,066 | 33447 39504 43190 19200 |
Gaziantep Ü. (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 190 190 190 190 | 408,166 410,496 348,823 410,919 | 33660 40358 49709 24200 |
Kto Karatay Ü. (Konya ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 22 23 25 29 | 408,038 412,061 348,923 416,297 | 33818 38046 49560 19800 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. (Tekirdağ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 120 120 120 100 | 407,625 408,086 346,749 406,096 | 34343 44120 52593 29000 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 220 220 220 200 | 407,474 407,684 344,558 414,673 | 34545 44760 55776 21000 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 130 130 120 120 | 406,863 408,031 346,463 413,114 | 35363 44203 53004 22300 |
Yalova Ü. (Yalova) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 240 240 240 200 | 405,524 406,812 346,061 415,521 | 37157 46168 53603 20400 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 24 30 30 30 | 404,904 409,656 353,008 407,034 | 38028 41686 44143 28000 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 190 190 180 200 | 404,399 407,788 350,525 409,711 | 38705 44593 47432 25400 |
Marmara Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 5 — — — | 404,171 — — — | 39017 — — — |
Afyon Kocatepe Ü. (Afyonkarahisar ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 140 140 140 140 | 404,028 404,859 341,878 410,669 | 39244 49317 59843 24400 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Sivas) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 60 60 — — | 403,017 404,053 — — | 40730 50666 — — |
Çağ Ü. (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 30 40 29 30 | 402,344 409,242 355,266 405,844 | 41725 42332 41313 29300 |
Trabzon Ü. (Trabzon) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 220 220 220 240 | 402,142 402,947 339,039 409,502 | 42043 52503 64340 25600 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 280 280 280 280 | 401,782 404,901 345,357 408,372 | 42556 49239 54631 26700 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 129 123 123 123 | 401,489 410,672 356,067 402,312 | 42977 40098 40330 33300 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Tokat) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 90 90 80 — | 400,761 404,658 352,791 — | 43977 49637 44403 — |
Kırklareli Ü. (Kırklareli) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 120 120 120 120 | 400,601 401,089 335,104 407,579 | 44251 55675 70940 27400 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 200 200 200 200 | 399,62 408,248 348,352 411,536 | 45703 43860 50377 23600 |
Kırıkkale Ü. (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 23 22 21 20 | 180 180 180 180 | 399,162 400,934 334,537 406,206 | 46421 55950 71923 28900 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 100 100 90 80 | 398,388 400,053 335,069 406,861 | 47627 57484 71001 28200 |
Çankırı Karatekin Ü. (Çankırı) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 180 200 200 200 | 397,861 401,092 343,75 401,963 | 48488 55671 56935 33800 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 16 15 20 21 | 397,727 399,881 348,174 400,76 | 48715 57801 50634 35300 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Erzincan) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 300 300 300 300 | 396,469 399,254 339,44 403,973 | 50736 58874 63694 31300 |
Kto Karatay Ü. (Konya ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 25 23 12 14 | 395,461 397,907 340,857 401,051 | 52436 61248 61426 34900 |
Ankara Medipol Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 116 108 100 96 | 395,188 389,473 331,317 382,57 | 52911 77364 77724 63600 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 10 — — | 394,406 392,037 — — | 54213 72321 — — |
Ankara Medipol Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 7 7 6 6 | 393,233 388,588 330,177 380,72 | 56230 79224 79846 66800 |
Yeditepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 78 73 73 69 | 393,225 412,327 351,796 396,947 | 56237 37670 45735 40400 |
Başkent Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 108 96 60 — | 392,937 404,727 347,38 — | 56759 49544 51724 — |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 47 21 20 21 | 392,299 395,244 345,734 396,907 | 57886 66113 54109 40400 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 17 14 20 21 | 391,911 393,763 335,286 398,229 | 58552 68946 70628 38600 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 9 16 20 | 391,159 393,754 330,568 395,118 | 59951 68964 79142 42900 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 12 13 20 20 | 390,435 393,382 331,594 393,453 | 61244 69732 77200 45300 |
Girne Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 6 8 11 | 389,93 391,507 327,244 394,578 | 62150 73334 85583 43700 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 8 9 12 | 388,583 390,57 323,332 393,774 | 64571 75173 93469 44800 |
Ada Kent Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 6 6 20 11 | 387,13 389,978 324,293 391,756 | 67382 76326 91472 48000 |
Kıbrıs İlim Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 10 14 12 | 387,056 390,086 326,2 392,195 | 67536 76131 87592 47300 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 90 86 — — | 386,49 382,193 — — | 68633 92520 — — |
Çankaya Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 107 98 62 52 | 386,447 389,204 339,883 404,025 | 68702 77940 62998 31300 |
Koç Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 124 116 110 106 | 382,629 394,405 345,894 379,032 | 76301 67710 53855 70000 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 153 123 106 97 | 381,849 386,454 328,329 392,321 | 77957 83567 83443 47100 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 158 158 158 167 | 381,098 376,993 318,322 359,816 | 79537 104169 104366 109000 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 3 3 3 3 | 379,385 376,629 319,061 363,702 | 83283 104968 102700 101000 |
İzmir Ekonomi Ü. (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 144 144 144 135 | 377,02 382,679 328,807 372,599 | 88491 91507 82513 82700 |
Çağ Ü. (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 166 160 161 142 | 376,747 381,543 318,413 385,588 | 89089 93954 104150 58200 |
Altınbaş Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 13 20 20 20 | 375,416 374,627 311,577 — | 92055 109590 1206 Dolmadı |
Piri Reis Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 49 57 50 55 | 375,047 — 347,117 389,195 | 92863 Dolmadı 52084 52000 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 127 — — — | 374,483 — — — | 94175 — — — |
İstanbul Ticaret Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 105 141 80 82 | 374,396 — 342,116 381,212 | 94382 Dolmadı 59467 66000 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 123 150 — — | 373,639 375,47 — — | 96089 107610 — — |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 58 54 51 84 | 371,831 376,24 — — | 100284 105818 Dolmadı Dolmadı |
Antalya Bilim Ü. (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 122 114 106 — | 371,613 376,59 319,337 — | 100812 105061 102056 — |
Atılım Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 170 170 — — | 370,714 375,786 — — | 102925 106896 — — |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 55 55 65 65 | 369,699 384,637 324,503 380,635 | 105404 87310 91050 67000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 70 54 59 — | 369,596 372,45 — — | 105648 114684 Dolmadı — |
Ufuk Ü. (Ankara ) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 102 93 — — | 368,321 380,299 — — | 108737 96704 — — |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 135 116 112 — | 368,125 381,078 325,768 — | 109238 94992 88448 — |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 93 26 23 21 | 368,079 — 338,611 385,299 | 109341 Dolmadı 65046 58800 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 29 25 44 130 | 367,637 372,586 — — | 110449 114386 Dolmadı Dolmadı |
Kto Karatay Ü. (Konya ) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 119 104 128 147 | 367,024 370,619 — — | 112056 119198 Dolmadı Dolmadı |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 36 31 59 35 | 366,885 370,752 — 364,61 | 112387 118867 Dolmadı 99200 |
Ankara Bilim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 48 — — — | 366,846 — — — | 112481 — — — |
Maltepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 15 — — — | 366,495 — — — | 113393 — — — |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 2 1 2 20 | 365,195 — — — | 116722 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Piri Reis Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 16 20 18 13 | 364,686 — 312,532 358,611 | 118044 Dolmadı 117841 112000 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 5 10 — — | 364,635 — — — | 118186 Dolmadı — — |
Kıbrıs İlim Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 56 55 76 68 | 364,395 — — 363,035 | 118827 Dolmadı Dolmadı 102000 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri ) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 38 — — — | 363,774 — — — | 120528 — — — |
Türk-Alman Ü. (İstanbul ) (Devlet) | Hukuk | 23 22 21 20 | 30 30 30 20 | 363,739 369,134 — 405,619 | 120632 122814 Dolmadı 29500 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 30 — — — | 363,654 — — — | 120865 — — — |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 20 20 15 55 | 363,598 — — — | 121004 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Yeditepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 23 22 21 20 | 20 20 20 30 | 363,506 388,63 322,89 — | 121244 79133 94426 Dolmadı |
