İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 23 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2023-2024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
2024 YKS'ye girenler aşağıda yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban puanları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
2024 yılı için İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarına başvurmayı düşünen adaylar için taban puanlar ve başarı sıralamaları büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler, doğru tercihler yapmanıza yardımcı olacaktır. İşte 2024 yılı için İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları:
2024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
- En Düşük Taban Puan: 2023 yılında en düşük taban puanı [307,785] en yüksek başarı sıralaması ise [299.565] olarak belirlenmiştir.
- En Yüksek Başarı Sıralaması: En yüksek taban puanı [454,843], en yüksek başarı sıralaması [53.707] olmuştur.
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
2024 TYT-AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 23 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sıralama |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 40 50 50 50 | 454,843 457,939 393,875 458,88 | 53.707 49.727 48.671 46.900 |
Hacettepe Ü. (Ankara ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 60 60 60 | 453,962 452,309 391,206 458,27 | 54.491 54.599 50.914 47.400 |
Boğaziçi Ü. (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 40 50 50 50 | 449,779 456,518 398,16 463,178 | 58.409 50.928 45.075 43.300 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 80 70 70 70 | 446,152 446,371 387,047 454,586 | 61.713 59.843 54.459 50.500 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 440,72 441,647 380,519 445,09 | 66.792 64.092 60.445 58.800 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 4 5 4 4 | 439,471 438,355 373,917 447,478 | 67.993 67.071 66.740 56.700 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 437,458 436,98 377,259 445,639 | 69.871 68.328 63.579 58.300 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 434,617 440,634 383,861 452,978 | 72.557 65.030 57.386 51.900 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 434,504 437,525 375,953 442,841 | 72.669 67.807 64.785 60.800 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 432,677 439,921 381,044 446,342 | 74.459 65.675 59.948 57.700 |
Ted Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 6 6 6 | 432,648 438,607 371,482 442,675 | 74.486 66.832 69.168 60.900 |
Gaziantep Ü. (Gaziantep) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 430,901 429,793 368,694 434,828 | 76.270 75.045 71.968 67.800 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 430,585 429,895 370,999 438,95 | 76.605 74.947 69.638 64.200 |
Bursa Uludağ Ü. (Bursa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 430,398 434,483 378,966 447,839 | 76.784 70.592 61.943 56.400 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 70 70 70 70 | 430,194 435,441 379,701 450,022 | 76.980 69.738 61.268 54.500 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 429,349 428,4 366,568 433,706 | 77.861 76.391 74.117 68.800 |
Yıldız Teknik Ü. (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 428,869 437,168 373,528 439,088 | 78.355 68.151 67.138 64.100 |
Mersin Ü. (Mersin) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 427,888 432,419 371,932 439,102 | 79.365 72.529 68.747 64.100 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 427,258 431,287 372,471 440,048 | 80.021 73.651 68.168 63.200 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 426,602 429,538 368,939 434,109 | 80.697 75.285 71.714 68.400 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 3 4 4 3 | 424,583 429,628 375,8 451,383 | 82.786 75.194 64.927 53.300 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 424,395 428,192 369,419 440,372 | 82.970 76.595 71.185 62.900 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 422,224 421,233 365,549 434,433 | 85.303 83.538 75.145 68.100 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Aydın) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 421,942 424,287 366,532 435,537 | 85.603 80.480 74.157 67.200 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 420,006 415,869 360,778 425,225 | 87.569 88.881 80.081 76.100 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Van) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 418,044 417,793 359,694 420,209 | 89.659 86.958 81.130 80.600 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Muğla) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 417,747 419,849 363,918 432,116 | 89.993 84.822 76.837 70.100 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Nevşehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 417,334 413,762 354,364 419,759 | 90.453 91.186 86.984 81.000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Çanakkale) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 417,18 418,329 362,827 427,141 | 90.619 86.418 77.936 74.500 |
Mef Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 3 4 4 5 | 415,882 423,942 358,741 429,899 | 92.016 80.823 82.185 72.100 |
Kocaeli Ü. (Kocaeli) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 415,311 417,746 361,938 428,831 | 92.646 87.010 78.873 73.000 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 414,164 427,98 368,213 433,161 | 93.913 76.800 72.443 69.300 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 413,169 423,765 369,468 439,117 | 95.032 81.011 71.139 64.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 6 7 8 8 | 412,855 412,904 357,846 419,166 | 95.423 92.098 83.097 81.600 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 410,596 419,924 361,495 421,54 | 98.037 84.737 79.346 79.400 |
Balıkesir Ü. (Balıkesir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 50 50 60 | 409,423 413,618 360,606 426,631 | 99.344 91.338 80.249 74.900 |
Harran Ü. (Şanlıurfa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 408,852 409,579 355,282 408,648 | 100.033 95.642 85.964 91.300 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Bolu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 408,558 409,316 356,889 420,624 | 100.372 95.924 84.186 80.200 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Niğde) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 408,061 407,179 351,596 412,578 | 100.965 98.215 90.087 87.600 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 407,982 409,199 357,116 420,009 | 101.045 96.037 83.917 80.800 |
Afyon Kocatepe Ü. (Afyonkarahisar) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 407,157 407,321 352,441 421,621 | 101.959 98.048 89.144 79.300 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Kahramanmaraş) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 407,053 423,2 363,863 427,279 | 102.085 81.612 76.885 74.400 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Sivas) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 55 50 50 50 | 406,949 408,585 352,111 412,806 | 102.208 96.710 89.510 87.400 |
İstanbul Medeniyet Ü. (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 406,229 415,896 359,375 424,767 | 103.068 88.858 81.495 76.500 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 406,202 421,89 366,217 435,311 | 103.108 82.906 74.451 67.300 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 6 16 | 405,286 409,772 357,052 418,498 | 104.206 95.437 83.988 82.200 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 6 — — | 405,237 404,43 — — | 104.264 101.166 — — |
Kırıkkale Ü. (Kırıkkale) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 403,529 406,432 352,601 416,281 | 106.330 99.053 88.983 84.200 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 70 60 60 60 | 402,939 406,042 350,991 409,691 | 107.027 99.461 90.769 90.400 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 5 5 | 402,816 413,903 352,781 420,993 | 107.169 91.023 88.793 79.900 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 3 7 6 6 | 401,785 407,132 351,438 419,215 | 108.468 98.267 90.276 81.500 |
Adıyaman Ü. (Adıyaman) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 25 50 50 50 | 401,466 410,958 358,901 416,446 | 108.842 94.183 82.013 84.000 |
Uşak Ü. (Uşak) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 400,018 403,385 349,511 411,941 | 110.648 102.306 92.492 88.200 |
Sakarya Ü. (Sakarya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 52 50 50 60 | 399,823 404,995 351,766 416,05 | 110.899 100.554 89.884 84.400 |
Ordu Ü. (Ordu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 398,747 401,38 346,141 404,628 | 112.252 104.527 96.497 95.200 |
Trabzon Ü. (Trabzon) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 398,16 403,964 351,894 414,26 | 112.972 101.684 89.736 86.100 |
Aksaray Ü. (Aksaray) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 397,452 401,324 346,625 406,185 | 113.916 104.589 95.888 93.700 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Kütahya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 41 40 40 40 | 395,835 398,717 345,114 408,202 | 115.946 107.520 97.704 91.800 |
İzmir Demokrasi Ü. (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 40 — — — | 395,155 — — — | 116.825 — — — |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Kırşehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 395,025 396,302 345,13 404,968 | 116.995 110.338 97.670 94.800 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 394,621 397,515 347,066 410,657 | 117.501 108.924 95.315 89.500 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Burdur) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 50 50 60 | 393,559 399,813 346,827 408,551 | 118.883 106.289 95.632 91.400 |
Amasya Ü. (Amasya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 393,396 395,851 345,126 405,359 | 119.088 110.843 97.680 94.400 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 391,805 393,544 343,98 403,155 | 121.160 113.548 99.062 96.600 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Manisa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 50 50 60 | 391,747 401,173 348,015 408,532 | 121.233 104.729 94.230 91.400 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 391,597 396,616 346,533 408,088 | 121.415 109.979 96.006 91.900 |
Gaziantep Ü. (Gaziantep) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 391,545 397,508 344,921 399,23 | 121.481 108.934 97.955 100.000 |
Düzce Ü. (Düzce) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 391,338 394,67 344,484 403,056 | 121.747 112.189 98.451 96.700 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Tokat) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 390,69 392,034 343,39 400,842 | 122.624 115.292 99.757 98.800 |
Sinop Ü. (Sinop) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 387,759 387,505 338,902 397,282 | 126.607 120.792 105.158 102.000 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Zonguldak) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 386,562 387,101 341,903 399,927 | 128.232 121.296 101.546 99.700 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Erzincan) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 385,295 387,979 339,083 393,997 | 129.966 120.193 104.928 105.000 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Hatay) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 30 40 40 40 | 385,023 418,974 363,17 423,221 | 130.355 85.738 77.602 77.900 |
Kastamonu Ü. (Kastamonu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 384,208 385,869 340,002 398,013 | 131.527 122.835 103.822 101.000 |
Giresun Ü. (Giresun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 383,961 383,243 338,189 396,07 | 131.870 126.104 106.048 103.000 |
Siirt Ü. (Siirt) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 50 50 50 | 383,383 393,849 341,401 399,652 | 132.750 113.174 102.171 100.000 |
Bartın Ü. (Bartın) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 383,345 382,098 337,585 394,332 | 132.792 127.549 106.787 105.000 |
Yozgat Bozok Ü. (Yozgat) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 383,215 385,86 339,116 395,629 | 132.964 122.849 104.883 104.000 |
Kilis 7 Aralık Ü. (Kilis) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 40 40 40 | 383,062 387,217 338,785 387,523 | 133.206 121.151 105.304 112.000 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 60 | 382,21 383,525 337,146 394,217 | 134.442 125.763 107.316 105.000 |
Muş Alparslan Ü. (Muş) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 40 | 379,801 386,378 335,791 390,008 | 137.813 122.207 109.022 109.000 |
Artvin Çoruh Ü. (Artvin) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 378,491 378,835 334,838 389,053 | 139.754 131.827 110.202 110.000 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 50 — — | 374,438 376,834 — — | 145.896 134.566 — — |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Ağrı) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 50 50 60 | 373,836 376,57 331,445 382,38 | 146.817 134.938 114.541 118.000 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 11 8 9 9 | 372,28 372,862 324,202 358,37 | 149.196 140.088 124.464 147.000 |
Kafkas Ü. (Kars) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 372,231 374,985 332,08 383,972 | 149.271 137.187 113.667 116.000 |
Hakkari Ü. (Hakkari) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 366,493 366,265 326,075 366,126 | 158.546 149.654 121.844 137.000 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 7 9 | 363,094 377,169 328,938 361 | 164.386 134.085 117.881 143.000 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 7 10 11 | 349,626 369,945 326,363 362,321 | 189.538 144.189 121.436 142.000 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 51 34 — — | 336,157 330,447 — — | 218.891 214.382 — — |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 7 17 12 10 | 324,729 — 263,22 298,116 | 247.899 — 248.915 259.000 |
Mef Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 20 25 25 31 | 323,611 316,844 261,238 284,955 | 250.998 246.416 254.952 294.000 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 42 42 42 42 | 321,893 362,249 309,224 337,41 | 255.721 155.690 147.425 178.000 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 23 23 19 19 | 316,752 376,729 334,256 373,058 | 270.766 134.712 110.933 128.000 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 20 25 20 18 | 316,632 — 260,621 304,165 | 271.160 — 256.818 244.000 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 8 19 — — | 313,336 — — — | 281.279 — — — |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 41 43 40 39 | 312,247 — 264,063 313,957 | 284.710 — 246.513 222.000 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 23 22 21 20 | 2 2 2 2 | 311,373 347,133 302,533 370,387 | 287.598 181.102 158.993 131.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 42 43 42 42 | 309,252 303,476 298,784 338,627 | 294.570 283.003 165.774 176.000 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 42 42 34 24 | 309,054 352,651 297,482 333,429 | 295.268 171.215 168.283 185.000 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 23 22 21 20 | 35 25 21 10 | 308,759 317,558 277,442 325,569 | 296.271 244.559 211.242 199.000 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 39 40 38 34 | 308,05 — 276,466 294,094 | 298.644 — 213.636 269.000 |
Ted Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 36 36 34 34 | 307,978 307,495 269,42 317,991 | 298.887 271.375 231.493 214.000 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 42 42 25 25 | 307,785 331,409 278,083 306,481 | 299.565 212.326 209.624 238.000 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 24 2 2 | — — 270,567 296,6 | — — 228.507 263.000 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.