İngilizce Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2023 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 23-2024 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
2024 YKS'ye girenler aşağıda yer alan İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban puanları, İngilizce Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İngilizce Öğretmenliği hangi puan türü ile öğrenci alıyor : DİL
2024 yılı için İngilizce Öğretmenliği programlarına başvurmayı düşünen adaylar için taban puanlar ve başarı sıralamaları büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler, doğru tercihler yapmanıza yardımcı olacaktır. İşte 2024 yılı için İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları:
2024 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
- En Düşük Taban Puan: 2024 yılında en düşük taban puanı [148,174] en yüksek başarı sıralaması ise [153.789] olarak belirlenmiştir.
- En Yüksek Başarı Sıralaması: En yüksek taban puanı [488,141], en yüksek başarı sıralaması [3.939] olmuştur.
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
2024 TYT-AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2023 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
İngilizce Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sıralama |
Boğaziçi Ü. (İstanbul ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 70 80 90 90 | 488,141 491,661 454,372 475,884 | 3.939 3.142 3.542 3.040 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 70 90 100 100 | 485,046 477,984 444,447 466,089 | 4.347 4.710 4.599 3.890 |
Yeditepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 477,168 475,549 438,639 455,21 | 5.463 5.003 5.327 5.010 |
Hacettepe Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 70 90 90 90 | 476,933 469,087 435,778 456,974 | 5.492 5.971 5.680 4.820 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 1 1 1 1 | 470,017 477,51 463,375 464,119 | 6.641 4.763 2.732 4.070 |
Ted Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 468,815 461,951 427,299 450,818 | 6.856 7.141 6.910 5.540 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 468,734 471,062 440,513 455,136 | 6.877 5.665 5.099 5.020 |
Yıldız Teknik Ü. (İstanbul ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 459,434 457,201 423,068 442,392 | 8.636 8.075 7.641 6.740 |
Gazi Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 120 120 120 130 | 456,728 447,425 413,634 435,105 | 9.229 10.012 9.449 7.860 |
Marmara Ü. (İstanbul ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 90 90 90 90 | 456,474 458,641 426,546 446,593 | 9.285 7.803 7.041 6.130 |
Mef Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 455,919 450,767 422,73 443,101 | 9.418 9.334 7.705 6.630 |
Başkent Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 454,358 445,774 411,562 431,823 | 9.781 10.364 9.891 8.440 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 90 90 90 90 | 450,967 447,186 415,62 439,089 | 10.652 10.061 9.045 7.220 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 120 120 120 140 | 448,561 442,602 412,361 433,019 | 11.219 11.074 9.738 8.230 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 448,266 447,731 417 441,538 | 11.298 9.951 8.780 6.850 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 447,891 441,384 413,818 435,932 | 11.403 11.385 9.405 7.720 |
Akdeniz Ü. (Antalya ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 70 70 70 70 | 445,114 440,385 409,822 430,681 | 12.141 11.661 10.291 8.660 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 443,569 438,242 407,418 428,564 | 12.598 12.186 10.817 9.070 |
Bursa Uludağ Ü. (Bursa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 120 120 120 120 | 437,856 433,227 403,651 424,444 | 14.311 13.455 11.670 9.870 |
Ufuk Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 436,921 431,907 403,342 416,127 | 14.598 13.812 11.753 11.700 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 6 — — | 436,717 453,644 — — | 14.650 8.758 — — |
İstanbul Medeniyet Ü. (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 436,231 437,41 404,318 424,272 | 14.827 12.392 11.506 9.900 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 433,991 428,349 399,043 417,136 | 15.509 14.795 12.789 11.400 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Çanakkale) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 80 80 80 90 | 433,801 429,634 400,669 420,274 | 15.560 14.465 12.395 10.700 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 8 18 | 433,317 436,222 409,312 419,953 | 15.724 12.685 10.407 10.800 |
Maltepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 432,602 434,492 410,117 433,313 | 15.955 13.134 10.223 8.170 |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 8 9 | 431,309 435,674 407,762 428,858 | 16.420 12.810 10.725 9.010 |
Kocaeli Ü. (Kocaeli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 70 70 70 70 | 429,601 426,979 398,439 420,19 | 16.996 15.176 12.962 10.700 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 8 8 | 429,52 432,603 402,702 427,709 | 17.020 13.614 11.900 9.250 |
Mersin Ü. (Mersin) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 429,402 422,747 393,003 410,376 | 17.062 16.393 14.420 13.000 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 90 90 90 90 | 429,159 424,684 395,697 414,595 | 17.144 15.867 13.672 12.000 |
İzmir Demokrasi Ü. (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 428,479 425,846 397,207 416,842 | 17.388 15.520 13.263 11.500 |
Biruni Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 8 8 | 428,025 432,57 401,874 419,23 | 17.566 13.624 12.114 10.900 |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 9 8 7 | 427,084 429,728 400,741 427,492 | 17.877 14.434 12.381 9.290 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 20 60 60 60 | 426,874 412,182 378,008 396,082 | 17.953 19.699 18.693 16.700 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Muğla) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 426,723 424,209 395,591 414,828 | 18.017 16.015 13.709 11.900 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 70 70 70 70 | 425,674 418,287 386,827 407,814 | 18.399 17.777 16.155 13.600 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 6 6 | 423,745 412,749 391,011 421,112 | 19.077 19.518 15.006 10.500 |
Balıkesir Ü. (Balıkesir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 423,684 419,974 392,345 413,52 | 19.100 17.229 14.617 12.300 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Aydın) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 422,922 419,598 391,297 410,985 | 19.389 17.350 14.921 12.900 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 90 90 90 90 | 422,441 418,926 391,23 411,971 | 19.582 17.579 14.946 12.600 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 419,149 415,988 385,799 405,907 | 20.748 18.501 16.449 14.000 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 418,826 417,735 387,897 405,716 | 20.860 17.947 15.846 14.100 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 90 90 90 90 | 417,332 412,011 382,834 403,975 | 21.426 19.758 17.281 14.600 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Bolu) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 80 80 80 80 | 416,263 411,562 383,115 405,279 | 21.812 19.913 17.206 14.200 |
Sakarya Ü. (Sakarya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 415,866 415,937 387,328 408,827 | 21.963 18.520 16.016 13.300 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 85 85 85 85 | 414,092 411,414 384,887 405,656 | 22.654 19.959 16.684 14.100 |
Gaziantep Ü. (Gaziantep) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 413,687 413,226 383,088 402,152 | 22.813 19.346 17.216 15.100 |
Uluslararası Saraybosna Ü. (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 2 1 1 — | 413,146 407,114 388,573 — | 23.017 21.408 15.660 — |
Trabzon Ü. (Trabzon) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 412,99 408,773 380,511 402,403 | 23.068 20.822 17.964 15.000 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 9 8 8 | 410,863 407,209 378,948 399,122 | 23.915 21.376 18.431 15.900 |
Düzce Ü. (Düzce) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 410,174 407,487 378,175 401,034 | 24.189 21.285 18.639 15.300 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Nevşehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 408,019 405,311 377,006 398,737 | 25.075 21.994 19.004 16.000 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Burdur) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 407,131 406,368 377,213 399,872 | 25.437 21.648 18.948 15.700 |
Afyon Kocatepe Ü. (Afyonkarahisar ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 — | 406,947 404,273 374,794 — | 25.512 22.376 19.690 — |
Amasya Ü. (Amasya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 404,838 401,391 374,14 396,795 | 26.346 23.381 19.887 16.500 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Van) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 404,709 403,471 370,055 388,137 | 26.402 22.651 21.106 19.000 |
Sinop Ü. (Sinop) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 402,677 399,193 371,862 393,571 | 27.201 24.119 20.557 17.400 |
Aksaray Ü. (Aksaray) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 30 30 — — | 402,157 400,476 — — | 27.414 23.685 — — |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 400,74 407,458 377,743 397,867 | 28.011 21.294 18.786 16.200 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Sivas) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 400,29 398,519 368,9 392,953 | 28.204 24.345 21.431 17.600 |
Giresun Ü. (Giresun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 40 40 40 — | 399,918 397,192 368,781 — | 28.347 24.783 21.467 — |
Bartın Ü. (Bartın) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 399,059 395,913 367,67 392,597 | 28.694 25.252 21.834 17.700 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 47 47 42 47 | 398,947 387,727 360,576 382,01 | 28.744 28.175 24.042 20.700 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 8 8 8 | 398,548 404,997 373,569 389,925 | 28.923 22.120 20.050 18.400 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 80 80 80 80 | 397,981 396,67 367,836 392,951 | 29.149 24.951 21.772 17.600 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 22 22 20 22 | 397,885 391,891 360,595 377,361 | 29.192 26.704 24.038 22.000 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Niğde) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 — | 397,266 397,605 368,831 — | 29.422 24.646 21.456 — |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 396,525 395,561 366,346 388,716 | 29.740 25.364 22.242 18.800 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Tokat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 45 45 45 45 | 395,25 394,837 365,36 388,367 | 30.306 25.637 22.555 18.900 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Hatay) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 30 70 70 70 | 393,539 404,384 375,172 395,47 | 31.020 22.331 19.567 16.900 |
Harran Ü. (Şanlıurfa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 389,111 393,624 363,512 385,944 | 32.883 26.085 23.150 19.600 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Kahramanmaraş) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 388,523 396,776 368,141 390,808 | 33.116 24.923 21.686 18.200 |
Yozgat Bozok Ü. (Yozgat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 388,403 391,652 363,178 387,567 | 33.179 26.785 23.264 19.100 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 51 34 — — | 388,133 384,852 — — | 33.276 29.245 — — |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 23 23 23 23 | 387,247 354,901 343,648 320,804 | 33.682 40.410 29.468 39.000 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Erzincan) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 386,584 390,903 360,958 384,666 | 33.978 27.035 23.918 19.900 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 13 10 8 10 | 384,768 381,924 354,481 377,31 | 34.745 30.311 26.006 22.000 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 — — | 382,625 387,362 — — | 35.672 28.305 — — |
Ted Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 41 42 42 47 | 381,11 368,75 359,946 368,168 | 36.289 35.153 24.237 24.600 |
Muş Alparslan Ü. (Muş) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 50 50 50 50 | 379,437 384,868 356,85 379,979 | 37.006 29.242 25.268 21.300 |
Siirt Ü. (Siirt) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 378,834 383,713 356,725 377,214 | 37.276 29.635 25.309 22.100 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 8 10 15 | 376,973 381,42 353,061 359,359 | 38.106 30.496 26.454 27.300 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 8 10 | 373,238 376,061 350,938 354,948 | 39.741 32.388 27.132 28.500 |
Yeditepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 43 43 38 43 | 372,666 392,094 370,491 394,613 | 39.975 26.621 20.968 17.100 |
Hakkari Ü. (Hakkari) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 371,088 376,988 352,719 367,042 | 40.663 32.074 26.558 25.000 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 17 17 16 17 | 365,821 345,236 345,152 351,398 | 43.010 44.133 29.019 29.600 |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 39 41 38 42 | 360,583 355,395 328,382 345,128 | 45.266 40.226 34.378 31.600 |
Girne Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 5 5 4 | 359,729 355,804 344,121 347,212 | 45.662 40.061 29.331 30.900 |
Başkent Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 41 41 35 37 | 353,878 372,63 348,96 356,565 | 48.353 33.713 27.749 28.100 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 10 — — | 344,994 364,22 — — | 52.335 36.828 — — |
Marmara Ü. (İstanbul ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 5 — — — | 344,94 — — — | 52.353 — — — |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 20 20 20 22 | 338,004 360,748 325,633 314,285 | 55.588 38.150 35.282 41.100 |
Yeditepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 4 4 4 4 | 336,42 360,671 339,435 352,487 | 56.332 38.183 30.808 29.200 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 46 47 42 37 | 335,851 390,635 356,79 369,928 | 56.588 27.125 25.280 24.100 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 25 24 22 25 | 330,043 347,177 336,771 339,764 | 59.326 43.349 31.720 33.200 |
Ada Kent Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 5 20 4 | 328,912 368,459 317,628 351,745 | 59.876 35.265 37.805 29.500 |
Uluslararası Saraybosna Ü. (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 8 5 5 5 | 327,826 260,635 249,221 225,669 | 60.384 80.159 61.081 72.700 |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 7 6 4 4 | 321,536 334,278 303,413 325,227 | 63.338 48.468 42.350 37.700 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 47 48 40 42 | 321,443 280,865 315,435 316,154 | 63.387 70.804 38.538 40.500 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 30 30 30 30 | 320,218 281,928 272,824 241,528 | 64.039 70.369 52.527 66.300 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 9 7 6 6 | 320,106 365,429 348,222 352,813 | 64.090 36.376 27.995 29.100 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 26 27 22 25 | 319,177 297,349 300,58 289,53 | 64.587 63.649 43.243 49.200 |
Azerbaycan Diller Ü. (Bakü-Azerbaycan) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 23 22 21 20 | 3 3 3 3 | 317,983 313,623 — — | 65.197 56.904 — — |
Biruni Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 46 47 42 42 | 315,475 359,852 323,044 333,289 | 66.455 38.489 36.105 35.200 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 35 35 30 30 | 314,026 284,771 245,427 252,17 | 67.191 69.139 62.494 62.300 |
Uluslararası Balkan Ü. (Üsküp-Makedonya) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 2 2 2 3 | 307,884 280,907 249,333 298,402 | 70.311 70.790 61.033 46.100 |
İstanbul Okan Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 47 46 42 43 | 307,719 309,311 287,885 291,909 | 70.395 58.693 47.360 48.400 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 17 17 17 23 | 300,403 274,995 277,247 221,497 | 74.131 73.433 50.949 74.300 |
Maltepe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 10 21 — — | 298,955 277,544 — — | 74.930 72.330 — — |
Ted Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 6 5 — — | 292,373 312,692 — — | 78.504 57.304 — — |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 22 22 20 22 | 285,518 283,434 314,079 295,623 | 82.242 69.714 38.990 47.100 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 45 47 40 40 | 278,334 218,684 281,231 259,674 | 86.283 101.488 49.562 59.400 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 35 30 — — | 275,421 238,747 — — | 87.922 91.044 — — |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 42 42 42 40 | 275,195 283,289 258,514 245,112 | 88.049 69.769 57.572 64.900 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 5 5 — | 273,649 278,862 233,163 — | 88.942 71.700 67.043 — |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 39 — — — | 273,555 — — — | 89.005 — — — |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 5 — — | 257,7 219,827 — — | 98.731 100.935 — — |
Uluslararası Saraybosna Ü. (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 3 — — — | 256,443 — — — | 99.511 — — — |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 23 22 21 20 | 8 — — — | 243,685 — — — | 107.645 — — — |
Girne Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 25 25 25 22 | 242,709 244,932 227,933 — | 108.254 87.940 68.747 — |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 21 21 17 10 | 241,953 234,369 — — | 108.742 93.309 — — |
Ufuk Ü. (Ankara ) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 47 47 42 47 | 233,646 275,28 283,38 272,111 | 114.303 73.230 48.823 55.100 |
