İnşaat Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 İnşaat Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları, önceki yılların (2024, 2023, 2022, 2021) üniversite yerleştirme puanlarına dayanmaktadır. Bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde bulunacak öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır ve ÖSYM ile YÖKATLAS'ın en güncel verilerine dayanmaktadır.
Öne Çıkan Üniversite ve Bölümler
- Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık): 2024 taban puanı 486,48988, başarı sıralaması 16.394, kontenjan 62
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık): 2024 taban puanı 460,25531, başarı sıralaması 31.493, kontenjan 52
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık): 2024 taban puanı 450,96912, başarı sıralaması 37.839, kontenjan 123
- Özyeğin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık): 2024 taban puanı 448,59257, başarı sıralaması 39.641, kontenjan 7
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık): 2024 taban puanı 437,87862, başarı sıralaması 47.786, kontenjan 123
İnşaat Mühendisliği bölümü, Türkiye genelindeki üniversitelerde yoğun talep görmektedir. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteler, yüksek taban puanları ve sıralamaları ile dikkat çekmektedir. Bu veriler, 2025 YKS tercih sürecinde öğrencilere rehberlik edecek niteliktedir.
İnşaat Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
İnşaat Mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAY
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
BOĞAZİÇİ Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 75+2+0+0+0 80+2 80+2 | 62 77 82 82 | 486,48988 503,06935 497,49786 429,81630 | 16.394 16.779 19.174 22.188 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. İnşaat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 460,25531 476,08534 467,11374 397,81618 | 31.493 35.679 42.087 45.349 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 120+3+0+0+0 160+4+0+0+0 180+5 180+5 | 123 164 185 185 | 450,96912 468,04117 458,11386 390,59416 | 37.839 42.219 49.564 51.406 |
ÖZYEĞİN Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 8+0 8+0 | 7 7 8 8 | 448,59257 463,96421 452,94983 380,87696 | 39.641 45.814 54.016 60.105 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. İnşaat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 120+3+0+0+0 150+4+0+0+0 180+5 190+5 | 123 154 185 195 | 437,87862 452,46099 440,81624 372,40758 | 47.786 55.834 64.850 68.242 |
BAHÇEŞEHİR Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 5 6 5 5 | 434,41974 476,34747 477,28392 403,87095 | 50.583 35.456 33.862 40.344 |
TÜRK-ALMAN Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 428,93676 454,99104 446,61502 374,31151 | 55.204 53.557 59.639 66.355 |
YILDIZ TEKNİK Ü. İnşaat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 428,61866 443,14316 430,37237 359,61889 | 55.464 64.531 74.506 81.206 |
YILDIZ TEKNİK Ü. İnşaat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 80+2+0+0+0 130+4+0+0+0 130+4 130+4 | 82 134 134 134 | 413,42258 421,41921 409,17894 340,19986 | 69.157 86.151 96.062 103.582 |
HACETTEPE Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 80+2 80+2 | 52 52 82 82 | 411,67272 431,10209 417,69214 349,85790 | 70.821 76.051 87.061 92.077 |
MEF Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0 4+0 | 4 5 4 4 | 406,79009 441,44572 442,69738 362,02269 | 75.656 66.154 63.108 78.800 |
YEDİTEPE Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0 5+0 | 7 6 5 5 | 406,1996 431,92110 418,09092 344,62804 | 76.239 75.241 86.622 98.276 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 4+0+0+0+1 3+0 4+0 | 4 5 3 4 | 403,42124 406,76099 395,15650 328,72676 | 79.040 102.404 111.627 118.201 |
GAZİ Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 397,25345 418,34990 400,95529 333,76356 | 85.503 89.315 105.004 111.529 |
BAŞKENT Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 10+0 10+0 | 5 8 10 10 | 394,60004 411,55122 391,49496 324,40762 | 88.407 96.928 115.924 124.195 |
ATILIM Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 4+0 5+0 | 4 4 4 5 | 388,2959 405,43472 377,16252 307,79139 | 95.513 104.008 134.093 149.826 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 385,70448 418,19742 410,15006 343,52743 | 98.456 89.482 95.040 99.572 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 4+0 4+0 | 4 4 4 4 | 381,9592 404,36518 386,61723 321,41959 | 102.868 105.329 121.922 128.464 |
EGE Ü. Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 — | 41 72 72 — | 381,54724 394,20675 375,01758 — | 103.397 118.015 137.143 — |
TÜRK-ALMAN Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 380,41688 415,80458 357,25163 292,09557 | 104.802 92.100 163.574 178.856 |
GAZİ Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 45+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | 47 93 93 93 | 377,76734 387,72450 369,19497 310,06780 | 108.035 126.659 145.320 146.080 |
İSTANBUL BEYKENT Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 376,27834 386,72411 347,95212 280,16563 | 109.908 127.987 179.598 204.660 |
İZMİR EKONOMİ Ü. Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 375,30916 408,58855 422,36893 343,19366 | 111.121 100.334 82.428 99.987 |
ÇANKAYA Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 6+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0 5+0 | 7 10 9 5 | 374,67311 393,52638 374,10148 309,85869 | 111.928 118.930 138.444 146.396 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 80+2 80+2 | 52 52 82 82 | 370,62359 384,06873 355,41806 298,11557 | 117.165 131.719 166.666 167.065 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 368,03175 378,39794 362,62450 298,24651 | 120.623 139.863 155.095 166.817 |
YAŞAR Ü. Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 3+0 3+0 | 5 5 3 3 | 362,68789 381,24801 398,16851 319,94037 | 128.289 135.797 108.169 130.668 |
ANKARA Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 35+1+0+0+0 35+1+0+0+0 35+1 — | 36 36 36 — | 360,70197 369,50856 345,78229 — | 131.156 153.642 183.552 — |
GEBZE TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 359,69608 373,49980 355,19800 299,05757 | 132.643 147.346 167.005 165.258 |
İSTANBUL BEYKENT Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 3+0 2+0 | 3 3 3 2 | 357,94543 401,59557 370,79418 297,34054 | 135.299 108.689 142.992 168.534 |
İSTANBUL AYDIN Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 356,57993 381,38231 371,93025 286,92167 | 137.370 135.601 141.364 189.464 |
İSTANBUL AYDIN Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0 5+0 | 4 4 3 5 | 354,63205 373,60001 359,80022 286,14688 | 140.534 147.192 159.416 191.165 |
DOKUZ EYLÜL Ü. Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 54+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | 56 93 93 93 | 352,74235 367,58593 349,24432 292,21879 | 143.674 156.734 177.288 178.590 |
IŞIK Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 10+0 5+0 | 3 2 10 5 | 350,85619 376,97559 333,05230 282,40840 | 146.693 141.975 208.781 199.588 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 5+0 5+0 | 3 3 5 5 | 349,85818 377,99792 345,64915 286,84103 | 148.356 140.445 183.811 189.640 |
BOĞAZİÇİ Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 349,8206 — — — | 148.422 — — — |
GAZİ Ü. Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 64+2+0+0+0 64+2+0+0+0 64+2 64+2 | 66 66 66 66 | 348,78916 362,51032 345,81235 288,13557 | 150.067 165.419 183.493 186.901 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. İnşaat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 5+0 | 5 5 1 1 | 345,91573 337,49410 Dolmadı Dolmadı | 154.994 215.772 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+0+0+1 2+0+0+0+1 3+0 3+0 | 5 3 3 3 | 345,20153 362,19005 336,22219 276,91419 | 156.279 165.984 202.232 212.553 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 345,13314 362,37992 342,76842 285,50216 | 156.392 165.628 189.214 192.593 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+1 4+0+1+0+1 10+0 20+0 | 11 4 10 20 | 344,62403 361,86041 332,02444 260,16272 | 157.294 166.540 211.057 258.251 |
DOĞUŞ Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 5+0 3+0 | 4 4 5 3 | 343,67162 365,46079 343,18756 288,34680 | 158.966 160.321 188.417 186.453 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 35+1+0+0+0 35+1+0+0+0 80+2 80+2 | 36 36 82 82 | 343,00272 359,36754 332,44061 276,33112 | 160.198 170.838 210.138 213.974 |
EGE Ü. Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 339,48588 — — — | 166.709 — — — |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 338,08323 354,06878 338,64612 277,83826 | 169.429 180.760 197.247 210.242 |
AKDENİZ Ü. Mühendislik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 337,61766 347,66656 330,67493 274,25029 | 170.311 193.519 213.898 219.182 |
ANKARA Ü. Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 335,91636 — — — | 173.591 — — — |
İSTANBUL OKAN Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+0+0+1 2+0+0+0+1 3+0 3+0 | 5 2 3 3 | 335,23282 354,97707 340,64906 274,26205 | 174.907 179.018 193.267 219.158 |
ANTALYA BİLİM Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 2+0+0+0+1 2+0+0+0+1 2+0 — | 2 3 2 — | 333,81949 372,19855 356,90323 — | 177.642 149.317 164.152 — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 30+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 31 72 72 72 | 332,55373 336,30731 319,07676 258,92575 | 180.278 218.533 240.854 262.126 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 15+0 12+0 | 11 10 15 12 | 332,16676 336,40178 311,97577 248,82614 | 181.100 218.296 258.960 296.424 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3 100+3 | 52 103 103 103 | 331,14311 340,31051 321,66525 268,28358 | 183.214 209.272 234.499 234.526 |
BURSA ULUDAĞ Ü. Mühendislik Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | 52 82 82 82 | 329,69869 341,24316 326,10202 274,15379 | 186.346 207.148 224.083 219.434 |
ALTINBAŞ Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 5+0+0+0+1 10+0+0+0+1 15+0 — | 6 11 15 — | 327,3688 334,47388 313,98269 — | 191.435 222.922 253.568 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 10+0 14+0 | 11 11 10 14 | 324,4623 330,71151 315,36117 256,06537 | 197.942 232.226 250.117 271.317 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 323,043 343,20793 327,42499 273,31035 | 201.176 202.864 221.140 221.466 |
İSTANBUL AREL Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 19+0 7+0 | 5 4 16 6 | 321,18639 321,28873 Dolmadı Dolmadı | 205.633 257.425 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 10+0 14+0 | 11 11 10 14 | 320,10032 331,72400 316,92750 257,98946 | 208.270 229.711 246.205 265.097 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 20+1+0+0+0 70+2+0+0+0 — — | 21 72 — — | 319,59185 319,95953 — — | 209.538 261.292 — — |
BURSA TEKNİK Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 319,10503 332,33722 315,78996 261,59419 | 210.713 228.176 249.065 253.872 |
KOCAELİ Ü. Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 318,66319 328,96234 312,04068 258,74772 | 211.803 236.711 258.779 262.689 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. Mühendislik Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 316,247 327,77100 309,83948 256,39960 | 218.076 239.789 264.809 270.178 |
DOĞU AKDENİZ Ü. Mühendislik Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 1+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 3+0 | 1 2 2 1 | 314,43014 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 222.700 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 17+0+0+0+1 17+0+0+0+1 15+0 25+0 | 18 18 15 18 | 314,3785 325,49057 309,89318 Dolmadı | 222.843 245.837 264.644 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 13+0+0+0+1 13+0+0+0+1 12+0 25+0 | 14 14 12 13 | 312,30803 324,43981 305,21272 Dolmadı | 228.420 248.700 278.021 Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. Mühendislik Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 311,09111 322,87077 307,15146 253,48524 | 231.826 253.064 272.405 279.889 |
SAKARYA Ü. Mühendislik Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3 100+3 | 62 103 103 103 | 308,98585 320,94436 303,46003 249,53965 | 237.664 258.427 283.046 293.841 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. Mühendislik Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 308,71676 327,83155 311,19795 259,35899 | 238.410 239.637 261.105 260.766 |
ÇUKUROVA Ü. Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+13 80+2+0+0+20 80+2 80+2 | 65 102 82 82 | 307,17551 318,36533 303,51726 249,28086 | 242.893 265.922 282.868 294.761 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. Mühendislik Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 307,00433 319,82765 303,51979 251,67662 | 243.366 261.685 282.858 286.155 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. Mühendislik Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 60+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 306,24839 324,08871 309,29561 255,44034 | 245.524 249.666 266.360 273.423 |
ÖZYEĞİN Ü. Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 48+0 47+0 | 42 42 48 47 | 304,67864 314,98528 326,53691 266,96759 | 250.191 276.208 223.096 238.135 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 90+3 90+3 | 52 72 48 48 | 303,80069 311,61970 Dolmadı Dolmadı | 252.859 286.751 Dolmadı Dolmadı |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. Çorlu Mühendislik Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 40+1 40+1 | 26 26 8 11 | 302,87218 315,44290 Dolmadı Dolmadı | 255.773 274.798 Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE Ü. Mühendislik Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 90+3 90+3 | 52 72 52 56 | 302,23859 311,00234 Dolmadı Dolmadı | 257.790 288.741 Dolmadı Dolmadı |
MERSİN Ü. Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 24 23 22 21 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2 | 41 62 41 43 | 302,03216 310,45939 Dolmadı Dolmadı | 258.441 290.513 Dolmadı Dolmadı |
