Kadın Hastalıkları ve Doğum 2024 Eylül TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Kadın Hastalıkları ve Doğum genel kontenjan sayısı 384, yerleşen aday sayısı 345, boş kontenjan ise 39'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2024 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Tür | Kurum | Bölüm | Kont. / Yer | Taban P. | Tavan P. |
ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 67,65 | 67,65 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 66,53 | 67,1 |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 64,07 | 65,21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 62,29 | 63,11 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 62,08 | 62,08 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 62,01 | 62,01 |
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 61,51 | 67,63 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 61,34 | 65,31 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 61,14 | 62,25 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 60,43 | 66,34 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 60,21 | 70,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 60,19 | 61,53 |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 60,19 | 66,32 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 60 | 64,26 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 10/10 | 59,95 | 65,79 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 59,51 | 63,52 |
YBU | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 59,16 | 59,16 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 59,08 | 62,89 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 59,04 | 68,33 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 58,9 | 62,38 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 58,89 | 70,5 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 58,87 | 63,39 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 58,32 | 61,69 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 57,74 | 61,41 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 57,64 | 60,09 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 57,4 | 58,27 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 57,34 | 65,45 |
ÜNİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 56,84 | 56,84 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 56,71 | 58,58 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 56,6 | 57,41 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 56,47 | 62,98 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 56,38 | 56,38 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 56,23 | 61,6 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 56,11 | 57,79 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 55,78 | 59,21 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/8 | 55,52 | 60,52 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 55,49 | 57,27 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 55,45 | 59,97 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 55,33 | 63,56 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 55,11 | 57,93 |
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 54,77 | 60,64 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 54,41 | 60,79 |
YBU | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 54,35 | 54,35 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 54,32 | 60,12 |
SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 54,31 | 55,18 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 54,23 | 64,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 54,06 | 66,34 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 54 | 58,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 53,68 | 55,32 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 53,51 | 63,27 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 53,49 | 62,06 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 53,48 | 55,93 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 53,31 | 54,2 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 53,27 | 59,68 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 53,06 | 53,06 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 52,84 | 55,14 |
YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 52,82 | 54,18 |
YBU | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 52,69 | 52,69 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 52,55 | 54,36 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 52,48 | 56,91 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/1 | 52,48 | 52,48 |
ÜNİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 52,26 | 52,26 |
YBU | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 52,17 | 52,17 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 51,98 | 52,16 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 51,95 | 54,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 51,91 | 55,69 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 51,59 | 54,89 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 51,43 | 61,98 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 51,36 | 53,73 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 51,23 | 55,14 |
YBU | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 51,19 | 51,25 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 51,11 | 61,7 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 50,97 | 52,41 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 50,95 | 52,4 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 50,68 | 56,84 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/1 | 50,68 | 50,68 |
SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 50,56 | 53,18 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 50,37 | 57,24 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 50,09 | 52,72 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 49,96 | 59,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 49,92 | 61,6 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/8 | 49,87 | 61,26 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 49,82 | 49,82 |
ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 49,8 | 49,8 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 49,48 | 59,47 |
ÜNİ | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 49,46 | 49,46 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 49,13 | 58,53 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 49,12 | 53,19 |
ÜNİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 49,06 | 49,06 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 49 | 49,24 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 48,94 | 50,61 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/2 | 48,82 | 54,25 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 48,76 | 61,38 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 48,53 | 52,31 |
SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 48,38 | 51,19 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 48,33 | 53,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 47,61 | 47,96 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 47,47 | 55,57 |
BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 47,35 | 47,35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 47,14 | 52,21 |
SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 47,14 | 52,81 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 47,04 | 56,97 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 46,92 | 54,75 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/1 | 46,5 | 46,5 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 46,5 | 48,5 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 46,49 | 50,9 |
YBU | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 46,33 | 46,33 |
ÜNİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 46,25 | 46,25 |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 45,94 | 49,42 |
SBA | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 45,77 | 46,57 |
SBA | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 45,49 | 52,17 |
SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 45,46 | 53,44 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/1 | 45,34 | 45,34 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/3 | 45,17 | 45,83 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 45,17 | 45,17 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | -- | -- |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | -- | -- |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | -- | -- |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/0 | -- | -- |
YBU | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/0 | -- | -- |
YBU | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | -- | -- |
YBU | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | -- | -- |
YBU | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | -- | -- |
YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/0 | -- | -- |
YBU | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | -- | -- |
YBU | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | -- | -- |
SBA | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | -- | -- |
YBU | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.