Kardiyoloji 2026 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2026 Mart TUS Kardiyoloji Taban ve Tavan Puanları Belli Oldu
2026 Mart TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına göre Kardiyoloji taban puanları ve tavan puanları açıklandı. Üniversite tıp fakülteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri, MSB, YBU, KKTC ve BNDH kontenjanlarında oluşan puanlar adayların tercih sürecinde yakından takip ettiği veriler arasında yer aldı.
Bu dönem Kardiyoloji alanında en yüksek taban puan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi YBU kontenjanında oluştu. Kurumun 1/1 kontenjanı dolarken taban ve tavan puan 73,28307 olarak kayıtlara geçti.
Kardiyoloji En Yüksek Taban Puanla Kapatan Kurumlar
2026 Mart TUS sonuçlarında Kardiyoloji branşında ilk sırada İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi YBU kontenjanı yer aldı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, İstanbul Dr. Siyami Ersek EAH ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yüksek taban puanlarıyla dikkat çekti.
İlk Sırada İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi YBU Kontenjanı Yer Aldı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi YBU kontenjanı Kardiyoloji alanında 1/1 olarak doldu. Kurumun taban ve tavan puanı 73,28307 oldu.
İkinci sırada Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer aldı. Gülhane EAH Kardiyoloji kontenjanı 2/2 olarak dolarken taban puan 68,42929, tavan puan 69,12390 olarak gerçekleşti.
Üçüncü sırada ise Antalya Şehir Hastanesi bulunuyor. Antalya Şehir Hastanesi’nde 2/2 kontenjan doldu ve taban puan 65,99874 oldu.
2026 TUS Kardiyoloji Puanlarında Genel Görünüm
2026 Mart TUS 1. dönem sonuçlarına göre Kardiyoloji branşında dolan kontenjanlarda taban puanlar yaklaşık 45,29 ile 73,28 aralığında oluştu. En yüksek taban puan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi YBU kontenjanında görülürken, ana kontenjanlarda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi üst sıralarda yer aldı.
Kardiyoloji, girişimsel işlemler, yoğun klinik takip ve kalp-damar hastalıklarının yönetimindeki merkezi rolü nedeniyle TUS tercih dönemlerinde adayların yoğun ilgi gösterdiği branşlardan biri olmayı sürdürüyor.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2026/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
|---|---|---|---|---|---|
| YBU | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 73,28307 | 73,28307 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 68,42929 | 69,1239 |
| EAH | Antalya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 65,99874 | 66,11832 |
| EAH | İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 6/6 | 65,91341 | 70,77515 |
| EAH | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 65,28921 | 66,31273 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 65,01516 | 65,01516 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 8/8 | 64,94222 | 68,5289 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 64,58158 | 64,58158 |
| ÜNİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 63,82542 | 63,82542 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | 4/4 | 63,81549 | 66,84275 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 63,78737 | 63,78737 |
| EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 62,90846 | 64,51434 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 62,88849 | 63,95928 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 62,78508 | 63,92376 |
| YBU | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 62,6655 | 62,6655 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 6/6 | 62,62935 | 64,61457 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 8/8 | 62,50661 | 64,60029 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 62,42445 | 64,39159 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 4/4 | 62,28236 | 65,42497 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 61,95219 | 64,47882 |
| EAH | Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 10/10 | 61,4707 | 73,50479 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 61,02664 | 66,47895 |
| EAH | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 60,85409 | 61,82718 |
| EAH | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 60,83475 | 65,47414 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 60,82701 | 63,25039 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 1/1 | 60,79566 | 60,79566 |
| EAH | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 60,71327 | 64,46074 |
| EAH | Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 60,5071 | 62,73022 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 60,50331 | 61,36604 |
| EAH | Samsun Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 60,24354 | 62,33782 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 10/10 | 60,23052 | 64,49626 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 4/4 | 60,12649 | 67,91228 |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 59,84801 | 60,09919 |
| YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 59,64643 | 59,64643 |
| EAH | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 59,59394 | 60,05798 |
| EAH | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 59,57776 | 59,8623 |
| KKTC | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 1/1 | 59,40205 | 59,40205 |
| EAH | Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 59,19525 | 60,87217 |
| EAH | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 58,88568 | 59,76459 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 58,3487 | 58,68747 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 58,26338 | 63,80228 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 58,19107 | 60,40307 |
| EAH | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 58,10764 | 58,18854 |
| EAH | Mersin Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 57,8504 | 62,37022 |
| EAH | Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 57,74574 | 61,45674 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 57,74068 | 59,61389 |
| EAH | Konya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 57,69467 | 61,93474 |
| ÜNİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 57,68898 | 59,89141 |
| EAH | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 57,65047 | 62,76511 |
| MSB | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Kardiyoloji | 2/2 | 57,59443 | 59,18033 |
| EAH | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 57,53577 | 62,67863 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 57,53514 | 59,33038 |
| ÜNİ | İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 57,49712 | 57,49712 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 57,37941 | 60,41129 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 4/4 | 57,32391 | 61,14369 |
| EAH | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 57,29535 | 62,34102 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 57,22557 | 62,16278 |
| EAH | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 6/6 | 56,83257 | 62,0968 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 56,67621 | 58,51678 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 56,4986 | 62,47551 |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 56,39583 | 57,9332 |
| ÜNİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 56,29054 | 57,57878 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 56,06629 | 58,97606 |
| EAH | Gaziantep Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 55,94481 | 61,65943 |
| EAH | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 55,86139 | 56,15478 |
| ÜNİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 55,80779 | 55,80779 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 55,6443 | 57,83739 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 55,60668 | 56,25266 |
| EAH | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 55,41229 | 61,10092 |
| EAH | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 54,9682 | 61,11449 |
| EAH | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 54,66975 | 60,81604 |
| ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 54,58909 | 54,58909 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 54,54827 | 54,54827 |
| ÜNİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 54,43058 | 54,96756 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 54,3421 | 57,152 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 54,10041 | 54,10041 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 53,86188 | 59,25138 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 53,67728 | 57,46726 |
| EAH | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 53,63574 | 60,55817 |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 53,57844 | 58,32999 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 53,20216 | 53,23894 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 52,84721 | 53,82446 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 52,71878 | 60,7139 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 52,67024 | 63,50182 |
| ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 52,4628 | 52,4628 |
| EAH | Erzurum Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 5/5 | 52,09647 | 58,3836 |
| YBU | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 52,07003 | 52,07003 |
| EAH | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 51,96324 | 53,89803 |
| KKTC | İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 1/1 | 51,75771 | 51,75771 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 51,67112 | 55,8246 |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 51,42816 | 51,42816 |
| EAH | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 51,02568 | 52,98666 |
| EAH | Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 3/3 | 50,92165 | 53,72359 |
| YBU | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 50,56354 | 50,56354 |
| YBU | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 50,0957 | 50,0957 |
| EAH | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 49,61126 | 51,56456 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 49,39124 | 51,92266 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 49,33574 | 52,34133 |
| ÜNİ | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 49,21933 | 52,0473 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 3/3 | 48,32044 | 51,9712 |
| EAH | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/2 | 47,75844 | 48,28808 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 47,61155 | 50,45571 |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/2 | 47,5382 | 58,03258 |
| YBU | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 47,07394 | 47,07394 |
| EAH | Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 45,55528 | 52,08472 |
| EAH | Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/4 | 45,48488 | 48,7052 |
| YBU | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 45,34785 | 45,34785 |
| YBU | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/1 | 45,29425 | 45,29425 |
| EAH | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/3 | -- | 49,76869 |
| EAH | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 4/2 | -- | 50,93378 |
| EAH | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/1 | -- | 47,93604 |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2/1 | -- | 46,47603 |
| BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kardiyoloji | 2/0 | -- | -- |
| YBU | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 1/0 | -- | -- |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.