Psikiyatri 2024 Eylül TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Psikiyatri genel kontenjan sayısı 159, yerleşen aday sayısı 152, boş kontenjan ise 7'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Psikiyatri 2024 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Tür | Kurum | Bölüm | Kont. / Yer | Taban P. | Tavan P. |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 75,86 | 79,14 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 73,78 | 77,3 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 73,54 | 75,1 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 72,44 | 72,44 |
YBU | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 71,67 | 71,67 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 71,37 | 74,62 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 71,12 | 73,73 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 70,74 | 71,24 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 70,33 | 70,33 |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 70,17 | 71,37 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 70,09 | 71,03 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 69,88 | 69,88 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 69,76 | 69,95 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 69,76 | 73,92 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 69,47 | 69,9 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 69,12 | 69,12 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 68,35 | 68,35 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 68,11 | 70,88 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 67,97 | 69,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 67,94 | 71,68 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 67,89 | 68,22 |
SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 67,65 | 68,06 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 67,58 | 70,53 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 67,51 | 69,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 67,39 | 67,89 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 67,2 | 67,41 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 67,05 | 67,05 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 67,02 | 67,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,84 | 67,2 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 10/11* | 66,77 | 69,26 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,76 | 67,1 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 66,69 | 66,69 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 66,6 | 66,6 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,51 | 66,58 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,48 | 66,5 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,46 | 66,55 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 8/8 | 66,31 | 67,9 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 66,28 | 66,28 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,22 | 66,5 |
ÜNİ | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 66,1 | 66,1 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 66,03 | 66,17 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 65,98 | 66,51 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,91 | 65,91 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 65,85 | 66,26 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,83 | 65,83 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,76 | 65,76 |
SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 65,67 | 66,08 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 65,55 | 66,26 |
ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,52 | 65,52 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,33 | 65,33 |
SBA | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,28 | 65,28 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 65,21 | 65,26 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 65,16 | 66,07 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 65,07 | 65,09 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 65,07 | 66,17 |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,06 | 65,06 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 65,02 | 65,02 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 64,86 | 64,86 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 64,85 | 66,44 |
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 64,77 | 64,77 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 64,68 | 64,68 |
SBA | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 64,66 | 65,57 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 64,4 | 64,54 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 64,19 | 64,19 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 64,06 | 64,06 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4/4 | 63,9 | 65,98 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 49,72 | 49,72 |
İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | -- | -- |
MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | -- | -- |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.