Psikiyatri 2024 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 2024 Mart dönemi sonuçları açıklandı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne kabul edilen taban ve tavan puanları belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu dönemde en yüksek taban puanı ile dikkat çekerken, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi de yüksek puanlarla öne çıktı.
İşte 2024 Mart TUS Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne kabul edilen bazı taban ve tavan puanları:
- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi: Taban Puanı - 73,31315, Tavan Puanı - 73,31315
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi: Taban Puanı - 70,81173, Tavan Puanı - 77,32855
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi: Taban Puanı - 70,57784, Tavan Puanı - 72,21572
Psikiyatri genel kontenjan sayısı 253, yerleşen aday sayısı 250, boş kontenjan ise 3'dür.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Psikiyatri 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont / Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 73,31315 | 73,31315 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 70,81173 | 77,32855 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 70,57784 | 72,21572 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 69,94271 | 70,73388 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 5 / 5 | 68,23214 | 71,50412 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 66,9421 | 67,17202 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 66,92384 | 67,79218 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8 / 8 | 66,69546 | 69,82871 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 66,53838 | 70,79186 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 66,37038 | 69,30826 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 65,50907 | 65,50907 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 65,37107 | 71,67246 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 65,32227 | 65,32227 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 65,11658 | 68,03607 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8 / 8 | 65,01951 | 66,43735 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 18 / 18 | 64,95024 | 66,24611 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 64,86622 | 66,90741 |
Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 64,67766 | 67,36762 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 64,65809 | 64,90428 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 64,56033 | 64,94132 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 64,50029 | 64,64503 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 / 3 | 64,47534 | 66,1543 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 64,38751 | 66,38612 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 64,11727 | 65,38785 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 / 1 | 64,04321 | 64,04321 |
İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 / 10 | 63,86829 | 66,81072 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 18 / 18 | 63,81173 | 69,21432 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 63,73285 | 63,73285 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 63,7047 | 65,60084 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 63,60222 | 66,88836 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 63,56274 | 65,60758 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 63,30677 | 63,30677 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 63,27195 | 65,61761 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 63,19725 | 63,98283 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 63,1562 | 63,57849 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 / 2 | 62,92765 | 63,73074 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 62,82851 | 65,17731 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 62,619 | 63,12141 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 4 / 4 | 62,55059 | 64,48214 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 62,34942 | 63,3728 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 62,31208 | 62,31208 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 62,15738 | 62,17962 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 62,11969 | 62,11969 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8 / 8 | 61,94512 | 63,88648 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 9 / 9 | 61,90602 | 64,43698 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 61,73316 | 62,00168 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 / 2 | 61,66636 | 62,40602 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 61,63111 | 63,85358 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 9 / 9 | 61,524 | 63,13922 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 61,45868 | 61,45868 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 / 5 | 61,31136 | 64,192 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 61,29337 | 61,29337 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2 / 2 | 61,06752 | 61,14007 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 1 / 1 | 60,71501 | 60,71501 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3 / 3 | 60,51903 | 61,08498 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6 / 6 | 60,44581 | 62,1766 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 / 1 | 60,41222 | 60,41222 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3 / 3 | 54,1951 | 60,52004 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 54,11273 | 54,11273 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1 / 1 | 51,15083 | 51,15083 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 48,62033 | 48,62033 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1 / 1 | 45,77999 | 45,77999 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MAP | 1 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.