Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Tıp Fakültesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Açıklandı (2021–24 Verileriyle)
Son 4 Yıla Ait Tüm Puanlar, Sıralamalar ve Kontenjanlar Yayımlandı
Tıp Fakültesi 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite adaylarının tercih sürecine ışık tutacak şekilde açıklandı. Aşağıda yer alan tablo, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı verilerini içermekte olup, 2025 YKS’ye girecek öğrenciler için güncel ve yol gösterici niteliktedir.
Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan en güncel puan bilgilerine dayanmaktadır. Kontenjanların dolmadığı yerlerde, puan barajını geçen tüm adayların yerleşme hakkı bulunmaktaydı.
Tıp Fakültesi 2024 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Tıp Fakültesi hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAY
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | T. Puan | B.Sıra |
Koç Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 6 7 8 8 | 555,42 554,849 552,2 532,491 | 24 43 75 92 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 10 10 10 10 | 554,915 555,358 552,377 536,197 | 31 30 70 51 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 5 6 40 40 | 549,12 553,481 546,548 521,551 | 203 71 357 320 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 23 23 21 18 | 545,978 549,768 538,561 514,658 | 363 250 1.292 559 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 7 6 7 6 | 543,686 548,228 544,519 494,997 | 532 374 523 1.839 |
Hacettepe Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 175 170 170 160 | 537,199 542,316 537,512 506,619 | 1.242 1.089 1.482 957 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 65 60 60 50 | 536,619 543,696 542,356 516,253 | 1.311 884 716 495 |
Hacettepe Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp | 24 23 22 21 | 230 220 220 210 | 532,119 538,786 533,368 495,263 | 1.935 1.754 2.290 1.817 |
Ankara Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 65 60 60 60 | 526,978 535,752 530,288 487,041 | 2.826 2.449 3.042 2.750 |
Koç Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 33 42 42 42 | 526,631 528,072 528,761 481,075 | 2.887 4.781 3.455 3.548 |
Yeditepe Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 11 11 13 15 | 524,936 537,641 533,733 500,862 | 3.113 1.999 2.215 1.360 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 270 260 260 260 | 524,625 533,028 532,19 493,316 | 3.294 3.212 2.559 1.997 |
Ankara Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp | 24 23 22 21 | 335 320 320 320 | 523,299 531,863 525,984 479,603 | 3.577 3.533 4.353 3.761 |
İstanbul Ü. (Devlet) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 65 60 60 60 | 522,716 532,265 531,586 491,219 | 3.689 3.429 2.712 2.227 |
İstanbul Ü. (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 285 280 280 280 | 516,648 527,148 526,923 484,601 | 5.145 5.090 4.030 3.035 |
Gazi Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp | 24 23 22 21 | 300 300 300 290 | 516,424 525,831 521,768 472,555 | 5.199 5.568 5.949 5.101 |
Ege Ü. (Devlet) (İzmir) | Tıp | 24 23 22 21 | 320 310 310 310 | 516,074 526,526 523,796 476,851 | 5.290 5.303 5.159 4.218 |
Gazi Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 100 100 100 100 | 514,077 523,899 520,57 470,081 | 5.787 6.258 6.428 5.681 |
Başkent Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 13 13 15 13 | 512,948 523,331 520,017 471,853 | 6.128 6.493 6.667 5.247 |
Bahçeşehir Ü.(Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 13 10 12 12 | 512,617 527,47 525,03 483,145 | 6.228 4.978 4.691 3.232 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 16 16 18 18 | 511,574 523,274 524,096 476,157 | 6.545 6.524 5.026 4.353 |
Marmara Ü. (Devlet) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 220 210 210 200 | 511,259 523,521 523,035 475,146 | 6.639 6.420 5.476 4.547 |
Başkent Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 9 9 10 6 | 510,979 523,185 522,915 476,396 | 6.727 6.560 5.521 4.307 |
Dokuz Eylül Ü. (Devlet) (İzmir) | Tıp | 24 23 22 21 | 280 270 270 260 | 508,995 521,584 518,955 468,924 | 7.320 7.276 7.173 5.943 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp | 24 23 22 21 | 195 190 180 170 | 508,195 519,809 515,364 462,732 | 7.571 8.012 8.780 7.589 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Hamidiye Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 90 85 85 85 | 506,748 518,822 516,863 466,894 | 8.071 8.437 8.079 6.474 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Gülhane Tıp Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Tıp | 24 23 22 21 | 150 150 150 150 | 506,401 517,191 512,329 459,685 | 8.201 9.220 10.291 8.531 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 12 12 12 11 | 505,307 516,576 511,295 460,169 | 8.566 9.476 10.845 8.369 |
Akdeniz Ü. (Devlet) (Antalya) | Tıp | 24 23 22 21 | 310 300 300 280 | 505,275 518,777 516,328 466,794 | 8.580 8.458 8.295 6.499 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 6 6 6 7 | 504,887 520,21 510,712 458,859 | 8.734 7.853 11.153 8.784 |
Lokman Hekim Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 8 15 15 | 503,323 514,596 508,32 455,67 | 9.287 10.427 12.455 9.840 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) (Eskişehir) | Tıp | 24 23 22 21 | 260 260 260 250 | 502,328 516,648 513,117 460,867 | 9.627 9.449 9.880 8.138 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) (Ankara) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 130 130 120 120 | 502,101 514,869 511,058 457,76 | 9.716 10.277 10.993 9.131 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 12 12 12 11 | 502,032 515,851 512,307 460,449 | 9.745 9.808 10.306 8.283 |
Maltepe Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 3 3 10 9 | 501,556 517,714 511,986 463,112 | 9.937 8.948 10.462 7.472 |
Ufuk Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 7 7 9 11 | 501,006 511,451 507,561 455,81 | 10.139 11.975 12.880 9.795 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) (Bursa) | Tıp | 24 23 22 21 | 230 230 230 230 | 500,937 514,753 511,85 460,108 | 10.165 10.339 10.541 8.401 |
Sağlık Bilimleri Ü.(İzmir Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 500,525 511,684 508,919 453,923 | 10.321 11.853 12.103 10.466 |
Lokman Hekim Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 8 5 5 | 500,351 512,477 507,681 454,092 | 10.386 11.455 12.814 10.407 |
Biruni Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 8 9 9 | 500,124 514,591 512,874 458,798 | 10.484 10.429 10.002 8.802 |
Çukurova Ü. (Devlet) (Adana) | Tıp | 24 23 22 21 | 210 200 255 245 | 499,76 513,405 511,456 457,518 | 10.612 10.995 10.763 9.202 |
Başkent Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 15 15 15 2 | 498,961 509,306 508,674 465,63 | 10.925 13.135 12.257 6.806 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 198 180 180 170 | 498,033 511,635 511,405 459,747 | 11.277 11.876 10.788 8.512 |
Başkent Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 10 10 10 2 | 497,909 510,765 510,324 467,946 | 11.318 12.325 11.341 6.196 |
Biruni Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 13 13 15 14 | 497,899 511,951 509,436 457,654 | 11.324 11.720 11.823 9.160 |
Atılım Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 10 11 11 | 497,606 508,785 506,793 449,982 | 11.438 13.423 13.318 11.942 |
Yüksek İhtisas Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 10 12 14 12 | 497,406 509,139 506,75 452,23 | 11.519 13.217 13.336 11.065 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Devlet) (Samsun) | Tıp | 24 23 22 21 | 170 160 160 160 | 497,38 513,105 509,511 454,331 | 11.535 11.149 11.774 10.307 |
Yüksek İhtisas Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 6 7 8 6 | 496,513 508,858 505,059 450,595 | 11.890 13.379 14.346 11.726 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 65 60 60 60 | 495,658 511,272 508,578 454,152 | 12.236 12.062 12.314 10.383 |
İstinye Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 9 10 11 10 | 495,325 516,614 517,682 463,27 | 12.336 9.460 7.725 7.440 |
İstinye Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 13 15 17 15 | 494,754 511,15 514,924 465,297 | 12.558 12.119 8.991 6.891 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) (İzmir) | Tıp | 24 23 22 21 | 215 200 200 190 | 494,454 510,769 509,024 455,833 | 12.683 12.324 12.050 9.787 |
Maltepe Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 4 5 12 11 | 494,164 511,131 507,836 461,979 | 12.817 12.140 12.730 7.817 |
Kocaeli Ü. (Devlet) (Kocaeli) | Tıp | 24 23 22 21 | 260 260 260 250 | 493,271 509,417 507,238 454,244 | 13.176 13.058 13.061 10.344 |
Selçuk Ü. (Devlet) (Konya) | Tıp | 24 23 22 21 | 230 220 220 200 | 493,097 508,439 505,227 450,588 | 13.250 13.616 14.222 11.729 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Bursa Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 492,922 508,059 504,889 450,239 | 13.324 13.831 14.450 11.855 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Devlet) (Samsun) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 65 60 60 60 | 492,558 508,209 505,38 449,853 | 13.487 13.738 14.125 12.009 |
Üsküdar Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 10 11 11 | 492,033 504,265 502,185 448,035 | 13.713 16.054 16.131 12.788 |
Yeditepe Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 22 15 15 20 | 491,972 513,987 520,032 466,264 | 13.746 10.699 6.659 6.634 |
Erciyes Ü. (Devlet) (Kayseri) | Tıp | 24 23 22 21 | 280 280 280 270 | 491,16 506,277 503,758 448,721 | 14.136 14.836 15.121 12.497 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 15 15 15 15 | 491,006 506,201 503,69 448,338 | 14.203 14.879 15.164 12.670 |
Mersin Ü. (Devlet) (Mersin) | Tıp | 24 23 22 21 | 230 220 220 220 | 490,144 506,704 506,255 450,912 | 14.610 14.578 13.597 11.590 |
Pamukkale Ü. (Devlet) (Denizli) | Tıp | 24 23 22 21 | 250 240 240 230 | 489,313 505,212 503,471 447,683 | 14.988 15.468 15.314 12.943 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Adana Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 489,216 505,248 503,479 445,848 | 15.033 15.449 15.308 13.774 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) (Çanakkale) | Tıp | 24 23 22 21 | 180 170 170 160 | 489,201 506,022 503,617 447,773 | 15.038 14.984 15.210 12.900 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 10 10 9 9 | 487,92 504,323 501,321 445,424 | 15.684 16.017 16.663 13.985 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 12 10 15 12 | 485,864 501,18 499,987 445,927 | 16.715 17.901 17.537 13.738 |
İzmir Bakırçay Ü. (Devlet) (İzmir) | Tıp | 24 23 22 21 | 80 60 60 40 | 485,757 504,803 504,307 451,024 | 16.761 15.724 14.807 11.539 |
Gaziantep Ü. (Devlet) (Gaziantep) | Tıp | 24 23 22 21 | 170 170 170 160 | 485,58 502,705 501,071 444,351 | 16.846 16.982 16.848 14.469 |
Samsun Ü. (Devlet) (Samsun) | Tıp | 24 23 22 21 | 80 60 40 40 | 485,155 503,555 500,117 443,771 | 17.071 16.477 17.459 14.727 |
Üsküdar Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 8 8 6 | 484,98 501,114 501,59 446,674 | 17.162 17.934 16.501 13.411 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) (Aydın) | Tıp | 24 23 22 21 | 240 240 240 230 | 484,76 501,817 500,089 444,469 | 17.273 17.532 17.479 14.406 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 10 10 12 11 | 484,333 497,623 497,081 443,604 | 17.488 20.169 19.462 14.811 |
Karadeniz Teknik Ü. (Devlet) (Trabzon) | Tıp | 24 23 22 21 | 120 – – – | 484,266 – – – | 17.522 – – – |
Necmettin Erbakan Ü. (Devlet) (Konya) | Tıp | 24 23 22 21 | 240 230 — — | 484,138 501,691 — — | 17.596 17.606 — — |
Süleyman Demirel Ü. (Devlet) (Isparta) | Tıp | 24 23 22 21 | 220 210 210 210 | 483,685 500,792 498,707 442,924 | 17.824 18.121 18.399 15.128 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) (Manisa) | Tıp | 24 23 22 21 | 240 230 230 220 | 483,682 502,663 501,654 446,33 | 17.828 17.009 16.461 13.563 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 35 34 — — | 483,478 488,872 — — | 17.949 26.031 — — |
Sağlık Bilimleri Ü.(Kayseri Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 483,126 500,689 496,379 441,34 | 18.118 18.185 19.885 15.899 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) (İzmir) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 10 10 11 11 | 483,126 498,991 497,651 441,653 | 18.120 19.244 19.062 15.737 |
Yüksek İhtisas Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 8 9 — — | 483,077 489,915 — — | 18.145 25.278 — — |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) (Muğla) | Tıp | 24 23 22 21 | 140 140 140 140 | 482,685 500,191 499,316 443,289 | 18.333 18.478 18.013 14.957 |
Demiroğlu Bilim Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 11 12 14 14 | 482,459 502,011 502,357 448,526 | 18.453 17.405 16.011 12.583 |
Trakya Ü. (Devlet) (Edirne) | Tıp | 24 23 22 21 | 230 230 230 230 | 482,152 500,237 499,608 445,156 | 18.600 18.453 17.796 14.099 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (Devlet) (Balıkesir) | Tıp | 24 23 22 21 | 40 40 40 40 | 482,04 503,372 503,988 445,335 | 18.662 16.595 14.983 14.016 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 10 10 11 12 | 481,995 497,465 498,695 442,408 | 18.690 20.269 18.412 15.378 |
Atatürk Ü. (Devlet) (Erzurum) | Tıp | 24 23 22 21 | 160 150 150 150 | 481,943 498,509 496,796 438,857 | 18.719 19.573 19.631 17.105 |
Sanko Ü. (Vakıf) (Gaziantep) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 12 14 14 13 | 481,868 492,987 496,778 437,001 | 18.767 23.188 19.642 18.072 |
Sakarya Ü. (Devlet) (Sakarya) | Tıp | 24 23 22 21 | 170 155 150 140 | 481,587 499,992 497,952 442,738 | 18.907 18.608 18.877 15.215 |
Dicle Ü. (Devlet) (Diyarbakır) | Tıp | 24 23 22 21 | 250 250 250 240 | 481,277 498,4 497,652 440,593 | 19.077 19.642 19.061 16.281 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 4 6 8 6 | 481,031 495,789 496,079 442,217 | 19.203 21.359 20.078 15.479 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) (Kırıkkale) | Tıp | 24 23 22 21 | 160 160 160 160 | 480,784 497,148 494,3 438,93 | 19.320 20.496 21.267 17.074 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) (Muğla) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 50 50 50 50 | 480,554 499,011 497,714 441,072 | 19.442 19.230 19.017 16.027 |
Altınbaş Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 7 8 11 11 | 480,335 497,676 494,048 436,924 | 19.538 20.136 21.459 18.106 |
Kto Karatay Ü. (Vakıf) (Konya) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 6 5 8 8 | 479,571 500,17 499,18 441,04 | 19.973 18.493 18.099 16.052 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. (Devlet) (Tekirdağ) | Tıp | 24 23 22 21 | 130 120 120 110 | 479,451 497,59 496,298 441,063 | 20.037 20.189 19.935 16.038 |
Yüksek İhtisas Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 5 5 — — | 479,259 485,637 — — | 20.117 28.345 — — |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) (Bolu) | Tıp | 24 23 22 21 | 180 170 170 170 | 479,191 497,453 496,006 440,153 | 20.156 20.276 20.130 16.464 |
Balıkesir Ü. (Devlet) (Balıkesir) | Tıp | 24 23 22 21 | 170 160 160 150 | 478,647 496,939 495,225 439,055 | 20.419 20.615 20.634 17.001 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 16 16 12 11 | 478,632 494,868 493,367 436,428 | 20.430 21.969 21.912 18.386 |
Yalova Ü. (Devlet) (Yalova) | Tıp | 24 23 22 21 | 50 50 40 40 | 477,647 496,569 497,144 441,19 | 20.962 20.826 19.420 15.960 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 16 16 14 15 | 477,318 495,248 492,865 440,992 | 21.156 21.723 22.279 16.075 |
İnönü Ü. (Devlet) (Malatya) | Tıp | 24 23 22 21 | 175 175 175 165 | 477,3 495,554 502,728 446,454 | 21.168 21.510 15.778 13.503 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 7 7 8 25 | 477,191 494,333 493,43 430,017 | 21.230 22.307 21.865 22.068 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) (Sivas) | Tıp | 24 23 22 21 | 200 200 200 200 | 476,805 494,68 492,405 436,366 | 21.427 22.092 22.568 18.415 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 24 23 22 21 | 8 8 9 6 | 476,617 493,826 491,954 434,333 | 21.534 22.647 22.892 19.540 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Devlet) (Antalya) | Tıp | 24 23 22 21 | 130 130 130 110 | 475,556 494,752 493,831 437,515 | 22.085 22.046 21.606 17.788 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) (Afyonkarahisar) | Tıp | 24 23 22 21 | 210 200 200 190 | 475,419 493,996 491,189 435,996 | 22.161 22.544 23.447 18.619 |
Düzce Ü. (Devlet) (Düzce) | Tıp | 24 23 22 21 | 140 130 130 130 | 475,161 493,469 490,801 435,816 | 22.314 22.873 23.680 18.719 |
Gaziantep Ü. (Devlet) (Gaziantep) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 474,699 493,961 492,787 436,741 | 22.575 22.564 22.328 18.199 |
Doğu Akdeniz Ü. (KKTC-Gazimağusa) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (UOLP-Marmara Ü.) | 24 23 22 21 | 5 5 5 5 | 474,251 495,739 499,188 436,663 | 22.842 21.391 18.094 18.237 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Trabzon Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 473,827 490,97 487,334 433,813 | 23.094 24.554 26.218 19.841 |
Fırat Ü. (Devlet) (Elazığ) | Tıp | 24 23 22 21 | 210 210 210 200 | 473,463 491,953 491,261 434,285 | 23.284 23.892 23.403 19.564 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) (Kütahya) | Tıp | 24 23 22 21 | 165 150 150 140 | 473,396 491,592 488,689 433,966 | 23.323 24.169 25.219 19.761 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) (Van) | Tıp | 24 23 22 21 | 165 150 150 140 | 473,169 491,95 490,897 433,921 | 23.448 23.894 23.615 19.786 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) (Zonguldak) | Tıp | 24 23 22 21 | 170 170 170 170 | 473,161 491,684 488,846 435,283 | 23.451 24.091 25.100 18.998 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) (İzmir) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 90 90 — — | 473,154 492,655 — — | 23.457 23.398 — — |
Ordu Ü. (Devlet) (Ordu) | Tıp | 24 23 22 21 | 125 110 110 100 | 473,053 491,553 488,475 433,627 | 23.517 24.193 25.384 19.939 |
Atatürk Ü. (Devlet) (Erzurum) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 65 60 60 60 | 472,944 492,173 490,43 434,378 | 23.583 23.742 23.958 19.516 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (%25 İndirimli) | 24 23 22 21 | 72 – – – | 472,841 – – – | 23.646 – – – |
İstanbul Nişantaşı Ü. (Vakıf) (İstanbul) | Tıp (Burslu) | 24 23 22 21 | 6 6 6 6 | 472,557 493,478 491,923 433,864 | 23.818 22.870 22.918 19.813 |
Uşak Ü. (Devlet) (Uşak) | Tıp | 24 23 22 21 | 125 120 120 100 | 472,03 490,535 488,428 433,468 | 24.094 24.841 25.412 20.030 |
Amasya Ü. (Devlet) (Amasya) | Tıp | 24 23 22 21 | 80 60 40 40 | 471,969 491,899 492,347 438,85 | 24.130 23.933 22.609 17.108 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Gülhane Tıp Fakültesi) (Devlet) (Ankara) | Tıp (İçişleri Bakanlığı Adına Kız ) | 24 23 22 21 | 3 3 3 2 | 471,824 490,001 487,627 431,491 | 24.218 25.220 26.017 21.142 |
Sağlık Bilimleri Ü.(Erzurum Tıp Fakültesi) (Devlet) (İstanbul) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 60 60 60 | 471,426 490,252 487,693 432,475 | 24.461 25.044 25.972 20.603 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) (Ankara) | Tıp (Ücretli) | 24 23 22 21 | 4 5 4 3 | 471,34 489,987 488,134 426,595 | 24.517 25.229 25.656 24.185 |
Kırklareli Ü. (Devlet) (Kırklareli) | Tıp | 24 23 22 21 | 60 40 30 40 | 471,205 491,402 489,087 434,598 | 24.589 24.290 24.938 19.376 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Devlet) (Bilecik) | Tıp | 24 23 22 21 | 70 60 40 40 | 470,909 490,236 488,943 435,051 | 24.752 25.055 25.041 19.126 |
İnönü Ü. (Devlet) (Malatya) | Tıp (İngilizce) | 24 23 22 21 | 70 70 70 70 | 470,403 488,604 495,389 439,032 | 25.044 26.210 20.521 17.018 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Devlet) (Karaman) | Tıp | 24 23 22 21 | 80 60 60 60 | 469,824 490,07 488,105 432,31 | 25.361 25.180 25.682 20.687 |
Aksaray Ü. (Devlet) (Aksaray) | Tıp | 24 23 22 21 | 115 110 110 90 | 469,332 488,836 486,029 431,658 | 25.654 26.066 27.180 21.061 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) (Niğde) | Tıp | 24 23 22 21 | 115 110 110 100 | 469,101 487,695 484,244 430,359 | 25.780 26.849 28.525 21.868 |
Kastamonu Ü. (Devlet) (Kastamonu) | Tıp | 24 23 22 21 | 110 100 90 90 | 468,46 487,797 484,694 430,038 | 26.180 26.767 28.163 22.049 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) (Tokat) | Tıp | 24 23 22 21 | 150 150 150 140 | 468,185 486,372 482,706 430,566 | 26.345 27.792 29.647 21.730 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ü. (Devlet) (Gaziantep) | Tıp | 24 23 22 21 | 75 75 60 — | 468,13 488,348 489,065 — | 26.382 26.400 24.953 — |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) (Hatay) | Tıp | 24 23 22 21 | 40 40 185 185 | 468,072 485,683 492,563 436,166 | 26.429 28.298 22.455 18.521 |
Harran Ü. (Devlet) (Şanlıurfa) | Tıp | 24 23 22 21 | 150 150 150 150 | 468,001 486,369 487,145 431,693 | 26.474 27.793 26.347 21.043 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Devlet) (Rize) | Tıp | 24 23 22 21 | 150 140 140 120 | 467,314 487,152 484,543 431,113 | 26.897 27.217 28.283 21.386 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) (Kırşehir) | Tıp | 24 23 22 21 | 140 130 130 110 | 467,079 486,105 482,792 430,454 | 27.034 27.991 29.596 21.802 |
