TUS Üroloji Taban Puanları (2024 Mart 1. Dönem )
2024 Mart TUS'ta Üroloji bölümünde en yüksek puanları talep eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi kurumlar, belirli bir akademik seviyeye sahip adayları tercih etmiştir.
Üroloji alanında 2024 Mart TUS 1. Dönem taban ve tavan puanları aşağıdaki gibidir:
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (SBA): En düşük puan 68,94478, en yüksek puan 70,58094.
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (SBA): En düşük puan 65,62469, en yüksek puan 66,00383.
- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÖK): Puan 65,24661.
- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH): En düşük puan 64,05896, en yüksek puan 64,4067.
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (SBA): En düşük puan 63,56347, en yüksek puan 64,40291.
- Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÖK): Puan 63,25135.
- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH): Puan 61,69754.
- Bursa Şehir Hastanesi (EAH): Puan 61,52538.
- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (SBA): Puan 61,44512.
- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (SBA): En düşük puan 61,2363, en yüksek puan 62,81407.
Bu veriler, 2024 Mart TUS sınavı sonuçlarına dayanmaktadır. Üniversiteler arasındaki sıralamalar, son TUS’daki taban puanına göre yapılmıştır.
Üroloji genel kontenjan sayısı 211, yerleşen aday sayısı 205, boş kontenjan ise 6'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Üroloji 2024 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont / Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 68,94478 | 70,58094 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 65,62469 | 66,00383 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 1 / 1 | 65,24661 | 65,24661 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 64,05896 | 64,4067 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 63,56347 | 64,40291 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 1 / 1 | 63,25135 | 63,25135 |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 61,69754 | 61,69754 |
Bursa Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 61,52538 | 61,52538 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 61,44512 | 61,44512 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 61,2363 | 62,81407 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 61,15773 | 61,35046 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 61,09944 | 61,09944 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 60,94925 | 60,94925 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 60,89644 | 60,89644 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 60,81205 | 60,81205 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 60,77467 | 60,77467 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 60,77226 | 62,46292 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 8 / 8 | 60,75583 | 65,69718 |
Antalya Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 4 / 4 | 60,7548 | 63,42313 |
İzmir Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 60,71708 | 64,21534 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 60,6022 | 60,6022 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 60,29076 | 60,29287 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 60,19579 | 61,92834 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 60,1567 | 60,1567 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 60,08345 | 60,10532 |
Konya Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 59,96362 | 60,80895 |
Adana Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 4 / 4 | 59,67279 | 61,34839 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 59,57919 | 64,0233 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 59,56345 | 59,59907 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 59,52087 | 60,27364 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 59,4624 | 59,4624 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 59,41154 | 59,41154 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 59,15911 | 60,06207 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 59,04596 | 59,23593 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 59,04526 | 59,04526 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 58,96741 | 58,96741 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 58,96294 | 58,96294 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 58,90913 | 59,0638 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 58,69614 | 58,69614 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 58,55765 | 60,09907 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 58,52409 | 58,69345 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 6 / 6 | 58,17314 | 59,81137 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 4 / 4 | 58,06136 | 59,74877 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 58,0475 | 62,21707 |
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 57,8131 | 61,23007 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 57,75546 | 57,75546 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 57,67624 | 68,37786 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 4 / 4 | 57,61585 | 59,62349 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 57,57745 | 59,13576 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 57,50439 | 57,50439 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 57,44526 | 57,63921 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 57,0027 | 57,0027 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 3 / 3 | 56,94084 | 58,4475 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 4 / 4 | 56,88713 | 58,07779 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 56,8676 | 57,52501 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 56,81413 | 59,13679 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 4 / 4 | 56,61792 | 62,15566 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 56,44648 | 58,33335 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 5 / 5 | 56,25341 | 58,69649 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 4 / 4 | 56,16616 | 59,31285 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 55,97729 | 56,08158 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 55,89199 | 55,89199 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 55,88644 | 57,44854 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 55,76923 | 55,76923 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 55,6765 | 55,6765 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 55,579 | 55,579 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 4 / 4 | 55,57883 | 60,5785 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 3 / 3 | 55,27857 | 57,74739 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 55,1975 | 56,42588 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 55,18579 | 55,18579 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1 / 1 | 55,10253 | 55,10253 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 55,10219 | 56,23972 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 55,00374 | 55,81448 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1 / 1 | 54,60116 | 54,60116 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 54,37486 | 54,37486 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 54,19647 | 54,65875 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 53,67553 | 53,67553 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 53,56378 | 55,11862 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YÖK | 2 / 2 | 53,42486 | 56,27259 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1 / 1 | 53,35149 | 53,35149 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 53,33299 | 53,33299 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 4 / 4 | 53,32779 | 55,44614 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 52,96671 | 53,35756 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | YBU | 1 / 1 | 52,54388 | 52,54388 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 52,33055 | 52,86307 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 52,28142 | 52,28142 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 2 / 2 | 52,20782 | 52,84595 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 2 / 2 | 52,18966 | 53,18614 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 51,88956 | 51,88956 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 51,79277 | 51,79277 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | EAH | 1 / 1 | 51,62304 | 51,62304 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 1 / 1 | 51,49334 | 51,49334 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 6 / 6 | 51,21395 | 54,29389 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 8 / 8 | 50,54247 | 52,24648 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | SBA | 4 / 4 | 47,13849 | 50,01981 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Üroloji | BNDH | 1 / 1 | 46,57111 | 46,57111 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Üroloji | MAP | 1 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 2 / 0 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | YBU | 1 / 0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.