Üroloji 2024 Eylül TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Üroloji genel kontenjan sayısı 96, yerleşen aday sayısı 92, boş kontenjan ise 4'dir.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar:
YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nun Üniversite Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını belirtir.
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını ifade eder.
İB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını temsil eder.
ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını belirtir.
MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ifade eder.
YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını temsil eder.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2024/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Üroloji 2024 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları
Tür | Kurum | Bölüm | Kont. / Yer | Taban P. | Tavan P. |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 77,8 | 77,8 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 73,88 | 73,88 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 71,93 | 71,93 |
ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 71,08 | 71,08 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 70,86 | 70,86 |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 70,24 | 70,24 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 70,09 | 70,09 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 69,74 | 69,74 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 69,17 | 69,17 |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 69,07 | 69,07 |
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 69,01 | 69,01 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 68,97 | 68,97 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 68,52 | 68,52 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 68,37 | 68,37 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 68,13 | 68,13 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 68,08 | 68,08 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 68,08 | 68,08 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 67,87 | 67,87 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 67,46 | 67,46 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 67,32 | 67,32 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 67,22 | 67,22 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 66,84 | 66,84 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 66,65 | 66,65 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 66,64 | 66,64 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 66,51 | 66,51 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 66,44 | 66,44 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 66 | 66 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 65,83 | 65,83 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,67 | 65,67 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,67 | 65,67 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,65 | 65,65 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 65,6 | 65,6 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 65,54 | 65,54 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 65,54 | 65,54 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,36 | 65,36 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,36 | 65,36 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,34 | 65,34 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65,14 | 65,14 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 65 | 65 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 64,99 | 64,99 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 64,85 | 64,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 64,83 | 64,83 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 64,69 | 64,69 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 64,57 | 64,57 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 64,21 | 64,21 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 64,01 | 64,01 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 63,95 | 63,95 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 63,9 | 63,9 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 63,9 | 63,9 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 63,73 | 63,73 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 63,63 | 63,63 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 63,32 | 63,32 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 63,27 | 63,27 |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 63,27 | 63,27 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 63,06 | 63,06 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,91 | 62,91 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,75 | 62,75 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,6 | 62,6 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,56 | 62,56 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 62,53 | 62,53 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 62,51 | 62,51 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,43 | 62,43 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,38 | 62,38 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 62,34 | 62,34 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 62,31 | 62,31 |
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,84 | 61,84 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,77 | 61,77 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 61,6 | 61,6 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 61,57 | 61,57 |
ÜNİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,52 | 61,52 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,4 | 61,4 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 61,29 | 61,29 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 61,04 | 61,04 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 61 | 61 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 60,9 | 60,9 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 60,74 | 60,74 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 60,73 | 60,73 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 60,12 | 60,12 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 59,15 | 59,15 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 58,2 | 58,2 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 58,13 | 58,13 |
SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 57,89 | 57,89 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 57,88 | 57,88 |
ÜNİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 56,21 | 56,21 |
ÜNİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 55,06 | 55,06 |
YBU | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 52,95 | 52,95 |
ÜNİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 52,6 | 52,6 |
YBU | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 51,19 | 51,19 |
ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 49,13 | 49,13 |
YBU | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 48,98 | 48,98 |
BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 45,9 | 45,9 |
ÜNİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 45,05 | 45,05 |
MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/0 | -- | -- |
YBU | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/0 | -- | -- |
YBU | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/0 | -- | -- |
YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.