Yeni Medya ve İletişim 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Yayınlanma:
Yeni Medya ve İletişim 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgi edinin. Devlet ve vakıf üniversitelerinin puanları burada.
Yeni Medya ve İletişim 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Yeni Medya ve İletişim bölümü, medya ve iletişim sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrenciler için önemli bir seçenektir. Bölüm, dijital medya, iletişim teorisi, gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli alanlarda eğitim verir.
Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2024
Yeni Medya ve İletişim hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
İzmir Ekonomi Ü. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 5 4 4 | 449,948 434,465 387,267 412,018 | 2.069 5.190 5.872 7.540 |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 12 12 10 10 | 443,073 442,263 406,47 433,116 | 2.880 3.676 2.498 3.190 |
İbn Haldun Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 14 14 14 14 | 437,485 436,28 372,87 429,64 | 3.786 4.783 10.799 3.690 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 6 6 5 5 | 428,552 420,633 372,093 397,094 | 5.869 9.639 11.103 13.700 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 9 9 9 | 421,741 412,222 361,615 384,866 | 8.148 13.819 16.710 21.500 |
Ankara Bilim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 4 4 4 8 | 411,987 384,172 322,483 337,084 | 12.824 40.077 61.164 91.200 |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 7 13 8 | 396,399 393,574 336,447 367,877 | 24.569 28.858 39.870 37.600 |
İstinye Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 8 12 — | 395,856 393,688 328,736 — | 25.084 28.744 50.701 — |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 6 5 | 391,295 397,148 337,291 360,958 | 29.728 25.232 38.807 46.600 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 4 5 5 4 | 389,574 390,516 332,549 372,247 | 31.681 32.160 45.099 32.800 |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 7 15 10 | 384,08 381,631 318,201 333,102 | 38.641 43.672 69.335 101.000 |
Üsküdar Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 11 12 12 | 373,795 382,531 336,032 347,236 | 54.519 42.367 40.384 69.500 |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 8 8 8 8 | 370,293 396,356 345,892 385,812 | 60.873 26.000 29.170 20.800 |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 6 8 9 9 | 365,192 369,644 309,922 331,186 | 71.379 63.618 87.536 106.000 |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 6 5 4 — | 359,551 363,468 308,326 — | 84.218 76.228 91.317 — |
İstanbul Topkapı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 7 7 7 9 | 356,343 359,933 304,336 322,249 | 92.378 84.275 101.621 132.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 4 3 2 6 | 355,912 367,554 317,202 324,583 | 93.489 67.673 71.378 124.000 |
İstanbul Arel Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 8 5 5 | 355,285 365,057 315,428 332,54 | 95.128 72.822 75.089 102.000 |
İstanbul Esenyurt Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 3 5 3 5 | 353,055 356,139 303,261 323,521 | 101.158 93.839 104.569 128.000 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 23 22 21 20 | 60 60 60 60 | 321,337 319,566 261,763 282,753 | 222.414 233.045 275.464 299.000 |
İstanbul Medipol Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 50 51 51 51 | 321,088 315,259 256,583 272,89 | 223.650 256.661 306.480 355.000 |
Avrasya Ü. (Trabzon ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 5 — — — | 310,86 — — — | 279.179 — — — |
Yalova Ü. (Yalova) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 23 22 21 20 | 60 60 60 — | 309,913 309,957 256,09 — | 284.758 288.325 309.463 — |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 1 1 1 1 | 301,81 291,641 — — | 336.568 416.104 — — |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 51 43 28 45 | 299,953 300,18 232,181 — | 349.275 352.694 482.887 — |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (Balıkesir) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 23 22 21 20 | 50 50 50 55 | 297,141 294,267 243,219 260,998 | 369.342 395.674 397.463 429.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 25 17 14 34 | 295,586 293,157 — — | 380.558 404.177 — — |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 48 40 24 55 | 294,253 289,469 224,609 — | 390.592 433.291 530.061 — |
İstanbul Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 1 1 1 1 | 294,043 305,041 — 222,757 | 392.202 319.580 — 712.000 |
İzmir Ekonomi Ü. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 37 30 25 25 | 289,689 306,825 252,477 241,645 | 426.224 307.896 332.649 564.000 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 35 34 28 28 | 284,479 287,911 236,74 244,547 | 469.268 445.892 447.670 543.000 |
Uşak Ü. (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 23 22 21 20 | 70 70 70 70 | 283,756 286,242 237 265,081 | 475.456 459.563 445.568 402.000 |
İstanbul Bilgi Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 74 66 59 55 | 277,697 322,312 270,42 279,699 | 529.029 219.047 229.208 316.000 |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 7 8 4 4 | 265,398 318,912 260,893 231,767 | 647.847 236.479 280.372 638.000 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 13 13 10 5 | 265,271 — 239,538 245,888 | 649.104 — 425.518 533.000 |
Yaşar Ü. (İzmir) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 4 3 3 3 | 264,279 268,551 225,86 — | 659.299 621.362 523.703 — |
Üsküdar Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 68 59 68 68 | 263,681 272,464 — 209,959 | 665.552 583.210 — 801.000 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 21 20 25 21 | 261,059 253,826 — 229,453 | 692.934 775.869 — 657.000 |
İstanbul Aydın Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 54 45 38 29 | 256,939 288,444 250,549 253,233 | 736.530 441.626 345.603 481.000 |
İstinye Ü. (İstanbul ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 42 42 48 — | 253,202 260,689 — — | 777.271 701.385 — — |
Malatya Turgut Özal Ü. (Malatya) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | 23 22 21 20 | 30 — — — | 251,848 — — — | 792.143 — — — |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 10 10 15 | 244,981 211,635 — — | 869.088 1.242.750 — — |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 13 13 10 5 | 243,695 193,828 — 240,335 | 883.624 1.390.344 — 574.000 |
Uşak Ü. (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 23 22 21 20 | 70 70 70 70 | 243,621 239,207 — 244,412 | 884.436 942.139 — 544.000 |
Ankara Bilim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 29 18 17 8 | 239,352 255,384 — 233,393 | 932.690 758.711 — 626.000 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 10 10 10 20 | 232,863 219,427 — — | 1.006.499 1.163.894 — — |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc-Lefke) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 10 10 10 13 | 228,594 — — — | 1.054.318 — — — |
Uluslararası Balkan Ü. (Üsküp-Makedonya) (Yurt Dışı) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 2 2 2 3 | 212,319 271,539 — — | 1.230.058 592.248 — — |
İstanbul Topkapı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 47 38 38 51 | 204,069 227,284 — — | 1.311.102 1.077.383 — — |
İstanbul Kültür Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 44 34 38 38 | 200,113 269,921 — 234,382 | 1.347.791 608.005 — 618.000 |
İstanbul Esenyurt Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 17 15 10 30 | 193,565 189,23 — — | 1.403.372 1.418.387 — — |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 5 8 10 | 188,55 — — — | 1.441.429 — — — |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 5 8 9 | 187,312 — — — | 1.450.193 — — — |
Uluslararası Balkan Ü. (Üsküp-Makedonya) (Yurt Dışı) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 5 5 5 7 | 184,797 — — — | 1.466.932 — — — |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 23 22 21 20 | 14 14 6 15 | 181,893 — — — | 1.484.225 — — — |
İstanbul Arel Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 6 — — — | 181,298 — — — | 1.487.410 — — — |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 43 32 50 51 | 180,537 251,914 — — | 1.491.445 797.318 — — |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 10 10 — — | 178,643 — — — | 1.501.010 — — — |
İstanbul Arel Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 28 22 30 30 | 168,218 246,326 — — | 1.534.750 860.164 — — |
İstanbul Gelişim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 38 30 21 — | 164,528 261,595 223,134 — | 1.540.221 691.839 536.553 — |
Avrasya Ü. (Trabzon ) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 25 — — — | 161,591 — — — | 1.542.924 — — — |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 23 22 21 20 | 3 3 3 10 | — — — — | — — — — |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 3 3 1 10 | — — — — | — — — — |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 23 22 21 20 | 10 10 — — | — — — — | — — — — |
Uluslararası Balkan Ü. (Üsküp-Makedonya) (Yurt Dışı) | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | 23 22 21 20 | 3 3 3 5 | — — — — | — — — — |
Uşak Ü. (Uşak) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | 23 22 21 20 | 1 1 1 — | — — 222,557 — | — — 538.849 — |
TABAN PUANLAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.