2024 TUS 1. Dönem (Mart) Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları belli oldu

2024 TUS 1. Dönem (Mart) Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları belli oldu
2024 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları belli oldu. Geçtiğimiz 5 sınava TUS sınavlarında her bir branş için açılan kontenjanları görmek için yukarıdaki tabloda yer alan verileri inceleyebilirsiniz.

2024-TUS 1. Dönem Tercih Dönemi ve Kontenjan Dağılımı

ÖSYM tarafından her Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih dönemi başlangıcında, o döneme ait kontenjanlar açıklanmaktadır. 2024 yılı Mart TUS’u için ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen kontenjan türlerinin toplamı 10 bin 29 olarak duyurulmuştur. Bu kontenjanların detaylı dağılımı şu şekildedir:

2024 Mart Kontenjan Türü Dağılımı;

  • EAH (Eğitim Araştırma Hastaneleri): 5.413
  • SBA (Sağlık Bakanlığı Araştırma Hastaneleri): 3.889
  • YÖK (Yükseköğretim Kurulu): 101
  • YBU (Yabancı Uyruklu): 486
  • KKTC: 61
  • MAP (Misafir Askeri Personel): 35
  • ADL (Adli Tıp Kurumu): 20
  • BNDH (KKTC): 15
  • MSB (Milli Savunma Bakanlığı): 7
  • İçişleri Bakanlığı: 2

ÖSYM tarafından her bir TUS tercih dönemi başlangıcında o döneme ait kontenjanlar açıklanmaktadır. Açıklanan kontenjan tablosuna bazen bütünsel olarak bakmak pek mümkün olmuyor Bu yazımızda branş bazında ve tür bazında sizler için toplam kontenjanları derledik.

2024 yılı Mart TUS’u için ÖSYM tercih kılavuzunda kontenjan türlerinin tamamında TUS kontenjanı toplam 10 bin 29’dur. Bunun 5 bin 413’ü EAH, 3 bin 889’u SBA ve 101’i YÖK kontenjanıdı Branş bazında en fazla kontenjan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Aile Hekimliği ve Anestezi bölümlerine ayrılmıştır.

Branş Branş Kontenjan Dağılımı;

Son 5 sınava ait her bir bölüm için açılan kontenjan sayılarını aşağıdaki tabloda listeledik. Yeni sınava ait kontenjanlar yayınlandıktan sonra yine burada güncel bir şekilde bulabilirsiniz

2024 Mart 2023 Eylül 2023 Nisan 2022 Eylül 2022 Mart
Acil Tıp 790 995 793 836 865
Adli Tıp 39 59 63 66 77
Aile Hekimliği 712 912 625 647 752
Anatomi 17 22 22 44 87
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 635 778 574 604 648
Askeri Sağlık Hizmetleri 1 1 2 2 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi 142 278 168 183 279
Çocuk Cerrahisi 79 140 140 115 200
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 930 1349 1104 883 1028
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 104 175 110 144 178
Deri ve Zührevi Hastalıkları 257 355 249 327 338
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 211 260 162 197 275
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 258 289 163 254 321
Fizyoloji 5 11 6 35 78
Genel Cerrahi 403 386 388 371 545
Göğüs Cerrahisi 113 113 91 111 168
Göğüs Hastalıkları 265 315 240 300 318
Göz Hastalıkları 323 306 212 273 334
Halk Sağlığı 44 44 44 104 102
Hava ve Uzay Hekimliği 1 4 1 7 1
Histoloji ve Embriyoloji 44 31 32 68 64
İç Hastalıkları 872 1205 947 915 979
Kadın Hastalıkları ve Doğum 522 605 516 567 741
Kalp ve Damar Cerrahisi 128 140 113 170 204
Kardiyoloji 384 407 196 279 336
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 318 338 234 282 450
Nöroloji 318 423 357 405 544
Nükleer Tıp 55 22 22 36 38
Ortopedi ve Travmatoloji 405 346 237 276 299
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 255 211 155 203 243
Radyasyon Onkolojisi 45 57 22 34 53
Radyoloji 449 566 397 424 761
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 253 335 234 206 341
Spor Hekimliği 8 12 12 8 8
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 10 3 7 10 10
Tıbbi Biyokimya 86 114 46 79 80
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji 3 - - - -
Tıbbi Farmakoloji 22 11 11 27 42
Tıbbi Genetik 44 54 26 36 25
Tıbbi Mikrobiyoloji 83 55 33 99 100
Tıbbi Patoloji 207 165 64 117 116
Üroloji 211 234 154 220 265
TOPLAM 10.029 12.126 8.972 9.966 12.294

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.